您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->大乐透
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    2604124 25 27 29 34 02 06147323:4216858143214211201353892162124 25 227 429 6224334 3902 1620506 311876
    2604006 12 13 21 34 08 09103283:420574706 32113112 13 19124278121 52015611395213234 287151941208 09 765
    2603909 11 20 26 27 06 09108214:319463682109 1211 221811316720 141914526 27 284202141761418306 1209 654
    2603808 17 21 33 35 06 07127295:21835257108 5114111710217 563121 3181342417319133 335 651317206 07 114543
    2603707 12 13 28 32 06 08106262:5172414607 6410312 13 169184530132171231328 621832 228541216106 608 13432
    2603604 07 16 26 32 05 0898282:5161304 3507 53922615816 734291211611226 26511732 11743111505 14508 12321
    2603502 22 30 33 34 08 12141321:61502 232424281151478623281122 15101115430 16333 34 6321014413408 112112
    2603411 12 25 26 27 08 11120194:31441213131711 12 413675122710314925 26 27 43615253521913312308 10111 2
    2603303 05 07 09 18 02 1054164:313303 105 207 209 66631256418 126921381015325141424102 81221127910 61
    2603203 04 19 26 32 01 1297313:412203 04 3131155552114531019 2581127926 42141332 31301 217111101684512
    2603106 08 22 29 34 05 07111293:411127206 3008 444411034291324722 116853129 3125234 232061005 907 57341
    2603002 13 22 28 34 05 12116322:51002 16117296333313 923181223622 10574228 22114134 12195905 81462312
    2602903 05 17 33 35 05 07105327:09503 505 1628522221081217 71122539463141110333 135 1184805 707 35125
    2602815 27 29 30 34 01 10146334:3843461527411119715 176102142835227 329 30 921734 1001 17376632410 14
    2602709 10 11 12 16 01 1170154:3732351426309 10 11 12 86216 659203172414229811613901 162655213711 3
    2602610 11 22 26 32 01 08110312:56212413252310 11 5751754819222 61326 3118732 1512801 151544108 26112
    2602503 15 24 28 29 03 07109265:25103 131224121746415 643718113524 22228 29 76211411721403 43307 215101
    2602402 04 08 10 21 09 1266192:5402 1104 2112308 110 63532153261721 12481111465201310611393227109 4912
    2602309 25 26 27 28 01 08124274:331110611022209 15242204215163113725 26 27 28 35419129501 128211608 13383
    2602205 09 10 18 26 05 0679213:42109505 921109 10 4131193118 415210261026 21222431811844117105 06 51312272
    2602105 08 12 14 17 04 0565133:4198405 82008 31312 214 18217 73141915982021132171073310604 05 541211161
    2602001 10 21 23 29 10 12106284:301 87337194210 21111715621321 823 487192029 211696229511143111010 512
    2601912 13 14 16 31 04 12102272:547622618312112 13 14 1616 4511287237618198131 1585118404 10321098412
    2601809 11 19 30 35 01 12117345:236511517209 111 2371543419 117612651718730 1147435 01 735921987312
    2601704 05 10 23 31 07 1292274:325404 05 4161110 14126143231106523 154161761831 1363316248107 876212
    2601608 09 12 19 24 01 0679233:41431331508 09 11312 151321219 954224 431516517141252201 513706 14765110
    2601501 04 10 13 17 03 1159165:201 3204 221413310 12613 412117 12784311632141541613114111403 2611365411 9
    2601416 18 23 34 35 01 06133343:42219111312222115431116 618 2673223 152113143151210334 35 01 371506 1254368
    2601303 05 06 23 26 01 0468254:31103 805 06 121112110432108532562123 14126 1213214119223701 2604 411143257
    2601201 02 09 22 25 01 0666244:301 02 2734111009 2093219742245122 11325 21112113108122601 159306 1032146
    2601114 21 23 29 33 02 10132314:341162310981982114 863123421 1523 1271101129 129733 2151102 482592110 35
    2601002 03 13 18 26 02 0973243:4302 03 512987187113 175218 223214411626 91017118612041002 37148109 324
    2600905 12 13 14 33 05 0890284:3241405 187617612 13 14 6413212113310528916107533 193962605 3708 5213
    2600803 06 17 21 33 05 1196306:11303 3206 7651652185317 220121 122941781596433 182851505 2664111 2
    2600701 03 13 20 26 03 1076254:301 203 2110654154113 7423511920 101118326 6714853101717403 43155310 21
    2600605 12 18 23 35 06 12111303:41818105 954314312 66313418 18491023 727561374291635 63103206 44215112
    2600502 04 16 23 35 06 1197333:41702 704 184321322155216 3311738923 616451263181535 5292106 3311411 6
    2600405 18 23 25 32 05 09117275:21616205 73211212044113218 1627823 525 534115232 71415418105 222209 13165
    2600302 09 11 15 16 02 0459143:41502 51862109 1111 193315 16 3110151672464231041261314302 704 321111112154
    2600204 08 15 20 31 07 0893273:4148404 75108 1106182215 53091420 561353129331 151213216722007 08 1011143
    2600107 09 23 27 32 02 08108304:3137336407 1209 951711142981364523 24227 182132 41112102 56119408 910132
    2515013 14 15 28 31 01 05107305:212622535118841613 14 15 32871253412131828 7131 13101101 44505 183289121
    2514924 26 30 31 32 05 12160272:51151142410773153152276114231124 226 75630 31 32 29101033405 1721781112
    2514803 04 14 30 32 08 12103291:610403 04 313966214214 412651031210512064530 2532 1899223316108 671012
    2514706 16 21 25 33 07 08116274:39344206 285511315316 2549221 19425 195348241233 78811221507 08 5694
    2514606 11 13 16 22 02 0373203:48233106 174411 1213 4216 24381822 83118423723111267702 03 1114324583
    2514505 07 20 22 25 04 0588214:3712205 1707 6338111319232720 722 7225 17312622101156633204 05 13213472
    2514402 05 13 15 28 05 0876264:3602 1105 16752271013 215 822164565611316228 1521910455231505 12108 2361
    2514303 04 18 24 29 07 1297263:45803 04 31564116931772118 54454524 12151229 42089344130461107 312512
    2514209 10 14 27 29 02 09100274:347412145309 10 58214 662024434341111427 129 3197823302 2935104209 1411
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    出现次数 481091165611879117685734779571176855877611845131081365512
    平均遗漏 12841010281615391447242021494764445088232244452626211442236348504415210184741249197154824
    最大遗漏 211111981731138221421102021935102745131521161320212217182521172315112132201122141314151611
    最大连出 12222221222221221211223112112232222321134142114
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。