您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->大乐透
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    2413506 08 22 24 30 03 08101271:61441306 108 12251512133914630422 1524 54158230 3516217403 211608 351120
    2413401 04 07 13 33 05 0669325:201 3304 2207 111141413 11228135293114943147152433 520633105 06 58241019
    2413308 10 14 22 29 04 0693251:61522211408 1010 3132914 111712428222 1383213629 4131241952204 406 4713918
    2413205 06 10 16 31 06 0983263:41411105 06 322910 2122871016 611327115127211254331 2113184112306 3609 2817
    2413102 03 04 21 26 02 0361243:41302 03 04 99221831112769451022621 14116126 114321110217302 03 12272581716
    2413011 21 25 31 32 04 10134284:3123210881207211 10265834912521 1310525 51032131 32 9116210204 12614710 615
    2412907 19 30 31 34 05 07133295:2112197707 1961239254723819 242112945492130 31 24834 15191805 2507 362514
    2412803 07 10 29 31 01 0384306:110103 86607 18510 2282436127323201183438129 531 23721401 803 77241251413
    2412702 03 10 16 28 07 1076262:5902 03 755317410 217232516 1622219107232728 2144226113275662307 1410 312
    2412602 10 17 28 34 07 08106322:5802 2644216310 2062214317 51211896121628 203321534 12164552207 08 31211
    2412510 14 19 24 26 01 10104252:5711533115210 1952114 323419 20178524 126 561922204111101 53442162210 110
    2412402 03 07 10 25 01 1159245:2602 03 42207 14110 184201721236191674325 7451811193101001 423320511211 9
    2412303 09 16 30 31 08 09106284:35603 31121309 61731916116 125181563276341730 31 182997312219408 09 158
    2412205 06 09 15 17 03 1065145:2454205 06 11209 5162181515 417 141714521652316310171886203 1118321710 47
    2412107 15 18 24 33 04 05106294:334319207 1134151171415 3118 316134124 541215291633 7751904 05 172116936
    2412004 12 17 23 27 02 0893253:423204 811010231412 16138217 721512323 54327 1141815166402 83216108 15825
    2411906 12 28 30 33 02 07118312:51214706 99121312 15127111611411210432528 1330 71433 55302 7211507 414714
    2411801 03 09 16 19 05 1164186:101 103 3628809 11231411616 10519 13101932141124613544216105 147313611 3
    2411702 10 22 26 28 02 0494260:7102 125177610 11213105194212922 82126 328 113512433102 504 3136212512
    2411601 03 06 16 25 01 1163245:201 1603 1406 66517101129416 831118107125 32610241132201 10432125111411 1
    2411503 04 12 19 24 08 1282212:551503 04 3855416912 118327219 1079624 22159131021119932111408 103112
    2411412 27 30 34 35 05 11154304:34143102744315812 10721613968521127 4830 29134 35 1882105 10319211 4
    2411316 18 25 26 33 04 08130292:53132916332147496116 518 28574125 26 23721833 112177104 119208 8123
    2411205 15 24 31 34 03 10122314:32121805 522113638515 4421746324 203126131 7934 1116603 210814710 12
    2411103 09 19 27 30 07 11106276:111103 7541109 1252741333119 63521219227 1530 368310155219707 36411 1
    2411001 07 08 18 28 04 1278272:501 101264307 08 6114163122218 4524111181128 42125729144104 8620253112
    2410912 23 26 27 28 03 11130254:359115321218510312 5211112341323 101726 27 28 3201461813303 27751914211 3
    2410816 17 21 31 34 03 08130314:3481042111174928411016 17 12321 212916137321931 3534 712203 26641808 3132
    2410706 14 16 18 34 03 10101311:63793106 10163817314 916 318 122111815126211882434 611103 2553174210 21
    2410605 11 19 22 29 02 12100274:3268205 169152711 6218522719 1122 10714115129 177131751002 11244216315112
    2410514 20 21 28 32 09 11135233:415713158141685114 74126220 21 4961310428 216632 21649810233115209 411 12
    2410401 04 09 13 17 06 0959165:201 4604 21471309 57413 26317 2512138512931111551115387922206 14109 3211
    2410319 21 29 32 33 06 08148274:3135411361214639152122419 121 27411821029 14432 33 14276821106 1308 52110
    2410201 05 09 14 20 05 1165195:201 24305 1251109 352814 411123120 111631071941332121316572005 11234111 9
    2410116 19 22 27 35 06 10135293:4613212114101624174316 102219 141022 529627 831221111235 54619106 112310 18
    2410002 12 19 22 32 05 11103303:4502 21111039151312 632792119 13922 418547211132 101114351805 81012211 7
    2409904 10 24 31 35 05 08117313:443104 109281410 225216820112813324 743611031 1191035 3241705 7908 1196
    2409803 10 15 19 29 09 1095265:23203 698171310 114115 571919 1171224632529 9210891321316368109 10 85
    2409707 11 12 14 19 02 0873173:421158707 6121011 12 314 16461819 1061113521438197812102 21525708 14174
    2409602 03 23 27 31 01 1097305:2102 03 47615119522101535171951023 24127 32731 8671101 211414621310 63
    2409501 07 19 26 27 03 0588266:101 3536507 4108411914241619 84971326 27 2161756103103 1305 35112852
    2409412 13 24 29 31 02 08119293:43242547397312 13 813131528738624 2113129 531 6459202 61262408 11741
    2409316 24 26 28 29 08 12143211:62131436286271071216 21427627524 126 1228 29 4153481251151308 106312
    2409202 04 25 26 31 01 0695303:4102 204 32517516961171132651641025 26 1123331 423701 1410406 2395215
    2409101 08 11 17 21 01 0261205:201 11721408 6411 58510617 1225421 5391091012223312601 02 39361284114
    2409002 03 06 28 33 07 1190314:3202 03 6106 3853447495611243842898928 1122233 15519282507 17311 13
    2408905 06 29 30 34 07 08119293:4119505 06 27423363845102327317878129 30 2112134 4418171407 08 62312
    2408801 02 23 28 32 03 0594314:301 02 848121631225273492216223 676728 352032 201331703 605 322451211
    2408707 10 20 28 34 05 10114292:51027371107 5210 114162382120 513565628 2419121934 221618505 2123410 110
    2408611 12 14 22 28 07 11105213:49162610841811 12 314 51272016422 2454528 13181118511151742107 223211 9
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    出现次数 91012768946115937410641236748587128711568378106117813510114
    平均遗漏 58681251242414232241492125404552576247431545244547384222285561234721828111314101923201954
    最大遗漏 15161210121612221617231529171671227283021151512201315112121232421172119191827112720241791120
    最大连出 22311221241212212121221212232132221223123322111
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。