| 期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
单双形态 |
前区单双比走势 |
蓝球一 |
蓝球二 |
后区单双比走势 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
单 |
双 |
单 |
双 |
2:0 |
1:1 |
0:2 |
| 26111 | 10 11 17 26 29 | 01 03 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双单单双单 | 3 | 9 | 3:2 | 4 | 2 | 16 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 26110 | 03 24 25 26 35 | 07 09 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 2 | 8 | 3:2 | 3 | 1 | 15 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 26109 | 12 14 16 27 34 | 04 08 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双双单双 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1:4 | 14 | 1 | 双 | 5 | 双 | 8 | 1 | 0:2 |
| 26108 | 01 05 07 21 35 | 01 04 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 单 | 1 | 4 | 双 | 7 | 1:1 | 1 |
| 26107 | 02 05 07 14 22 | 04 10 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 双单单双双 | 43 | 5 | 1 | 2:3 | 2 | 12 | 2 | 双 | 3 | 双 | 6 | 2 | 0:2 |
| 26106 | 14 17 21 25 28 | 04 06 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 双单单单双 | 42 | 4 | 3:2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 双 | 2 | 双 | 5 | 1 | 0:2 |
| 26105 | 10 14 30 33 34 | 09 12 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双双双单双 | 41 | 3 | 2 | 1 | 1:4 | 10 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 1:1 | 2 |
| 26104 | 01 06 14 15 26 | 08 09 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 40 | 2 | 1 | 2:3 | 11 | 9 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 26103 | 03 16 17 32 35 | 02 12 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 39 | 1 | 3:2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
| 26102 | 01 03 07 27 28 | 06 07 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单单双 | 38 | 4:1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 1:1 | 6 |
| 26101 | 09 11 18 26 33 | 09 11 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单单双双单 | 37 | 3 | 3:2 | 4 | 8 | 6 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
| 26100 | 02 06 11 15 31 | 07 08 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 5 | 双双单单单 | 36 | 2 | 3:2 | 3 | 7 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 1:1 | 4 |
| 26099 | 02 17 20 29 33 | 08 09 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 双单双单单 | 35 | 1 | 3:2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 26098 | 07 09 18 19 21 | 02 09 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单双单单 | 34 | 4:1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26097 | 03 10 12 20 25 | 01 09 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双双双单 | 33 | 3 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 26096 | 08 09 10 11 25 | 04 12 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双单单 | 32 | 2 | 3:2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
| 26095 | 04 06 08 10 14 | 04 05 | 1 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 31 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0:5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 1:1 | 8 |
| 26094 | 05 14 15 17 33 | 01 07 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双单单单 | 30 | 4:1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 7 |
| 26093 | 08 10 22 26 29 | 03 10 | 2 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 29 | 5 | 1 | 2 | 1:4 | 12 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 6 |
| 26092 | 12 16 19 29 33 | 07 09 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单 | 28 | 4 | 3:2 | 1 | 10 | 11 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
| 26091 | 03 04 07 12 32 | 01 02 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 27 | 3 | 1 | 2:3 | 9 | 10 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 1:1 | 4 |
| 26090 | 09 14 17 19 24 | 02 09 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双单单双 | 26 | 2 | 3:2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 26089 | 03 07 12 14 26 | 05 11 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 25 | 1 | 5 | 2:3 | 7 | 8 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2:0 | 5 | 2 |
| 26088 | 03 09 11 24 27 | 05 11 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 5 | 单单单双单 | 24 | 4:1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 4 | 1 |
| 26087 | 05 10 16 24 27 | 04 10 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 4 | 双 | 单 | 4 | 单双双双单 | 23 | 7 | 3 | 2:3 | 5 | 6 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 3 | 0:2 |
| 26086 | 10 11 18 22 35 | 06 12 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 双单双双单 | 22 | 6 | 2 | 2:3 | 4 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
| 26085 | 03 04 14 28 31 | 05 07 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单双双双单 | 21 | 5 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 26084 | 13 25 30 32 33 | 04 05 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 20 | 4 | 3:2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26083 | 14 15 16 23 26 | 07 09 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双单双单双 | 19 | 3 | 7 | 2:3 | 1 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 26082 | 16 26 27 28 34 | 02 06 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双双单双双 | 18 | 2 | 6 | 3 | 1:4 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 10 | 1 | 0:2 |
| 26081 | 08 16 18 24 34 | 09 12 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 17 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0:5 | 单 | 3 | 3 | 双 | 9 | 1:1 | 6 |
| 26080 | 05 10 15 21 23 | 07 08 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双单单单 | 16 | 4:1 | 4 | 1 | 5 | 26 | 单 | 2 | 2 | 双 | 8 | 1:1 | 5 |
| 26079 | 06 08 23 26 27 | 05 12 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 15 | 16 | 3 | 2:3 | 4 | 25 | 单 | 1 | 1 | 双 | 7 | 1:1 | 4 |
| 26078 | 02 13 20 25 32 | 08 11 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单双单双 | 14 | 15 | 2 | 2:3 | 3 | 24 | 4 | 双 | 单 | 3 | 6 | 1:1 | 3 |
| 26077 | 04 14 19 24 27 | 06 07 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 双双单双单 | 13 | 14 | 1 | 2:3 | 2 | 23 | 3 | 双 | 单 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 26076 | 15 20 27 28 35 | 02 11 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 12 | 13 | 3:2 | 3 | 1 | 22 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 26075 | 01 06 16 18 26 | 04 10 | 单 | 2 | 3 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1:4 | 21 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 1 | 0:2 |
| 26074 | 01 04 10 23 25 | 01 12 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单双双单单 | 10 | 11 | 3:2 | 1 | 7 | 20 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26073 | 04 10 22 23 33 | 02 12 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双双单单 | 9 | 10 | 1 | 2:3 | 6 | 19 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
| 26072 | 01 13 26 29 30 | 09 11 | 单 | 2 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单单双单双 | 8 | 9 | 3:2 | 1 | 5 | 18 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2:0 | 1 | 4 |
| 26071 | 05 13 22 26 32 | 02 03 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单双双双 | 7 | 8 | 1 | 2:3 | 4 | 17 | 2 | 双 | 单 | 2 | 4 | 1:1 | 3 |
| 26070 | 04 05 15 21 32 | 02 11 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双 | 6 | 7 | 3:2 | 9 | 3 | 16 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 1:1 | 2 |
| 26069 | 12 19 21 24 29 | 03 10 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 5 | 6 | 3:2 | 8 | 2 | 15 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 1 |
| 26068 | 03 11 12 21 22 | 06 10 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 6 | 3 | 双 | 单单双单双 | 4 | 5 | 3:2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
| 26067 | 06 16 18 19 28 | 07 11 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 双双双单双 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1:4 | 13 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 26066 | 10 13 19 21 30 | 04 05 | 2 | 双 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 双单单单双 | 2 | 3 | 3:2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 双 | 单 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 26065 | 04 11 12 13 25 | 04 08 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 5 | 双单双单单 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 双 | 1 | 双 | 5 | 1 | 0:2 |
| 26064 | 03 13 15 17 21 | 02 07 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单单单单单 | 5:0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 1:1 | 2 |
| 26063 | 03 15 20 29 31 | 01 12 | 单 | 2 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单双单单 | 34 | 4:1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 1:1 | 1 |
| 26062 | 07 15 20 24 29 | 04 10 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 33 | 14 | 3:2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 3 | 0:2 |
| 26061 | 10 12 26 31 35 | 02 12 | 3 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双双双单单 | 32 | 13 | 2 | 2:3 | 1 | 7 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
| 26060 | 22 28 30 31 34 | 01 05 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 双双双单双 | 31 | 12 | 1 | 2 | 1:4 | 6 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 26059 | 06 13 17 19 26 | 07 08 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 双单单单双 | 30 | 11 | 3:2 | 1 | 16 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26058 | 07 12 13 18 34 | 01 05 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 29 | 10 | 1 | 2:3 | 15 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 26057 | 23 25 26 27 34 | 04 10 | 单 | 1 | 单 | 2 | 10 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单单双单双 | 28 | 9 | 3:2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 0:2 |
| 26056 | 06 07 18 21 30 | 01 05 | 1 | 双 | 单 | 1 | 9 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双单双 | 27 | 8 | 1 | 2:3 | 13 | 2 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 26055 | 09 10 20 33 35 | 04 11 | 单 | 1 | 2 | 双 | 8 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单 | 26 | 7 | 3:2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 1:1 | 3 |
| 26054 | 02 06 14 22 24 | 08 11 | 3 | 双 | 1 | 双 | 7 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 25 | 6 | 5 | 1 | 11 | 0:5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26053 | 02 09 14 20 31 | 05 09 | 2 | 双 | 单 | 2 | 6 | 双 | 3 | 双 | 单 | 6 | 双单双双单 | 24 | 5 | 4 | 2:3 | 10 | 68 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 26052 | 02 03 20 28 33 | 02 12 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单 | 5 | 双单双双单 | 23 | 4 | 3 | 2:3 | 9 | 67 | 4 | 双 | 1 | 双 | 21 | 1 | 0:2 |
| 26051 | 13 18 28 32 33 | 02 11 | 单 | 1 | 3 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单双双双单 | 22 | 3 | 2 | 2:3 | 8 | 66 | 3 | 双 | 单 | 1 | 20 | 1:1 | 1 |
| 26050 | 06 10 14 23 33 | 08 10 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 5 | 单 | 3 | 双双双单单 | 21 | 2 | 1 | 2:3 | 7 | 65 | 2 | 双 | 1 | 双 | 19 | 1 | 0:2 |
| 26049 | 01 06 14 15 17 | 02 03 | 单 | 6 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单双双单单 | 20 | 1 | 3:2 | 5 | 6 | 64 | 1 | 双 | 单 | 1 | 18 | 1:1 | 8 |
| 26048 | 11 17 20 23 35 | 01 10 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单单双单单 | 19 | 4:1 | 1 | 4 | 5 | 63 | 单 | 1 | 1 | 双 | 17 | 1:1 | 7 |
| 26047 | 09 20 21 23 28 | 06 11 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双单单双 | 18 | 1 | 3:2 | 3 | 4 | 62 | 3 | 双 | 单 | 3 | 16 | 1:1 | 6 |
| 26046 | 01 13 18 27 33 | 04 07 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单双单单 | 17 | 4:1 | 4 | 2 | 3 | 61 | 2 | 双 | 单 | 2 | 15 | 1:1 | 5 |
| 26045 | 01 15 21 26 33 | 04 07 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单单双单 | 16 | 4:1 | 3 | 1 | 2 | 60 | 1 | 双 | 单 | 1 | 14 | 1:1 | 4 |
| 26044 | 03 08 22 26 29 | 07 10 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双双单 | 15 | 6 | 2 | 2:3 | 1 | 59 | 单 | 3 | 4 | 双 | 13 | 1:1 | 3 |
| 26043 | 08 12 14 19 22 | 11 12 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 4 | 双 | 双双双单双 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1:4 | 58 | 单 | 2 | 3 | 双 | 12 | 1:1 | 2 |
| 26042 | 02 07 13 19 24 | 03 08 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 3 | 3 | 双 | 双单单单双 | 13 | 4 | 3:2 | 2 | 6 | 57 | 单 | 1 | 2 | 双 | 11 | 1:1 | 1 |
| 26041 | 24 25 27 29 34 | 02 06 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双单单单双 | 12 | 3 | 3:2 | 1 | 5 | 56 | 5 | 双 | 1 | 双 | 10 | 1 | 0:2 |
| 26040 | 06 12 13 21 34 | 08 09 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单双 | 11 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 55 | 4 | 双 | 单 | 3 | 9 | 1:1 | 3 |
| 26039 | 09 11 20 26 27 | 06 09 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 10 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 54 | 3 | 双 | 单 | 2 | 8 | 1:1 | 2 |
| 26038 | 08 17 21 33 35 | 06 07 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单单单 | 9 | 4:1 | 4 | 1 | 2 | 53 | 2 | 双 | 单 | 1 | 7 | 1:1 | 1 |
| 26037 | 07 12 13 28 32 | 06 08 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 8 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 52 | 1 | 双 | 3 | 双 | 6 | 1 | 0:2 |
| 26036 | 04 07 16 26 32 | 05 08 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1:4 | 51 | 单 | 1 | 2 | 双 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26035 | 02 22 30 33 34 | 08 12 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双单双 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 50 | 3 | 双 | 1 | 双 | 4 | 1 | 0:2 |
| 26034 | 11 12 25 26 27 | 08 11 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 5 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 49 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 26033 | 03 05 07 09 18 | 02 10 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单单单单双 | 4 | 4:1 | 5 | 1 | 2 | 48 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 1 | 0:2 |
| 26032 | 03 04 19 26 32 | 01 12 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 3 | 12 | 4 | 2:3 | 1 | 47 | 单 | 11 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 12 |
| 26031 | 06 08 22 29 34 | 05 07 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双双单双 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1:4 | 46 | 单 | 10 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 11 |
| 26030 | 02 13 22 28 34 | 05 12 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1:4 | 45 | 单 | 9 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 10 |
| 26029 | 03 05 17 33 35 | 05 07 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 44 | 单 | 8 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 9 |
| 26028 | 15 27 29 30 34 | 01 10 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 5 | 双 | 3 | 双 | 单单单双双 | 40 | 8 | 3:2 | 1 | 2 | 43 | 单 | 7 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 8 |
| 26027 | 09 10 11 12 16 | 01 11 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 39 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 42 | 单 | 6 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 7 |
| 26026 | 10 11 22 26 32 | 01 08 | 1 | 双 | 单 | 2 | 6 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 38 | 6 | 1 | 4 | 1:4 | 41 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 6 |
| 26025 | 03 15 24 28 29 | 03 07 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 37 | 5 | 3:2 | 3 | 1 | 40 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
| 26024 | 02 04 08 10 21 | 09 12 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 36 | 4 | 1 | 2 | 1:4 | 39 | 单 | 3 | 3 | 双 | 9 | 1:1 | 4 |
| 26023 | 09 25 26 27 28 | 01 08 | 单 | 4 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单双单双 | 35 | 3 | 3:2 | 1 | 24 | 38 | 单 | 2 | 2 | 双 | 8 | 1:1 | 3 |
| 26022 | 05 09 10 18 26 | 05 06 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 34 | 2 | 5 | 2:3 | 23 | 37 | 单 | 1 | 1 | 双 | 7 | 1:1 | 2 |
| 26021 | 05 08 12 14 17 | 04 05 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单双双双单 | 33 | 1 | 4 | 2:3 | 22 | 36 | 3 | 双 | 单 | 1 | 6 | 1:1 | 1 |
| 26020 | 01 10 21 23 29 | 10 12 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单双单单单 | 32 | 4:1 | 3 | 1 | 21 | 35 | 2 | 双 | 5 | 双 | 5 | 2 | 0:2 |
| 26019 | 12 13 14 16 31 | 04 12 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双单双双单 | 31 | 1 | 2 | 2:3 | 20 | 34 | 1 | 双 | 4 | 双 | 4 | 1 | 0:2 |
| 26018 | 09 11 19 30 35 | 01 12 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单单双单 | 30 | 4:1 | 1 | 2 | 19 | 33 | 单 | 7 | 3 | 双 | 3 | 1:1 | 7 |
| 26017 | 04 05 10 23 31 | 07 12 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双单双单单 | 29 | 6 | 3:2 | 1 | 18 | 32 | 单 | 6 | 2 | 双 | 2 | 1:1 | 6 |
| 26016 | 08 09 12 19 24 | 01 06 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双单双 | 28 | 5 | 1 | 2:3 | 17 | 31 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 5 |
| 26015 | 01 04 10 13 17 | 03 11 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双双单单 | 27 | 4 | 3:2 | 1 | 16 | 30 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 4 |
| 26014 | 16 18 23 34 35 | 01 06 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 26 | 3 | 1 | 2:3 | 15 | 29 | 单 | 3 | 4 | 双 | 6 | 1:1 | 3 |
| 26013 | 03 05 06 23 26 | 01 04 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单双 | 25 | 2 | 3:2 | 3 | 14 | 28 | 单 | 2 | 3 | 双 | 5 | 1:1 | 2 |
| 26012 | 01 02 09 22 25 | 01 06 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 24 | 1 | 3:2 | 2 | 13 | 27 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 1:1 | 1 |
| 26011 | 14 21 23 29 33 | 02 10 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单单单 | 23 | 4:1 | 2 | 1 | 12 | 26 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 1 | 0:2 |
| 26010 | 02 03 13 18 26 | 02 09 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 22 | 2 | 1 | 2:3 | 11 | 25 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 1:1 | 4 |
| 26009 | 05 12 13 14 33 | 05 08 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 21 | 1 | 3:2 | 4 | 10 | 24 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 1:1 | 3 |
| 26008 | 03 06 17 21 33 | 05 11 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单 | 20 | 4:1 | 1 | 3 | 9 | 23 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
