您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 质合形态 质合比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    2306009 11 17 19 30 31 11112141500794:2312331
    2305902 06 13 22 27 32 06111237499781222:41321
    2305810 17 22 26 30 33 111261264987711131:5312
    2305702 05 10 17 24 32 0311511549776103:321301
    2305608 14 15 18 23 33 08134114496759411:5291
    2305503 04 20 23 27 32 1342318349574832:41281
    2305405 06 09 10 15 26 12312572494737211:5274
    2305301 07 14 20 27 30 1521146149372612:42263
    2305203 04 05 08 12 17 061223514927153:341252
    2305122 26 29 30 32 33 14111241491704131:5241
    2305002 07 09 14 22 23 054441314906933:324232
    2304905 07 14 23 25 27 023331294896823:313221
    2304802 03 10 24 28 30 0822211848867182:42211
    2304705 07 14 23 31 33 07111117487664:2751202
    2304606 08 17 25 26 28 03141466486657641:5191
    2304503 06 12 21 27 28 04335355485646531:51812
    2304402 08 15 22 24 26 16224244484635421:51711
    2304305 08 12 20 24 28 10113133483624311:51610
    2304210 17 20 23 27 30 1011222248261322:47159
    2304101 06 12 13 15 24 0612111148160212:46148
    2304009 16 17 24 29 31 081111414805913:345137
    2303902 03 09 13 19 28 09216232479584:2134126
    2303802 09 14 17 31 33 081151214785743:323115
    2303708 23 25 26 29 31 121141114775633:312104
    2303613 14 18 19 24 30 0932315247655252:4193
    2303501 04 09 10 20 33 06212141475541421:582
    2303402 03 09 11 12 17 15111231474534:231271
    2303308 09 13 23 24 26 0521112347352322:4163
    2303206 19 20 26 28 33 01112112472512131:552
    2303107 14 27 29 31 33 054111114715013:32641
    2303002 03 07 16 30 31 06331241470494:221534
    2302903 07 12 24 28 33 0822913746948712:4423
    2302805 07 10 17 20 22 141181264684763:32312
    2302708 10 22 27 32 33 081573154674656120:61
    2302601 18 26 30 31 33 0314622446645452:41251
    2302504 16 20 21 31 32 14135113465443411:5241
    2302403 06 09 17 27 28 0322412246443232:41231
    2302305 08 10 15 24 25 09113111463421231:5221
    2302210 11 18 19 23 31 03122211462414:2123211
    2302102 05 06 19 21 27 0421112346140243:312201
    2302001 12 17 18 26 27 05131212460392322:41191
    2301906 12 26 28 29 32 152211114593822121:5181
    2301810 12 17 19 25 31 1311113145837213:315171
    2301705 11 18 20 26 28 12111127457362022:44161
    2301614 16 19 23 28 30 03111116456351912:43151
    2301502 03 14 21 29 32 0812311545534183:312141
    2301406 07 18 23 27 30 05212114454331742:41132
    2301306 10 14 22 23 33 131212134533216311:5121
    2301203 04 07 22 26 30 061111172452311522:46115
    2301106 07 16 17 21 22 042211161451301412:45104
    2301004 05 13 18 27 29 12112115145029133:32493
    2300903 04 19 23 30 32 06811114244928123:31382
    2300805 13 18 20 26 28 067183131448271132:4271
    2300705 06 09 22 25 31 036372121447261022:4162
    2300602 10 12 14 24 26 055261111446259121:551
    2300502 06 08 13 14 19 1641511014452483:31243
    2300401 07 15 16 20 25 1631459644423742:4132
    2300305 08 18 25 30 32 06233485443226341:521
    2300202 06 10 16 18 22 13122374442215231:513
    2300109 16 18 22 28 32 0211126344120412110:62
    2215001 07 11 12 22 28 054111524401933:3110141
    2214902 22 26 29 32 33 1432234143918212:49134
    2214802 15 16 17 21 31 142112314381713:338123
    2214702 03 07 13 20 30 10122121437164:2127112
    2214606 07 13 18 26 31 0611121143615123:316101
    2214503 21 25 30 31 33 11532126435141112:4594
    2214407 20 22 23 31 32 0542121543413103:36483
    2214307 08 13 29 30 33 033131444331293:35372
    2214201 03 13 16 21 27 032121334321183:34261
    2214105 12 13 17 20 27 141212224311073:33153
    2214008 09 18 19 20 27 1521211143096121:542
    2213906 07 09 16 17 19 14111511429853:31231
    2213802 14 19 21 25 28 1113247442874122:4122
    2213708 21 23 27 28 33 01321363427631121:511
    2213608 10 14 15 18 22 0821125242652101130:67
    2213509 11 13 24 28 32 061211414254192:41266
    2213401 05 14 17 24 31 1451923142434:2811155
    2213305 08 16 17 21 25 124181224232872:41044
    2213201 03 18 26 32 33 043271114221762:4933
    2213103 05 10 13 19 29 062162114215:1651822
    2213002 08 15 17 26 28 1214513242022542:4711
    2212910 12 14 22 24 27 071343214192143160:64
    2212803 12 18 24 27 29 0152321141820322:45123
    2212703 04 09 10 29 33 1341211241719212:44112
    2212601 13 15 17 26 33 1332111914161813:323101
    2212502 03 07 12 20 31 162123181415174:251291
    2212405 10 13 18 24 26 011112173414161042:4185
    2212310 13 16 20 21 25 053111162413159311:574
    2212206 08 17 19 24 28 05211115141214822:41263
    2212112 17 22 27 30 31 02111314241113712:41152
    2212002 15 19 26 27 29 0231121314101263:311041
    2211902 05 15 18 26 27 04211112240911512:4933
    2211802 06 07 11 14 33 0811211114081043:33822
    2211704 13 17 18 28 29 063113101407933:32711
    2211608 14 26 27 30 33 01215291406827160:61
    2211506 07 18 20 27 29 091241854057162:45121
    2211401 05 15 19 26 29 1341317440464:2514114
    2211313 14 20 24 27 29 023121634035142:43103
    2211203 05 08 17 25 31 0121125240244:237292
    2211102 10 11 13 28 31 0111114140134:226181
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 质合形态 质合比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    出现次数 346657437030604082187327011227352055644
    平均遗漏 000000000100500101147771024456
    最大遗漏 834539354195950079241271333512
    最大连出 38549353174950124241125
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。