| 期号 |
红球号码 |
蓝球号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
| 质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
| 25139 | 02 05 17 22 30 33 | 06 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 2 | 质质质合合合 | 45 | 170 | 2 | 3:3 | 1 | 3 | 55 | 合 | 2 |
| 25138 | 10 13 14 23 24 27 | 15 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 3 | 质 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合质合质合合 | 44 | 169 | 1 | 3 | 2:4 | 2 | 54 | 合 | 1 |
| 25137 | 02 08 11 23 27 29 | 05 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 5 | 1 | 质 | 质合质质合质 | 43 | 168 | 4:2 | 2 | 9 | 1 | 53 | 1 | 质 |
| 25136 | 08 10 14 23 28 32 | 12 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合合合质合合 | 42 | 167 | 2 | 1 | 8 | 1:5 | 52 | 合 | 3 |
| 25135 | 01 02 05 09 25 32 | 10 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 质质质合合合 | 41 | 166 | 1 | 3:3 | 7 | 3 | 51 | 合 | 2 |
| 25134 | 03 05 09 13 26 29 | 12 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 质质合质合质 | 40 | 165 | 4:2 | 1 | 6 | 2 | 50 | 合 | 1 |
| 25133 | 05 14 17 19 20 33 | 07 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 质合质质合合 | 39 | 164 | 3 | 3:3 | 5 | 1 | 49 | 3 | 质 |
| 25132 | 04 08 10 21 23 32 | 11 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合合合合质合 | 38 | 163 | 2 | 1 | 4 | 1:5 | 48 | 2 | 质 |
| 25131 | 03 13 14 18 24 31 | 03 | 9 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 2 | 质 | 质质合合合质 | 37 | 162 | 1 | 3:3 | 3 | 10 | 47 | 1 | 质 |
| 25130 | 01 05 08 14 19 23 | 06 | 8 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质质合合质质 | 36 | 161 | 4:2 | 1 | 2 | 9 | 46 | 合 | 1 |
| 25129 | 03 04 07 13 20 30 | 03 | 7 | 质 | 合 | 5 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 2 | 合 | 7 | 质合质质合合 | 35 | 160 | 9 | 3:3 | 1 | 8 | 45 | 3 | 质 |
| 25128 | 02 10 18 19 24 27 | 01 | 6 | 质 | 合 | 4 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 6 | 质合合质合合 | 34 | 159 | 8 | 1 | 2:4 | 7 | 44 | 2 | 质 |
| 25127 | 03 09 15 17 19 28 | 03 | 5 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 5 | 质合合质质合 | 33 | 158 | 7 | 3:3 | 2 | 6 | 43 | 1 | 质 |
| 25126 | 02 12 13 16 19 25 | 10 | 4 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 4 | 质合质合质合 | 32 | 157 | 6 | 3:3 | 1 | 5 | 42 | 合 | 2 |
| 25125 | 03 09 12 13 26 32 | 09 | 3 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 4 | 合 | 3 | 质合合质合合 | 31 | 156 | 5 | 1 | 2:4 | 4 | 41 | 合 | 1 |
| 25124 | 01 02 18 19 21 33 | 13 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 质质合质合合 | 30 | 155 | 4 | 3:3 | 1 | 3 | 40 | 1 | 质 |
| 25123 | 07 09 23 24 25 26 | 10 | 1 | 质 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质合质合合合 | 29 | 154 | 3 | 8 | 2:4 | 2 | 39 | 合 | 1 |
| 25122 | 16 18 19 20 25 31 | 13 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合合质合合质 | 28 | 153 | 2 | 7 | 2:4 | 1 | 38 | 1 | 质 |
| 25121 | 06 08 10 25 29 30 | 08 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 5 | 合合合合质合 | 27 | 152 | 1 | 6 | 3 | 1:5 | 37 | 合 | 1 |
| 25120 | 01 02 04 07 13 32 | 07 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 质质合质质合 | 26 | 151 | 4:2 | 5 | 2 | 1 | 36 | 3 | 质 |
| 25119 | 06 09 23 26 28 32 | 11 | 合 | 1 | 合 | 4 | 3 | 质 | 合 | 4 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合合质合合合 | 25 | 150 | 9 | 4 | 1 | 1:5 | 35 | 2 | 质 |
| 25118 | 01 10 11 16 24 26 | 03 | 1 | 质 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 7 | 合 | 2 | 质合质合合合 | 24 | 149 | 8 | 3 | 2:4 | 1 | 34 | 1 | 质 |
| 25117 | 06 08 17 20 25 33 | 10 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合合质合合合 | 23 | 148 | 7 | 2 | 1 | 1:5 | 33 | 合 | 2 |
| 25116 | 02 04 08 24 28 31 | 09 | 3 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | 质 | 质合合合合质 | 22 | 147 | 6 | 1 | 2:4 | 2 | 32 | 合 | 1 |
| 25115 | 02 03 08 19 24 30 | 02 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 2 | 质质合质合合 | 21 | 146 | 5 | 3:3 | 2 | 1 | 31 | 1 | 质 |
| 25114 | 01 20 21 25 26 27 | 10 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 质合合合合合 | 20 | 145 | 4 | 2 | 1 | 1:5 | 30 | 合 | 2 |
| 25113 | 08 10 13 15 24 31 | 16 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合合质合合质 | 19 | 144 | 3 | 1 | 2:4 | 2 | 29 | 合 | 1 |
| 25112 | 03 09 11 13 20 32 | 02 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 质合质质合合 | 18 | 143 | 2 | 3:3 | 4 | 1 | 28 | 1 | 质 |
| 25111 | 09 14 18 28 31 33 | 12 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合合合合质合 | 17 | 142 | 1 | 2 | 3 | 1:5 | 27 | 合 | 2 |
| 25110 | 01 05 11 14 16 19 | 08 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 16 | 2 | 质 | 质质质合合质 | 16 | 141 | 4:2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 合 | 1 |
| 25109 | 05 06 09 17 18 31 | 03 | 3 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 15 | 1 | 质 | 质合合质合质 | 15 | 140 | 11 | 3:3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 质 |
| 25108 | 01 09 14 17 22 33 | 07 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 14 | 合 | 5 | 质合合质合合 | 14 | 139 | 10 | 12 | 2:4 | 3 | 24 | 2 | 质 |
| 25107 | 02 03 10 15 25 33 | 13 | 1 | 质 | 4 | 质 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 13 | 合 | 4 | 质质合合合合 | 13 | 138 | 9 | 11 | 2:4 | 2 | 23 | 1 | 质 |
| 25106 | 04 05 17 22 26 30 | 04 | 合 | 2 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 12 | 合 | 3 | 合质质合合合 | 12 | 137 | 8 | 10 | 2:4 | 1 | 22 | 合 | 4 |
| 25105 | 04 07 18 24 26 28 | 08 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 11 | 合 | 2 | 合质合合合合 | 11 | 136 | 7 | 9 | 1 | 1:5 | 21 | 合 | 3 |
| 25104 | 02 05 15 16 24 32 | 16 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 1 | 质质合合合合 | 10 | 135 | 6 | 8 | 2:4 | 3 | 20 | 合 | 2 |
| 25103 | 13 16 21 25 28 31 | 16 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 9 | 2 | 质 | 质合合合合质 | 9 | 134 | 5 | 7 | 2:4 | 2 | 19 | 合 | 1 |
| 25102 | 04 09 16 17 18 31 | 07 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 8 | 1 | 质 | 合合合质合质 | 8 | 133 | 4 | 6 | 2:4 | 1 | 18 | 2 | 质 |
| 25101 | 05 08 09 10 16 21 | 05 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 质合合合合合 | 7 | 132 | 3 | 5 | 1 | 1:5 | 17 | 1 | 质 |
| 25100 | 12 16 17 25 30 31 | 16 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 质 | 合合质合合质 | 6 | 131 | 2 | 4 | 2:4 | 5 | 16 | 合 | 2 |
| 25099 | 09 11 15 17 22 26 | 14 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 3 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合质合质合合 | 5 | 130 | 1 | 3 | 2:4 | 4 | 15 | 合 | 1 |
| 25098 | 05 08 13 17 18 29 | 02 | 3 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 4 | 3 | 质 | 质合质质合质 | 4 | 129 | 4:2 | 2 | 12 | 3 | 14 | 1 | 质 |
| 25097 | 03 05 16 23 26 31 | 14 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 2 | 质 | 质质合质合质 | 3 | 128 | 4:2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 合 | 8 |
| 25096 | 07 09 11 12 16 29 | 15 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 质合质合合质 | 2 | 127 | 4 | 3:3 | 10 | 1 | 12 | 合 | 7 |
| 25095 | 15 16 22 23 26 32 | 04 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合合合质合合 | 1 | 126 | 3 | 4 | 9 | 1:5 | 11 | 合 | 6 |
| 25094 | 11 13 17 19 23 29 | 16 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质质质质质质 | 6:0 | 125 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 合 | 5 |
| 25093 | 09 11 12 24 25 26 | 10 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合质合合合合 | 454 | 124 | 1 | 2 | 7 | 1:5 | 9 | 合 | 4 |
| 25092 | 02 11 14 17 23 24 | 12 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 9 | 质质合质质合 | 453 | 123 | 4:2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 合 | 3 |
| 25091 | 03 04 17 19 25 27 | 14 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 8 | 质合质质合合 | 452 | 122 | 23 | 3:3 | 5 | 1 | 7 | 合 | 2 |
| 25090 | 06 11 12 21 27 28 | 15 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合质合合合合 | 451 | 121 | 22 | 2 | 4 | 1:5 | 6 | 合 | 1 |
| 25089 | 04 06 08 18 31 33 | 05 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | 质 | 合 | 6 | 合合合合质合 | 450 | 120 | 21 | 1 | 3 | 1:5 | 5 | 1 | 质 |
| 25088 | 01 03 13 18 21 25 | 06 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 5 | 质质质合合合 | 449 | 119 | 20 | 3:3 | 2 | 1 | 4 | 合 | 3 |
| 25087 | 02 06 14 15 24 26 | 08 | 3 | 质 | 合 | 7 | 合 | 9 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 质合合合合合 | 448 | 118 | 19 | 7 | 1 | 1:5 | 3 | 合 | 2 |
| 25086 | 02 06 08 10 17 24 | 06 | 2 | 质 | 合 | 6 | 合 | 8 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 3 | 质合合合质合 | 447 | 117 | 18 | 6 | 2:4 | 1 | 2 | 合 | 1 |
| 25085 | 11 14 15 18 21 24 | 13 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 质合合合合合 | 446 | 116 | 17 | 5 | 2 | 1:5 | 1 | 1 | 质 |
| 25084 | 06 08 10 14 24 33 | 15 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合合合合合合 | 445 | 115 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0:6 | 合 | 2 |
| 25083 | 10 15 16 17 27 29 | 12 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合合合质合质 | 444 | 114 | 15 | 3 | 2:4 | 4 | 1 | 合 | 1 |
| 25082 | 04 06 09 14 32 33 | 11 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合合合合合合 | 443 | 113 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0:6 | 4 | 质 |
| 25081 | 03 06 18 20 23 28 | 05 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 1 | 质 | 合 | 1 | 质合合合质合 | 442 | 112 | 13 | 1 | 2:4 | 2 | 15 | 3 | 质 |
| 25080 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 16 | 1 | 质 | 质质合合合质 | 441 | 111 | 12 | 3:3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 质 |
| 25079 | 08 11 14 15 30 32 | 05 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 15 | 合 | 7 | 合质合合合合 | 440 | 110 | 11 | 7 | 6 | 1:5 | 13 | 1 | 质 |
| 25078 | 06 15 17 30 32 33 | 14 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 14 | 合 | 6 | 合合质合合合 | 439 | 109 | 10 | 6 | 5 | 1:5 | 12 | 合 | 4 |
| 25077 | 04 07 08 15 20 21 | 15 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 13 | 合 | 5 | 合质合合合合 | 438 | 108 | 9 | 5 | 4 | 1:5 | 11 | 合 | 3 |
| 25076 | 02 06 09 12 14 30 | 08 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 12 | 合 | 4 | 质合合合合合 | 437 | 107 | 8 | 4 | 3 | 1:5 | 10 | 合 | 2 |
| 25075 | 10 12 14 19 20 21 | 15 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 11 | 合 | 3 | 合合合质合合 | 436 | 106 | 7 | 3 | 2 | 1:5 | 9 | 合 | 1 |
| 25074 | 03 04 12 20 32 33 | 13 | 8 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 10 | 合 | 2 | 质合合合合合 | 435 | 105 | 6 | 2 | 1 | 1:5 | 8 | 4 | 质 |
| 25073 | 02 07 10 27 30 33 | 11 | 7 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 1 | 质质合合合合 | 434 | 104 | 5 | 1 | 2:4 | 8 | 7 | 3 | 质 |
| 25072 | 02 14 17 25 27 29 | 05 | 6 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 8 | 1 | 质 | 质合质合合质 | 433 | 103 | 4 | 3:3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 质 |
| 25071 | 01 12 18 23 25 28 | 07 | 5 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 7 | 合 | 3 | 质合合质合合 | 432 | 102 | 3 | 2 | 2:4 | 6 | 5 | 1 | 质 |
| 25070 | 02 03 15 21 22 33 | 06 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 质质合合合合 | 431 | 101 | 2 | 1 | 2:4 | 5 | 4 | 合 | 1 |
| 25069 | 02 04 19 23 27 30 | 05 | 3 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 质合质质合合 | 430 | 100 | 1 | 3:3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 质 |
| 25068 | 05 07 08 19 20 31 | 07 | 2 | 质 | 2 | 质 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 4 | 1 | 质 | 质质合质合质 | 429 | 99 | 4:2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 质 |
| 25067 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 5 | 质质合质合合 | 428 | 98 | 16 | 3:3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 质 |
| 25066 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合合合合合合 | 427 | 97 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0:6 | 合 | 1 |
| 25065 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 合 | 1 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合合质合合合 | 426 | 96 | 14 | 1 | 2 | 1:5 | 5 | 1 | 质 |
| 25064 | 02 10 13 22 29 33 | 16 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 2 | 质合质合质合 | 425 | 95 | 13 | 3:3 | 1 | 11 | 4 | 合 | 1 |
| 25063 | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质质合合合合 | 424 | 94 | 12 | 7 | 2:4 | 10 | 3 | 1 | 质 |
| 25062 | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合合合质合质 | 423 | 93 | 11 | 6 | 2:4 | 9 | 2 | 合 | 2 |
| 25061 | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 8 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合质合合质合 | 422 | 92 | 10 | 5 | 2:4 | 8 | 1 | 合 | 1 |
| 25060 | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合合合合合合 | 421 | 91 | 9 | 4 | 1 | 7 | 0:6 | 2 | 质 |
| 25059 | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 6 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合合质合质合 | 420 | 90 | 8 | 3 | 2:4 | 6 | 2 | 1 | 质 |
| 25058 | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 质合质合合合 | 419 | 89 | 7 | 2 | 2:4 | 5 | 1 | 合 | 2 |
| 25057 | 04 09 15 16 25 30 | 14 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合合合合合合 | 418 | 88 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0:6 | 合 | 1 |
| 25056 | 01 02 10 14 28 31 | 03 | 3 | 质 | 3 | 质 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1 | 质 | 质质合合合质 | 417 | 87 | 5 | 3:3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 质 |
| 25055 | 02 05 22 27 29 33 | 12 | 2 | 质 | 2 | 质 | 合 | 4 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 7 | 质质合合质合 | 416 | 86 | 4 | 3:3 | 1 | 2 | 5 | 合 | 2 |
| 25054 | 05 07 10 21 24 27 | 16 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 质质合合合合 | 415 | 85 | 3 | 5 | 2:4 | 1 | 4 | 合 | 1 |
| 25053 | 06 09 10 13 30 33 | 07 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合合合质合合 | 414 | 84 | 2 | 4 | 1 | 1:5 | 3 | 1 | 质 |
| 25052 | 06 07 10 17 20 26 | 09 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合质合质合合 | 413 | 83 | 1 | 3 | 2:4 | 12 | 2 | 合 | 1 |
| 25051 | 01 02 03 04 17 22 | 01 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 3 | 质质质合质合 | 412 | 82 | 4:2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 质 |
| 25050 | 09 12 15 18 22 33 | 16 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合合合合合合 | 411 | 81 | 8 | 1 | 2 | 10 | 0:6 | 合 | 1 |
| 25049 | 03 06 19 27 29 33 | 11 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 质合质合质合 | 410 | 80 | 7 | 3:3 | 1 | 9 | 21 | 1 | 质 |
| 25048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合合合质合质 | 409 | 79 | 6 | 1 | 2:4 | 8 | 20 | 合 | 2 |
| 25047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 6 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 3 | 质 | 1 | 质 | 质合合合质质 | 408 | 78 | 5 | 3:3 | 4 | 7 | 19 | 合 | 1 |
| 25046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 5 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 5 | 质质合合质合 | 407 | 77 | 4 | 3:3 | 3 | 6 | 18 | 4 | 质 |
| 25045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 4 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 4 | 质合质合质合 | 406 | 76 | 3 | 3:3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 质 |
| 25044 | 02 03 07 08 14 28 | 11 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 3 | 质质质合合合 | 405 | 75 | 2 | 3:3 | 1 | 4 | 16 | 2 | 质 |
| 25043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 质 | 合 | 4 | 合 | 2 | 质合合质合合 | 404 | 74 | 1 | 2 | 2:4 | 3 | 15 | 1 | 质 |
| 25042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 质质质质合合 | 403 | 73 | 4:2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 合 | 2 |
| 25041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合合质质合质 | 402 | 72 | 5 | 3:3 | 2 | 1 | 13 | 合 | 1 |
| 25040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质合合合合合 | 401 | 71 | 4 | 3 | 1 | 1:5 | 12 | 2 | 质 |
| 统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
| 质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
6:0 |
5:1 |
4:2 |
3:3 |
2:4 |
1:5 |
0:6 |
质 |
合 |
| 出现次数 |
37 | 63 | 62 | 38 | 66 | 34 | 64 | 36 | 79 | 21 | 75 | 25 | | 1 | 0 | 11 | 27 | 31 | 24 | 6 | 54 | 46 |
| 平均遗漏 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 | 170 | 15 | 6 | 6 | 9 | 105 | 1 | 0 |
| 最大遗漏 |
9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 16 | 3 | 10 | | 454 | 170 | 23 | 12 | 12 | 12 | 55 | 4 | 8 |
| 最大连出 |
4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 16 | 3 | 10 | 3 | | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。