您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->双色球
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 红球号码 蓝球号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 大小形态 大小比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    2404304 06 07 14 15 24 08103143216103143211:561
    2404202 04 05 14 26 32 1410213215510213212:41052
    2404102 09 12 22 25 33 161011214441011213:35941
    2404011 14 18 19 23 26 02100111333100114:214831
    2403902 06 12 29 30 31 1099101222991013:33721
    2403808 10 18 23 27 31 0298911119894:232611
    2403701 04 05 06 12 14 13978721197872150:61
    2403602 08 09 12 21 31 02967614467967612:444674
    2403505 07 14 17 22 32 0695653346695653:3734663
    2403402 09 12 19 21 31 0494542246594543:3624652
    2403306 10 11 18 20 32 0593431146493433:3514641
    2403201 03 04 11 12 21 169232114639232141:54631
    2403109 10 13 25 30 32 029121312146291213:331214621
    2403001 08 22 25 29 33 10901221204619014:2321204611
    2402912 18 23 25 28 33 0489111119460895:13211194602
    2402803 07 08 11 18 19 058811211184598811212:41184591
    2402702 06 13 27 28 32 13871015117458871013:351174581
    2402604 07 18 19 20 25 06869441164578694:2741164571
    2402508 15 21 22 25 33 13858331154568584:2631154563
    2402403 07 21 24 26 30 10847221144558474:2521144552
    2402301 10 22 25 28 32 10836111134548364:2411134541
    2402202 09 11 14 18 26 0682511112453825132:41124531
    2402104 06 16 17 23 24 11814111114528144:2211114521
    2402003 08 12 14 17 33 0880321110451803212:41104512
    2401905 11 12 16 17 20 087921610945079213:361094501
    2401806 15 17 24 28 29 16781451084497814:2451084491
    2401704 17 19 20 25 32 0477134107448775:11341074482
    2401607 12 20 24 32 33 04766231064477664:2231064471
    2401503 08 17 18 20 30 15755121054467554:2121054462
    2401401 02 10 22 24 25 137443110444574433:311044451
    2401301 07 10 14 21 25 0773321103444733212:41034441
    2401201 03 07 18 22 28 157221310244372213:331024431
    2401108 12 16 20 27 31 06711221014427114:2921014422
    2401011 16 20 21 23 24 0470111100441705:15811004411
    2400901 04 07 10 17 23 146911199440691472:4994403
    2400808 20 21 23 27 30 136811198439685:1361984392
    2400704 05 06 07 20 22 156711197438671252:4974381
    2400607 18 20 21 26 32 056613396437665:1143964374
    2400505 06 20 23 25 32 0365622954366564:232954363
    2400409 13 17 18 21 27 0464511944356454:221944352
    2400301 05 08 13 32 33 036342193434634212:4934341
    2400204 09 10 17 19 20 09623159243362313:35924332
    2400103 07 16 26 27 32 1661244914326124:254914321
    2315101 15 16 20 25 27 0560133904316014:243904312
    2315010 17 25 26 30 33 055912289430595:1132894301
    2314902 10 19 24 26 33 1558511884295854:221884291
    2314803 05 07 09 19 20 85743187428574312:4874281
    2314705 06 14 16 19 32 12563218642756323:31864273
    2314602 03 06 11 20 32 095521185426552132:4854262
    2314507 10 21 22 23 24 1154124844255414:224844251
    2314412 16 17 22 25 27 085311383424535:1213834241
    2314305 07 09 16 23 30 15525128242352513:32824232
    2314202 08 20 21 27 33 1451411814225144:261814221
    2314101 08 11 12 21 23 035032280421503252:4804212
    2314003 04 11 14 30 31 054921179420492142:4794201
    2313912 14 19 21 27 31 1148134784194814:234784191
    2313803 22 28 30 31 33 044712377418475:1123774181
    2313703 12 17 19 23 27 1146912764174694:212764172
    2313603 05 10 21 22 26 10458617541645863:31754161
    2313505 06 11 13 28 30 074475174415447512:4744155
    2313405 08 09 17 22 33 04436417341443643:31734144
    2313304 05 10 14 22 25 034253272413425322:4724133
    2313203 09 11 15 25 27 014142171412414212:4714122
    2313106 07 14 20 26 32 014031157041140313:315704111
    2313004 10 17 22 23 32 16392114694103924:2114694101
    2312908 09 12 17 32 33 043811136840938123:313684092
    2312807 16 20 21 27 33 0137131267408375:11312674081
    2312703 08 19 22 26 32 14361211664073614:2211664072
    2312610 24 26 28 29 31 1635111065406355:12110654061
    2312511 14 15 27 30 33 0434211964405342113:39644051
    2312402 03 17 18 25 30 113320186340433204:218634042
    2312310 13 15 22 29 32 1532192762403321923:37624031
    2312207 08 14 18 20 30 0531181661402311813:36614021
    2312102 12 16 25 30 31 123017156040130174:215604011
    2312003 08 13 24 27 29 0829165459400291653:34594001
    2311901 02 03 19 21 28 1528154358399281543:33583991
    2311801 02 11 19 25 29 0427143257398271433:32573982
    2311702 11 14 17 18 28 0826132156397261323:31563971
    2311602 08 09 13 24 27 12251211553962512122:4553963
    2311502 07 16 21 26 27 162411165439524114:216543952
    2311407 09 15 16 17 26 0923104553394231043:35533941
    2311301 02 13 18 25 27 03229345239322933:34523932
    2311209 12 13 22 24 31 04218235139221823:33513921
    2311105 06 12 17 20 33 09207125039120713:32503915
    2311002 06 20 25 29 33 1619611493901964:241493904
    2310906 08 10 13 16 28 13 1852248389185232:4483893
    2310801 03 06 08 18 24 091741147388174122:4473882
    2310703 07 18 25 29 33 1416315463871634:215463871
    2310607 09 10 20 22 24 071522445386152103:34453861
    2310501 03 05 26 30 32 16141134438514193:33443854
    2310410 19 23 25 30 31 121311243384135:1812433843
    2310305 06 13 24 25 29 1512107142383121073:31423832
    2310201 09 10 13 21 28 101196341382119632:4413821
    2310101 05 09 15 18 26 041085240381108522:4403813
    2310005 06 12 15 23 25 0497413938097412:4393802
    2309909 11 14 19 27 33 058631383798633:31383791
    2309802 10 11 14 21 27 1175213737875212:4373785
    2309701 09 14 19 29 30 156413363776413:33363774
    2309608 11 18 26 31 32 15532235376534:262353763
    2309503 08 16 17 22 26 11421134375424:251343752
    2309406 10 12 14 30 31 1231113337431242:4333741
    2309310 21 24 25 27 32 07213133237325:11313323731
    2309203 12 24 25 32 33 131121231372174:2212313722
    2309116 20 22 26 30 32 1611111303716:063111303711
    2309001 02 09 26 30 31 073952102937039523:310293701
    2308908 13 15 27 28 31 11384192836938413:39283691
    2308801 14 18 26 31 33 0537318273683734:218273682
    2308702 09 15 17 28 33 013622726367362123:37263671
    2308608 09 10 22 26 32 123511625366351113:36253662
    2308511 18 23 24 31 33 133411524365345:11015243651
    2308409 13 14 17 19 27 03332242336433293:34233641
    2308307 10 12 16 17 30 12321132236332183:33223633
    2308204 18 19 24 27 30 163111221362315:1712213622
    2308101 11 15 16 22 31 1530196120361301963:31203611
    2308001 02 04 09 25 31 08291852193602918522:4193604
    2307905 06 09 12 21 22 07281741183592817412:4183593
    2307806 08 14 19 30 31 08271631217358271633:312173582
    2307707 09 14 22 26 27 01261521116357261523:311163571
    2307603 04 15 18 19 22 09251411015356251413:310153561
    2307513 15 24 28 30 31 012413191435524134:219143552
    2307402 08 09 18 19 21 0323124813354231243:38133541
    2307301 03 15 16 25 32 1022113712353221133:37123532
    2307202 06 10 24 25 33 0921102611352211023:36113521
    2307105 12 15 19 24 26 06209151035120913:35103514
    2307003 05 25 31 32 33 041982493501984:22493503
    2306912 14 17 20 21 26 021871383491874:21383492
    2306811 12 15 18 29 33 0217632734817633:3273481
    2306701 03 12 19 28 32 1416521634716523:3163471
    2306602 07 08 10 26 31 06154115346154172:453461
    2306502 14 17 20 26 33 141431143451434:26143451
    2306401 07 11 12 16 18 04132113344132152:433441
    2306304 08 17 20 22 27 131212223431214:241323434
    2306211 19 23 24 26 33 15111111342115:1231213423
    2306101 04 06 11 12 22 1510311134110312111:53412
    2306009 11 17 19 30 31 1192166340924:211063401
    2305902 06 13 22 27 32 06811553398143:3953391
    2305810 17 22 26 30 33 117114433875:131843381
    2305702 05 10 17 24 32 036623333761523:3733372
    2305608 14 15 18 23 33 085512233651413:3623361
    2305503 04 20 23 27 32 13441113354134:22513353
    2305405 06 09 10 15 26 12333113343128141:53342
    2305301 07 14 20 27 30 152221133321173:3313331
    2305203 04 05 08 12 17 06111113321106321:53321
    2305122 26 29 30 32 33 141111103316:09521103311
    2305002 07 09 14 22 23 05948419330948412:493306
    2304905 07 14 23 25 27 0293738832993733:31083295
    2304802 03 10 24 28 30 0892627732892623:3973284
    2304705 07 14 23 31 33 0791516632791513:3863273
    2304606 08 17 25 26 28 039041553269044:21753262
    2304503 06 12 21 27 28 0489334432589393:3643251
    2304402 08 15 22 24 26 1688223332488283:3533243
    2304305 08 12 20 24 28 1087112232387173:3423232
    2304210 17 20 23 27 30 10861111322865:164313221
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 大小形态 大小比走势 蓝球
    6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
    出现次数 21511913459941183514761521217405929517875
    平均遗漏 1000000000032361767104923600
    最大遗漏 10312117431511211467103211291512146765
    最大连出 11031214715312111461114431156
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。