期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
质合形态 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
22072 | 4138939 | 合 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合质质合合质合 | 49 | 1 | 6 | 5 | 3:4 | 2 | 15 | 169 |
22071 | 71726212 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 3 | 质 | 质质质质合质质 | 48 | 6:1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 14 | 168 |
22070 | 1686995 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 2 | 质 | 质合合合合合质 | 47 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2:5 | 13 | 167 |
22069 | 31357013 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 质质质质质合质 | 46 | 6:1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 12 | 166 |
22068 | 8391684 | 合 | 1 | 3 | 质 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合质合质合合合 | 45 | 14 | 2 | 1 | 8 | 2:5 | 11 | 165 |
22067 | 31056813 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 质质合质合合质 | 44 | 13 | 1 | 4:3 | 7 | 2 | 10 | 164 |
22066 | 01287213 | 合 | 6 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合质质合质质质 | 43 | 12 | 5:2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 163 |
22065 | 8414478 | 合 | 5 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合合质合合质合 | 42 | 11 | 13 | 1 | 5 | 2:5 | 8 | 162 |
22064 | 6383307 | 合 | 4 | 6 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 4 | 质 | 合质合质质合质 | 41 | 10 | 12 | 4:3 | 4 | 20 | 7 | 161 |
22063 | 9716927 | 合 | 3 | 5 | 质 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合质质合合质质 | 40 | 9 | 11 | 4:3 | 3 | 19 | 6 | 160 |
22062 | 4210303 | 合 | 2 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合质质合质合质 | 39 | 8 | 10 | 4:3 | 2 | 18 | 5 | 159 |
22061 | 65654113 | 合 | 1 | 3 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 5 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合质合质合质质 | 38 | 7 | 9 | 4:3 | 1 | 17 | 4 | 158 |
22060 | 1314499 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质质质合合合合 | 37 | 6 | 8 | 1 | 3:4 | 16 | 3 | 157 |
22059 | 6191433 | 合 | 4 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合质合质合质质 | 36 | 5 | 7 | 4:3 | 1 | 15 | 2 | 156 |
22058 | 44174014 | 合 | 3 | 合 | 1 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合合质质合合质 | 35 | 4 | 6 | 2 | 3:4 | 14 | 1 | 155 |
22057 | 8566890 | 合 | 2 | 6 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合质合合合合合 | 34 | 3 | 5 | 1 | 8 | 13 | 1:6 | 154 |
22056 | 65635014 | 合 | 1 | 5 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 5 | 质 | 合质合质质合质 | 33 | 2 | 4 | 4:3 | 7 | 12 | 5 | 153 |
22055 | 31946213 | 4 | 质 | 4 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 4 | 质 | 质质合合合质质 | 32 | 1 | 3 | 4:3 | 6 | 11 | 4 | 152 |
22054 | 3737191 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 7 | 3 | 质 | 质质质质质合质 | 31 | 6:1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 151 |
22053 | 35920413 | 2 | 质 | 2 | 质 | 合 | 3 | 3 | 质 | 合 | 1 | 合 | 6 | 2 | 质 | 质质合质合合质 | 30 | 15 | 1 | 4:3 | 4 | 9 | 2 | 150 |
22052 | 73915611 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 1 | 质 | 质质合质质合质 | 29 | 14 | 5:2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 149 |
22051 | 4682886 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合合合质合合合 | 28 | 13 | 14 | 1 | 2 | 7 | 1:6 | 148 |
22050 | 5534240 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 质质质合质合合 | 27 | 12 | 13 | 4:3 | 1 | 6 | 5 | 147 |
22049 | 4901705 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 2 | 质 | 合合合质质合质 | 26 | 11 | 12 | 1 | 3:4 | 5 | 4 | 146 |
22048 | 65339414 | 合 | 1 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合质质质合合质 | 25 | 10 | 11 | 4:3 | 5 | 4 | 3 | 145 |
22047 | 2951639 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 4 | 质合质质合质合 | 24 | 9 | 10 | 4:3 | 4 | 3 | 2 | 144 |
22046 | 4501138 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合质合质质质合 | 23 | 8 | 9 | 4:3 | 3 | 2 | 1 | 143 |
22045 | 5604098 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 质合合合合合合 | 22 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1:6 | 142 |
22044 | 5056996 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质合质合合合合 | 21 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2:5 | 19 | 141 |
22043 | 6565642 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 3 | 3 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 3 | 质 | 合质合质合合质 | 20 | 5 | 6 | 2 | 3:4 | 3 | 18 | 140 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
开奖号码 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
出现次数 |
| 17 | 13 | 8 | 22 | 16 | 14 | 12 | 18 | 20 | 10 | 20 | 10 | 11 | 19 | | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 |
平均遗漏 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 49 | 10 | 16 | 4 | 12 | 7 | 44 | 169 |
最大遗漏 |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | | 49 | 15 | 14 | 5 | 11 | 20 | 19 | 169 |
最大连出 |
| 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。