|
期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
大小形态 |
大小比走势 |
| 大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
| 26129 | 406529+14 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小小大大小大大 | 86 | 19 | 1 | 4:3 | 4 | 3 | 5 | 128 |
| 26128 | 938625+8 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大小大大小大大 | 85 | 18 | 5:2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 127 |
| 26127 | 513748+8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大小小大小大大 | 84 | 17 | 5 | 4:3 | 2 | 1 | 3 | 126 |
| 26126 | 333417+8 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小小小大大 | 83 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2:5 | 2 | 125 |
| 26125 | 294563+2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 5 | 小 | 3 | 小 | 小大小大大小小 | 82 | 15 | 3 | 5 | 3:4 | 13 | 1 | 124 |
| 26124 | 212191+6 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 小小小小大小小 | 81 | 14 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1:6 | 123 |
| 26123 | 518080+2 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大小大小大小小 | 80 | 13 | 1 | 3 | 3:4 | 11 | 29 | 122 |
| 26122 | 997504+9 | 大 | 4 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大大大大小小大 | 79 | 12 | 5:2 | 2 | 3 | 10 | 28 | 121 |
| 26121 | 955662+4 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大大大大大小小 | 78 | 11 | 5:2 | 1 | 2 | 9 | 27 | 120 |
| 26120 | 891159+5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大小小大大小 | 77 | 10 | 3 | 4:3 | 1 | 8 | 26 | 119 |
| 26119 | 527010+11 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大小小小大 | 76 | 9 | 2 | 3 | 3:4 | 7 | 25 | 118 |
| 26118 | 068428+7 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大大小小大小 | 75 | 8 | 1 | 2 | 3:4 | 6 | 24 | 117 |
| 26117 | 775513+11 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大大大大小小大 | 74 | 7 | 5:2 | 1 | 2 | 5 | 23 | 116 |
| 26116 | 871570+6 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大大小大大小小 | 73 | 6 | 8 | 4:3 | 1 | 4 | 22 | 115 |
| 26115 | 639373+3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小大小大小小 | 72 | 5 | 7 | 2 | 3:4 | 3 | 21 | 114 |
| 26114 | 138415+9 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小大小小大大 | 71 | 4 | 6 | 1 | 3:4 | 2 | 20 | 113 |
| 26113 | 706874+0 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大小大大大小小 | 70 | 3 | 5 | 4:3 | 2 | 1 | 19 | 112 |
| 26112 | 426414+8 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小小大小小小大 | 69 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2:5 | 18 | 111 |
| 26111 | 789101+1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大大小小小小 | 68 | 1 | 3 | 6 | 3:4 | 8 | 17 | 110 |
| 26110 | 625969+13 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大小大大大大大 | 67 | 6:1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 16 | 109 |
| 26109 | 290503+9 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小大小大小小大 | 66 | 3 | 1 | 4 | 3:4 | 6 | 15 | 108 |
| 26108 | 952086+9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大大小小大大大 | 65 | 2 | 5:2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 107 |
| 26107 | 283456+4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小大小小大大小 | 64 | 1 | 5 | 2 | 3:4 | 4 | 13 | 106 |
| 26106 | 519585+11 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小大大大大大 | 63 | 6:1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 105 |
| 26105 | 599533+0 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大大大小小小 | 62 | 13 | 3 | 4:3 | 9 | 2 | 11 | 104 |
| 26104 | 740728+14 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大小小大小大大 | 61 | 12 | 2 | 4:3 | 8 | 1 | 10 | 103 |
| 26103 | 000602+8 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小小大小小大 | 60 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2:5 | 9 | 102 |
| 26102 | 175588+6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小大大大大大小 | 59 | 10 | 5:2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 101 |
| 26101 | 686105+13 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大小小大大 | 58 | 9 | 5:2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 100 |
| 26100 | 831173+0 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大小小小大小小 | 57 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2:5 | 6 | 99 |
| 期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
开奖号码 |
大小比走势 |
| 大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
| 出现次数 |
| 19 | 11 | 14 | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 平均遗漏 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 86 | 35 | 7 | 6 | 8 | 13 | 17 | 128 |
| 最大遗漏 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | | 86 | 19 | 9 | 7 | 10 | 13 | 29 | 128 |
| 最大连出 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。