|
期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
| 0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 26023 | 283848+13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2:4 | 22 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 42 | 500 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 56 | 22 | 500 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 255 | 500 |
| 26022 | 799102+3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:2:1 | 21 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 41 | 499 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 55 | 21 | 499 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | 254 | 499 |
| 26021 | 643563+2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4:1:2 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 40 | 498 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 54 | 20 | 498 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 23 | 253 | 498 |
| 26020 | 550956+4 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3:1:3 | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 39 | 497 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 53 | 19 | 497 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 22 | 252 | 497 |
| 26019 | 608827+1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2:2:3 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 38 | 496 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 52 | 18 | 496 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 21 | 251 | 496 |
| 26018 | 293657+2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3:1:3 | 17 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 495 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 51 | 17 | 495 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 20 | 250 | 495 |
| 26017 | 802680+0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4:0:3 | 16 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 36 | 494 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50 | 16 | 494 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 19 | 249 | 494 |
| 26016 | 643734+13 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3:4:0 | 15 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 35 | 493 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 49 | 15 | 493 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 248 | 493 |
| 26015 | 019911+5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3:3:1 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 34 | 492 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 48 | 14 | 492 | 23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 247 | 492 |
| 26014 | 988251+1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1:2:4 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 491 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 47 | 13 | 491 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 | 246 | 491 |
| 26013 | 955236+6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:0:3 | 12 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 32 | 490 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 46 | 12 | 490 | 21 | 1 | 2 | 3 | 42 | 15 | 245 | 490 |
| 26012 | 640668+6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5:1:1 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 31 | 489 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 45 | 11 | 489 | 20 | 1 | 1 | 2 | 41 | 14 | 244 | 489 |
| 26011 | 635273+13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3:2:2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 30 | 488 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 44 | 10 | 488 | 19 | 7 | 2 | 1 | 40 | 13 | 243 | 488 |
| 26010 | 839263+2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4:0:3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 | 487 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 43 | 9 | 487 | 18 | 6 | 2 | 3 | 39 | 12 | 242 | 487 |
| 26009 | 801956+2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3:1:3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 17 | 2 | 28 | 486 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 42 | 8 | 486 | 17 | 5 | 1 | 3 | 38 | 11 | 241 | 486 |
| 26008 | 454199+14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2:3:2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 16 | 1 | 27 | 485 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 41 | 7 | 485 | 16 | 4 | 2 | 2 | 37 | 10 | 240 | 485 |
| 26007 | 503959+0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:0:2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 15 | 5 | 26 | 484 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 40 | 6 | 484 | 15 | 3 | 2 | 1 | 36 | 9 | 239 | 484 |
| 26006 | 818564+0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2:2:3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 14 | 12 | 25 | 483 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 39 | 5 | 483 | 14 | 2 | 1 | 3 | 35 | 8 | 238 | 483 |
| 26005 | 448664+14 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2:3:2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11 | 24 | 482 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 38 | 4 | 482 | 13 | 1 | 2 | 3 | 34 | 7 | 237 | 482 |
| 26004 | 441536+1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2:4:1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 23 | 481 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 37 | 3 | 481 | 12 | 1 | 1 | 2 | 33 | 6 | 236 | 481 |
| 26003 | 551931+0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3:2:2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 22 | 480 | 9 | 1 | 2 | 4 | 21 | 36 | 2 | 480 | 11 | 2 | 2 | 1 | 32 | 5 | 235 | 480 |
| 26002 | 345598+9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3:1:3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 21 | 479 | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 | 35 | 1 | 479 | 10 | 1 | 5 | 3 | 31 | 4 | 234 | 479 |
| 26001 | 111241+1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0:6:1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 20 | 478 | 7 | 3 | 1 | 2 | 19 | 34 | 6 | 478 | 9 | 1 | 4 | 1 | 30 | 3 | 233 | 478 |
| 25151 | 887576+9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:2:3 | 34 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 19 | 477 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18 | 33 | 96 | 477 | 8 | 9 | 3 | 3 | 29 | 2 | 232 | 477 |
| 25150 | 853187+1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1:3:3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 18 | 476 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17 | 32 | 95 | 476 | 7 | 8 | 2 | 3 | 28 | 1 | 231 | 476 |
| 25149 | 288652+7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1:1:5 | 32 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | 475 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 31 | 94 | 475 | 6 | 7 | 1 | 12 | 27 | 5 | 230 | 475 |
| 25148 | 270948+10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2:3:2 | 31 | 27 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 474 | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 | 30 | 93 | 474 | 5 | 6 | 2 | 11 | 26 | 78 | 229 | 474 |
| 25147 | 156013+5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:2:2 | 30 | 26 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 473 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 29 | 92 | 473 | 4 | 5 | 2 | 10 | 25 | 77 | 228 | 473 |
| 25146 | 640856+13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3:2:2 | 29 | 25 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 472 | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 28 | 91 | 472 | 3 | 4 | 2 | 9 | 24 | 76 | 227 | 472 |
| 25145 | 890998+6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5:0:2 | 28 | 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 471 | 0 | 5 | 6 | 1 | 12 | 27 | 90 | 471 | 2 | 3 | 2 | 8 | 23 | 75 | 226 | 471 |
| 25144 | 051204+7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2:3:2 | 27 | 23 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 470 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 26 | 89 | 470 | 1 | 2 | 2 | 7 | 22 | 74 | 225 | 470 |
| 25143 | 016376+7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4:3:0 | 26 | 22 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 469 | 11 | 3 | 4 | 3 | 10 | 25 | 88 | 469 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | 73 | 224 | 469 |
| 25142 | 424991+6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:3:1 | 25 | 21 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 468 | 10 | 2 | 3 | 3 | 9 | 24 | 87 | 468 | 13 | 1 | 2 | 5 | 20 | 72 | 223 | 468 |
| 25141 | 419530+4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:3:1 | 24 | 20 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 467 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 23 | 86 | 467 | 12 | 1 | 1 | 4 | 19 | 71 | 222 | 467 |
| 25140 | 306927+11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4:1:2 | 23 | 19 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 466 | 8 | 1 | 1 | 10 | 7 | 22 | 85 | 466 | 11 | 7 | 2 | 3 | 18 | 70 | 221 | 466 |
| 25139 | 783498+3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3:2:2 | 22 | 18 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 465 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | 84 | 465 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 69 | 220 | 465 |
| 25138 | 923510+0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4:1:2 | 21 | 17 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 464 | 6 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 83 | 464 | 9 | 5 | 2 | 1 | 16 | 68 | 219 | 464 |
| 25137 | 649758+2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:2:3 | 20 | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 463 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 19 | 82 | 463 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 67 | 218 | 463 |
| 25136 | 895994+0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:1:2 | 19 | 15 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 462 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 18 | 81 | 462 | 7 | 3 | 2 | 15 | 14 | 66 | 217 | 462 |
| 25135 | 867261+9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3:2:2 | 18 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 461 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 80 | 461 | 6 | 2 | 2 | 14 | 13 | 65 | 216 | 461 |
| 25134 | 349889+13 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3:2:2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 460 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 16 | 79 | 460 | 5 | 1 | 2 | 13 | 12 | 64 | 215 | 460 |
| 25133 | 247913+4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4:1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 459 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 15 | 78 | 459 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 63 | 214 | 459 |
| 25132 | 323699+9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6:0:1 | 15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 458 | 0 | 6 | 1 | 2 | 19 | 14 | 77 | 458 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 62 | 213 | 458 |
| 25131 | 350211+0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3:2:2 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 164 | 457 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 13 | 76 | 457 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 61 | 212 | 457 |
| 25130 | 704034+5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3:3:1 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 163 | 456 | 16 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 75 | 456 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 60 | 211 | 456 |
| 25129 | 970637+3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5:2:0 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 162 | 455 | 15 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 74 | 455 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 59 | 210 | 455 |
| 25128 | 321112+12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2:3:2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 27 | 161 | 454 | 14 | 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | 73 | 454 | 34 | 1 | 2 | 7 | 6 | 58 | 209 | 454 |
| 25127 | 419075+6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3:3:1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 26 | 160 | 453 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | 9 | 72 | 453 | 33 | 1 | 1 | 6 | 5 | 57 | 208 | 453 |
| 25126 | 296624+12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4:1:2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 25 | 159 | 452 | 12 | 1 | 1 | 5 | 13 | 8 | 71 | 452 | 32 | 8 | 2 | 5 | 4 | 56 | 207 | 452 |
| 25125 | 456387+9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3:2:2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 24 | 158 | 451 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 70 | 451 | 31 | 7 | 2 | 4 | 3 | 55 | 206 | 451 |
| 期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
| 0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 出现次数 |
| 20 | 12 | 18 | 14 | 18 | 18 | 28 | 12 | 10 | 24 | 7 | 19 | 22 | 13 | 15 | 19 | 20 | 11 | 22 | 17 | 11 | | 1 | 4 | 11 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 17 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 平均遗漏 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 28 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 103 | 500 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 56 | 59 | 500 | 19 | 3 | 1 | 3 | 16 | 51 | 255 | 500 |
| 最大遗漏 |
| 8 | 13 | 8 | 12 | 5 | 5 | 7 | 14 | 13 | 4 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | | 34 | 27 | 10 | 5 | 17 | 27 | 164 | 500 | 17 | 9 | 6 | 10 | 21 | 56 | 96 | 500 | 34 | 9 | 9 | 15 | 42 | 78 | 255 | 500 |
| 最大连出 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。