期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
质 |
合 |
22071 | 02 04 07 09 19 24 27 | 23 | 2 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 质合质合质合合 | 11 | 275 | 18 | 1 | 3:4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 质 |
22070 | 02 07 09 13 16 17 18 | 01 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 7 | 1 | 质 | 合 | 1 | 质质合质合质合 | 10 | 274 | 17 | 4:3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 质 |
22069 | 06 07 13 19 20 28 29 | 04 | 合 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 6 | 合 | 5 | 1 | 质 | 合质质质合合质 | 9 | 273 | 16 | 4:3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 合 | 3 |
22068 | 03 05 06 15 18 21 27 | 24 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 3 | 质质合合合合合 | 8 | 272 | 15 | 5 | 1 | 2:5 | 10 | 2 | 合 | 2 |
22067 | 02 04 11 17 20 22 27 | 30 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 2 | 质合质质合合合 | 7 | 271 | 14 | 4 | 3:4 | 8 | 9 | 1 | 合 | 1 |
22066 | 04 06 09 10 16 24 26 | 13 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合合合合合合合 | 6 | 270 | 13 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0:7 | 1 | 质 |
22065 | 01 02 06 15 16 26 29 | 27 | 7 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 质质合合合合质 | 5 | 269 | 12 | 2 | 3:4 | 6 | 7 | 33 | 合 | 1 |
22064 | 02 06 08 11 18 19 27 | 01 | 6 | 质 | 合 | 1 | 合 | 4 | 5 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 2 | 质合合质合质合 | 4 | 268 | 11 | 1 | 3:4 | 5 | 6 | 32 | 1 | 质 |
22063 | 05 07 09 11 17 22 24 | 15 | 5 | 质 | 2 | 质 | 合 | 3 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 1 | 质质合质质合合 | 3 | 267 | 10 | 4:3 | 2 | 4 | 5 | 31 | 合 | 2 |
22062 | 02 03 04 05 10 14 23 | 16 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 3 | 质 | 合 | 2 | 合 | 2 | 3 | 质 | 质质合质合合质 | 2 | 266 | 9 | 4:3 | 1 | 3 | 4 | 30 | 合 | 1 |
22061 | 03 10 16 23 25 28 29 | 05 | 3 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 质 | 质合合质合合质 | 1 | 265 | 8 | 4 | 3:4 | 2 | 3 | 29 | 2 | 质 |
22060 | 01 03 05 11 13 19 23 | 02 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质质质质质质质 | 7:0 | 264 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 28 | 1 | 质 |
22059 | 05 10 13 15 16 21 26 | 08 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 6 | 质合质合合合合 | 488 | 263 | 6 | 2 | 4 | 2:5 | 1 | 27 | 合 | 5 |
22058 | 08 10 14 17 18 24 30 | 16 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合质合合合 | 487 | 262 | 5 | 1 | 3 | 13 | 1:6 | 26 | 合 | 4 |
22057 | 02 07 09 12 19 23 27 | 30 | 1 | 质 | 5 | 质 | 合 | 4 | 合 | 3 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 质质合合质质合 | 486 | 261 | 4 | 4:3 | 2 | 12 | 1 | 25 | 合 | 3 |
22056 | 04 07 12 14 18 28 30 | 20 | 合 | 1 | 4 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合质合合合合合 | 485 | 260 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1:6 | 24 | 合 | 2 |
22055 | 05 07 15 21 22 23 27 | 09 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 2 | 质 | 合 | 2 | 质质合合合质合 | 484 | 259 | 2 | 7 | 3:4 | 10 | 3 | 23 | 合 | 1 |
22054 | 04 05 10 11 16 19 28 | 29 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合质合质合质合 | 483 | 258 | 1 | 6 | 3:4 | 9 | 2 | 22 | 1 | 质 |
22053 | 01 02 03 07 12 16 19 | 18 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 2 | 1 | 质 | 质质质质合合质 | 482 | 257 | 5:2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 21 | 合 | 3 |
22052 | 03 09 10 16 20 24 25 | 28 | 7 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质合合合合合合 | 481 | 256 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1:6 | 20 | 合 | 2 |
22051 | 03 05 14 15 19 23 29 | 18 | 6 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 9 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质质合合质质质 | 480 | 255 | 5:2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | 合 | 1 |
22050 | 02 04 19 22 23 25 28 | 17 | 5 | 质 | 合 | 1 | 4 | 质 | 合 | 8 | 1 | 质 | 合 | 2 | 合 | 11 | 质合质合质合合 | 479 | 254 | 100 | 2 | 3:4 | 5 | 10 | 18 | 3 | 质 |
22049 | 02 05 19 21 22 24 26 | 13 | 4 | 质 | 6 | 质 | 3 | 质 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 10 | 质质质合合合合 | 478 | 253 | 99 | 1 | 3:4 | 4 | 9 | 17 | 2 | 质 |
22048 | 01 05 11 18 25 29 30 | 17 | 3 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质 | 合 | 6 | 合 | 2 | 1 | 质 | 合 | 9 | 质质质合合质合 | 477 | 252 | 98 | 4:3 | 1 | 3 | 8 | 16 | 1 | 质 |
22047 | 01 03 17 24 25 27 28 | 06 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 8 | 质质质合合合合 | 476 | 251 | 97 | 11 | 3:4 | 2 | 7 | 15 | 合 | 4 |
22046 | 02 07 21 22 23 25 30 | 27 | 1 | 质 | 3 | 质 | 合 | 5 | 合 | 4 | 2 | 质 | 合 | 2 | 合 | 7 | 质质合合质合合 | 475 | 250 | 96 | 10 | 3:4 | 1 | 6 | 14 | 合 | 3 |
22045 | 04 07 08 10 11 15 27 | 16 | 合 | 1 | 2 | 质 | 合 | 4 | 合 | 3 | 1 | 质 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合质合合质合合 | 474 | 249 | 95 | 9 | 1 | 2:5 | 5 | 13 | 合 | 2 |
22044 | 03 07 15 16 21 23 28 | 20 | 4 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 5 | 质质合合合质合 | 473 | 248 | 94 | 8 | 3:4 | 1 | 4 | 12 | 合 | 1 |
22043 | 03 06 08 18 23 26 28 | 19 | 3 | 质 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 5 | 合 | 4 | 质合合合质合合 | 472 | 247 | 93 | 7 | 1 | 2:5 | 3 | 11 | 2 | 质 |
22042 | 01 02 08 11 22 24 25 | 07 | 2 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1 | 质 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 3 | 质质合质合合合 | 471 | 246 | 92 | 6 | 3:4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 质 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
质合形态 |
质合比走势 |
蓝球 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
质 |
合 |
出现次数 |
6 | 24 | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 12 | 21 | 9 | 21 | 9 | 23 | 7 | | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 499 | 275 | 119 | 5 | 3 | 13 | 28 | 19 | 12 | 18 |
最大遗漏 |
8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | | 488 | 275 | 100 | 11 | 5 | 13 | 13 | 33 | 3 | 5 |
最大连出 |
1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。