| 期号 |
前区号码 |
前区和值 |
和值分布 |
和尾分布 |
| 21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 26007 | 04 06 14 19 20 25 27 | 115 | 8 | 53 | 37 | 46 | 17 | 9 | 5 | 115 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 45 | 5 | 9 | 15 | 28 | 7 |
| 26006 | 05 06 14 21 22 25 29 | 122 | 7 | 52 | 36 | 45 | 16 | 8 | 4 | 5 | 122 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 44 | 28 | 8 | 14 | 27 | 6 |
| 26005 | 09 11 18 19 22 25 26 | 130 | 6 | 51 | 35 | 44 | 15 | 7 | 3 | 4 | 10 | 130 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6 | 43 | 27 | 7 | 13 | 26 | 5 |
| 26004 | 07 14 17 21 23 24 25 | 131 | 5 | 50 | 34 | 43 | 14 | 6 | 2 | 3 | 9 | 131 | 1 | 1 | 1 | 32 | 5 | 42 | 26 | 6 | 12 | 25 | 4 |
| 26003 | 01 15 18 19 28 29 30 | 140 | 4 | 49 | 33 | 42 | 13 | 5 | 1 | 2 | 8 | 140 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4 | 41 | 25 | 5 | 11 | 24 | 3 |
| 26002 | 05 07 08 14 17 23 27 | 101 | 3 | 48 | 32 | 41 | 12 | 4 | 101 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 30 | 3 | 40 | 24 | 4 | 10 | 23 | 2 |
| 26001 | 05 07 13 15 20 22 29 | 111 | 2 | 47 | 31 | 40 | 11 | 3 | 10 | 111 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 29 | 2 | 39 | 23 | 3 | 9 | 22 | 1 |
| 25150 | 03 09 16 17 20 26 28 | 119 | 1 | 46 | 30 | 39 | 10 | 2 | 9 | 119 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 28 | 1 | 38 | 22 | 2 | 8 | 21 | 9 |
| 25149 | 01 03 04 05 07 11 12 | 43 | 43 | 45 | 29 | 38 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 | 3 | 37 | 21 | 1 | 7 | 20 | 12 |
| 25148 | 04 05 07 13 14 23 30 | 96 | 491 | 44 | 28 | 37 | 8 | 96 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 8 | 36 | 20 | 6 | 6 | 19 | 11 |
| 25147 | 01 04 08 12 13 25 27 | 90 | 490 | 43 | 27 | 36 | 7 | 90 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 7 | 35 | 19 | 14 | 5 | 18 | 10 |
| 25146 | 04 14 18 22 24 28 30 | 140 | 489 | 42 | 26 | 35 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 140 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 | 34 | 18 | 13 | 4 | 17 | 9 |
| 25145 | 02 08 10 20 26 27 28 | 121 | 488 | 41 | 25 | 34 | 5 | 11 | 4 | 1 | 121 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 5 | 33 | 17 | 12 | 3 | 16 | 8 |
| 25144 | 01 03 09 19 24 27 28 | 111 | 487 | 40 | 24 | 33 | 4 | 10 | 3 | 111 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 32 | 16 | 11 | 2 | 15 | 7 |
| 25143 | 05 11 18 21 27 28 30 | 140 | 486 | 39 | 23 | 32 | 3 | 9 | 2 | 22 | 4 | 140 | 0 | 0 | 12 | 21 | 3 | 31 | 15 | 10 | 1 | 14 | 6 |
| 25142 | 07 09 20 21 24 27 29 | 137 | 485 | 38 | 22 | 31 | 2 | 8 | 1 | 21 | 3 | 137 | 7 | 1 | 11 | 20 | 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 13 | 5 |
| 25141 | 01 03 05 14 24 25 28 | 100 | 484 | 37 | 21 | 30 | 1 | 7 | 100 | 20 | 2 | 14 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | 29 | 13 | 8 | 3 | 12 | 4 |
| 25140 | 01 06 07 09 13 20 27 | 83 | 483 | 36 | 20 | 29 | 83 | 6 | 2 | 19 | 1 | 13 | 3 | 13 | 9 | 18 | 3 | 28 | 12 | 7 | 2 | 11 | 3 |
| 25139 | 01 02 19 20 26 27 28 | 123 | 482 | 35 | 19 | 28 | 2 | 5 | 1 | 18 | 123 | 12 | 3 | 12 | 8 | 17 | 3 | 27 | 11 | 6 | 1 | 10 | 2 |
| 25138 | 07 09 10 12 22 23 24 | 107 | 481 | 34 | 18 | 27 | 1 | 4 | 107 | 17 | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 16 | 2 | 26 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 |
| 25137 | 02 05 10 12 15 20 25 | 89 | 480 | 33 | 17 | 26 | 89 | 3 | 1 | 16 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 15 | 1 | 25 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 |
| 25136 | 02 04 06 10 24 27 30 | 103 | 479 | 32 | 16 | 25 | 3 | 2 | 103 | 15 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 14 | 3 | 24 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 25135 | 05 06 12 22 26 27 29 | 127 | 478 | 31 | 15 | 24 | 2 | 1 | 6 | 14 | 127 | 8 | 7 | 8 | 4 | 13 | 3 | 23 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 25134 | 01 02 07 13 22 25 29 | 99 | 477 | 30 | 14 | 23 | 1 | 99 | 5 | 13 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | 12 | 2 | 22 | 6 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 25133 | 02 05 10 11 12 22 24 | 86 | 476 | 29 | 13 | 22 | 86 | 2 | 4 | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 11 | 1 | 21 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 |
| 25132 | 04 09 15 20 23 25 27 | 123 | 475 | 28 | 12 | 21 | 2 | 1 | 3 | 11 | 123 | 5 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 | 20 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 |
| 25131 | 03 07 09 13 15 19 25 | 91 | 474 | 27 | 11 | 20 | 1 | 91 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 19 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 |
| 25130 | 02 03 09 11 14 23 27 | 89 | 473 | 26 | 10 | 19 | 89 | 17 | 1 | 9 | 11 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 4 | 18 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 |
| 25129 | 01 03 07 20 22 26 29 | 108 | 472 | 25 | 9 | 18 | 1 | 16 | 108 | 8 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 17 | 1 | 4 | 9 | 8 | 12 |
| 25128 | 01 03 07 11 13 22 28 | 85 | 471 | 24 | 8 | 17 | 85 | 15 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 5 | 11 |
| 统计类型 |
和值分布 |
和尾分布 |
| 21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 出现次数 |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 平均遗漏 |
249 | 53 | 37 | 46 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | | 3 | 3 | 17 | 4 | 45 | 9 | 10 | 8 | 16 | 7 |
| 最大遗漏 |
491 | 53 | 37 | 46 | 17 | 17 | 10 | 22 | 12 | 14 | | 13 | 12 | 33 | 8 | 45 | 28 | 14 | 15 | 28 | 12 |
| 最大连出 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。