| 期号 |
前区号码 |
后区号码 |
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
第一区 |
第二区 |
第三区 |
| 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 26022 | 01 10 11 13 16 23 24 | 29 | 127 | 28 | 5:3 | 01 | 1 | 14 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 13 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 23 | 24 | 10 | 4 | 3 | 7 | 29 | 3 |
| 26021 | 02 08 13 14 15 18 23 | 24 | 117 | 22 | 3:5 | 6 | 02 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 08 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | 23 | 24 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 26020 | 02 04 12 16 21 22 24 | 11 | 112 | 22 | 2:6 | 5 | 02 | 12 | 04 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | 22 | 2 | 24 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 26019 | 02 07 09 17 24 27 30 | 08 | 124 | 28 | 4:4 | 4 | 02 | 11 | 2 | 4 | 3 | 07 | 08 | 09 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 24 | 7 | 1 | 27 | 4 | 1 | 30 |
| 26018 | 12 15 16 18 19 23 29 | 26 | 158 | 17 | 4:4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 18 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23 | 6 | 6 | 26 | 1 | 3 | 29 | 3 |
| 26017 | 04 13 15 16 19 26 27 | 18 | 138 | 23 | 4:4 | 2 | 1 | 9 | 04 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 15 | 16 | 2 | 18 | 19 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 | 27 | 2 | 5 | 2 |
| 26016 | 02 06 10 14 18 19 23 | 11 | 103 | 21 | 3:5 | 1 | 02 | 8 | 2 | 1 | 06 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 18 | 19 | 3 | 2 | 4 | 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 26015 | 01 05 09 17 23 27 28 | 30 | 140 | 29 | 6:2 | 01 | 20 | 7 | 1 | 05 | 8 | 3 | 4 | 09 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3 | 3 | 2 | 27 | 28 | 3 | 30 |
| 26014 | 01 09 10 13 21 28 30 | 04 | 116 | 29 | 4:4 | 01 | 19 | 6 | 04 | 3 | 7 | 2 | 3 | 09 | 10 | 9 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 30 |
| 26013 | 09 12 14 20 26 28 30 | 27 | 166 | 21 | 2:6 | 3 | 18 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 09 | 18 | 8 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27 | 28 | 1 | 30 |
| 26012 | 16 18 22 23 24 25 29 | 07 | 164 | 22 | 4:4 | 2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 5 | 07 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 5 | 2 | 29 | 3 |
| 26011 | 05 08 09 13 18 25 26 | 20 | 124 | 21 | 4:4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 05 | 4 | 2 | 08 | 09 | 16 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2 | 18 | 2 | 20 | 1 | 5 | 7 | 1 | 25 | 26 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 26010 | 01 14 15 18 21 28 29 | 24 | 150 | 28 | 4:4 | 01 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 9 | 14 | 15 | 10 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 4 | 6 | 24 | 3 | 5 | 3 | 28 | 29 | 1 |
| 26009 | 01 04 07 17 20 29 30 | 19 | 127 | 29 | 5:3 | 01 | 14 | 1 | 04 | 3 | 2 | 07 | 4 | 4 | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 | 17 | 4 | 19 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 30 |
| 26008 | 01 03 12 14 24 29 30 | 19 | 132 | 29 | 4:4 | 01 | 13 | 03 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 12 | 7 | 14 | 5 | 8 | 4 | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 | 30 |
| 26007 | 04 06 14 19 20 25 27 | 29 | 144 | 25 | 4:4 | 4 | 12 | 7 | 04 | 1 | 06 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 29 | 4 |
| 26006 | 05 06 14 21 22 25 29 | 28 | 150 | 24 | 4:4 | 3 | 11 | 6 | 7 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 5 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 22 | 2 | 2 | 25 | 1 | 4 | 28 | 29 | 3 |
| 26005 | 09 11 18 19 22 25 26 | 08 | 138 | 18 | 4:4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 15 | 1 | 08 | 09 | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 19 | 4 | 1 | 22 | 1 | 1 | 25 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 26004 | 07 14 17 21 23 24 25 | 19 | 150 | 18 | 6:2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 14 | 07 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | 4 | 17 | 1 | 19 | 3 | 21 | 1 | 23 | 24 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 26003 | 01 15 18 19 28 29 30 | 22 | 162 | 29 | 4:4 | 01 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 18 | 19 | 2 | 9 | 22 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 28 | 29 | 30 |
| 26002 | 05 07 08 14 17 23 27 | 29 | 130 | 24 | 6:2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 05 | 12 | 07 | 08 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 17 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 23 | 6 | 5 | 2 | 27 | 2 | 29 | 4 |
| 26001 | 05 07 13 15 20 22 29 | 11 | 122 | 24 | 6:2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 05 | 11 | 07 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 13 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | 7 | 22 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 29 | 3 |
| 25150 | 03 09 16 17 20 26 28 | 23 | 142 | 25 | 4:4 | 1 | 5 | 03 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 09 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | 17 | 4 | 6 | 20 | 6 | 4 | 23 | 4 | 3 | 26 | 3 | 28 | 1 | 2 |
| 25149 | 01 03 04 05 07 11 12 | 29 | 72 | 28 | 6:2 | 01 | 4 | 03 | 04 | 05 | 9 | 07 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 12 | 24 | 23 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 1 |
| 25148 | 04 05 07 13 14 23 30 | 12 | 108 | 26 | 4:4 | 1 | 3 | 4 | 04 | 05 | 8 | 07 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 13 | 14 | 11 | 23 | 22 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 30 |
| 25147 | 01 04 08 12 13 25 27 | 09 | 99 | 26 | 5:3 | 01 | 2 | 3 | 04 | 4 | 7 | 5 | 08 | 09 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | 10 | 22 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 5 | 1 |
| 25146 | 04 14 18 22 24 28 30 | 26 | 166 | 26 | 0:8 | 2 | 1 | 2 | 04 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | 9 | 21 | 20 | 18 | 2 | 1 | 2 | 22 | 7 | 24 | 4 | 26 | 1 | 28 | 4 | 30 |
| 25145 | 02 08 10 20 26 27 28 | 11 | 132 | 26 | 2:6 | 1 | 02 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 08 | 1 | 10 | 11 | 7 | 5 | 4 | 8 | 20 | 19 | 2 | 1 | 20 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 26 | 27 | 28 | 3 | 2 |
| 25144 | 01 03 09 19 24 27 28 | 21 | 132 | 27 | 6:2 | 01 | 5 | 03 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 09 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 19 | 18 | 1 | 19 | 2 | 21 | 6 | 5 | 24 | 2 | 5 | 27 | 28 | 2 | 1 |
| 25143 | 05 11 18 21 27 28 30 | 01 | 141 | 29 | 5:3 | 01 | 4 | 2 | 5 | 05 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | 17 | 18 | 4 | 1 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 27 | 28 | 1 | 30 |
| 统计类型 |
和值 |
跨度 |
奇偶比 |
第一区 |
第二区 |
第三区 |
| 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 出现次数 | | | |
11 | 5 | 4 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 平均遗漏 |
| | | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 29 | 11 | 30 | 21 | 13 | 11 | 13 | 24 | 10 | 29 | 41 | 20 | 19 | 23 | 23 | 23 | 27 | 23 | 10 | 11 | 25 | 20 | 19 | 18 | 10 |
| 最大遗漏 |
| | | 6 | 20 | 14 | 7 | 7 | 15 | 6 | 9 | 5 | 18 | 10 | 8 | 9 | 4 | 13 | 24 | 23 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 最大连出 |
| | | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。