您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    2305902 12 18 19 22 23 24 265111113150723813:472275
    2305801 03 07 15 17 22 26 28411218214971374:3261264
    2305703 04 12 14 18 25 28 24335147114870368151:6253
    2305603 04 09 11 18 27 29 202244363147693573:4420242
    2305503 12 16 23 26 28 29 091133252146683463:4319231
    2305412 17 18 19 20 26 29 031122141145673353:4218221
    2305303 08 09 13 23 25 30 183411134144663243:4117212
    2305211 14 17 20 22 25 26 0823223231436531372:516201
    2305101 04 05 15 18 20 21 2912112121426430262:515192
    2305004 09 12 17 18 23 27 0241111111416329152:514181
    2304904 05 07 09 19 24 29 20331722114062284:34113173
    2304809 11 15 16 17 18 21 1222361171396127432:512162
    2304704 05 09 15 22 23 27 2011251161386026322:511151
    2304605 10 14 20 23 25 26 13101141251375925212:510141
    2304501 03 13 20 24 25 28 189133114136582413:479133
    2304401 04 07 08 11 13 20 14812211313557234:3168122
    2304301 02 11 20 21 22 27 2472111532134562233:457111
    2304203 11 15 19 20 22 25 0161111421133552123:446102
    2304101 04 07 08 10 21 23 0354511311132542013:43591
    2304001 04 05 07 10 13 26 0843411221013153194:312481
    2303903 09 11 15 18 23 25 1732341119130521863:41371
    2303801 04 05 06 09 10 16 14212310281295117512:5264
    2303702 03 13 14 18 25 30 281112917128501643:48153
    2303606 14 15 18 21 23 25 28113181612749153171:642
    2303502 11 18 19 21 26 30 101123725126481423:46131
    2303406 08 10 13 18 20 27 02181261412547131851:621
    2303301 04 05 11 15 17 27 14171151312446124:3742111
    2303208 10 14 24 26 28 30 212642412123451126310:710
    2303109 15 21 22 28 29 30 14153132112244101521:6579
    2303001 06 10 11 12 13 29 2024212121214394:3413568
    2302902 10 14 16 25 26 29 1213131161120428632:52557
    2302808 12 13 15 17 20 21 0412121154119417522:51546
    2302703 12 14 24 25 26 28 08212141431184064151:6535
    2302602 05 15 17 20 22 28 261111313211739533:441524
    2302512 15 17 21 27 28 30 24211121211163842131:6513
    2302406 07 10 11 15 21 23 281622111111537313:4213502
    2302302 03 09 19 23 25 27 16151111021143624:34112491
    2302209 17 19 22 24 25 28 021411191113351532:511481
    2302102 07 15 17 23 24 29 2610341181112345:242110471
    2302003 05 06 15 22 24 28 139231472111338312:59462
    2301902 03 04 11 18 21 28 29812136111032723:418451
    2301803 12 18 20 25 26 29 067113253109316142:57441
    2301702 05 07 14 16 21 23 1762121421083054:3326431
    2301611 17 18 20 23 25 29 1551511311072944:3215423
    2301517 18 21 23 24 25 28 104141122106283212:54412
    2301402 03 04 08 17 25 26 09313111110527213:473401
    2301301 08 10 11 12 13 17 2921221121042614:3462391
    2301201 02 09 11 13 27 29 161111191103255:24351381
    2301108 10 13 14 22 24 30 0723123811022473241:6371
    2301006 12 20 21 22 28 29 2512412731012362131:6362
    2300907 09 15 17 20 25 29 21313116210022513:423351
    2300802 07 16 22 23 26 29 112124251992144:3812341
    2300702 04 15 16 17 26 27 09121314798203472:51334
    2300604 14 19 22 25 28 30 181112236971923611:6323
    2300502 03 04 08 15 26 27 12731112596181252:53312
    2300403 07 11 13 17 22 27 14622111495175:21432301
    2300301 11 17 20 22 23 27 0351152139416394:3321291
    2300201 06 10 16 22 26 28 2543241629315383211:6281
    2300103 04 09 18 23 28 30 053213151921437212:53271
    2215101 06 17 21 22 25 29 09212214191133613:4122262
    2215002 03 05 06 11 14 22 1811111369012354:32111251
    2214906 08 10 11 12 24 27 03111152589113421101:6241
    2214801 02 07 09 09 15 25 18241141488103313:492231
    2214702 03 06 13 18 19 26 231321313879324:3281221
    2214616 17 21 22 25 27 28 081214222868312171:6212
    2214501 02 13 15 16 18 26 1451131118573013:462201
    2214403 04 09 10 13 17 23 054432111846294:3251192
    2214302 04 12 14 16 18 27 113321142835282141:6181
    2214205 12 14 17 19 21 26 2222112318242713:437172
    2214107 08 11 18 19 21 29 151151121813264:3126161
    2214010 13 19 23 25 28 30 1721412168022533:415153
    2213904 06 11 14 21 23 30 01113113579124232:54142
    2213801 03 07 11 19 23 26 293421124786:1231243131
    2213702 05 11 12 22 23 24 06231171377341224:3132122
    2213603 05 08 13 14 24 26 12129161027634021103:421111
    2213504 07 09 10 22 24 28 11118359175339209511:6101
    2213402 09 10 21 22 24 29 2551724817433819842:5595
    2213301 03 08 21 22 27 30 0441613767333718732:5484
    2213202 14 16 17 26 27 28 0932522657233617622:5373
    2213107 10 15 19 20 22 28 0821411547133516512:5262
    2213002 05 06 09 11 26 27 081131143703341543:416151
    2212906 15 18 19 21 24 30 111321332693331432151:641
    2212803 08 09 10 12 16 24 273218221683321321141:631
    2212702 08 13 18 24 28 29 172117111673311213:413321
    2212605 07 10 18 19 23 28 04115611766330114:3412211
    2212506 08 10 18 20 21 22 0237451366532910731110:71
    2212404 12 14 16 23 26 30 09263432564328962101:6581
    2212304 06 16 21 23 24 28 1715232146332785191:6571
    2212201 06 14 18 19 23 26 20141211362326743:481561
    2212108 15 19 21 27 28 30 0313111426132563171:6551
    2212002 06 14 17 19 27 28 08622213160324523:4614549
    2211901 10 12 13 14 25 29 18511112159323413:4513538
    2211801 05 07 09 17 21 27 0844251195832234:32412527
    2211701 17 19 22 26 29 30 0433142385732124:31311516
    2211601 03 06 08 10 17 18 26221312756320163:4210505
    2211503 11 13 16 17 29 30 261122216553195:25319494
    2211410 12 13 18 23 24 26 0622111155431820422:58483
    2211304 06 08 13 18 23 24 2811224145331719312:57472
    2211202 07 08 13 20 21 28 124111373523161823:416461
    2211102 04 07 09 10 12 20 0531212625131517162:55451
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    出现次数 28725743633765357030772377230142030241926931
    平均遗漏 10001000010101150413112115714713169
    最大遗漏 10468594831531631015034139108162058311
    最大连出 41086958415316310301124421113
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。