期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
大 |
小 |
22056 | 04 07 12 14 18 28 30 | 20 | 287 | 小 | 17 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 11 | 大 | 110 | 小小小小大大大 | 287 | 17 | 6 | 1 | 3:4 | 3 | 11 | 110 | 大 | 1 |
22055 | 05 07 15 21 22 23 27 | 09 | 286 | 小 | 16 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 10 | 大 | 109 | 小小小大大大大 | 286 | 16 | 5 | 4:3 | 1 | 2 | 10 | 109 | 1 | 小 |
22054 | 04 05 10 11 16 19 28 | 29 | 285 | 小 | 15 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 9 | 大 | 108 | 小小小小大大大 | 285 | 15 | 4 | 2 | 3:4 | 1 | 9 | 108 | 大 | 5 |
22053 | 01 02 03 07 12 16 19 | 18 | 284 | 小 | 14 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 8 | 大 | 107 | 小小小小小大大 | 284 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 8 | 107 | 大 | 4 |
22052 | 03 09 10 16 20 24 25 | 28 | 283 | 小 | 13 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 7 | 大 | 106 | 小小小大大大大 | 283 | 13 | 2 | 4:3 | 1 | 16 | 7 | 106 | 大 | 3 |
22051 | 03 05 14 15 19 23 29 | 18 | 282 | 小 | 12 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 105 | 小小小小大大大 | 282 | 12 | 1 | 3 | 3:4 | 15 | 6 | 105 | 大 | 2 |
22050 | 02 04 19 22 23 25 28 | 17 | 281 | 小 | 11 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 104 | 小小大大大大大 | 281 | 11 | 5:2 | 2 | 8 | 14 | 5 | 104 | 大 | 1 |
22049 | 02 05 19 21 22 24 26 | 13 | 280 | 小 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 103 | 小小大大大大大 | 280 | 10 | 5:2 | 1 | 7 | 13 | 4 | 103 | 1 | 小 |
22048 | 01 05 11 18 25 29 30 | 17 | 279 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 102 | 小小小大大大大 | 279 | 9 | 1 | 4:3 | 6 | 12 | 3 | 102 | 大 | 1 |
22047 | 01 03 17 24 25 27 28 | 06 | 278 | 小 | 8 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 101 | 小小大大大大大 | 278 | 8 | 5:2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 101 | 1 | 小 |
22046 | 02 07 21 22 23 25 30 | 27 | 277 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 100 | 小小大大大大大 | 277 | 7 | 5:2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 100 | 大 | 4 |
22045 | 04 07 08 10 11 15 27 | 16 | 276 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 99 | 小小小小小小大 | 276 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 1:6 | 99 | 大 | 3 |
22044 | 03 07 15 16 21 23 28 | 20 | 275 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 13 | 大 | 98 | 小小小大大大大 | 275 | 5 | 12 | 4:3 | 2 | 8 | 13 | 98 | 大 | 2 |
22043 | 03 06 08 18 23 26 28 | 19 | 274 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 12 | 大 | 97 | 小小小大大大大 | 274 | 4 | 11 | 4:3 | 1 | 7 | 12 | 97 | 大 | 1 |
22042 | 01 02 08 11 22 24 25 | 07 | 273 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 6 | 大 | 11 | 大 | 96 | 小小小小大大大 | 273 | 3 | 10 | 2 | 3:4 | 6 | 11 | 96 | 4 | 小 |
22041 | 03 10 11 12 25 28 30 | 09 | 272 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 10 | 大 | 95 | 小小小小大大大 | 272 | 2 | 9 | 1 | 3:4 | 5 | 10 | 95 | 3 | 小 |
22040 | 12 13 14 18 24 27 30 | 05 | 271 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 9 | 大 | 94 | 小小小大大大大 | 271 | 1 | 8 | 4:3 | 2 | 4 | 9 | 94 | 2 | 小 |
22039 | 12 16 17 18 19 25 29 | 02 | 270 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 93 | 小大大大大大大 | 270 | 6:1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 93 | 1 | 小 |
22038 | 06 09 11 13 18 19 22 | 16 | 269 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 92 | 小小小小大大大 | 269 | 1 | 6 | 3 | 3:4 | 2 | 7 | 92 | 大 | 1 |
22037 | 03 16 17 18 23 25 30 | 06 | 268 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 91 | 小大大大大大大 | 268 | 6:1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 91 | 1 | 小 |
22036 | 02 04 07 08 13 16 19 | 23 | 267 | 小 | 26 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 90 | 小小小小小大大 | 267 | 26 | 4 | 1 | 3 | 2:5 | 5 | 90 | 大 | 4 |
22035 | 02 07 13 22 23 28 30 | 26 | 266 | 小 | 25 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 89 | 小小小大大大大 | 266 | 25 | 3 | 4:3 | 2 | 1 | 4 | 89 | 大 | 3 |
22034 | 03 05 07 08 12 26 30 | 22 | 265 | 小 | 24 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 88 | 小小小小小大大 | 265 | 24 | 2 | 6 | 1 | 2:5 | 3 | 88 | 大 | 2 |
22033 | 05 09 10 12 16 18 23 | 24 | 264 | 小 | 23 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 87 | 小小小小大大大 | 264 | 23 | 1 | 5 | 3:4 | 7 | 2 | 87 | 大 | 1 |
22032 | 06 15 21 22 25 27 28 | 10 | 263 | 小 | 22 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 86 | 小小大大大大大 | 263 | 22 | 5:2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 86 | 1 | 小 |
22031 | 02 04 05 07 10 12 16 | 25 | 262 | 小 | 21 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 85 | 小小小小小小大 | 262 | 21 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1:6 | 85 | 大 | 2 |
22030 | 01 02 07 10 21 29 30 | 23 | 261 | 小 | 20 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 26 | 大 | 84 | 小小小小大大大 | 261 | 20 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | 26 | 84 | 大 | 1 |
22029 | 01 13 22 23 24 26 30 | 07 | 260 | 小 | 19 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 25 | 大 | 83 | 小小大大大大大 | 260 | 19 | 5:2 | 1 | 2 | 3 | 25 | 83 | 2 | 小 |
22028 | 02 06 11 17 22 23 25 | 08 | 259 | 小 | 18 | 小 | 13 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 24 | 大 | 82 | 小小小大大大大 | 259 | 18 | 13 | 4:3 | 1 | 2 | 24 | 82 | 1 | 小 |
22027 | 04 05 08 15 16 26 28 | 18 | 258 | 小 | 17 | 小 | 12 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 23 | 大 | 81 | 小小小小大大大 | 258 | 17 | 12 | 5 | 3:4 | 1 | 23 | 81 | 大 | 4 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
大小形态 |
大小比走势 |
蓝球 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
大 |
小 |
出现次数 |
0 | 30 | 2 | 28 | 8 | 22 | 16 | 14 | 25 | 5 | 28 | 2 | 30 | 0 | | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 19 | 11 |
平均遗漏 |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 287 | 44 | 8 | 6 | 5 | 13 | 50 | 110 | 11 | 22 |
最大遗漏 |
287 | 0 | 26 | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 26 | 0 | 110 | | 287 | 26 | 13 | 6 | 8 | 16 | 26 | 110 | 4 | 5 |
最大连出 |
0 | 30 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 30 | 0 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。