Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /opt/data/www/web/zst.tqcp.net/zoushi_qlc_zhihext.php on line 396 Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /opt/data/www/web/zst.tqcp.net/zoushi_qlc_zhihext.php on line 396 【七乐彩_质合走势图】带连线坐标_七乐彩开奖走势图_特区彩票网
您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    2413402 08 10 14 18 25 27 15101113282375297761531:6173
    2413301 05 11 23 27 28 30 2092122271374296754:3429162
    2413202 05 06 13 14 18 23 3081411261373295744:3318151
    2413103 04 08 16 17 26 28 077136125237229473622:57142
    2413001 02 06 08 18 26 27 296225324137129372512:56131
    2412903 05 10 14 16 21 23 06511422323702927143:435121
    2412803 08 11 15 18 27 29 17422312213692917033:424112
    2412702 04 05 06 07 10 24 17311212183682906923:413101
    2412601 02 15 16 20 21 30 142211320736728968132:5294
    2412501 02 07 13 26 27 30 0411122196366288674:326183
    2412406 14 15 19 21 24 25 22121111853652876613151:672
    2412301 10 17 20 23 25 27 143115317436428665123:44361
    2412201 07 09 12 17 26 30 112224216336328564113:43253
    2412102 05 06 08 19 25 30 131113115236228463103:42142
    2412006 09 11 18 21 25 28 1912124141361283629411:631
    2411905 06 10 12 18 20 29 211181313136028261832:5522
    2411804 05 06 13 15 25 27 122171212635928160722:5411
    2411709 14 15 20 24 25 27 01116211153582805961230:72
    2411605 07 14 16 19 21 27 03125111043572795853:412331
    2411508 11 16 17 18 25 26 06414329335627857482:51321
    2411404 08 14 17 24 26 30 053332182355277563711:6311
    2411306 09 16 17 19 22 26 10222137135427655262:54301
    2411206 10 16 20 23 27 29 11111226135327554152:53291
    2411101 02 05 14 19 22 26 162211151352274534:3482281
    2411002 03 10 13 20 21 23 111161542351273524:3371271
    2410909 12 16 18 22 28 29 202251431350272513261:6262
    2410804 06 08 13 21 25 28 161141321349271502151:6251
    2410701 05 15 20 24 27 29 0332312113482704913:4412241
    2410601 11 14 23 27 29 30 182123119347269484:31311233
    2410502 06 09 11 13 20 28 221112111834626847123:4210222
    2410404 05 13 23 24 28 30 201121410734526746113:419211
    2410301 06 13 15 18 26 27 055113396344266451032:58201
    2410201 03 09 12 21 22 25 18411228534326544922:57191
    2410102 04 07 10 25 26 27 05331117434226443812:56181
    2410002 06 09 13 17 21 25 2622111633412634273:415176
    2409903 06 13 14 22 25 28 18111115234026241612:54165
    2409812 13 15 17 23 28 30 1811111413392614053:473154
    2409702 12 13 15 18 28 29 1054245323382603943:462143
    2409602 04 07 08 09 14 29 2543134213372593833:451132
    2409503 06 10 16 18 24 30 263212313336258372141:6121
    2409403 10 13 14 16 17 18 2921212123352573613:4313111
    2409303 05 11 19 20 21 30 181512131334256354:33212102
    2409206 07 10 17 19 21 23 152441221333255344:3211191
    2409112 13 14 15 23 24 25 021332111433225433212:51082
    2409002 05 08 14 20 29 30 23422142133312533213:46971
    2408901 07 12 13 16 29 30 1431133112330252314:315863
    2408802 04 07 17 21 24 30 202112221132925130113:44752
    2408702 03 04 17 18 20 30 241111111032825029103:43641
    2408608 10 11 14 19 23 25 1712262193272492893:42531
    2408501 09 11 12 23 27 28 1421151983262482783:41421
    2408402 13 16 18 20 25 30 03112428732524726722:5312
    2408308 09 10 20 21 22 25 0317131763242462561320:71
    2408211 12 13 15 19 20 27 2816122653232452453:421675
    2408104 08 09 12 19 22 27 101521154322244234511:6664
    2408013 14 15 17 20 24 30 28141164332124322342:51653
    2407904 09 11 14 15 24 25 101332532320242212311:6642
    2407803 04 05 08 12 22 30 21222142131924120122:59631
    2407703 10 11 13 20 22 29 191111312318240194:3128623
    2407604 05 08 15 16 19 23 0732122113172391863:417612
    2407504 07 11 16 22 27 30 232121111231623817512:56601
    2407408 12 17 19 23 25 30 10131211013152371643:425591
    2407303 04 06 07 20 24 29 1112111913142361533:414581
    2407208 16 19 21 23 27 28 24212538231323514212:53571
    2407104 05 13 21 23 24 27 0212142713122341313:442564
    2407002 03 16 20 23 27 29 131113161311233124:3231553
    2406904 06 11 18 22 25 26 191112451310232115121:6542
    2406802 05 09 15 20 22 23 1711113413092311043:418531
    2406710 12 13 23 24 25 30 1613122363082309362:57523
    2406603 06 08 17 20 25 27 2282211253072298252:56512
    2406502 10 15 16 23 28 30 2571131143062287142:55501
    2406405 07 17 18 20 23 24 02612231330522764:3314491
    2406303 04 13 14 18 25 30 12551127230422652822:53482
    2406202 08 09 11 12 18 27 22443116130322542712:52471
    2406105 06 12 18 19 21 29 1133231513022243263:421461
    2406001 04 10 18 20 24 25 302212242301223225411:6451
    2405902 04 05 08 10 22 24 23112113130022212432:516441
    2405804 07 11 13 19 21 29 0923112212992215:2232115433
    2405704 05 10 16 17 20 27 12123211429822052212:514422
    2405602 03 04 09 16 17 24 221012110132972194213:4113411
    2405501 12 14 23 26 27 28 02931193229621832022:512401
    2405403 06 11 12 16 26 28 25823282129521721912:511391
    2405302 10 13 24 27 28 29 0171217112942161183:4210381
    2405207 11 13 17 18 19 25 1662116162932155:2174193713
    2405101 02 16 18 20 25 26 145124515292214251632:583612
    2405002 09 14 20 26 29 30 154213414291213241522:573511
    2404901 21 23 25 26 28 30 163112313290212231412:563410
    2404803 05 09 14 21 23 27 24211121228921122133:445339
    2404705 08 11 13 15 22 27 25111112128821021123:434328
    2404606 13 14 18 19 22 29 16117111128720920113:423317
    2404503 10 12 17 18 23 25 152161101828620819103:412306
    2404402 03 12 15 18 22 25 30115192728520718942:51295
    2404306 10 12 13 18 24 27 202541816284206178321:6284
    2404209 12 16 20 21 23 26 271432735283205167211:6273
    2404102 06 09 16 21 23 25 27632162428220415612:521262
    2404005 08 09 13 14 19 21 1052115132812031453:4120251
    2403902 10 17 18 21 24 25 19411341228020213412:519243
    2403801 07 10 16 18 23 26 2931123112792011233:4618232
    2403701 09 11 14 25 28 29 1322112642782001123:4517221
    2403607 08 18 19 22 28 29 27111021532771991013:4416214
    2403504 05 08 19 23 28 29 25129144227619894:32315203
    2403403 05 18 22 23 25 29 12418133127519784:31214192
    2403301 08 12 19 23 26 27 153371228274196743:4113181
    2403205 08 09 15 17 20 24 2922611172731956312:512171
    2403101 06 08 11 12 17 27 161151226272194523:4111167
    2403004 07 10 14 20 23 27 1213411152711934122:510156
    2402901 05 08 13 19 24 30 04823212427019234:3159145
    2402801 03 15 17 21 24 30 047121113269191233:448134
    2402703 15 18 21 23 29 30 286116222268190123:437123
    2402603 05 07 14 17 19 30 1652251112671895:21326112
    2402503 05 11 12 22 27 29 244114222266188404:3215101
    2402401 08 14 16 20 21 23 11323311126518739312:5491
    2402301 10 12 16 17 19 27 24212211112641863823:41384
    2402203 07 10 15 16 27 28 121211511026318537152:5273
    2402104 05 11 13 16 29 30 122112419262184364:342162
    2402004 15 18 19 20 25 27 2218213182611833515311:651
    2401902 04 06 15 22 29 30 191715237260182341422:5342
    2401804 06 19 21 28 29 30 025624126259181331312:5231
    2401706 09 11 12 13 17 24 26451321525818032123:43125
    2401604 12 16 18 19 26 30 2034321242571793111421:614
    2401508 16 18 20 21 22 30 10232131325617830103160:73
    2401410 14 15 17 18 23 25 20121121225517729922:5562
    2401301 09 11 22 24 25 28 18111617125417628812:5451
    2401208 17 20 22 23 26 29 01131052612531752773:42341
    2401101 11 14 18 19 21 27 1022941522521742663:41231
    2401002 03 08 16 24 25 26 13118394125117325542:5122
    2400904 08 18 21 25 28 29 0233728312501722443131:611
    2400806 08 12 15 24 27 28 26226172324917123321210:71
    2400706 08 12 17 22 28 30 1111516122481702221111:6103
    2400601 03 06 08 15 23 25 0749415112471692113:4101592
    2400502 05 10 13 14 15 19 293838432246168204:3291481
    2400401 05 06 07 08 21 23 162727321245167194:3181377
    2400302 03 04 07 22 27 30 15161621132441661813:471266
    2400206 11 17 19 21 23 26 2825151212243165174:3261155
    2400106 07 10 13 17 23 27 2614241111242164164:3151044
    2315002 05 16 17 20 25 26 043313125102411631513:44933
    2314903 07 13 17 18 21 28 2222221149240162144:343822
    2314802 13 17 19 20 21 22 2711111038239161134:332711
    2314704 08 09 15 18 20 25 292110192723816012132160:71
    2314604 05 09 13 21 24 27 161291816237159111212:55132
    2314502 03 04 09 28 29 30 22418171523615810113:414121
    2314401 08 14 17 21 22 24 05317165423515791052:53111
    2314302 03 06 08 09 18 30 1622625432341568942:52102
    2314201 17 20 22 25 26 27 2111514322331557832:5191
    2314108 09 10 19 20 21 25 01234332123215467211:681
    2314004 06 08 13 22 24 29 2512322112311535612:5872
    2313902 08 10 11 16 19 28 221121115230152453:41761
    2313804 07 14 16 19 20 25 0535121342291513422:5652
    2313706 11 13 18 26 27 30 0124212232281502312:5541
    2313610 11 13 17 25 26 27 041312112227149123:45431
    2313501 05 08 11 19 23 26 2912112112261485:2184321
    2313404 11 17 18 19 24 29 163118151225147154:373211
    2313306 08 12 16 22 24 25 0524275412241461476210:75
    2313206 14 16 20 22 25 29 191316431223145136511:6364
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    出现次数 559883701025194591104312132120330042451491969855
    平均遗漏 00010001010100375297161135616915898
    最大遗漏 105983108841232841437529776288132167513
    最大连出 510891036812428314400124321134
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。