Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /opt/data/www/web/zst.tqcp.net/zoushi_qlc_zhihext.php on line 396 Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /opt/data/www/web/zst.tqcp.net/zoushi_qlc_zhihext.php on line 396 【七乐彩_质合走势图】带连线坐标_七乐彩开奖走势图_特区彩票网
您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    2600704 06 14 19 20 25 27 29123134150012685311:6111
    2600605 06 14 21 22 25 29 2811212314991257422:511102
    2600509 11 18 19 22 25 26 0811111244981246312:51091
    2600407 14 17 21 23 24 25 196211113497123523:44981
    2600301 15 18 19 28 29 30 225121122496122413:43871
    2600205 07 08 14 17 23 27 29421211149512134:382764
    2600105 07 13 15 20 22 29 11311122149412024:371653
    2515003 09 16 17 20 26 28 2321231184931191262:5542
    2514901 03 04 05 07 11 12 2912121274921185:2152431
    2514804 05 07 13 14 23 30 121111116491117144:341323
    2514701 04 08 12 13 25 27 091363195490116131632:5212
    2514604 14 18 22 24 28 30 26125268448911512152310:71
    2514502 08 10 20 26 27 28 11131415734881141114121:61221
    2514401 03 09 19 24 27 28 211223146248711310133:4181211
    2514305 11 18 21 27 28 30 011112935148611291222:571201
    2514207 09 20 21 24 27 29 251011824148511181112:561193
    2514101 03 05 14 24 25 28 1091371364841107103:4351182
    2514001 06 07 09 13 20 27 308126125483109693:4241171
    2513901 02 19 20 26 27 28 237115714482108583:4131161
    2513807 09 10 12 22 23 24 0461446134811074752:521151
    2513702 05 10 12 15 20 25 1351335624801063642:511141
    2513602 04 06 10 24 27 30 25422245147910525311:61132
    2513505 06 12 22 26 27 29 0831113424781041422:531121
    2513401 02 07 13 22 25 29 1922122314771035:231721111
    2513302 05 10 11 12 22 24 061141124476102523:4611106
    2513204 09 15 20 23 25 27 21113111347510141951:61095
    2513103 07 09 13 15 19 25 28442232247410034:384111084
    2513002 03 09 11 14 23 27 0433112114739924:373101073
    2512901 03 07 20 22 26 29 0622511414729814:36291062
    2512801 03 07 11 13 22 28 261141131471975:265181051
    2512704 12 19 20 22 24 29 0134358224709662542:571042
    2512614 15 17 20 22 26 29 0123247114699561432:561031
    2512504 09 23 25 26 29 30 1612136114689460322:551021
    2512405 10 14 15 16 18 23 1751325634679359212:541011
    2512301 03 08 10 16 21 29 154321452466925813:4431001
    2512201 05 06 13 22 26 29 11321134146591574:3132992
    2512103 05 11 15 22 26 28 2921152364649056103:421981
    2512001 04 06 09 12 14 21 26121412546389559211:6972
    2511904 10 11 22 23 25 30 2811131144628854812:519961
    2511807 11 12 25 26 29 30 239442523461875373:4418951
    2511701 03 09 22 25 29 30 068331412460865263:4317945
    2511602 05 16 19 20 26 30 087221351459855153:4216934
    2511501 05 06 08 09 10 29 206113241458845043:4115923
    2511405 06 13 16 21 25 30 2753121374578349322:514912
    2511301 06 08 14 17 20 26 18421114264568248212:513901
    2511203 08 09 11 13 15 25 0231101315455814713:4212891
    2511101 05 06 09 11 19 28 20219221445480464:34111881
    2511007 08 09 10 13 14 27 29118115345379451532:510871
    2510904 05 06 13 18 25 27 14357354245278441422:598610
    2510804 13 14 19 22 25 28 18246243145177431312:58859
    2510706 13 22 23 24 28 29 0413513214507642123:417848
    2510605 13 14 18 26 27 28 25424721344975411112:56837
    2510501 02 10 16 18 23 26 3031361224487440103:425826
    2510401 04 06 09 11 13 14 122325111447733993:414815
    2510301 08 09 12 18 22 23 2112145114467238822:53804
    2510206 18 19 21 26 29 30 0411234124457137712:52793
    2510102 03 07 08 14 26 27 091112351444703663:421782
    2510009 12 15 20 27 28 29 221410124144369355211:6771
    2509903 09 10 11 15 20 24 2933921344426834412:55763
    2509801 06 09 17 23 24 25 032281223441673333:414752
    2509701 06 08 09 19 20 21 0511711124406632212:53741
    2509604 05 08 11 18 23 25 2415621011439653113:462739
    2509503 05 09 13 24 28 29 06145193143864304:3351728
    2509406 07 08 09 18 21 25 302343821043763297241:6717
    2509304 11 14 24 25 26 27 08123271943662286131:6706
    2509201 05 12 14 21 23 24 041121618435612753:421695
    2509104 09 10 19 21 28 30 06211154743460264511:6684
    2509004 05 07 10 14 26 30 1211224364335925342:518673
    2508901 06 07 16 20 24 26 2832113254325824232:517662
    2508802 04 06 13 18 26 27 3021222144315723122:516651
    2508702 05 08 11 26 29 30 23131111343056224:31315641
    2508609 11 13 15 19 25 28 241211112429552113:4214633
    2508503 05 14 17 20 23 25 06615131142854204:32113622
    2508402 06 15 18 20 28 29 2551442114275319212:512611
    2508301 03 09 12 20 23 27 074233111426521813:4211602
    2508205 07 08 10 13 27 29 02312214442551174:33110591
    2508105 08 18 20 22 27 29 1022116334245016122:59581
    2508003 16 17 19 21 22 23 11111452242349154:3148571
    2507904 07 10 11 12 28 29 151393411422481413:437563
    2507801 03 06 11 16 17 20 216282311042147134:3126552
    2507701 05 12 17 26 27 28 165171219420461223:415541
    2507601 08 15 16 20 23 25 17416111841945111102:54531
    2507502 03 10 11 13 16 22 09325411741844104:3923522
    2507401 07 08 19 22 23 24 1521439164174394:3812511
    2507305 12 15 17 20 22 27 2916328554164281472:51501
    2507209 14 16 17 21 25 28 15152174441541713621:6492
    2507111 15 18 21 22 27 28 20141163341440612511:6481
    2507014 16 17 19 20 25 30 0113215224133951142:519472
    2506902 04 07 08 10 12 16 2912134114123841032:518461
    2506809 14 16 21 22 23 29 261132311411373922:517451
    2506702 03 04 18 26 28 30 016121217410362812:516442
    2506601 08 09 13 15 23 26 07511211640935173:4215431
    2506503 05 07 11 13 22 26 214411145408345:262114421
    2506402 05 06 08 16 20 30 1133561344073335512:513413
    2506301 03 08 14 19 24 26 172245323406323443:4212402
    2506202 05 09 15 19 26 28 131134212405313333:4111391
    2506104 06 10 16 17 23 30 2212231114043032232:510382
    2506003 08 21 22 24 27 29 2691121614032931122:59371
    2505901 03 05 06 11 20 21 198411151540228304:3138366
    2505801 02 08 13 14 25 28 1973324414401272943:427355
    2505703 07 10 11 16 22 25 0262213313400262833:416344
    2505602 03 08 12 14 24 27 13511622123992527242:55333
    2505503 04 07 16 20 22 27 19411511113982426132:54322
    2505401 05 09 14 19 23 25 173134131039723254:3213311
    2505305 06 09 10 12 19 26 1821233293962224712:52302
    2505201 03 14 16 18 29 30 061112218395212363:431291
    2505110 18 19 20 21 22 24 03271111739420225121:6282
    2505004 06 15 17 19 23 28 021625116393192143:418271
    2504902 09 12 13 15 16 20 0825144353921820312:57261
    2504811 12 13 17 21 24 30 011463324391171923:416251
    2504708 15 19 23 25 26 27 0413522133901618122:55241
    2504601 04 05 11 16 17 25 07324111238915174:3174232
    2504501 08 19 21 23 26 27 172132161388141613:463221
    2504402 03 13 14 18 28 29 20112115138713154:3152213
    2504304 10 13 19 23 27 28 1612111412386121463:441202
    2504203 09 10 14 27 28 30 2411579311385111351231:6191
    2504104 13 14 15 16 18 26 0111468210384101241121:6182
    2504002 08 12 14 16 21 24 05423571938391131011:6171
    2503902 06 14 16 22 23 24 103124618382810292:511162
    2503803 07 09 12 14 15 18 20231351738179182:510151
    2503701 03 07 21 22 23 26 131212426380684:3719142
    2503608 13 15 22 28 29 30 231121315379572562:58131
    2503501 08 12 13 21 28 30 151411214378462452:57121
    2503404 14 17 20 22 23 25 111313113377352342:56113
    2503303 09 12 15 17 20 24 133212132376242232:55102
    2503201 10 17 20 22 27 30 032121121375132122:5491
    2503105 11 13 17 19 20 23 2513112113746:1220113384
    2503006 11 16 18 19 23 30 141241121373101193:412273
    2502902 05 09 13 14 17 29 15213121137295:218311162
    2502805 08 09 14 16 22 28 12132813437183172101:651
    2502706 09 15 22 23 26 30 1112173233707216191:641
    2502607 09 11 18 19 20 22 16313621236961153:48431
    2502501 07 11 15 17 19 22 23212511136855:21417323
    2502402 06 11 12 27 28 29 23131433136743133:46212
    2502306 08 16 20 21 26 30 11122322836632124510:71
    2502202 04 08 12 15 18 27 1441121173652111341:6182
    2502102 03 05 06 11 13 24 26342123636415:2102315171
    2502001 02 03 05 13 17 18 1923111253636:111391214161
    2501905 11 14 16 21 23 26 09123711436233311283:4113158
    2501804 05 08 12 19 22 26 211126113361332111722:512147
    2501705 06 18 20 21 23 30 143315112360331110612:511136
    2501607 12 13 15 17 20 30 272214119135933010953:4110125
    2501501 06 08 22 25 27 29 1511133183358329108412:59114
    2501404 07 19 20 21 26 29 141212217235732810733:448103
    2501302 03 18 20 25 26 29 2251181116135632710623:43792
    2501203 08 10 11 13 24 25 0441172115135532610513:42681
    2501103 11 12 19 22 27 29 013116111413543251044:321572
    2501002 09 10 12 13 20 25 032115211313533241031512:5461
    2500901 07 10 12 18 26 29 04121419121352323102143:41359
    2500810 11 14 17 21 22 28 081113181113513221011332:5248
    2500707 10 12 20 22 25 29 143412271013503211001222:5137
    2500601 09 14 21 24 26 30 12231116913493209911151:626
    2500502 06 09 13 15 21 23 181210158134831998103:44315
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 质合形态 质合比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    出现次数 38115787510944100531143911241119340272245561929360
    平均遗漏 0001010001010050046960156522756097
    最大遗漏 133576185941031941550033311325121319122610
    最大连出 313751169510412315401134531106
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。