期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
22071 | 02 04 07 09 19 24 27 | 23 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单单单双单 | 11 | 16 | 3 | 4:3 | 4 | 28 | 5 | 149 | 单 | 2 |
22070 | 02 07 09 13 16 17 18 | 01 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 4 | 7 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双单双 | 10 | 15 | 2 | 4:3 | 3 | 27 | 4 | 148 | 单 | 1 |
22069 | 06 07 13 19 20 28 29 | 04 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 6 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双单单单双双单 | 9 | 14 | 1 | 4:3 | 2 | 26 | 3 | 147 | 3 | 双 |
22068 | 03 05 06 15 18 21 27 | 24 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单双单双单单 | 8 | 13 | 5:2 | 7 | 1 | 25 | 2 | 146 | 2 | 双 |
22067 | 02 04 11 17 20 22 27 | 30 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双双单单双双单 | 7 | 12 | 4 | 6 | 3:4 | 24 | 1 | 145 | 1 | 双 |
22066 | 04 06 09 10 16 24 26 | 13 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双双 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 23 | 1:6 | 144 | 单 | 4 |
22065 | 01 02 06 15 16 26 29 | 27 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 8 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双双单双双单 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3:4 | 22 | 7 | 143 | 单 | 3 |
22064 | 02 06 08 11 18 19 27 | 01 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 7 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双单双单单 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3:4 | 21 | 6 | 142 | 单 | 2 |
22063 | 05 07 09 11 17 22 24 | 15 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 6 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单单单单单双双 | 3 | 8 | 5:2 | 2 | 1 | 20 | 5 | 141 | 单 | 1 |
22062 | 02 03 04 05 10 14 23 | 16 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双单双单双双单 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3:4 | 19 | 4 | 140 | 1 | 双 |
22061 | 03 10 16 23 25 28 29 | 05 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双双单单双单 | 1 | 6 | 4 | 4:3 | 7 | 18 | 3 | 139 | 单 | 1 |
22060 | 01 03 05 11 13 19 23 | 02 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单单单单单单 | 7:0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 17 | 2 | 138 | 5 | 双 |
22059 | 05 10 13 15 16 21 26 | 08 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双单单双单双 | 488 | 4 | 2 | 4:3 | 5 | 16 | 1 | 137 | 4 | 双 |
22058 | 08 10 14 17 18 24 30 | 16 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双单双双双 | 487 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1:6 | 136 | 3 | 双 |
22057 | 02 07 09 12 19 23 27 | 30 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单双单单单 | 486 | 2 | 5:2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 135 | 2 | 双 |
22056 | 04 07 12 14 18 28 30 | 20 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双双双 | 485 | 1 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1:6 | 134 | 1 | 双 |
22055 | 05 07 15 21 22 23 27 | 09 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单单单双单单 | 484 | 6:1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 63 | 133 | 单 | 2 |
22054 | 04 05 10 11 16 19 28 | 29 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单双单双单双 | 483 | 3 | 6 | 1 | 3:4 | 11 | 62 | 132 | 单 | 1 |
22053 | 01 02 03 07 12 16 19 | 18 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单双单单双双单 | 482 | 2 | 5 | 4:3 | 1 | 10 | 61 | 131 | 3 | 双 |
22052 | 03 09 10 16 20 24 25 | 28 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单双双双双单 | 481 | 1 | 4 | 6 | 3:4 | 9 | 60 | 130 | 2 | 双 |
22051 | 03 05 14 15 19 23 29 | 18 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单双单单单单 | 480 | 6:1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 59 | 129 | 1 | 双 |
22050 | 02 04 19 22 23 25 28 | 17 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 双双单双单单双 | 479 | 31 | 2 | 4 | 3:4 | 7 | 58 | 128 | 单 | 3 |
22049 | 02 05 19 21 22 24 26 | 13 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 双单单单双双双 | 478 | 30 | 1 | 3 | 3:4 | 6 | 57 | 127 | 单 | 2 |
22048 | 01 05 11 18 25 29 30 | 17 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 3 | 6 | 双 | 单 | 6 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单单单双单单双 | 477 | 29 | 5:2 | 2 | 6 | 5 | 56 | 126 | 单 | 1 |
22047 | 01 03 17 24 25 27 28 | 06 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 5 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单单单双单单双 | 476 | 28 | 5:2 | 1 | 5 | 4 | 55 | 125 | 1 | 双 |
22046 | 02 07 21 22 23 25 30 | 27 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双单单双单单双 | 475 | 27 | 2 | 4:3 | 4 | 3 | 54 | 124 | 单 | 1 |
22045 | 04 07 08 10 11 15 27 | 16 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单双双单单单 | 474 | 26 | 1 | 4:3 | 3 | 2 | 53 | 123 | 2 | 双 |
22044 | 03 07 15 16 21 23 28 | 20 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单单双单单双 | 473 | 25 | 5:2 | 5 | 2 | 1 | 52 | 122 | 1 | 双 |
22043 | 03 06 08 18 23 26 28 | 19 | 单 | 3 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单双双双单双双 | 472 | 24 | 17 | 4 | 1 | 2:5 | 51 | 121 | 单 | 4 |
22042 | 01 02 08 11 22 24 25 | 07 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双双单双双单 | 471 | 23 | 16 | 3 | 3:4 | 2 | 50 | 120 | 单 | 3 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
出现次数 |
15 | 15 | 18 | 12 | 17 | 13 | 19 | 11 | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 | 14 | | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 15 | 15 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 499 | 50 | 13 | 6 | 4 | 30 | 38 | 149 | 15 | 17 |
最大遗漏 |
3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | | 488 | 31 | 17 | 7 | 7 | 28 | 63 | 149 | 5 | 4 |
最大连出 |
3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。