期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
23059 | 02 12 18 19 22 23 24 | 26 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双双双单双单双 | 92 | 20 | 1 | 8 | 4 | 2:5 | 48 | 27 | 4 | 双 |
23058 | 01 03 07 15 17 22 26 | 28 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单单单单双双 | 91 | 19 | 5:2 | 7 | 3 | 1 | 47 | 26 | 3 | 双 |
23057 | 03 04 12 14 18 25 28 | 24 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双双双双单双 | 90 | 18 | 1 | 6 | 2 | 2:5 | 46 | 25 | 2 | 双 |
23056 | 03 04 09 11 18 27 29 | 20 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双单单双单单 | 89 | 17 | 5:2 | 5 | 1 | 22 | 45 | 24 | 1 | 双 |
23055 | 03 12 16 23 26 28 29 | 09 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单双双单双双单 | 88 | 16 | 2 | 4 | 3:4 | 21 | 44 | 23 | 单 | 2 |
23054 | 12 17 18 19 20 26 29 | 03 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双双单 | 87 | 15 | 1 | 3 | 3:4 | 20 | 43 | 22 | 单 | 1 |
23053 | 03 08 09 13 23 25 30 | 18 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单单单单双 | 86 | 14 | 5:2 | 2 | 1 | 19 | 42 | 21 | 2 | 双 |
23052 | 11 14 17 20 22 25 26 | 08 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双双单双 | 85 | 13 | 3 | 1 | 3:4 | 18 | 41 | 20 | 1 | 双 |
23051 | 01 04 05 15 18 20 21 | 29 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单双单单双双单 | 84 | 12 | 2 | 4:3 | 5 | 17 | 40 | 19 | 单 | 1 |
23050 | 04 09 12 17 18 23 27 | 02 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 双单双单双单单 | 83 | 11 | 1 | 4:3 | 4 | 16 | 39 | 18 | 4 | 双 |
23049 | 04 05 07 09 19 24 29 | 20 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双单单单单双单 | 82 | 10 | 5:2 | 4 | 3 | 15 | 38 | 17 | 3 | 双 |
23048 | 09 11 15 16 17 18 21 | 12 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单单双单双单 | 81 | 9 | 5:2 | 3 | 2 | 14 | 37 | 16 | 2 | 双 |
23047 | 04 05 09 15 22 23 27 | 20 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 双单单单双单单 | 80 | 8 | 5:2 | 2 | 1 | 13 | 36 | 15 | 1 | 双 |
23046 | 05 10 14 20 23 25 26 | 13 | 单 | 9 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单双双双单单双 | 79 | 7 | 4 | 1 | 3:4 | 12 | 35 | 14 | 单 | 1 |
23045 | 01 03 13 20 24 25 28 | 18 | 单 | 8 | 单 | 1 | 单 | 10 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单单单双双单双 | 78 | 6 | 3 | 4:3 | 7 | 11 | 34 | 13 | 3 | 双 |
23044 | 01 04 07 08 11 13 20 | 14 | 单 | 7 | 2 | 双 | 单 | 9 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单单双 | 77 | 5 | 2 | 4:3 | 6 | 10 | 33 | 12 | 2 | 双 |
23043 | 01 02 11 20 21 22 27 | 24 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 8 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单双单双单双单 | 76 | 4 | 1 | 4:3 | 5 | 9 | 32 | 11 | 1 | 双 |
23042 | 03 11 15 19 20 22 25 | 01 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 7 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单单单双双单 | 75 | 3 | 5:2 | 1 | 4 | 8 | 31 | 10 | 单 | 2 |
23041 | 01 04 07 08 10 21 23 | 03 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单双单双双单单 | 74 | 2 | 17 | 4:3 | 3 | 7 | 30 | 9 | 单 | 1 |
23040 | 01 04 05 07 10 13 26 | 08 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双单单双单双 | 73 | 1 | 16 | 4:3 | 2 | 6 | 29 | 8 | 1 | 双 |
23039 | 03 09 11 15 18 23 25 | 17 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单双单单 | 72 | 6:1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 28 | 7 | 单 | 1 |
23038 | 01 04 05 06 09 10 16 | 14 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双单双双 | 71 | 5 | 14 | 2 | 3:4 | 4 | 27 | 6 | 6 | 双 |
23037 | 02 03 13 14 18 25 30 | 28 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单单双双单双 | 70 | 4 | 13 | 1 | 3:4 | 3 | 26 | 5 | 5 | 双 |
23036 | 06 14 15 18 21 23 25 | 28 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单双单单单 | 69 | 3 | 12 | 4:3 | 1 | 2 | 25 | 4 | 4 | 双 |
23035 | 02 11 18 19 21 26 30 | 10 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单双单单双双 | 68 | 2 | 11 | 4 | 3:4 | 1 | 24 | 3 | 3 | 双 |
23034 | 06 08 10 13 18 20 27 | 02 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双单双双单 | 67 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2:5 | 23 | 2 | 2 | 双 |
23033 | 01 04 05 11 15 17 27 | 14 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单单单 | 66 | 6:1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 22 | 1 | 1 | 双 |
23032 | 08 10 14 24 26 28 30 | 21 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双双双双双双 | 65 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 21 | 0:7 | 单 | 1 |
23031 | 09 15 21 22 28 29 30 | 14 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单单双双单双 | 64 | 8 | 7 | 4:3 | 5 | 2 | 20 | 260 | 11 | 双 |
23030 | 01 06 10 11 12 13 29 | 20 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双双单双单单 | 63 | 7 | 6 | 4:3 | 4 | 1 | 19 | 259 | 10 | 双 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
出现次数 |
20 | 10 | 12 | 18 | 20 | 10 | 17 | 13 | 11 | 19 | 18 | 12 | 16 | 14 | | 0 | 2 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 22 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 92 | 34 | 7 | 6 | 6 | 9 | 48 | 287 | 31 | 8 |
最大遗漏 |
4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | | 92 | 20 | 17 | 8 | 8 | 22 | 48 | 260 | 11 | 2 |
最大连出 |
9 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。