Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /opt/data/www/web/zst.tqcp.net/zoushi_qlc_danshuangxt.php on line 397 Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /opt/data/www/web/zst.tqcp.net/zoushi_qlc_danshuangxt.php on line 397 【七乐彩_单双走势图】带连线坐标_七乐彩开奖走势图_特区彩票网
您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 单双形态 单双比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    2413402 08 10 14 18 25 27 151111111203761522:5202521
    2413301 05 11 23 27 28 30 201212141202755:2412192512
    2413202 05 06 13 14 18 23 30114113120174433:41182501
    2413103 04 08 16 17 26 28 074233121200733252:5172492
    2413001 02 06 08 18 26 27 293122313199722142:5162481
    2412903 05 10 14 16 21 23 0621112221987114:332152471
    2412803 08 11 15 18 27 29 171671111197705:2321142462
    2412702 04 05 06 07 10 24 171562113196694212:5132451
    2412601 02 15 16 20 21 30 14245122219568313:47122444
    2412501 02 07 13 26 27 30 0413421111946724:346112433
    2412406 14 15 19 21 24 25 2212315121936614:335102422
    2412301 10 17 20 23 25 27 142125411192655:212492411
    2412201 07 09 12 17 26 30 1113143131916444:31382404
    2412102 05 06 08 19 25 30 13221322219063313:4272393
    2412006 09 11 18 21 25 28 1911121111896224:35162382
    2411905 06 10 12 18 20 29 211121114188611242:552371
    2411804 05 06 13 15 25 27 121111143187605:213942361
    2411709 14 15 20 24 25 27 0121121321865914:32832352
    2411605 07 14 16 19 21 27 031251121185585:261722341
    2411508 11 16 17 18 25 26 06414321318457853:4612331
    2411404 08 14 17 24 26 30 0531321221835674151:62321
    2411306 09 16 17 19 22 26 10212131118255633:44182311
    2411206 10 16 20 23 27 29 11121221118154523:43172301
    2411101 02 05 14 19 22 26 16111111118053413:42162291
    2411002 03 10 13 20 21 23 1111312121795234:321152281
    2410909 12 16 18 22 28 29 201221111178512612:5142272
    2410804 06 08 13 21 25 28 16111113117750153:418132261
    2410701 05 15 20 24 27 29 032211121176495:24217122251
    2410601 11 14 23 27 29 30 181114213175485:23116112243
    2410502 06 09 11 13 20 28 222110315217447323:415102232
    2410404 05 13 23 24 28 30 20119224117346213:41492221
    2410301 06 13 15 18 26 27 0521811341724514:321382211
    2410201 03 09 12 21 22 25 181172323171445:2411272201
    2410102 04 07 10 25 26 27 05236121217043133:41162191
    2410002 06 09 13 17 21 25 261251121169425:2211052184
    2409903 06 13 14 22 25 28 18114111216841613:4942173
    2409812 13 15 17 23 28 30 1831321411674054:31832162
    2409702 12 13 15 18 28 29 10242113216639463:4722151
    2409602 04 07 08 09 14 29 25131312116538353:4612141
    2409503 06 10 16 18 24 30 2632123131643724151:62131
    2409403 10 13 14 16 17 18 29212123216336133:44352121
    2409303 05 11 19 20 21 30 181513121162355:2253342111
    2409206 07 10 17 19 21 23 153442212161345:2142332101
    2409112 13 14 15 23 24 25 0223311111603364:331322091
    2409002 05 08 14 20 29 30 231221224159325122:5312081
    2408901 07 12 13 16 29 30 1411131131583144:312302073
    2408802 04 07 17 21 24 30 20311212215730323:41292062
    2408702 03 04 17 18 20 30 242111111156292142:5282051
    2408608 10 11 14 19 23 25 1711242311552814:332272041
    2408501 09 11 12 23 27 28 141313122154275:2621262031
    2408402 13 16 18 20 25 30 032222111153262512:5252022
    2408308 09 10 20 21 22 25 03111137315225143:45242011
    2408211 12 13 15 19 20 27 281361262151245:2314232004
    2408104 08 09 12 19 22 27 101251151150231023:43221993
    2408013 14 15 17 20 24 30 28114114114922913:42211982
    2407904 09 11 14 15 24 25 1011321311482184:341201971
    2407803 04 05 08 12 22 30 212221421147207132:5191964
    2407703 10 11 13 20 22 29 1911123121461964:328181953
    2407604 05 08 15 16 19 23 0732112311451854:317171942
    2407504 07 11 16 22 27 30 23212112214417413:46161931
    2407408 12 17 19 23 25 30 1013141111431634:315151921
    2407303 04 06 07 20 24 29 11121311114215213:44141911
    2407208 16 19 21 23 27 28 2461223111411414:353131902
    2407104 05 13 21 23 24 27 025211212140135:2142121891
    2407002 03 16 20 23 27 29 13411212113912234:331111883
    2406904 06 11 18 22 25 26 1931314111381122122:5101872
    2406802 05 09 15 20 22 23 17212331113710214:31391861
    2406710 12 13 23 24 25 30 16131222113692013:4281852
    2406603 06 08 17 20 25 27 2212111111358194:33171841
    2406502 10 15 16 23 28 30 251143113134718122:561831
    2406405 07 17 18 20 23 24 0221323221336174:31451823
    2406303 04 13 14 18 25 30 12152121113251623:4341812
    2406202 08 09 11 12 18 27 22141111313141513:4231801
    2406105 06 12 18 19 21 29 1123231121303144:34121791
    2406001 04 10 18 20 24 25 3012122211292131132:511781
    2405902 04 05 08 10 22 24 23412111112811210251:61772
    2405804 07 11 13 19 21 29 0933112121276:111914421761
    2405704 05 10 16 17 20 27 12223111112651083:43411753
    2405602 03 04 09 16 17 24 2211223231254973:42401742
    2405501 12 14 23 26 27 28 0223112121243863:41391731
    2405403 06 11 12 16 26 28 25123212112327512:5381722
    2405302 10 13 24 27 28 29 0111211121221643:42371711
    2405207 11 13 17 18 19 25 1621114311216:15361361702
    2405101 02 16 18 20 25 26 14112232312034252:5351691
    2405002 09 14 20 26 29 30 15131121211923142:5341681
    2404901 21 23 25 26 28 30 163231111118124:336331672
    2404803 05 09 14 21 23 27 2421213161176:11325321661
    2404705 08 11 13 15 22 27 2511112251161295:2214311651
    2404606 13 14 18 19 22 29 161151114115128613:43301641
    2404503 10 12 17 18 23 25 15114331311412754:312291631
    2404402 03 12 15 18 22 25 302132222113126433:41281622
    2404306 10 12 13 18 24 27 2015211111121253212:5271611
    2404209 12 16 20 21 23 26 271412231111124213:423261602
    2404102 06 09 16 21 23 25 27133112311012314:3222251591
    2404005 08 09 13 14 19 21 1012211121091225:25121241581
    2403902 10 17 18 21 24 25 191113111108121243:420231575
    2403801 07 10 16 18 23 26 293212111107120133:419221564
    2403701 09 11 14 25 28 29 1321111351061195:22118211553
    2403607 08 18 19 22 28 29 271142124105118213:417201542
    2403504 05 08 19 23 28 29 25123141310411714:3516191531
    2403403 05 18 22 23 25 29 1241213121031165:21415181521
    2403301 08 12 19 23 26 27 15331322110211554:3314171512
    2403205 08 09 15 17 20 24 29221211110111444:3213161501
    2403101 06 08 11 12 17 27 16113122210011334:3112151497
    2403004 07 10 14 20 23 27 12162111199112213:411141486
    2402901 05 08 13 19 24 30 0485134249811114:3510131475
    2402801 03 15 17 21 24 30 047412313971105:2549121464
    2402703 15 18 21 23 29 30 2863112112961095:2438111453
    2402603 05 07 14 17 19 30 1652241101951085:2327101442
    2402503 05 11 12 22 27 29 244113293941075:221691431
    2402401 08 14 16 20 21 23 113232182931061313:4581421
    2402301 10 12 16 17 19 27 24212117192105124:35471414
    2402203 07 10 15 16 27 28 12131556291104114:34361403
    2402104 05 11 13 16 29 30 12821445190103104:33251392
    2402004 15 18 19 20 25 27 2271233418910294:32141381
    2401902 04 06 15 22 29 30 196212235881018212:531371
    2401804 06 19 21 28 29 30 02512112487100713:4821366
    2401706 09 11 12 13 17 24 264113313869964:35711355
    2401604 12 16 18 19 26 30 203322222859852461:61344
    2401508 16 18 20 21 22 30 102211111849741351:61333
    2401410 14 15 17 18 23 25 201121221839634:32471322
    2401301 09 11 22 24 25 28 181414111829524:31361311
    2401208 17 20 22 23 26 29 01131032128194173:4251301
    2401101 11 14 18 19 21 27 10129212180935:262141291
    2401002 03 08 16 24 25 26 13418111179924512:531281
    2400904 08 18 21 25 28 29 0233731117891343:4121272
    2400806 08 12 15 24 27 28 26226221277902352:511261
    2400706 08 12 17 22 28 30 1111511117689124141:61253
    2400601 03 06 08 15 23 25 07194119375885:21313231242
    2400502 05 10 13 14 15 19 2918312382748714:3212221231
    2400401 05 06 07 08 21 23 161721127173865:26111211221
    2400302 03 04 07 22 27 30 15461101627285153:410201211
    2400206 11 17 19 21 23 26 28351925171845:2429191204
    2400106 07 10 13 17 23 27 26242814170835:2318181193
    2315002 05 16 17 20 25 26 0413174336982123:47171182
    2314903 07 13 17 18 21 28 22124632268815:2126161171
    2314802 13 17 19 20 21 22 274135211678024:315151162
    2314704 08 09 15 18 20 25 2931241226679153:44141151
    2314604 05 09 13 21 24 27 16221311165785:2413131142
    2314502 03 04 09 28 29 30 2211821136477933:42121131
    2314401 08 14 17 21 22 24 0511713326376823:41111121
    2314302 03 06 08 09 18 30 16136222162757152:5101111
    2314201 17 20 22 25 26 27 211251113617464:34291103
    2314108 09 10 19 20 21 25 016143312607354:33181092
    2314004 06 08 13 22 24 29 25523221159724622:571081
    2313902 08 10 11 16 19 28 22412111158713512:561071
    2313804 07 14 16 19 20 25 0535121115770243:4651062
    2313706 11 13 18 26 27 30 0124211115669133:4541051
    2313610 11 13 17 25 26 27 04131231155685:226431041
    2313501 05 08 11 19 23 26 29121121154675:215321031
    2313404 11 17 18 19 24 29 164113123536674:34211021
    2313306 08 12 16 22 24 25 053422312526567311:61015
    2313206 14 16 20 22 25 29 19231121151645622:51211004
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 单双形态 单双比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    出现次数 67867875738080737281846980730331424624706984
    平均遗漏 1010000010000020321398612882528472
    最大遗漏 886910105125571156203129231162312125275
    最大连出 8896101012555117650144322057
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。