期号 |
前区号码 |
后区号码 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
23059 | 02 12 18 19 22 23 24 | 26 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双双双单双单双 | 92 | 20 | 1 | 8 | 4 | 2:5 | 48 | 27 | 4 | 双 |
23058 | 01 03 07 15 17 22 26 | 28 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单单单单双双 | 91 | 19 | 5:2 | 7 | 3 | 1 | 47 | 26 | 3 | 双 |
23057 | 03 04 12 14 18 25 28 | 24 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双双双双单双 | 90 | 18 | 1 | 6 | 2 | 2:5 | 46 | 25 | 2 | 双 |
23056 | 03 04 09 11 18 27 29 | 20 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双单单双单单 | 89 | 17 | 5:2 | 5 | 1 | 22 | 45 | 24 | 1 | 双 |
23055 | 03 12 16 23 26 28 29 | 09 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单双双单双双单 | 88 | 16 | 2 | 4 | 3:4 | 21 | 44 | 23 | 单 | 2 |
23054 | 12 17 18 19 20 26 29 | 03 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双双单 | 87 | 15 | 1 | 3 | 3:4 | 20 | 43 | 22 | 单 | 1 |
23053 | 03 08 09 13 23 25 30 | 18 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单单单单双 | 86 | 14 | 5:2 | 2 | 1 | 19 | 42 | 21 | 2 | 双 |
23052 | 11 14 17 20 22 25 26 | 08 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双双单双 | 85 | 13 | 3 | 1 | 3:4 | 18 | 41 | 20 | 1 | 双 |
23051 | 01 04 05 15 18 20 21 | 29 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单双单单双双单 | 84 | 12 | 2 | 4:3 | 5 | 17 | 40 | 19 | 单 | 1 |
23050 | 04 09 12 17 18 23 27 | 02 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 双单双单双单单 | 83 | 11 | 1 | 4:3 | 4 | 16 | 39 | 18 | 4 | 双 |
23049 | 04 05 07 09 19 24 29 | 20 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双单单单单双单 | 82 | 10 | 5:2 | 4 | 3 | 15 | 38 | 17 | 3 | 双 |
23048 | 09 11 15 16 17 18 21 | 12 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单单双单双单 | 81 | 9 | 5:2 | 3 | 2 | 14 | 37 | 16 | 2 | 双 |
23047 | 04 05 09 15 22 23 27 | 20 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 双单单单双单单 | 80 | 8 | 5:2 | 2 | 1 | 13 | 36 | 15 | 1 | 双 |
23046 | 05 10 14 20 23 25 26 | 13 | 单 | 9 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单双双双单单双 | 79 | 7 | 4 | 1 | 3:4 | 12 | 35 | 14 | 单 | 1 |
23045 | 01 03 13 20 24 25 28 | 18 | 单 | 8 | 单 | 1 | 单 | 10 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单单单双双单双 | 78 | 6 | 3 | 4:3 | 7 | 11 | 34 | 13 | 3 | 双 |
23044 | 01 04 07 08 11 13 20 | 14 | 单 | 7 | 2 | 双 | 单 | 9 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单单双 | 77 | 5 | 2 | 4:3 | 6 | 10 | 33 | 12 | 2 | 双 |
23043 | 01 02 11 20 21 22 27 | 24 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 8 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单双单双单双单 | 76 | 4 | 1 | 4:3 | 5 | 9 | 32 | 11 | 1 | 双 |
23042 | 03 11 15 19 20 22 25 | 01 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 7 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单单单双双单 | 75 | 3 | 5:2 | 1 | 4 | 8 | 31 | 10 | 单 | 2 |
23041 | 01 04 07 08 10 21 23 | 03 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单双单双双单单 | 74 | 2 | 17 | 4:3 | 3 | 7 | 30 | 9 | 单 | 1 |
23040 | 01 04 05 07 10 13 26 | 08 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双单单双单双 | 73 | 1 | 16 | 4:3 | 2 | 6 | 29 | 8 | 1 | 双 |
23039 | 03 09 11 15 18 23 25 | 17 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单双单单 | 72 | 6:1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 28 | 7 | 单 | 1 |
23038 | 01 04 05 06 09 10 16 | 14 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双单双双 | 71 | 5 | 14 | 2 | 3:4 | 4 | 27 | 6 | 6 | 双 |
23037 | 02 03 13 14 18 25 30 | 28 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单单双双单双 | 70 | 4 | 13 | 1 | 3:4 | 3 | 26 | 5 | 5 | 双 |
23036 | 06 14 15 18 21 23 25 | 28 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单双单单单 | 69 | 3 | 12 | 4:3 | 1 | 2 | 25 | 4 | 4 | 双 |
23035 | 02 11 18 19 21 26 30 | 10 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单双单单双双 | 68 | 2 | 11 | 4 | 3:4 | 1 | 24 | 3 | 3 | 双 |
23034 | 06 08 10 13 18 20 27 | 02 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双单双双单 | 67 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2:5 | 23 | 2 | 2 | 双 |
23033 | 01 04 05 11 15 17 27 | 14 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单单单 | 66 | 6:1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 22 | 1 | 1 | 双 |
23032 | 08 10 14 24 26 28 30 | 21 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双双双双双双 | 65 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | 21 | 0:7 | 单 | 1 |
23031 | 09 15 21 22 28 29 30 | 14 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单单双双单双 | 64 | 8 | 7 | 4:3 | 5 | 2 | 20 | 260 | 11 | 双 |
23030 | 01 06 10 11 12 13 29 | 20 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双双单双单单 | 63 | 7 | 6 | 4:3 | 4 | 1 | 19 | 259 | 10 | 双 |
23029 | 02 10 14 16 25 26 29 | 12 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 5 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单双单 | 62 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2:5 | 18 | 258 | 9 | 双 |
23028 | 08 12 13 15 17 20 21 | 04 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双双单单单双单 | 61 | 5 | 4 | 4:3 | 2 | 1 | 17 | 257 | 8 | 双 |
23027 | 03 12 14 24 25 26 28 | 08 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单双双双单双双 | 60 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2:5 | 16 | 256 | 7 | 双 |
23026 | 02 05 15 17 20 22 28 | 26 | 4 | 双 | 单 | 8 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双单单单双双双 | 59 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 16 | 15 | 255 | 6 | 双 |
23025 | 12 15 17 21 27 28 30 | 24 | 3 | 双 | 单 | 7 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单单单双双 | 58 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | 15 | 14 | 254 | 5 | 双 |
23024 | 06 07 10 11 15 21 23 | 28 | 2 | 双 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 双单双单单单单 | 57 | 1 | 5:2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 253 | 4 | 双 |
23023 | 02 03 09 19 23 25 27 | 16 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单单单单单单 | 56 | 6:1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 252 | 3 | 双 |
23022 | 09 17 19 22 24 25 28 | 02 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单双双单双 | 55 | 10 | 1 | 4:3 | 2 | 12 | 11 | 251 | 2 | 双 |
23021 | 02 07 15 17 23 24 29 | 26 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单单单单双单 | 54 | 9 | 5:2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 250 | 1 | 双 |
23020 | 03 05 06 15 22 24 28 | 13 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单双单双双双 | 53 | 8 | 4 | 3 | 3:4 | 10 | 9 | 249 | 单 | 2 |
23019 | 02 03 04 11 18 21 28 | 29 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单双单双单双 | 52 | 7 | 3 | 2 | 3:4 | 9 | 8 | 248 | 单 | 1 |
23018 | 03 12 18 20 25 26 29 | 06 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单双双双单双单 | 51 | 6 | 2 | 1 | 3:4 | 8 | 7 | 247 | 1 | 双 |
23017 | 02 05 07 14 16 21 23 | 17 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 2 | 双单单双双单单 | 50 | 5 | 1 | 4:3 | 3 | 7 | 6 | 246 | 单 | 2 |
23016 | 11 17 18 20 23 25 29 | 15 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单单双双单单单 | 49 | 4 | 5:2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 245 | 单 | 1 |
23015 | 17 18 21 23 24 25 28 | 10 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单双单单双单双 | 48 | 3 | 12 | 4:3 | 1 | 5 | 4 | 244 | 1 | 双 |
23014 | 02 03 04 08 17 25 26 | 09 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双单双双单单双 | 47 | 2 | 11 | 1 | 3:4 | 4 | 3 | 243 | 单 | 2 |
23013 | 01 08 10 11 12 13 17 | 29 | 单 | 2 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单双双单双单单 | 46 | 1 | 10 | 4:3 | 5 | 3 | 2 | 242 | 单 | 1 |
23012 | 01 02 09 11 13 27 29 | 16 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单单单 | 45 | 6:1 | 9 | 17 | 4 | 2 | 1 | 241 | 1 | 双 |
23011 | 08 10 13 14 22 24 30 | 07 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双双 | 44 | 2 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1:6 | 240 | 单 | 5 |
23010 | 06 12 20 21 22 28 29 | 25 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 双双双单双双单 | 43 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2:5 | 8 | 239 | 单 | 4 |
23009 | 07 09 15 17 20 25 29 | 21 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单单单双单单 | 42 | 6:1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 7 | 238 | 单 | 3 |
23008 | 02 07 16 22 23 26 29 | 11 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 5 | 5 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单双单 | 41 | 4 | 5 | 13 | 3:4 | 2 | 6 | 237 | 单 | 2 |
23007 | 02 04 15 16 17 26 27 | 09 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单双单 | 40 | 3 | 4 | 12 | 3:4 | 1 | 5 | 236 | 单 | 1 |
23006 | 04 14 19 22 25 28 30 | 18 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双双单双单双双 | 39 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2:5 | 4 | 235 | 3 | 双 |
23005 | 02 03 04 08 15 26 27 | 12 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 双单双双单双单 | 38 | 1 | 2 | 10 | 3:4 | 7 | 3 | 234 | 2 | 双 |
23004 | 03 07 11 13 17 22 27 | 14 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单单单单双单 | 37 | 6:1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 233 | 1 | 双 |
23003 | 01 11 17 20 22 23 27 | 03 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单双双单单 | 36 | 6 | 5:2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 232 | 单 | 4 |
23002 | 01 06 10 16 22 26 28 | 25 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双双双 | 35 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1:6 | 231 | 单 | 3 |
23001 | 03 04 09 18 23 28 30 | 05 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单双单双双 | 34 | 4 | 1 | 6 | 3:4 | 3 | 9 | 230 | 单 | 2 |
22151 | 01 06 17 21 22 25 29 | 09 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单双单单 | 33 | 3 | 5:2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 229 | 单 | 1 |
22150 | 02 03 05 06 11 14 22 | 18 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单双单双双 | 32 | 2 | 6 | 4 | 3:4 | 1 | 7 | 228 | 1 | 双 |
22149 | 06 08 10 11 12 24 27 | 03 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双单双双单 | 31 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2:5 | 6 | 227 | 单 | 1 |
22148 | 01 02 07 09 09 15 25 | 18 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单双单单单单单 | 30 | 6:1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 226 | 1 | 双 |
22147 | 02 03 06 13 18 19 26 | 23 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 双单双单双单双 | 29 | 9 | 3 | 1 | 3:4 | 12 | 4 | 225 | 单 | 1 |
22146 | 16 17 21 22 25 27 28 | 08 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单单双单单双 | 28 | 8 | 2 | 4:3 | 1 | 11 | 3 | 224 | 2 | 双 |
22145 | 01 02 13 15 16 18 26 | 14 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单单双双双 | 27 | 7 | 1 | 3 | 3:4 | 10 | 2 | 223 | 1 | 双 |
22144 | 03 04 09 10 13 17 23 | 05 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双单双单单单 | 26 | 6 | 5:2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 222 | 单 | 2 |
22143 | 02 04 12 14 16 18 27 | 11 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双双双单 | 25 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1:6 | 221 | 单 | 1 |
22142 | 05 12 14 17 19 21 26 | 22 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双双单单单双 | 24 | 4 | 1 | 4:3 | 3 | 7 | 17 | 220 | 1 | 双 |
22141 | 07 08 11 18 19 21 29 | 15 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单双单单单 | 23 | 3 | 5:2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 219 | 单 | 4 |
22140 | 10 13 19 23 25 28 30 | 17 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 6 | 双 | 双单单单单双双 | 22 | 2 | 25 | 4:3 | 1 | 5 | 15 | 218 | 单 | 3 |
22139 | 04 06 11 14 21 23 30 | 01 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 5 | 双 | 双双单双单单双 | 21 | 1 | 24 | 6 | 3:4 | 4 | 14 | 217 | 单 | 2 |
22138 | 01 03 07 11 19 23 26 | 29 | 单 | 1 | 单 | 6 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单单单单单单双 | 20 | 6:1 | 23 | 5 | 1 | 3 | 13 | 216 | 单 | 1 |
22137 | 02 05 11 12 22 23 24 | 06 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 7 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双单单双双单双 | 19 | 44 | 22 | 4 | 3:4 | 2 | 12 | 215 | 2 | 双 |
22136 | 03 05 08 13 14 24 26 | 12 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 6 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单单双单双双双 | 18 | 43 | 21 | 3 | 3:4 | 1 | 11 | 214 | 1 | 双 |
22135 | 04 07 09 10 22 24 28 | 11 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双双双 | 17 | 42 | 20 | 2 | 1 | 2:5 | 10 | 213 | 单 | 2 |
22134 | 02 09 10 21 22 24 29 | 25 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 6 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双单双双单 | 16 | 41 | 19 | 1 | 3:4 | 2 | 9 | 212 | 单 | 1 |
22133 | 01 03 08 21 22 27 30 | 04 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 5 | 3 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单单双单双单双 | 15 | 40 | 18 | 4:3 | 2 | 1 | 8 | 211 | 1 | 双 |
22132 | 02 14 16 17 26 27 28 | 09 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双双单双单双 | 14 | 39 | 17 | 2 | 1 | 2:5 | 7 | 210 | 单 | 1 |
22131 | 07 10 15 19 20 22 28 | 08 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单双单单双双双 | 13 | 38 | 16 | 1 | 3:4 | 3 | 6 | 209 | 2 | 双 |
22130 | 02 05 06 09 11 26 27 | 08 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双单双单单双单 | 12 | 37 | 15 | 4:3 | 1 | 2 | 5 | 208 | 1 | 双 |
22129 | 06 15 18 19 21 24 30 | 11 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 双单双单单双双 | 11 | 36 | 14 | 3 | 3:4 | 1 | 4 | 207 | 单 | 3 |
22128 | 03 08 09 10 12 16 24 | 27 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双双双 | 10 | 35 | 13 | 2 | 6 | 2:5 | 3 | 206 | 单 | 2 |
22127 | 02 08 13 18 24 28 29 | 17 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双双双单 | 9 | 34 | 12 | 1 | 5 | 2:5 | 2 | 205 | 单 | 1 |
22126 | 05 07 10 18 19 23 28 | 04 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 7 | 双 | 单单双双单单双 | 8 | 33 | 11 | 4:3 | 4 | 3 | 1 | 204 | 2 | 双 |
22125 | 06 08 10 18 20 21 22 | 02 | 3 | 双 | 4 | 双 | 4 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 6 | 双 | 双双双双双单双 | 7 | 32 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1:6 | 203 | 1 | 双 |
22124 | 04 12 14 16 23 26 30 | 09 | 2 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 5 | 双 | 双双双双单双双 | 6 | 31 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1:6 | 202 | 单 | 2 |
22123 | 04 06 16 21 23 24 28 | 17 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 4 | 双 | 双双双单单双双 | 5 | 30 | 8 | 2 | 1 | 2:5 | 57 | 201 | 单 | 1 |
22122 | 01 06 14 18 19 23 26 | 20 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单双双双单单双 | 4 | 29 | 7 | 1 | 3:4 | 8 | 56 | 200 | 1 | 双 |
22121 | 08 15 19 21 27 28 30 | 03 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单单单单双双 | 3 | 28 | 6 | 4:3 | 1 | 7 | 55 | 199 | 单 | 1 |
22120 | 02 06 14 17 19 27 28 | 08 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 6 | 1 | 双 | 双双双单单单双 | 2 | 27 | 5 | 1 | 3:4 | 6 | 54 | 198 | 9 | 双 |
22119 | 01 10 12 13 14 25 29 | 18 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单双双单双单单 | 1 | 26 | 4 | 4:3 | 3 | 5 | 53 | 197 | 8 | 双 |
22118 | 01 05 07 09 17 21 27 | 08 | 单 | 4 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单单单单单单单 | 7:0 | 25 | 3 | 1 | 2 | 4 | 52 | 196 | 7 | 双 |
22117 | 01 17 19 22 26 29 30 | 04 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 8 | 双 | 单单单双双单双 | 57 | 24 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | 51 | 195 | 6 | 双 |
22116 | 01 03 06 08 10 17 18 | 26 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 7 | 双 | 单单双双双单双 | 56 | 23 | 1 | 6 | 3:4 | 2 | 50 | 194 | 5 | 双 |
22115 | 03 11 13 16 17 29 30 | 26 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 6 | 双 | 单单单双单单双 | 55 | 22 | 5:2 | 5 | 3 | 1 | 49 | 193 | 4 | 双 |
22114 | 10 12 13 18 23 24 26 | 06 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 双双单双单双双 | 54 | 21 | 5 | 4 | 2 | 2:5 | 48 | 192 | 3 | 双 |
22113 | 04 06 08 13 18 23 24 | 28 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 7 | 4 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 双双双单双单双 | 53 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2:5 | 47 | 191 | 2 | 双 |
22112 | 02 07 08 13 20 21 28 | 12 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 6 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双单双单双单双 | 52 | 19 | 3 | 2 | 3:4 | 1 | 46 | 190 | 1 | 双 |
22111 | 02 04 07 09 10 12 20 | 05 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双单单双双双 | 51 | 18 | 2 | 1 | 10 | 2:5 | 45 | 189 | 单 | 1 |
统计类型 |
第一球 |
第二球 |
第三球 |
第四球 |
第五球 |
第六球 |
第七球 |
单双形态 |
单双比走势 |
蓝球 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
单 |
双 |
出现次数 |
51 | 49 | 47 | 53 | 57 | 43 | 54 | 46 | 48 | 52 | 53 | 47 | 44 | 56 | | 1 | 8 | 15 | 25 | 29 | 16 | 5 | 1 | 41 | 59 |
平均遗漏 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 149 | 36 | 10 | 6 | 10 | 14 | 139 | 143 | 59 | 41 |
最大遗漏 |
