期号
|
开奖号码 |
十位号码走势 |
十位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
24303 | 20192 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 16 | 14 | 2 | 1 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 15 | 7 | 7 | 45 | 111 |
24302 | 39803 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 15 | 13 | 1 | 8 | 22 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | 6 | 4 | 44 | 110 |
24301 | 87733 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 14 | 12 | 7 | 5 | 21 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 5 | 3 | 43 | 109 |
24300 | 93336 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | 3 | 4 | 20 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | 4 | 2 | 42 | 108 |
24299 | 58102 | 1 | 1 | 4 | 22 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 | 19 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 41 | 107 |
24298 | 68088 | 0 | 4 | 3 | 21 | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 40 | 106 |
24297 | 03712 | 5 | 3 | 2 | 20 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 21 | 39 | 105 |
24296 | 89807 | 4 | 2 | 1 | 19 | 3 | 9 | 7 | 11 | 8 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2路 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 20 | 38 | 104 |
24295 | 55252 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 8 | 6 | 10 | 19 | 15 | 6 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | 37 | 103 |
24294 | 70192 | 2 | 1 | 21 | 17 | 1 | 7 | 5 | 9 | 18 | 14 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 18 | 36 | 102 |
24293 | 04481 | 1 | 18 | 20 | 16 | 4 | 6 | 4 | 8 | 17 | 13 | 4 | 小 | 6 | 双 | 6 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 17 | 35 | 101 |
24292 | 03000 | 0 | 17 | 19 | 15 | 2 | 5 | 3 | 7 | 16 | 12 | 3 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 | 34 | 100 |
24291 | 34043 | 0 | 16 | 18 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | 33 | 99 |
24290 | 00449 | 2 | 15 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 14 | 32 | 98 |
24289 | 00643 | 1 | 14 | 16 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 | 13 | 31 | 97 |
24288 | 81098 | 0 | 13 | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 23 | 12 | 30 | 96 |
24287 | 94561 | 29 | 12 | 14 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 22 | 11 | 29 | 95 |
24286 | 15678 | 28 | 11 | 13 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 | 21 | 10 | 28 | 94 |
24285 | 34746 | 27 | 10 | 12 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 20 | 9 | 27 | 93 |
24284 | 03465 | 26 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 20 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 8 | 26 | 92 |
24283 | 28555 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 19 | 7 | 3 | 大 | 5 | 单 | 4 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2路 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 18 | 7 | 25 | 91 |
24282 | 90556 | 24 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 18 | 6 | 2 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 6 | 24 | 90 |
24281 | 46506 | 23 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | 5 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | 5 | 23 | 89 |
24280 | 85971 | 22 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 16 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | 4 | 22 | 88 |
24279 | 88672 | 21 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 15 | 3 | 23 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3 | 21 | 87 |
24278 | 13443 | 20 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | 2 | 22 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 20 | 86 |
24277 | 62364 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 19 | 85 |
24276 | 08878 | 18 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 12 | 8 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 11 | 7 | 18 | 84 |
24275 | 68132 | 17 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18 | 19 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | 10 | 58 | 17 | 83 |
24274 | 27483 | 16 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 17 | 18 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | 9 | 57 | 16 | 82 |
统计类型 |
开奖号码 |
十位号码走势 |
十位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 10 | 12 | 8 | | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
平均遗漏 |
| 8 | 5 | 14 | 11 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 15 | 12 | 20 | 45 | 111 |
最大遗漏 |
| 29 | 18 | 21 | 22 | 10 | 16 | 14 | 20 | 19 | 23 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | | 13 | 7 | 10 | 9 | 9 | 22 | 23 | 58 | 45 | 111 |
最大连出 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。