期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
大小形态 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
23024 | 06020 | 3 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1:4 | 2 |
23023 | 34285 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 13 | 3 | 2 | 2:3 | 5 | 1 |
23022 | 11431 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0:5 |
23021 | 91179 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大小小大大 | 11 | 1 | 3:2 | 5 | 3 | 12 |
23020 | 48899 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小大大大大 | 10 | 4:1 | 5 | 4 | 2 | 11 |
23019 | 79079 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大小大大 | 9 | 4:1 | 4 | 3 | 1 | 10 |
23018 | 23704 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 小小大小小 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1:4 | 9 |
23017 | 17204 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小大小小小 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1:4 | 8 |
23016 | 71481 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小小大小 | 6 | 4 | 1 | 2:3 | 2 | 7 |
23015 | 60607 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大小大小大 | 5 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 6 |
23014 | 02237 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1:4 | 5 |
23013 | 28294 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小大小大小 | 3 | 1 | 5 | 2:3 | 8 | 4 |
23012 | 78058 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大大小大大 | 2 | 4:1 | 4 | 1 | 7 | 3 |
23011 | 08349 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小大小小大 | 1 | 5 | 3 | 2:3 | 6 | 2 |
23010 | 88886 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大大大 | 5:0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
23009 | 22104 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 58 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0:5 |
23008 | 97227 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大大小小大 | 57 | 2 | 3:2 | 4 | 3 | 41 |
23007 | 31568 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小小大大大 | 56 | 1 | 3:2 | 3 | 2 | 40 |
23006 | 75664 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大大大大小 | 55 | 4:1 | 4 | 2 | 1 | 39 |
23005 | 42082 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小小小大小 | 54 | 17 | 3 | 1 | 1:4 | 38 |
23004 | 13651 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小大大小 | 53 | 16 | 2 | 2:3 | 13 | 37 |
23003 | 90009 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小小小大 | 52 | 15 | 1 | 2:3 | 12 | 36 |
23002 | 07077 | 5 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小大小大大 | 51 | 14 | 3:2 | 8 | 11 | 35 |
23001 | 45853 | 4 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小大大大小 | 50 | 13 | 3:2 | 7 | 10 | 34 |
22351 | 09255 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 小大小大大 | 49 | 12 | 3:2 | 6 | 9 | 33 |
22350 | 28639 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小大大小大 | 48 | 11 | 3:2 | 5 | 8 | 32 |
22349 | 49176 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大小大大 | 47 | 10 | 3:2 | 4 | 7 | 31 |
22348 | 73946 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大小大 | 46 | 9 | 3:2 | 3 | 6 | 30 |
22347 | 92594 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大小大大小 | 45 | 8 | 3:2 | 2 | 5 | 29 |
22346 | 53890 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大小大大小 | 44 | 7 | 3:2 | 1 | 4 | 28 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 12 | 18 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 12 | 17 | 13 | | 1 | 4 | 12 | 6 | 5 | 2 |
平均遗漏 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 72 | 10 | 6 | 8 | 7 | 27 |
最大遗漏 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | | 58 | 17 | 6 | 8 | 13 | 41 |
最大连出 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。