期号
|
开奖号码 |
百位号码走势 |
百位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
24311 | 53314 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 30 | 10 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | 2 | 23 | 2 | 11 | 14 | 1 | 4 | 8 |
24310 | 71896 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 15 | 29 | 9 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | 22 | 1 | 10 | 13 | 7 | 3 | 7 |
24309 | 48300 | 3 | 21 | 5 | 9 | 1 | 14 | 28 | 8 | 8 | 7 | 大 | 1 | 7 | 双 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 10 | 16 | 4 | 21 | 4 | 9 | 12 | 48 | 2 | 6 |
24308 | 84399 | 2 | 20 | 4 | 8 | 4 | 13 | 27 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小 | 6 | 双 | 4 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 9 | 15 | 3 | 20 | 4 | 8 | 11 | 47 | 1 | 5 |
24307 | 58216 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 12 | 26 | 6 | 8 | 5 | 大 | 1 | 5 | 双 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 8 | 8 | 14 | 2 | 19 | 1 | 7 | 10 | 46 | 8 | 4 |
24306 | 50881 | 0 | 18 | 2 | 6 | 1 | 11 | 25 | 5 | 7 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 18 | 4 | 6 | 9 | 45 | 23 | 3 |
24305 | 84184 | 2 | 17 | 1 | 5 | 4 | 10 | 24 | 4 | 6 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | 44 | 22 | 2 |
24304 | 42538 | 1 | 16 | 2 | 4 | 11 | 9 | 23 | 3 | 5 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 5 | 11 | 2 | 16 | 3 | 4 | 7 | 43 | 21 | 1 |
24303 | 20192 | 0 | 15 | 26 | 3 | 10 | 8 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 9 | 4 | 10 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 42 | 20 | 9 |
24302 | 39803 | 8 | 14 | 25 | 2 | 9 | 7 | 21 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 41 | 19 | 31 |
24301 | 87733 | 7 | 13 | 24 | 1 | 8 | 6 | 20 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 2 | 8 | 28 | 13 | 4 | 1 | 4 | 40 | 18 | 30 |
24300 | 93336 | 6 | 12 | 23 | 3 | 7 | 5 | 19 | 26 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 27 | 12 | 4 | 5 | 3 | 39 | 17 | 29 |
24299 | 58102 | 5 | 11 | 22 | 2 | 6 | 4 | 18 | 25 | 8 | 3 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 6 | 2路 | 0 | 0 | 6 | 26 | 11 | 3 | 1 | 2 | 38 | 16 | 28 |
24298 | 68088 | 4 | 10 | 21 | 1 | 5 | 3 | 17 | 24 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2路 | 5 | 8 | 5 | 25 | 10 | 2 | 5 | 1 | 37 | 15 | 27 |
24297 | 03712 | 3 | 9 | 20 | 3 | 4 | 2 | 16 | 23 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 24 | 9 | 1 | 2 | 6 | 36 | 14 | 26 |
24296 | 89807 | 2 | 8 | 19 | 4 | 3 | 1 | 15 | 22 | 13 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 23 | 8 | 4 | 1 | 14 | 35 | 13 | 25 |
24295 | 55252 | 1 | 7 | 18 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | 12 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 5 | 2 | 22 | 7 | 1 | 5 | 13 | 34 | 12 | 24 |
24294 | 70192 | 0 | 6 | 17 | 2 | 1 | 8 | 13 | 20 | 11 | 23 | 8 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 21 | 6 | 4 | 10 | 12 | 33 | 11 | 23 |
24293 | 04481 | 3 | 5 | 16 | 1 | 4 | 7 | 12 | 19 | 10 | 22 | 7 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 3 | 1 | 20 | 5 | 2 | 9 | 11 | 32 | 10 | 22 |
24292 | 03000 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 9 | 21 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 1 | 8 | 10 | 31 | 9 | 21 |
24291 | 34043 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 5 | 10 | 17 | 8 | 20 | 5 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 7 | 9 | 30 | 8 | 20 |
24290 | 00449 | 0 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 16 | 7 | 19 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 24 | 6 | 8 | 29 | 7 | 19 |
24289 | 00643 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 8 | 15 | 6 | 18 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 23 | 5 | 7 | 28 | 6 | 18 |
24288 | 81098 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 | 17 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 3 | 12 | 1 | 15 | 3 | 22 | 4 | 6 | 27 | 5 | 17 |
24287 | 94561 | 5 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | 4 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 11 | 1 | 14 | 7 | 21 | 3 | 5 | 26 | 4 | 16 |
24286 | 15678 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 10 | 1 | 13 | 6 | 20 | 2 | 4 | 25 | 3 | 15 |
24285 | 34746 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2 | 14 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 9 | 1 | 12 | 5 | 19 | 1 | 3 | 24 | 2 | 14 |
24284 | 03465 | 2 | 11 | 7 | 3 | 17 | 4 | 3 | 10 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 10 | 1 | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | 18 | 5 | 2 | 23 | 1 | 13 |
24283 | 28555 | 1 | 10 | 6 | 5 | 16 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 9 | 2路 | 8 | 7 | 2 | 10 | 3 | 17 | 4 | 1 | 22 | 8 | 12 |
24282 | 90556 | 0 | 9 | 5 | 4 | 15 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 16 | 3 | 6 | 21 | 20 | 11 |
统计类型 |
开奖号码 |
百位号码走势 |
百位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 12 | 18 | 11 | 19 | 13 | 9 | 8 | | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
平均遗漏 |
| 3 | 12 | 16 | 4 | 5 | 9 | 30 | 18 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 11 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 14 | 24 | 15 | 19 |
最大遗漏 |
| 8 | 21 | 26 | 10 | 17 | 16 | 30 | 26 | 14 | 24 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | | 13 | 18 | 28 | 23 | 24 | 11 | 14 | 48 | 23 | 31 |
最大连出 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。