期号
|
开奖号码 |
和值走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
23078 | 31641 | 1 | 8 | 31 | 5 | 15 | 5 | 13 | 17 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 |
23077 | 20981 | 0 | 7 | 30 | 4 | 14 | 10 | 12 | 16 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 7 | 1 |
23076 | 50300 | 40 | 6 | 29 | 3 | 13 | 9 | 11 | 15 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2路 |
23075 | 73874 | 39 | 5 | 28 | 2 | 12 | 8 | 10 | 14 | 6 | 9 | 大 | 2 | 单 | 6 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 6 |
23074 | 07174 | 38 | 4 | 27 | 1 | 11 | 7 | 9 | 13 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 5 |
23073 | 13090 | 37 | 3 | 26 | 3 | 10 | 6 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 0路 | 3 | 4 |
23072 | 44771 | 36 | 2 | 25 | 3 | 9 | 5 | 7 | 11 | 3 | 6 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 3 |
23071 | 01723 | 35 | 1 | 24 | 3 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 2 |
23070 | 56794 | 34 | 1 | 23 | 10 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 |
23069 | 93286 | 33 | 1 | 22 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
23068 | 36615 | 32 | 1 | 21 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 26 | 2 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
23067 | 85426 | 31 | 5 | 20 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 25 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
23066 | 55054 | 30 | 4 | 19 | 6 | 3 | 14 | 1 | 5 | 24 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 3 | 14 |
23065 | 46853 | 29 | 3 | 18 | 5 | 2 | 13 | 6 | 4 | 23 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 13 |
23064 | 06599 | 28 | 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 46 | 3 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 12 |
23063 | 43764 | 27 | 1 | 16 | 3 | 4 | 11 | 45 | 2 | 21 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 11 |
23062 | 00696 | 26 | 1 | 15 | 2 | 17 | 10 | 44 | 1 | 20 | 6 | 1 | 小 | 单 | 15 | 质 | 6 | 2 | 1路 | 10 |
23061 | 71171 | 25 | 2 | 14 | 1 | 16 | 9 | 43 | 7 | 19 | 5 | 大 | 1 | 单 | 14 | 质 | 5 | 1 | 1路 | 9 |
23060 | 79269 | 24 | 1 | 13 | 3 | 15 | 8 | 42 | 17 | 18 | 4 | 4 | 小 | 单 | 13 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 8 |
23059 | 51825 | 23 | 1 | 12 | 2 | 14 | 7 | 41 | 16 | 17 | 3 | 3 | 小 | 单 | 12 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 7 |
23058 | 69330 | 22 | 1 | 11 | 1 | 13 | 6 | 40 | 15 | 16 | 2 | 2 | 小 | 单 | 11 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 6 |
23057 | 46454 | 21 | 4 | 10 | 3 | 12 | 5 | 39 | 14 | 15 | 1 | 1 | 小 | 单 | 10 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 5 |
23056 | 10837 | 20 | 3 | 9 | 8 | 11 | 4 | 38 | 13 | 14 | 9 | 大 | 3 | 单 | 9 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 4 |
23055 | 88292 | 19 | 2 | 8 | 7 | 10 | 3 | 37 | 12 | 13 | 9 | 大 | 2 | 单 | 8 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
23054 | 34804 | 18 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 36 | 11 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 7 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
23053 | 36444 | 17 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 35 | 10 | 11 | 15 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 8 | 5 | 1路 | 1 |
23052 | 38356 | 16 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 34 | 9 | 10 | 14 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 7 | 4 | 1 | 2路 |
23051 | 94099 | 15 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 33 | 8 | 9 | 13 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 6 | 3 | 1路 | 1 |
23050 | 71458 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 32 | 7 | 8 | 12 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 5 | 2 | 4 | 2路 |
23049 | 92842 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 31 | 6 | 7 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2路 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 14 | 25 | 5 | 18 | 12 | 14 | 9 | 7 |
平均遗漏 |
| 20 | 3 | 31 | 4 | 16 | 4 | 29 | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
最大遗漏 |
| 40 | 8 | 31 | 10 | 17 | 14 | 46 | 17 | 26 | 15 | 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 8 | 5 | 4 | 14 |
最大连出 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。