|
期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
单双形态 |
单双比走势 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
| 26052 | 64915 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 8 | 双双单单单 | 124 | 3 | 3:2 | 8 | 13 | 37 |
| 26051 | 04537 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 7 | 双双单单单 | 123 | 2 | 3:2 | 7 | 12 | 36 |
| 26050 | 43547 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 6 | 双单单双单 | 122 | 1 | 3:2 | 6 | 11 | 35 |
| 26049 | 59259 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单单双单单 | 121 | 4:1 | 1 | 5 | 10 | 34 |
| 26048 | 09767 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 4 | 双单单双单 | 120 | 5 | 3:2 | 4 | 9 | 33 |
| 26047 | 33045 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单单双双单 | 119 | 4 | 3:2 | 3 | 8 | 32 |
| 26046 | 70323 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 118 | 3 | 3:2 | 2 | 7 | 31 |
| 26045 | 14471 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单 | 117 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | 30 |
| 26044 | 05162 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 5 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 116 | 1 | 2 | 2:3 | 5 | 29 |
| 26043 | 17927 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 115 | 4:1 | 1 | 6 | 4 | 28 |
| 26042 | 79524 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 114 | 14 | 3:2 | 5 | 3 | 27 |
| 26041 | 63965 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单单双单 | 113 | 13 | 3:2 | 4 | 2 | 26 |
| 26040 | 00979 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单 | 112 | 12 | 3:2 | 3 | 1 | 25 |
| 26039 | 85288 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 111 | 11 | 1 | 2 | 1:4 | 24 |
| 26038 | 78987 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 110 | 10 | 3:2 | 1 | 2 | 23 |
| 26037 | 72452 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单双双单双 | 109 | 9 | 2 | 2:3 | 1 | 22 |
| 26036 | 78824 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双 | 108 | 8 | 1 | 5 | 1:4 | 21 |
| 26035 | 71704 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 107 | 7 | 3:2 | 4 | 8 | 20 |
| 26034 | 21699 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 7 | 单 | 1 | 双单双单单 | 106 | 6 | 3:2 | 3 | 7 | 19 |
| 26033 | 14132 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 6 | 5 | 双 | 单双单单双 | 105 | 5 | 3:2 | 2 | 6 | 18 |
| 26032 | 73078 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 5 | 4 | 双 | 单单双单双 | 104 | 4 | 3:2 | 1 | 5 | 17 |
| 26031 | 78696 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单双双单双 | 103 | 3 | 1 | 2:3 | 4 | 16 |
| 26030 | 81152 | 5 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双单单单双 | 102 | 2 | 3:2 | 4 | 3 | 15 |
| 26029 | 61378 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单单单双 | 101 | 1 | 3:2 | 3 | 2 | 14 |
| 26028 | 49995 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双单单单单 | 100 | 4:1 | 5 | 2 | 1 | 13 |
| 26027 | 08407 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 99 | 2 | 4 | 1 | 1:4 | 12 |
| 26026 | 29144 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 98 | 1 | 3 | 2:3 | 2 | 11 |
| 26025 | 18111 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双单单单 | 97 | 4:1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 26024 | 26832 | 7 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双单双 | 96 | 8 | 1 | 2 | 1:4 | 9 |
| 26023 | 49527 | 6 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 95 | 7 | 3:2 | 1 | 2 | 8 |
| 期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
单双比走势 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
| 出现次数 |
| 14 | 16 | 17 | 13 | 19 | 11 | 15 | 15 | 17 | 13 | | 0 | 4 | 18 | 4 | 4 | 0 |
| 平均遗漏 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 124 | 10 | 1 | 13 | 27 | 37 |
| 最大遗漏 |
| 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | | 124 | 14 | 5 | 8 | 13 | 37 |
| 最大连出 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。