期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
大小形态 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
23138 | 44069 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小小小大大 | 17 | 13 | 1 | 2:3 | 4 | 6 |
23137 | 79149 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 16 | 12 | 3:2 | 1 | 3 | 5 |
23136 | 92934 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大小大小小 | 15 | 11 | 5 | 2:3 | 2 | 4 |
23135 | 46730 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 1 | 小 | 小大大小小 | 14 | 10 | 4 | 2:3 | 1 | 3 |
23134 | 22015 | 3 | 小 | 3 | 小 | 9 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 小小小小大 | 13 | 9 | 3 | 5 | 1:4 | 2 |
23133 | 43446 | 2 | 小 | 2 | 小 | 8 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1:4 | 1 |
23132 | 01043 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0:5 |
23131 | 58328 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 10 | 6 | 3:2 | 2 | 1 | 4 |
23130 | 52134 | 大 | 1 | 4 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小小小 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1:4 | 3 |
23129 | 33496 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小小小大大 | 8 | 4 | 3 | 2:3 | 12 | 2 |
23128 | 81019 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 7 | 3 | 2 | 2:3 | 11 | 1 |
23127 | 11014 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小小小小 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0:5 |
23126 | 98484 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大小大小 | 5 | 1 | 3:2 | 2 | 9 | 13 |
23125 | 55835 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大大大小大 | 4 | 4:1 | 2 | 1 | 8 | 12 |
23124 | 07129 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小大小小大 | 3 | 2 | 1 | 2:3 | 7 | 11 |
23123 | 55713 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大大小小 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 6 | 10 |
23122 | 82759 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 3 | 大小大大大 | 1 | 4:1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
23121 | 66855 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大大大大大 | 5:0 | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 |
23120 | 09195 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小大小大大 | 23 | 17 | 3:2 | 2 | 3 | 7 |
23119 | 05672 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小大大大小 | 22 | 16 | 3:2 | 1 | 2 | 6 |
23118 | 64644 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大小大小小 | 21 | 15 | 2 | 2:3 | 1 | 5 |
23117 | 49312 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小 | 20 | 14 | 1 | 3 | 1:4 | 4 |
23116 | 92067 | 大 | 3 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大小小大大 | 19 | 13 | 3:2 | 2 | 7 | 3 |
23115 | 52746 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大小大小大 | 18 | 12 | 3:2 | 1 | 6 | 2 |
23114 | 81005 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 17 | 11 | 3 | 2:3 | 5 | 1 |
23113 | 22420 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 小小小小小 | 16 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0:5 |
23112 | 12753 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 小小大大小 | 15 | 9 | 1 | 2:3 | 3 | 2 |
23111 | 65924 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大大大小小 | 14 | 8 | 3:2 | 7 | 2 | 1 |
23110 | 43303 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小小小小 | 13 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0:5 |
23109 | 30390 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小大小 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1:4 | 87 |
23108 | 47716 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大大小大 | 11 | 5 | 3:2 | 4 | 6 | 86 |
23107 | 51961 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大小大大小 | 10 | 4 | 3:2 | 3 | 5 | 85 |
23106 | 28255 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小大小大大 | 9 | 3 | 3:2 | 2 | 4 | 84 |
23105 | 57063 | 大 | 7 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小 | 大大小大小 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | 83 |
23104 | 64381 | 大 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大小小大小 | 7 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 82 |
23103 | 97661 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大大大大小 | 6 | 4:1 | 3 | 4 | 1 | 81 |
23102 | 70400 | 大 | 4 | 3 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大小小小小 | 5 | 21 | 2 | 3 | 1:4 | 80 |
23101 | 53133 | 大 | 3 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小小小 | 4 | 20 | 1 | 2 | 1:4 | 79 |
23100 | 63288 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小小大大 | 3 | 19 | 3:2 | 1 | 2 | 78 |
23099 | 55141 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大大小小小 | 2 | 18 | 3 | 2:3 | 1 | 77 |
23098 | 22381 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小小小大小 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1:4 | 76 |
23097 | 68558 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大大大大大 | 5:0 | 16 | 1 | 2 | 8 | 75 |
23096 | 76381 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大大小大小 | 6 | 15 | 3:2 | 1 | 7 | 74 |
23095 | 48803 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小大大小小 | 5 | 14 | 2 | 2:3 | 6 | 73 |
23094 | 53305 | 大 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 4 | 13 | 1 | 2:3 | 5 | 72 |
23093 | 53661 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大小大大小 | 3 | 12 | 3:2 | 1 | 4 | 71 |
23092 | 88330 | 大 | 4 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大大小小小 | 2 | 11 | 1 | 2:3 | 3 | 70 |
23091 | 79544 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大大小小 | 1 | 10 | 3:2 | 8 | 2 | 69 |
23090 | 58597 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大大大 | 5:0 | 9 | 4 | 7 | 1 | 68 |
23089 | 94010 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 6 | 小 | 大小小小小 | 58 | 8 | 3 | 6 | 1:4 | 67 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 31 | 19 | 23 | 27 | 19 | 31 | 21 | 29 | 21 | 29 | | 3 | 3 | 17 | 14 | 9 | 4 |
平均遗漏 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 104 | 27 | 7 | 5 | 10 | 37 |
最大遗漏 |
| 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | | 58 | 21 | 5 | 8 | 12 | 87 |
最大连出 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。