|
期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
大小形态 |
大小比走势 |
| 大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
| 26302 | 98292 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大大小大小 | 5 | 4 | 3:2 | 1 | 6 | 120 |
| 26301 | 54463 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小小大小 | 4 | 3 | 1 | 2:3 | 5 | 119 |
| 26300 | 39870 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大大大小 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 118 |
| 26299 | 17029 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 小大小小大 | 2 | 1 | 16 | 2:3 | 3 | 117 |
| 26298 | 59708 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大大大小大 | 1 | 4:1 | 15 | 3 | 2 | 116 |
| 26297 | 77787 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大大大大大 | 5:0 | 8 | 14 | 2 | 1 | 115 |
| 26296 | 32051 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小大小 | 61 | 7 | 13 | 1 | 1:4 | 114 |
| 26295 | 29129 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 3 | 小大小小大 | 60 | 6 | 12 | 2:3 | 3 | 113 |
| 26294 | 32938 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 2 | 小小大小大 | 59 | 5 | 11 | 2:3 | 2 | 112 |
| 26293 | 81146 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 58 | 4 | 10 | 2:3 | 1 | 111 |
| 26292 | 44610 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 3 | 小 | 2 | 小 | 小小大小小 | 57 | 3 | 9 | 1 | 1:4 | 110 |
| 26291 | 27624 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小大大小小 | 56 | 2 | 8 | 2:3 | 6 | 109 |
| 26290 | 03936 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小大小大 | 55 | 1 | 7 | 2:3 | 5 | 108 |
| 26289 | 29959 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小大大大大 | 54 | 4:1 | 6 | 1 | 4 | 107 |
| 26288 | 41572 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小大大小 | 53 | 4 | 5 | 2:3 | 3 | 106 |
| 26287 | 15448 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 小大小小大 | 52 | 3 | 4 | 2:3 | 2 | 105 |
| 26286 | 21819 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 小小大小大 | 51 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 104 |
| 26285 | 61300 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大小小小小 | 50 | 1 | 2 | 5 | 1:4 | 103 |
| 26284 | 67726 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大大大小大 | 49 | 4:1 | 1 | 4 | 14 | 102 |
| 26283 | 25845 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小大大小大 | 48 | 6 | 3:2 | 3 | 13 | 101 |
| 26282 | 64745 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小大小大 | 47 | 5 | 3:2 | 2 | 12 | 100 |
| 26281 | 98381 | 大 | 2 | 大 | 5 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大大小大小 | 46 | 4 | 3:2 | 1 | 11 | 99 |
| 26280 | 86403 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大大小小小 | 45 | 3 | 2 | 2:3 | 10 | 98 |
| 26279 | 47184 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 小大小大小 | 44 | 2 | 1 | 2:3 | 9 | 97 |
| 26278 | 58383 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大大小大小 | 43 | 1 | 3:2 | 6 | 8 | 96 |
| 26277 | 27855 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 1 | 小大大大大 | 42 | 4:1 | 1 | 5 | 7 | 95 |
| 26276 | 90651 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大小大大小 | 41 | 11 | 3:2 | 4 | 6 | 94 |
| 26275 | 20666 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小小大大大 | 40 | 10 | 3:2 | 3 | 5 | 93 |
| 26274 | 36195 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小大小大大 | 39 | 9 | 3:2 | 2 | 4 | 92 |
| 26273 | 70367 | 大 | 4 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小小大大 | 38 | 8 | 3:2 | 1 | 3 | 91 |
| 26272 | 89020 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大大小小小 | 37 | 7 | 17 | 2:3 | 2 | 90 |
| 26271 | 62246 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 36 | 6 | 16 | 2:3 | 1 | 89 |
| 26270 | 64124 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大小小小小 | 35 | 5 | 15 | 1 | 1:4 | 88 |
| 26269 | 06740 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大大小小 | 34 | 4 | 14 | 2:3 | 2 | 87 |
| 26268 | 30076 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 33 | 3 | 13 | 2:3 | 1 | 86 |
| 26267 | 21621 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小大小小 | 32 | 2 | 12 | 3 | 1:4 | 85 |
| 26266 | 12172 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小小小大小 | 31 | 1 | 11 | 2 | 1:4 | 84 |
| 26265 | 95467 | 大 | 2 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大小大大 | 30 | 4:1 | 10 | 1 | 2 | 83 |
| 26264 | 59201 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大大小小小 | 29 | 3 | 9 | 2:3 | 1 | 82 |
| 26263 | 17142 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小大小小小 | 28 | 2 | 8 | 4 | 1:4 | 81 |
| 26262 | 27302 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小 | 27 | 1 | 7 | 3 | 1:4 | 80 |
| 26261 | 53859 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小大大大 | 26 | 4:1 | 6 | 2 | 1 | 79 |
| 26260 | 44910 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 7 | 小 | 5 | 小 | 小小大小小 | 25 | 10 | 5 | 1 | 1:4 | 78 |
| 26259 | 37902 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 小 | 4 | 小 | 小大大小小 | 24 | 9 | 4 | 2:3 | 1 | 77 |
| 26258 | 13741 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 3 | 小 | 小小大小小 | 23 | 8 | 3 | 2 | 1:4 | 76 |
| 26257 | 49330 | 1 | 小 | 大 | 6 | 3 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 小大小小小 | 22 | 7 | 2 | 1 | 1:4 | 75 |
| 26256 | 69043 | 大 | 2 | 大 | 5 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大大小小小 | 21 | 6 | 1 | 2:3 | 8 | 74 |
| 26255 | 76425 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 20 | 5 | 3:2 | 1 | 7 | 73 |
| 26254 | 06940 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 小 | 小大大小小 | 19 | 4 | 1 | 2:3 | 6 | 72 |
| 26253 | 89351 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 6 | 小 | 大大小大小 | 18 | 3 | 3:2 | 1 | 5 | 71 |
| 期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
大小比走势 |
| 大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
| 出现次数 |
| 22 | 28 | 29 | 21 | 23 | 27 | 20 | 30 | 22 | 28 | | 1 | 6 | 12 | 20 | 11 | 0 |
| 平均遗漏 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 33 | 15 | 12 | 3 | 14 | 120 |
| 最大遗漏 |
| 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | | 61 | 11 | 17 | 6 | 14 | 120 |
| 最大连出 |
| 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。