|
期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
大小形态 |
大小比走势 |
| 大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
| 26017 | 11288 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小小小大大 | 21 | 4 | 9 | 2:3 | 5 | 2 |
| 26016 | 21591 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小小大大小 | 20 | 3 | 8 | 2:3 | 4 | 1 |
| 26015 | 20244 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小小小小 | 19 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0:5 |
| 26014 | 83382 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大小小大小 | 18 | 1 | 6 | 2:3 | 2 | 88 |
| 26013 | 47787 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大大大大 | 17 | 4:1 | 5 | 2 | 1 | 87 |
| 26012 | 52201 | 大 | 1 | 7 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小小小 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1:4 | 86 |
| 26011 | 03067 | 1 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 15 | 5 | 3 | 2:3 | 1 | 85 |
| 26010 | 92034 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大小小小小 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1:4 | 84 |
| 26009 | 24821 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小小大小小 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1:4 | 83 |
| 26008 | 50963 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大小大大小 | 12 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 82 |
| 26007 | 12660 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 1 | 小 | 小小大大小 | 11 | 1 | 2 | 2:3 | 6 | 81 |
| 26006 | 71888 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大小大大大 | 10 | 4:1 | 1 | 7 | 5 | 80 |
| 26005 | 06169 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小大小大大 | 9 | 1 | 3:2 | 6 | 4 | 79 |
| 26004 | 87882 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大大大大小 | 8 | 4:1 | 2 | 5 | 3 | 78 |
| 26003 | 08689 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大大大大 | 7 | 4:1 | 1 | 4 | 2 | 77 |
| 26002 | 68923 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大大大小小 | 6 | 32 | 3:2 | 3 | 1 | 76 |
| 26001 | 83013 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大小小小小 | 5 | 31 | 1 | 2 | 1:4 | 75 |
| 25351 | 61729 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大小大小大 | 4 | 30 | 3:2 | 1 | 2 | 74 |
| 25350 | 67344 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大大小小小 | 3 | 29 | 4 | 2:3 | 1 | 73 |
| 25349 | 03226 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 2 | 28 | 3 | 4 | 1:4 | 72 |
| 25348 | 37314 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小 | 1 | 27 | 2 | 3 | 1:4 | 71 |
| 25347 | 69567 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大大大大大 | 5:0 | 26 | 1 | 2 | 11 | 70 |
| 25346 | 82608 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小大小大 | 29 | 25 | 3:2 | 1 | 10 | 69 |
| 25345 | 43197 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小小小大大 | 28 | 24 | 1 | 2:3 | 9 | 68 |
| 25344 | 49570 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小大大大小 | 27 | 23 | 3:2 | 1 | 8 | 67 |
| 25343 | 01259 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 26 | 22 | 2 | 2:3 | 7 | 66 |
| 25342 | 07923 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小大大小小 | 25 | 21 | 1 | 2:3 | 6 | 65 |
| 25341 | 81754 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小大大小 | 24 | 20 | 3:2 | 2 | 5 | 64 |
| 25340 | 25560 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大大大小 | 23 | 19 | 3:2 | 1 | 4 | 63 |
| 25339 | 90049 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 22 | 18 | 2 | 2:3 | 3 | 62 |
| 25338 | 16463 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小大小 | 21 | 17 | 1 | 2:3 | 2 | 61 |
| 25337 | 55438 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 20 | 16 | 3:2 | 4 | 1 | 60 |
| 25336 | 41260 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小大小 | 19 | 15 | 1 | 3 | 1:4 | 59 |
| 25335 | 27645 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 小大大小大 | 18 | 14 | 3:2 | 2 | 24 | 58 |
| 25334 | 58337 | 大 | 5 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 17 | 13 | 3:2 | 1 | 23 | 57 |
| 25333 | 96103 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大大小小小 | 16 | 12 | 2 | 2:3 | 22 | 56 |
| 25332 | 93941 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大小大小小 | 15 | 11 | 1 | 2:3 | 21 | 55 |
| 25331 | 98091 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大大小大小 | 14 | 10 | 3:2 | 2 | 20 | 54 |
| 25330 | 59454 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大大小大小 | 13 | 9 | 3:2 | 1 | 19 | 53 |
| 25329 | 37090 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小大小 | 12 | 8 | 1 | 2:3 | 18 | 52 |
| 25328 | 82516 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大小大小大 | 11 | 7 | 3:2 | 1 | 17 | 51 |
| 25327 | 82924 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大小大小小 | 10 | 6 | 3 | 2:3 | 16 | 50 |
| 25326 | 04519 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小小大小大 | 9 | 5 | 2 | 2:3 | 15 | 49 |
| 25325 | 83603 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小大小小 | 8 | 4 | 1 | 2:3 | 14 | 48 |
| 25324 | 51396 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小小大大 | 7 | 3 | 3:2 | 2 | 13 | 47 |
| 25323 | 68714 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大大大小小 | 6 | 2 | 3:2 | 1 | 12 | 46 |
| 25322 | 14838 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小小大小大 | 5 | 1 | 2 | 2:3 | 11 | 45 |
| 25321 | 56808 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大大小大 | 4 | 4:1 | 1 | 3 | 10 | 44 |
| 25320 | 72562 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小大大小 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 9 | 43 |
| 25319 | 86550 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大大大小 | 2 | 4:1 | 3 | 1 | 8 | 42 |
| 25318 | 43849 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 5 | 小小大小大 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 7 | 41 |
| 25317 | 75669 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大大大大大 | 5:0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 40 |
| 25316 | 91815 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大小大小大 | 27 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 39 |
| 25315 | 97367 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大小大大 | 26 | 4:1 | 5 | 1 | 4 | 38 |
| 25314 | 80245 | 大 | 1 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 25 | 8 | 4 | 2:3 | 3 | 37 |
| 25313 | 44551 | 4 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 3 | 小 | 小小大大小 | 24 | 7 | 3 | 2:3 | 2 | 36 |
| 25312 | 10950 | 3 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 小小大大小 | 23 | 6 | 2 | 2:3 | 1 | 35 |
| 25311 | 11450 | 2 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小小小大小 | 22 | 5 | 1 | 3 | 1:4 | 34 |
| 25310 | 01659 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小小大大大 | 21 | 4 | 3:2 | 2 | 8 | 33 |
| 25309 | 52729 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小大小大 | 20 | 3 | 3:2 | 1 | 7 | 32 |
| 25308 | 23465 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 19 | 2 | 3 | 2:3 | 6 | 31 |
| 25307 | 61811 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小大小小 | 18 | 1 | 2 | 2:3 | 5 | 30 |
| 25306 | 17867 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大大大 | 17 | 4:1 | 1 | 2 | 4 | 29 |
| 25305 | 49749 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小大大小大 | 16 | 13 | 3:2 | 1 | 3 | 28 |
| 25304 | 07913 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小大大小小 | 15 | 12 | 3 | 2:3 | 2 | 27 |
| 25303 | 94382 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大小小大小 | 14 | 11 | 2 | 2:3 | 1 | 26 |
| 25302 | 01631 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1:4 | 25 |
| 25301 | 58209 | 大 | 2 | 大 | 1 | 10 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 12 | 9 | 3:2 | 2 | 1 | 24 |
| 25300 | 84300 | 大 | 1 | 3 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小小小 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1:4 | 23 |
| 25299 | 30097 | 5 | 小 | 2 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 小小小大大 | 10 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 22 |
| 25298 | 14127 | 4 | 小 | 1 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小小小小大 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1:4 | 21 |
| 25297 | 45386 | 3 | 小 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大小大大 | 8 | 5 | 3:2 | 1 | 2 | 20 |
| 25296 | 05235 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大小小大 | 7 | 4 | 2 | 2:3 | 1 | 19 |
| 25295 | 12451 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小大小 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1:4 | 18 |
| 25294 | 99449 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 5 | 2 | 3:2 | 6 | 1 | 17 |
| 25293 | 09441 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小 | 4 | 1 | 10 | 5 | 1:4 | 16 |
| 25292 | 67358 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大大小大大 | 3 | 4:1 | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 25291 | 94856 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小大大大 | 2 | 4:1 | 8 | 3 | 1 | 14 |
| 25290 | 12510 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1:4 | 13 |
| 25289 | 68566 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大大大大 | 5:0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 12 |
| 25288 | 50426 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 17 | 9 | 5 | 2:3 | 1 | 11 |
| 25287 | 18032 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1:4 | 10 |
| 25286 | 64105 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 15 | 7 | 3 | 2:3 | 2 | 9 |
| 25285 | 90532 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 8 | 2 | 小 | 6 | 小 | 大小大小小 | 14 | 6 | 2 | 2:3 | 1 | 8 |
| 25284 | 24733 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 1 | 小 | 5 | 小 | 小小大小小 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1:4 | 7 |
| 25283 | 05783 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 3 | 4 | 小 | 小大大大小 | 12 | 4 | 3:2 | 3 | 10 | 6 |
| 25282 | 09691 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 2 | 3 | 小 | 小大大大小 | 11 | 3 | 3:2 | 2 | 9 | 5 |
| 25281 | 70794 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大小大大小 | 10 | 2 | 3:2 | 1 | 8 | 4 |
| 25280 | 53932 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小大小小 | 9 | 1 | 2 | 2:3 | 7 | 3 |
| 25279 | 37575 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小大大大大 | 8 | 4:1 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 25278 | 62782 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大小大大小 | 7 | 4 | 3:2 | 3 | 5 | 1 |
| 25277 | 43221 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 小小小小小 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0:5 |
| 25276 | 98262 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大大小大小 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | 12 |
| 25275 | 15070 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 小大小大小 | 4 | 1 | 6 | 2:3 | 2 | 11 |
| 25274 | 78771 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大大大大小 | 3 | 4:1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 25273 | 41733 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1:4 | 9 |
| 25272 | 76747 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大大大小大 | 1 | 4:1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 25271 | 89858 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大大大大 | 5:0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 25270 | 01826 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 小小大小大 | 14 | 3 | 1 | 2:3 | 2 | 6 |
| 25269 | 87502 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大大大小小 | 13 | 2 | 3:2 | 3 | 1 | 5 |
| 期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
大小比走势 |
| 大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
| 出现次数 |
| 52 | 48 | 44 | 56 | 56 | 44 | 49 | 51 | 46 | 54 | | 4 | 13 | 30 | 34 | 17 | 2 |
| 平均遗漏 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 54 | 17 | 7 | 5 | 10 | 51 |
| 最大遗漏 |
| 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | | 29 | 32 | 10 | 7 | 24 | 88 |
| 最大连出 |
| 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。