|
期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
单双形态 |
单双比走势 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
| 26302 | 98292 | 单 | 7 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 59 | 5 | 2 | 2:3 | 10 | 27 |
| 26301 | 54463 | 单 | 6 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双双单 | 58 | 4 | 1 | 2:3 | 9 | 26 |
| 26300 | 39870 | 单 | 5 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单双 | 57 | 3 | 3:2 | 7 | 8 | 25 |
| 26299 | 17029 | 单 | 4 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 56 | 2 | 3:2 | 6 | 7 | 24 |
| 26298 | 59708 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 55 | 1 | 3:2 | 5 | 6 | 23 |
| 26297 | 77787 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单单单双单 | 54 | 4:1 | 1 | 4 | 5 | 22 |
| 26296 | 32051 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双双单单 | 53 | 7 | 3:2 | 3 | 4 | 21 |
| 26295 | 29129 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 52 | 6 | 3:2 | 2 | 3 | 20 |
| 26294 | 32938 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单双单单双 | 51 | 5 | 3:2 | 1 | 2 | 19 |
| 26293 | 81146 | 6 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 双单单双双 | 50 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 18 |
| 26292 | 44610 | 5 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双双双单双 | 49 | 3 | 2 | 5 | 1:4 | 17 |
| 26291 | 27624 | 4 | 双 | 单 | 9 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双 | 48 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 16 |
| 26290 | 03936 | 3 | 双 | 单 | 8 | 单 | 3 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双单单单双 | 47 | 1 | 3:2 | 3 | 10 | 15 |
| 26289 | 29959 | 2 | 双 | 单 | 7 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单单单单 | 46 | 4:1 | 1 | 2 | 9 | 14 |
| 26288 | 41572 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单单单双 | 45 | 14 | 3:2 | 1 | 8 | 13 |
| 26287 | 15448 | 单 | 1 | 单 | 5 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 44 | 13 | 1 | 2:3 | 7 | 12 |
| 26286 | 21819 | 5 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双单单 | 43 | 12 | 3:2 | 1 | 6 | 11 |
| 26285 | 61300 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 8 | 双 | 2 | 双 | 双单单双双 | 42 | 11 | 4 | 2:3 | 5 | 10 |
| 26284 | 67726 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 7 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 41 | 10 | 3 | 2:3 | 4 | 9 |
| 26283 | 25845 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 4 | 双单双双单 | 40 | 9 | 2 | 2:3 | 3 | 8 |
| 26282 | 64745 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 3 | 双双单双单 | 39 | 8 | 1 | 2:3 | 2 | 7 |
| 26281 | 98381 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单双单双单 | 38 | 7 | 3:2 | 2 | 1 | 6 |
| 26280 | 86403 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 37 | 6 | 2 | 1 | 1:4 | 5 |
| 26279 | 47184 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 36 | 5 | 1 | 2:3 | 7 | 4 |
| 26278 | 58383 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单双单双单 | 35 | 4 | 3:2 | 10 | 6 | 3 |
| 26277 | 27855 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双单双单单 | 34 | 3 | 3:2 | 9 | 5 | 2 |
| 26276 | 90651 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单 | 33 | 2 | 3:2 | 8 | 4 | 1 |
| 26275 | 20666 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 32 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0:5 |
| 26274 | 36195 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单双单单单 | 31 | 4:1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 26273 | 70367 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 30 | 12 | 3:2 | 5 | 1 | 2 |
| 26272 | 89020 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 5 | 双 | 双单双双双 | 29 | 11 | 6 | 4 | 1:4 | 1 |
| 26271 | 62246 | 3 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 4 | 双 | 双双双双双 | 28 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0:5 |
| 26270 | 64124 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 双双单双双 | 27 | 9 | 4 | 2 | 1:4 | 28 |
| 26269 | 06740 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双单双双 | 26 | 8 | 3 | 1 | 1:4 | 27 |
| 26268 | 30076 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 25 | 7 | 2 | 2:3 | 14 | 26 |
| 26267 | 21621 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 24 | 6 | 1 | 2:3 | 13 | 25 |
| 26266 | 12172 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单双 | 23 | 5 | 3:2 | 4 | 12 | 24 |
| 26265 | 95467 | 单 | 3 | 单 | 5 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 22 | 4 | 3:2 | 3 | 11 | 23 |
| 26264 | 59201 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 21 | 3 | 3:2 | 2 | 10 | 22 |
| 26263 | 17142 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单单单双双 | 20 | 2 | 3:2 | 1 | 9 | 21 |
| 26262 | 27302 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 19 | 1 | 3 | 2:3 | 8 | 20 |
| 26261 | 53859 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单双单单 | 18 | 4:1 | 2 | 1 | 7 | 19 |
| 26260 | 44910 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双单单双 | 17 | 2 | 1 | 2:3 | 6 | 18 |
| 26259 | 37902 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 16 | 1 | 3:2 | 3 | 5 | 17 |
| 26258 | 13741 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 15 | 4:1 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 26257 | 49330 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双 | 14 | 4 | 3:2 | 1 | 3 | 15 |
| 26256 | 69043 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单 | 13 | 3 | 4 | 2:3 | 2 | 14 |
| 26255 | 76425 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双双双单 | 12 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 13 |
| 26254 | 06940 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1:4 | 12 |
| 26253 | 89351 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双单单单单 | 10 | 4:1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| 期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
单双比走势 |
| 单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
| 出现次数 |
| 23 | 27 | 29 | 21 | 27 | 23 | 18 | 32 | 24 | 26 | | 0 | 6 | 20 | 15 | 7 | 2 |
| 平均遗漏 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 59 | 14 | 3 | 7 | 15 | 58 |
| 最大遗漏 |
| 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | | 59 | 14 | 6 | 10 | 14 | 28 |
| 最大连出 |
| 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。