期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
单双形态 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
23255 | 05637 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 双单双单单 | 1 | 14 | 3:2 | 2 | 10 | 16 |
23254 | 99171 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单单单单 | 5:0 | 13 | 2 | 1 | 9 | 15 |
23253 | 98641 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单双双双单 | 25 | 12 | 1 | 2:3 | 8 | 14 |
23252 | 96109 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 24 | 11 | 3:2 | 2 | 7 | 13 |
23251 | 73636 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单单双单双 | 23 | 10 | 3:2 | 1 | 6 | 12 |
23250 | 18096 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 22 | 9 | 1 | 2:3 | 5 | 11 |
23249 | 03969 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 2 | 双单单双单 | 21 | 8 | 3:2 | 1 | 4 | 10 |
23248 | 69645 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 20 | 7 | 1 | 2:3 | 3 | 9 |
23247 | 93726 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 19 | 6 | 3:2 | 1 | 2 | 8 |
23246 | 42275 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双双双单单 | 18 | 5 | 2 | 2:3 | 1 | 7 |
23245 | 48081 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1:4 | 6 |
23244 | 31524 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 6 | 双 | 单单单双双 | 16 | 3 | 3:2 | 4 | 1 | 5 |
23243 | 96606 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单双双双双 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 4 |
23242 | 98798 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单双单单双 | 14 | 1 | 3:2 | 2 | 6 | 3 |
23241 | 93514 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单单单单双 | 13 | 4:1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
23240 | 70212 | 单 | 1 | 3 | 双 | 6 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双双单双 | 12 | 9 | 2 | 2:3 | 4 | 1 |
23239 | 44008 | 1 | 双 | 2 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0:5 |
23238 | 56231 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单 | 10 | 7 | 3:2 | 1 | 2 | 32 |
23237 | 79886 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单单双双双 | 9 | 6 | 3 | 2:3 | 1 | 31 |
23236 | 27066 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1:4 | 30 |
23235 | 42485 | 2 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1:4 | 29 |
23234 | 80537 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单 | 6 | 3 | 3:2 | 5 | 1 | 28 |
23233 | 12406 | 单 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1:4 | 27 |
23232 | 86069 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 26 |
23231 | 36575 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单双单单单 | 3 | 4:1 | 1 | 2 | 13 | 25 |
23230 | 94974 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单双单单双 | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 12 | 24 |
23229 | 67890 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双单双单双 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 11 | 23 |
23228 | 77317 | 单 | 7 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 |
23227 | 90178 | 单 | 6 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单双 | 59 | 1 | 3:2 | 7 | 9 | 21 |
23226 | 53581 | 单 | 5 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 58 | 4:1 | 1 | 6 | 8 | 20 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 19 | 11 | 13 | 17 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 2 | 3 | 11 | 7 | 6 | 1 |
平均遗漏 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 42 | 27 | 3 | 5 | 31 | 48 |
最大遗漏 |
| 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | | 59 | 14 | 3 | 8 | 13 | 32 |
最大连出 |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。