您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比
    尾号0分布 尾号1分布 尾号2分布 尾号3分布 尾号4分布 尾号5分布 尾号6分布 尾号7分布 尾号8分布 尾号9分布
    1020304050607080011121314151617102122232425262720313233343536373041424344454647405152535455565750616263646566676071727374757677708182838485868780919293949596979
    2411894113:71321160 280 01 6672212371221262 8515143 53 22314 134 13274 143245 55 375 116 26 36 61476 4125647 367 132355168 309 4114418
    241177579:1110 2140 50 60 1135561161 12622 111177413 433 22112824 144 21105 32145 52806 16 34556 343114582477 2124458 324329 39 3369 7
    2411698712:810 130 40 360 70 80 244541 51 271 1522 32 42 106633311163 73 17234 3164 74 22135 1417922343232103471377 118 13352132472216
    2411583811:9120 842170 61334621102 422 5395522233 43 53 63 1204 611254 64 101125 35 45 365 6811232121923657 21208 428 224178 21361169 5
    2411479110:1010 473160 2501 2235161 71 4310428441116753 11113524 34 121905 15 922295716 26 12166 107 8125411133311368 78 119 2549 59 69 4
    2411379711:910 36250 5143112451 223293173303 13 23 5614101024171144 164 805 181118464236 156 676 1727 14367 1022238 48 21109 11449 59 69 3
    2411289412:8225150 470 3211 21 13211218242 622424451399131610254 17215 735 45 55 73531146 2576 07 6537 3267 911144168 78 419 29 32769 2
    241117467:1311440 50 31213531 2161 71 112 71351131334128804 21591664 6115 635 53624226 36 314807 5437 2167 808 18 28 3358 278 32221641
    2411080611:910 20 322270 101 242151 61 202 1632 2462 72 213 223117710114844 54505 154425131136 256 372436157 12708 41224178 211149 5379
    2410985810:1035211170 80 113141 1151512 532 1362 72 131121066914 13774341115 4331475 216 26 11156 26132547 57 1162328 11368 1119 29 39 7421
    2410880510:1024140 50 60 180 01 11 231 310471 444742 21203 223 33 195581126632310232255 321231046 121507 2141310512138 48 2178 09 31163179
    241078349:111330 40 1870 43212293133366162 12123 543 844714 11552129121162106 12921166 49127 347 29408 128 38 48 168 51229 39 5269 79
    241067018:1210 22350 71232121 118271 2225552 172 113 1410733614 1044164 1815 135 45 5175 816 1811013817 121618308 18 938 258 4409 1974156
    2410585912:8211250 6112111 331 41 71211144162 1103 823 396225193354 374 7925 245 465 75 7126 746 966 27227 11557 72125821133119 86359 45
    241046117:13120 30 12510101 11 244661 102 12 22 3352 4103723 28511414 822321681145 365 1616 26 6785161337 143611147148 58 2209 175259 34
    2410395310:1010 2740 14980 211 133561 71 1412233926117463 73 3107112174 5725 35 45 2675 5126 567476 517 237 132577 103638 141111119 641123
    2410281510:10516450 381111 21 2242202 322 112281523 33 6363 129634 44 164 5464331514416 26 45631417 11121477 92571358 68 78 1015349 59 12
    2410192912:8420 5312780 01 171131122132 42 11703 42152373 1851154 64 43532255 413316 3345276 3527 37 1157 377 8146121478 919 4249 569 1
    2410079510:10314250 164211 631 41 261 71 1122 4152 62 603 3133 412504 7434 44 123242113312216 2234132427 510928718 351158 378 863184279
    2409983210:10220 31860 5319531 12131002 12 2342 52 251223 33 353 14166334 154 1213135 45 2211116 112366 213249817620241058 278 75239 73179
    240986937:1311240 760 4201 8431 1151 292512431403 123 33 2163 31552144 364 105 225 63111006 326 36 126107 2138767 651913931264139 6269 2
    240977789:1110 20 1462312737103181422 13262 3313 58153 12144134 44 2474 11135255 65 906 271346 1576 07 127 2764541828 28268 15329 39 5111
    2409690211:93230 351280 16269261 702 322 32 2142254743 563 113324 1121374 05 15 1241265 8216121356 45217 11653431728 1711578 4231459 69 79
    240958099:112130 2460 1501 51581266222 3152 31143643 4173 12224 34 1154 217211345 117116 511123341127 37 542321628 38 658 14631239 359 69 2
    2409477610:10120 30 13170 41421 4751 15512242 1272 03 32543 363 5111311054 174 61102255 65 606 54101122307 17 27 37 43121154154135219 1222121
    240937498:1210 21840 260 6301 321 36461 4412 11152 11921443 2241014 234 9164 74 515 9112253439101126227 23267 108 14338 431241729 1111179
    2409293312:8111740 12529262531233322 32 42 462 72 8123 343 1139218854 3541835 45 1142328956 66 1511121577 213223211309 629 39 49 59 1079
    240917859:1110 20 16450 1418151421122222 242 333713 23 2653 63 28124 77124315 74855 65 3121781376 417 27 37 157 477 112112110215439 1294
    2409077210:1012153260 380 711 431 311011122 112226751553 11714 26654 1321637565 206 126 6756 22372147 57 3508 1128 38 158 9109 43249 183
    2408982910:1010 114211226632251 971 02 12 232 42 11156433 4263 73 62155564 2115 526491416 15611126137 657 24101028 38 48 4878 3321859 72
    预测10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74 10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74
    预测10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74 10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74
    预测10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74 10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74
    期号
    尾号0分布 尾号1分布 尾号2分布 尾号3分布 尾号4分布 尾号5分布 尾号6分布 尾号7分布 尾号8分布 尾号9分布
    1020304050607080011121314151617102122232425262720313233343536373041424344454647405152535455565750616263646566676071727374757677708182838485868780919293949596979
    出现次数 11869101078985746987612796857610887953759791086948117856121054757761094867749959712777979108
    平均遗漏 671854108111327272427241422232419232124222527292322252421253224122527252023121015118556139202931232523122920213122252632351021252430182525242115212623
    最大遗漏 5518488126997712111210671076127119858101411121610171112641011913686914957131312689125616912121220971451561179787128
    最大连出 21323322142311211132222221235221122222222212412224421212223213332133221411232242
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。