您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比
    尾号0分布 尾号1分布 尾号2分布 尾号3分布 尾号4分布 尾号5分布 尾号6分布 尾号7分布 尾号8分布 尾号9分布
    1020304050607080011121314151617102122232425262720313233343536373041424344454647405152535455565750616263646566676071727374757677708182838485868780919293949596979
    2431180610:101023550 13201 5143261 2131341772 03 13 133 317373 04 14 21454 64 205 225 3139211236 1166 76 22411410741128 63621411773959 69 5
    243106397:13912450 60 216421 3213102 222 2352 614323 33 2162353134 35119125 245 28106 16 1346 56 376 11337 1396308 18 752511309 16628164
    2430987110:10820 1350 3180 5362151 271 5122 121572 32833 115124224 12464 74 815 1111775 06 426 2222707 17 237 1285215641468 1211551759 53
    2430880110:107130 216270 80 425141 713412 332 152 44217243 1463 131434 13374 7625 35 45 55 6206 391111612111174108 45348 321109 14439 6542
    2430780310:10620 30 11515731431 41 661 2312442 133113 6143 13373 214 3144 22265421175142836 46 56 66 507 127 37 106377 134222110313339 5431
    2430680110:10520 440 1460 46211 3241 521212 1342 52 2203 2533 3122317234 111115431106475 3171156 66 407 17 9295277 08 2311168 92122143279
    243058319:1149340 13335112114171 1622 2252 1151452111204 6134 1054 64 74 43235 95375 216 636 46 3153217 81841908 1238 48 58 68111139 3212
    243047338:1238211222401 11 131 41 361 102 53111362 72 413 3411063 12524 69424321884251105146 214213737 7367 8618 138 525709 1029 39 2169 1
    243038009:1127140 11113311 21 112171 54232 42 121272 382343 9273 1424 583132125 7731406 9436 46 113107 2616267 7518 28 141462921159 479
    2430292512:81630 21060 70 22621 31 41 161 54314411114271243 81104 3147264 2115 366265 33832556 1276 11537 5167 649538 358 3518139 49 233
    243017169:1110 530 1941115541151 243222 33101031623 143 763 73 24224 36164 105 15 25511227214111107 17 43457 67 53843258 2409 729 149 122
    2430087111:934940 8370 80 01 4431051 132112299203 5133 43 63223124 2554 174 05 214455 65 116136 356 1076 07 133238242732111336439 259 11
    2429986010:102381722213329161 2112 22 118813423 335212214 41454 64 305 125 337775 06 526 36 23976 112212713162148 58 68 225339 1169 79
    2429881110:1012740 611101 221851 61 102 21032 42 7772 233224173 211334 354 12215 42266110471128707 11137 1667 208 5138 17271142149 59 69 2
    2429797812:810 1614560 70 80 31131 7161 71 2191366712211363 32014 232364 1163115575 93636 46 17611027 247 5414428 6161678 09 3139 11369 1
    242967719:11120 51348380 211 21 1651 14112 832 255603 1133 43 2521911212174 05 5235 45 4418253156 6507 94154377 33551558 563229 3102779
    242957148:1210 12412372112131 5161 302 12 732 1445213 23 1743 1411814 24 144 164 74 14135 45 3375 714246 25438337 43262244141452129 291620
    2429476810:1041131126180 01 121 31 451 6202 16342 3341521643 53 373 178134 154 64 105 325 162222616 31514327237 321511331358 34119 41859 519
    242936597:133102101570 80 01 11 431 345102 12 52722303 4115112916724 644 1674 328151111516 236 456 3216112167 408 18 221258 2309 9339 72418
    2429282311:9291950 421201 11 331 23471 112 4161123323 1443 53 1815665354 532171445 55 65 75 4311372107 527 37 157 67 3104111171228239 61317
    242918299:111830 82311143231 12371 02 12 332 552 62 1221138763 714554254 42115 613631013226 36 26176 7427 747 5329328 38 10668 11711559 216
    2429087610:1010 71771270 1032131 41 1271 2121142172 1123 12761613443154 3105 15 51252975 21541566 76 6327 647 42182338 95178 09 629 39 419115
    2428998514:616616650 170 92121 10351 11112 1103162 403 13 4116563 51233244 54 274 224114183116 4346 4176 524513177 71238 8468 78 352131869 14
    2428893813:7155155460 70 8111 592261 71 02 122 9252 135131054641122113174 11310355 7206 16 3246 366 5413447 267 77 618 1273978 24139 217713
    242877769:11144144360 70 701 1481151212 6811062 2413 294353101134 44 264 505 15 29255 6112213266 4317 235167 77 518 28 162811329 39 116612
    242867569:1113313321161611 3741 51 471 115742 9111313 183242914 24 12114231814575 06 1136 2166 32112457 11418 28 38 51778 09 229 649 15511
    2428585611:9122122160 70 515226751 3702 12 46481072 2323 72131811834 154 64 31225 745 346916 26 1156 12117 27 13567 77 3125458 6121185414410
    2428480010:1011111150 784141156426823537911223 6153 273 714 17244 164 205 11632358326 36 46 56 66 107 1727 37 24101218 14358 578 119 17431339
    242837468:121020 1040 50 6731311 21 45315712426872 03 14543 513614 161454 11415 25 521247226 221666 76 1162313977 118 28 321478 09 216321228
    2428290213:793940 50 562121634261 4612 1315772 03 13 3443 463 2541534 354 64 74 32054155 13611111566 107 151247 28208 422158 378 3115211117
    2428185011:982840 104511111 523163512 22 242 4672 222323114314127174 2194345 55 65 2516 26 36 46 14276 11427 118171831148 324219 14149 1069 6
    2428090910:1071740 93480 10341251 524322 1135711121263 73 321334 1664 21183245 565 1416 5146 131107 1327 37 1757 677 7228 38 2213131339 1915
    2427979510:10620 64823192331 114132132 42 24603 13 23 143 163 12112644 52105 172114475 32436 61266 76 21222164556128 121168 209 212449 869 4
    2427888312:8515371280 812641 51 371 2122 21135213 333 753 373 114 11594174 516135 45 3322139511131111115344518 28 1148 58 68 109 111349 713
    242777178:12420 42660 115711 1524271 112 1142 52 241125612104 11048364 141525 67221116 2841066 207 1027 37 1423341528 1045178 09 19 1021669 2
    2427684611:93131560 70 146321 413171 02 222 32 652 1303 13 14553 173 414 9372474 3142561175 06 21739111938131223141593468 9819 9149 569 1
    2427595612:8220 240 413513521341 261 71 41315162 2113 23 34963 73 3282613121314555 65 16126 62866 76 07 8271257 112131482318719 839 24479
    2427493311:914140 3124124121 241 1153312 232 452 10103 123 238273 2171554 274 11225 34565 75 516 1517376 371611267 77 1121371268 766739 1331
    242737018:1210 330 8211311311 31451 142212132 316972 03 13 212717114 634 431105 114234475 4226 446 6212627 51011608 1112648 168 6556349 2279
    2427283111:94230 7110210211 231 351 13111122 12158203 8133 1663 604 14 543264 74 210312333315315176 1514957 67 508 1011548 58 68 5445249 115
    242717299:11312650 919110131 251 1271 02 10232 1147103 723 33 43 5154343218119235 1222216 4246 466 207 427 3857 1408 910471643341159 69 4
    2427081011:9220 152870 801 921 9111171 02 91142 13672 5623 23463 43232154 774 05 811145 1111131431107 327 27467 36893658 5322339 49 923
    2426992012:81530 417574813841 51 1071 2822 32 112514523 12383212144 3674 3725 1045 55 65 75 06 16 236 3266 76 22116367 25782514211214812
    242687708:1210 45350 64637127351 91171342 11472 3423 33 1272114 134 32572625 921275 216 1421341127 37 5267 14671458 3109 19 139 3769 1
    242677438:12334250 5352611623871 02 622 2710312323 33 43 16104 1224 121461518155 121926 3156 2307 17 2141477 35638 39278 09 329 226479
    2426676710:10223150 42415105127102 55169272 1223 11253 573 2111234 154 3505 425 745 465 106 826 246 61207 2137 357 31245128178 09 21111531
    2426591211:911240 50 31301 49441 1671 14432 581303 1333 1153 4211011144 12453136831075 1726 12566 12127 1121277 13438 1768 24311039 49 4279
    242646167:1310 20 134270 233831151 5102 3314762 203 13 2121013104 91034 354 1342125729406 626 36 14176 117 810157 1208 23248 6723219 932313
    2426397614:610 430 2311122721051 471 32232 363138111953 273 3891254 64 231114618315136 46 366 76 07 107947 57 67 1212148 5622119 821269 2
    2426285510:108330 1260 70 80 116195371 211225272 2723 10851627834 1211215 103555 7206 426 546 25229681857 377 118 138 4452109 19 7149 121
    242617658:1272240 123301 11 531 84271 112 22 11412161097463 51671344 164 74 115 9247612324414118571757 2108 428 38 3342009 8639 159 179
    2426085313:7611250 12223124573171 02 12 532 42 362 103 5986363 404 561244 54 4205 48136575 1213356 376 07 746161177 834122319275149 169 3
    2425999612:8520 30 1460 112211346261 71 14432 12262 72 3487523354511354 3113735 25475 06 126 2256 276 16351557 67 272338 1121816439 459 12
    2425885011:94130 40 360 70 80 211023515702 3332 111272 2376412243410211274 05 261143206 16 41156 1407 5241457 51612248 58 11709 5312359 69 1
    2425791213:7320 615260 180 20912451 4632221052 111265353 11323911011131535 45 32106 2336 46 56 66 307 413137477 518 1148 368 1609 421123679
    24256100813:7275141470 719821 1373521119162 72 03 1542163 73 212844 964 74 1215 4462175 2122724207 327 2126377 4328 38 48 268 151311012579
    242557509:111641350 312618721 31 2624112 22 32 852 62 72 313 43153 33114 1744 81111111335165 3116 1161317227 1115277 32391121409 229 949 142
    242547329:1110 531250 211517631151302 322 97433213243 12204 124 616764 10101022455 1206 226 36 556 276 6127 37 10419212848 58 1133129 8159 31
    2425384611:91421151104165231 41 461 282286322113 2143 53 11214 251563999113465 13123456 14517 27 37 9367 8118 176268 12219 29 749 59 279
    242527218:1210 3110460 931541541 3417117521103 6133 43 163 73 1114145288825 35 23575 216 123566 3417 22825708 18 28 651711119 29 6459 18
    242517318:123230 93128214321 441 2371 612 22 64162 72 2523 1253 373 04 14 24 313417771312471326 1241231117146118 45458 61009 229 53269 7
    242508169:112188211711325331215115352 572 1423 33 153 273 5724 212364 66625 245 13606 2136 1366 1217 27 37 657 3508 43439594129 42169 6
    2424990812:8120 77110680 12142251 171 412 22 4252 472 03 323 843 1173 4621112155551155 253126 36 46 2276 1462522413232848319 43159 69 5
    2424875311:910 66650 9551111 31151 61 2312 1319322523743 53 63 535134 10164 444435 45 214216 26 246 11207 351411308 2121737223249 869 4
    2424789413:7455550 844104231 41 51 112122 242 8212412645342424 5954 3333335 45 165 31826 1456 66 122437 357 67 27128 148 626112149 763
    242467528:12344410733931741 461 71 112 2142 7172 2313 1534231324 4842222235 155 4206 7436 32176 1133257 21618 28 38 451509 19 139 9652
    242457278:12233396228221 6232702 2132 42 662 72 221123 4231204 213731111135 45 55 3106 6336 2166 107 17 2214177 51828 33468 42129 78541
    2424488311:9122285117121 512162122 442 5232110431263 18124 26264 74 05 15 25 35 45 5275 4526156 376 111147 367 5417322323119 29 674379
    242436849:1110 1117470 80 611 7441 161 5112 18342 4122093243 1273 714 415164 205 15 1435412341546 12207 17 27 37 325431621121209 11956326
    2424290612:8220 30 40 63180 516341 51 3402 117213362 119821253 173 61334 454 51121324365 12326 446 56 1155122143215138 48 168 1419 1845215
    24241100913:714615270 80 411 5241 823412 161122272 187133 1763 5514 2631474 05 112132375 12232866 76 4427 1157 3211428 3358 578 321734169 4
    2424081310:1010 3540 4179314141 712341532 1111617623 243 663 44515254 374 315 1135 21275 06 1121766 13327 37 47 172108 1312258 4121162359 33
    2423991312:84243360 68211 331 1661 1231421052 62 51651140563 33424 4154 2327103155 18616 26 146 6276 2227 147 16177 71228 111378 119 1512422
    2423884310:103132235712231 41 5271 12131952 4415423 33 394622324 344 412169245 55 65 751136 25131127 37 91567 2611238 48 58 2709 11439 1311
    242377459:11220 21124601 11841 4171 02 11232 8233143723835112524364 105 58141565 6416 26 11466 207 17 2381461510138 358 16219 13149 269 79
    242368539:1111140 50 135111 21 73361 71 312 111712213261372473 04 1413264 74 05 4735 3142531536 46 3612712713577 4928 38 2368 5141239 12163
    242356996:1410 20 30 7460 2401 3562223251032 652 11121533 36131514 334 2141336821314216 436 46 2576 1627 1612477 3828 3121409 31139 1159 52
    2423497312:8131636131245111214932 552 62 72 1113 433 3553 273 414 22154 374 225711265 312336 11476 07 527 37 511377 275248 168 322101410541
    2423386214:610 230 52570 201 13441 51 61 102 3834562 61083173453 11314 1144 621114645 1165 206 12246 56 353482410221641458 68 21191394379
    242326887:131130 4144101 11 2317161 71 42723462 59721633263 73 2124 34 15174 05 15 351102106 16 1115242371391108 5338 3368 109 19 8128328
    2423191512:810 20 1350 3380 31121651 18316123548611532126114 2544 464 74 115 2445 9175 06 1726 36 46 41312637 2867 77 642422578 2197117217
    242307579:11620 30 250 2280 211 21 115361 7212 532 12437523 143153 1504 614232105 2133865 75 06 16132366 207 1571767 45313114151186106169 6
    242296758:12516121151221 31 1421611432 42 132649133053 63 42524 312174 05 125 2271806 1526 2123107 17 4647 6234228 248 58 31409 1759559 35
    2422883212:8420 540 160 70 401 19913161 502 12 32552 215381229363 3143244 164 4115 1711665 721426 146 1276 138352512312148 58 21309 16484124
    2422783811:9320 440 50 270 3611 881251 61 41832143172 427112821204 321254 2305 101635 45 546113136 46 56 12127241467 1218 138 1611211537359 13
    2422697413:722315170 253771151 83172132 3262 72 3161027163 122134 154 12129152243506 1226 36 256 66 11161347 3577 1328 848 568 1109 14262169 2
    2422587010:1011240 460 10142661067216122 32 21272 213 592653 63 73 1124 34 44 164 111814113241118412276 10527 2324508 228 714101009 1315159 69 1
    2422476610:1010 20 1139980 315595611512 22 2152 1411482553 1204 14 634 2354 374 1071335 45 21306 107346 1113943121342121648 39931229 449 1479
    2422380210:1010 530 40 2882211 4484571 1412 1142 52 62 303 13 3724163 1215122521961235 3165 21962156 66 1283237 157 23118 205228821113659 35
    2422278910:1010 461417711333734101312 22 32 252 5232262353 273 114 434 214174 851135 255 65 106 85146 56 66 11721347 21208 1194117711029 25124
    2422181810:101351350 6680 01 2226239125232 152 4121152241304 133120364 1741035 13475 77436 2266 106127 24167 108 18 18348 58 6609 929 1459 13
    2422094312:810 2412255311115128114132 42 3372 113 23 421363 2112234 1921274 639245 2375 66331166 9517 51357 177 518 172658 5528439 359 69 2
    2421979511:941311144201 11 21 31 451 1710322 242 22303 4732023104 11111811174 528145 1275 552246 56 66 8417 437 257 67 341161514417312369 1
    2421882810:10320 21050 33101 212351 61 6928121121362191273 11024 34 1754 10141735 155 11441146 166 7317 341212318 1538 458 3309 6239 12979
    2421786312:8271942280 01 121 1231581732 152 62 103 2511853 1704 955161974 315 6745 865 75 3326 36 256 26272347 167 12714103822351149 182
    242167839:111630 8311501 11 21 31 1261 4712 632 42 2872 03 1433 171163 658441554 822356871112257156 151612557 377 1613927112429 39 459 71
    2421589813:710 517260 70 401 111141 1436352121772 03 13 31161063 547331454 711245761075 114646 166 407 527 1457 2508 51281668 78 139632679
    242146217:1310 430 6141301 11 21 10151 3252411152 672 113 233 159143622133674 05 134659406 16 35656 3314637 341408 411748 568 509 2852151
    2421375310:101330 550 370 22121 941 51 2141332 1015103 13 1114863 325111225805 15 23548306 224556 2207 3537 2367 37310648 4341174159 479
    242126757:1310 23420241111 21 841 4171 312 26952 472 3723 33 137921424 34 1114705 612437206 113411122437 1267 26295132309 19 6349 15379
    预测10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74 10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74
    预测10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74 10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74
    预测10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74 10 20 30 40 50 60 70 80 01 11 21 31 41 51 61 71 02 12 22 32 42 52 62 72 03 13 23 33 43 53 63 73 04 14 24 34 44 54 64 74
    期号
    尾号0分布 尾号1分布 尾号2分布 尾号3分布 尾号4分布 尾号5分布 尾号6分布 尾号7分布 尾号8分布 尾号9分布
    1020304050607080011121314151617102122232425262720313233343536373041424344454647405152535455565750616263646566676071727374757677708182838485868780919293949596979
    出现次数 2322222125192421232724222731253223322433222520342624272122233127182422261831303427191722261922303123283134293429321830281323292622212423242724153420202822252620
    平均遗漏 79661011151338737685733637687968777243372733388273799083777482193974926973727171313256581112727169716635344136728778717583204281387577876680853739297680
    最大遗漏 161217152013121523121311178151018121811131612725111017401799241318132311121113201716111511810179971615131317911181710910182112179102481919141219920
    最大连出 32244343623643353323543343634234132324223225222352433463334324433343323333622342
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。