您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    至 期
    期号 和值 大小比 小号球 大号球
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    2630288412:83403 6473115311 211616 17647117326 27 229 2271135 137 721154244 2347 48 15152 53 11556 458 11161 91326267 169 70 633675 53318
    2630185010:10237536208 1424113 14 5317 653622 23 62231311633 34 35 36 15611043151247 449 451 1854 146311060 2863 2251568 69 9522575 42279 7
    2630082510:10126425108 131312 1124217 5425823 511228 230 31 533 435 214539 93243 445 147 31351 52 74135258 961763 12466 4669 8411475 31116
    2629988712:801 1531407 11210 2113 113124314723 425 26 128 1314431113468211345 46 47 249 27563124118561 663 64 2323557372 73 31277 78 79 5
    262986707:13202 4205 3208 114112 110216 13220 361325 627 28 29 231 33235 36 12357142 43 21243149 1645211357 58 7435242212446272 2275 13514
    2629780112:8102 3105 211510311 213 91217 21252523 225 577317221336 1124641 42 43 145 23248 49 50 5341102258 6324132166 1335172 11276 2479 3
    2629675611:901 02 204 1107 14921113 815 14119 2414312466230 61134 21101351142 244 45 22148 650 42354 9112521363 220567 22471 273 74 121382
    262956767:13931505 06 07 138111 12 471216 318 22321 3224 135519532 33 2136 938 24102144 12147 2533122856 57 14161 2511944113312275 177 271
    2629486611:98203 42507 12710 54361116 2512221 21325 24429 84433 135 2815139143 145 205142252 1171158 360 31464 183368 69 2272 11176 11680
    26293102115:57123144116143251021419 212123 225 1332733334 11171439 2842 43 44 45 19448 311153 54 656 57 222262 3117221311373 74 75 477 78 57
    2629285112:8602 1205 3310510 32149117 3220122 4125 26 221622211036 613417143 745 18314250 51 52 415357 111162 264 161168 270 71 23775 35146
    2629186511:95203 12229432113 3816 2211921 3324 126 1129 511134 92512340 642 161517213150 11354 421958 59 60 61 2164 1566 67 214112632478 35
    262907488:124103 04 111832112 82711119 18122224 25 227 28 5431 32 33 181411240 51443 5141611249 251 52 2531181272163 31423169 371 72 15213124
    262897078:12302 304 05 06 07 72111 471616 17 18 117111122111434733 34 736 3101141364131547 111113314256 1758 16162 42131268 326373 4176 278 13
    262888169:11212805 446110 43614 512319 161022 23 1126 27 28 3236104642939 40 31253121447 101050 2253 31116159 561 4311266 11215273 375 11379 2
    26287102914:6102 17133509 23252416 1219 1591524 25 61421259353183521142111319950 113255 56 1558 5423264 1166 67 68 170 4173 275 76 77 279 1
    2628683411:901 403 605 22409 121413217 1514822 441527 3130 14824237 72411031101247 88251 52 2155 56 1458 4312111105368 69 3372 4175 8141780
    262857339:112303 5111309 10 112 314 21518 413713325 427 229 531 3713137 61341 9244 91147 77191154 456 1313261 163 1094231222374 271378 62
    262846958:12121405 06 07 209 1111 422116 418 312622 22134129 462634 236 7539 241 81181066650 852 53 10331258 21162 39831269 11121161278 51
    2628388712:801 103 32507 1110231115 16 37211521125 2328 5351534 11645141 743 44 7955512722922112160 61 7287267 1270 71 72 174 75 5111480
    262827839:11102 12214208 09 91213 14 35261104123 24 5122142432 4135 36 53440 41 643 44 684441161181110159 461 61761568 121173 2141078 380
    2628182911:901 511105 3108 1811 113 8241519 9322 23426 1203134334 72423235125733310552 53 755 56 958 232563 6566 4669 171 72 5175 39621
    2628084410:10141004 05 207 109 7112 1171317 4182212326 27 19230 23234 6131212443 14622294153 63581121455466 3569 70 71 72 474 75 285180
    262797238:1201 3913151308 09 611 610615 21319 71123 121127 18130 12114536 238 140 1343 44 351118352 2524758 59 161 34432242570 1132917479 7
    262787108:1201 28121406 208 15159515 117 26621 22 124 11021729 131 133 134121239 641 2442447 48 49 725141365760 5233211324171 72 21876 63106
    262777829:1101 17111311309 411 484116 17 1557123 425 9116330 232 21231137 139 5513313348 49 61453 355 254660 4122166 67 22370 62174 745295
    262767168:12702 6101206 07 22311 37315 6218 44622 337827 15230 132 11121037 38 14442 2245 2213551 3162114351362 1165 66 67 12225173 9634184
    26275104113:76659115511211 2621516335422671141431 32 33 101937 38 39 3381111148 2451 215155 56 32460 2363 64 65 367 68 211472 73 852378 73
    2627483612:85548104408 09 1215115 417 52243115627 1329 31811935 8338 222743 44 45 46 47 48 13111454 156 21341263 64 12222070 325741278 62
    2627380710:104437933309 10 112 414 4324113223 24 4527 126231 710835 7238 111612241349 251 52 1354 55 2158 2361 163 165 1111942146376 1851
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    期号 小号球 大号球
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    出现次数 8874105981061077561010571481071171168776898966756612992118878107761041347105107398898711961364965
    平均遗漏 866828137820122011262527221028232928232023222791727122330312822132512232524149114638712222035232421261727252025202327212222392524192429192426282825
    最大遗漏 961213157515151156111212657625128577117216978111411121515611111467152461411129516101561951175951126556259635998148108
    最大连出 33222132413121222221213232232213223234224332314232212223221222322232322331311222
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。