您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比 小号球 大号球
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    2410585912:81103 5777121211 181912519 13123 925 26 27 88131 43327126241 49345 46 151350 71654 4957 159 6162 2365 66 73411211274 75 22352
    241046117:1301 02 346661109 111 12 714 816 14120 222 23 8126 37730 43221637 151438245 71448 22652 5338358 59 561 41265 56231011011111241
    2410395310:102123555101110 11 46107117 319 2111725 26 2667321135 537 38 440 327145 6131411534227211461 363 164512971 973 74 75 76 77 1380
    2410281510:10102 12444910511 359616 17 21121 22 23 6426 15562133 34 34173421644 35121349 50 423116158 59 32263 64 53468 18281514177 78 21
    2410192912:801 203 13338941248516 5119 20 71253327 445132 112337 623142 5124111249 131254 55 557 15211364 423469 71773 41376 77 78 180
    2410079510:102103 04 22278311 137416 418 61622 142227 33431 433 34 12551241 1444 131011850 252 1134958 4161 62 2231232671 653123878 79 4
    2409983210:10102 116111672912 26316 320520 5223 311222331 333 34 35 14439 11242 3145 291078152 53 54 23858 360 3211266 121510542112778 79 3
    240986937:1301 203 1505 06 07 561851523219414123 225 26 111231 233 1636 3339 40 114244 31896751 3131273260 2163 64 1667 169 494311016222
    240977789:1121314106 07 4510 7413 412118320 322 5113727 28 29 171834 5132239 4103144 246 78563253 255 16212162 1465 5468 1383274 976 5111
    2409690211:9102 21305 22343635315 117 1722222 424 126128 330 632 7141211139243 1211367452151256 5159 161 463 365 431569 272174 85478 79 80
    240958099:1101 61127112325242216 11611122 324 11527 28 230 53634 31137 38 39 28143 1145 125634152 454 13458 59 60 23121321469 16173 1743625
    2409477610:101503 11606 07 12141311517 1519 20 21 22310427 4130 425121037 121742 43 10211452351 1354 55 234211263 165 21131270 572 574 632514
    240937498:1201 491053608 110 312 214 15 42147221 1129327 329 1831434 19238 140 6143 91103412452 212123160 61 1264 2167 1211641474 521479 3
    2409293312:89389425209 123121311361622 23 1821229 17232 3835 81239 40 542 43 845 92349 134154 156 1259 21262 13166 511105372 354177 379 2
    240917859:1182783141110 1213 115 217 12520 522 23 24 7127 141612274737 139 4442 678812150 2353 155 157 12111363 265 3410942324376 77 241
    2409077210:107167206 308 09 111 1714 1171142422 52626 228 31531 11636138 2331567747 149 21253 54 556 57 58 160 1021165 2398312132251380
    2408982910:10602 5614210310 612 6215 16 61031324151128 214232 33 52537 38 12242 4566648 8151 1254157 459 19163 64 91287271 173 211478 22
    2408888311:9514505 319210 5251616 59220 21324 426 27 1011313141437 1239 111345559750 51 52 14356 6359 60 862 22866 1761272 1175 76 3211
    2408787910:10402 345207 81141414 5448112122 213127 929 1231 233 335 3111940 41 42 234448611153 32152260 75117367 6570 1273 74 532179 80
    2408681010:103123411709 10 312 31433719 1121 5124 226 6861131 14235 237 108141 15123337550 51 52 12156 41160 6463 64 62254171 12142178 157
    2408583711:9202 12306 07 6510 212 214 32263101423 1211957510432 319119740 181443 1222642552 53 155 1358 59 153255114370 272 174 3177 78 146
    2408498413:711603 1227543111721152921 323 1125 184649314234 836 37 869171343 44 111531452 1054 156 2259 60 4214466 67 3281173 3276 77 78 135
    2408373510:1001 1503 04 11643211 12 13 6116 17 4181241025 173538213134 74375816123345 46 47 4250 369155 111123163 3321021771 72 73 21277 9124
    2408290212:84144105 06 5321113515 67319 721 13925 16242711233 34 6326471511223193150 25854 55 56 57 58 59 1262 22219169 6572 1175 177 8113
    2408186811:9313304 13342110 11 12 24456219 6122 2825 15131631 11234 521536141011246 8249 214744157 4760 162 11166 868 69 541073 74 576 17102
    2408094013:7212241223109 10 11 51334512521 11711427 229 5110124137 42513943 44 12712151 363356 57 36261 1063 64 65 66 73243973 2476 77 691
    240797789:1111113111208 313413 223418 1421 22 23 625 135129 431 933 1336 10314128244 45 1648 150 22522457 25149164 65 66 6213283131025880
    2407877110:1001 1003 21006 11210 2361123419 321 235812428 29 348134 239239 311711246 548 49 50 11411357 1460 3863 865 65169 217274 291473
    2407789013:7294191407 08 1112514 15 123621124711328 29 23733 312811210643 44 1241249 451 52 354 55 2358 360 272745468 1171 6174 1877 362
    240767558:1218304 8135509 10 11 142516 125121 22 13610228 29 1264235 1738 39 19543 44 45 131123132118122211616343169 70 9573 74 75 73251
    2407582410:1001 7267124409 5412 314217 1420 1223 259128 130 1531336 62140 8461146 2101251 2154 1756 11160 61 563 523268 69 2843810621480
    2407483410:102615611333431214 3117 18 3721 1314827 129 30 31 4234 215139 1473544 45 71949 151 153 116657 58 59 112414121221732795178 380
    2407383410:101503 45102223212 18216 218 26722 224 37128 9120317136 438 39 1362477647 8450 1052 53 54 1552114101363 365 167 1170 62168477 521
    2407293411:901 443491112112 13 7111215622 122627 8830 19233 635 36 3121251366537350 9341144158 13961 263 2166 67 68 69 70 5173 57324180
    240717699:11123323807 08 09 111 11615 16 17 119 45223 115777418133 535238 111442 2554262382354 13357 58 128111165 66 2362472 14621379 80
    240707948:12112212707 809 10 312 13 52416 718 5341424 25 466631732 6424138 39 10341443151271231222111761 62 63 64 5131251372 73 35177 279 1
    2406991812:8101104 1607 721212 11423116242322 3525 355521632 531337 139 92343 33247 449 1652 12111158 106662 63 841267 1470 2573 2476 11780
    2406887412:8902 03 805 507 6110 131032210513121241244411534235 2238 39 81243 22123650 552 53 11056 57 58 955717311168 370 1473 131177 78 61
    2406789312:88377441509 10 11 292219418 220 122 1325 133330 1423111132741 121146 12550 43154 956 516844663 621067 68 2171 3174 210578 580
    2406681910:1072663307 4410 1181208318 1621 823 2926 2221131234 35 36 37 216142 144 45 447 1450 3253 28341573351519268 170 3273 21943480
    2406586311:9615522233111 12 714 1972319 521 7118311130 1232 14136 8139 541 42 43 483448 362153 172314622463 465 811069 70 211175 832380
    240648598:12502 441112210 116118612447623 24 7227 28 29 11132 33 335 36 738 243323723925152 254 612135113633767 9370 172 73 74 5721280
    240637198:12402 3305 06 07 11211 12 514 17517 13365824 611117830 10122336 638 13221261281451 512556 112460 61 2522667 82171 273 546178 110
    240627109:11302 2205 607 08 09 1312 4216417 18 225476526 101675932 11215339 21143 1546 1749 31453 14257 113361 1411527170 51243577 679 9
    2406191014:6281135208 110 2131153118 11436546915648133 34 136 421141 42 344 446 47 66251 353 54 311102261 62 364 65 41669 5472 13245568
    240606657:131703 04 24108 09 3112 214 14217 119 20 32543581453732 62035 33139 40 1321346 25511253 2256 57 91161 1255367 5143273 2134457
    2405981811:901 62841307 31211 5114 131218 19 20 214324713426551912238 39 341 2144 2614450 51 161115859 60 762 144267 469 32173 175 23346
    2405878410:102527305 21209 13413 111216 118 19 20 122 3213612315441835 1138 122143 71547 334252 554 55 56 47866363 3311342172 73 74 212235
    240578099:11142623107 1210 237101116 17 1320 21 12125 2511230 43317136 37 639 1142 5645 447 22312431536755263 2266 67 23171 2674 176 1124
    2405681910:1001 3251206 508 110 1269105218 21721 22 124 31410123221635 9251340 41 44511347 11251 13255 425644131166 131270 11574 75 777 78 13
    2405587912:8922404 19408 09 111 1589417116122 23 7226 3929 1211151814129533410247 48 49 1452 21431453362 264 65 71268 170 71 72 47163179 2
    240546696:14812304 05 83209 10 612 478317 619 1521 22 161328230 132 33 1435 737 3118422391134350 32154 3257 342211210611269 13533675 5278 11
    240538319:11702 2204 05 721110 59367215101421 623 525 2171531 233 1335 637 21073112846 123242153 23211231162 63 19510169 12422575 4178 79 80
    2405293914:66521205 6108 09 448256117 491335342127 629 451312154196242 43 17311213152 53 22156 57 1260 61 62 564 84968 69 11311412377 2780
    2405185912:8542013507 2133714516 138122423126 27 529 3432 21135 4338 85142 43 44 6210149 251 52 53 2155 257 58 13114373813210272 73 31121163
    2405080311:9431904 2407 109 22613 34217 2711131225 26 27 412332 11033277441 443 44 51948 311110203157 359 261 62 3262712191773 210177 78 52
    2404982410:103218121307 08 10115223117 161021 223 125 26 3329 1232 33 92216631395446 84250 51 52 919256 2259 114215161169 871 673 1976 2241
    2404885310:1021171105 207 5910 11 411216 318 5911224 8622130 1133 81137 55241 284367319298181211460 61 3164 466 51069 771 5374 876 11380
    240478188:12102 16102194891313 14 112214821 22 11751129 531 32 33 735 36 37 4412173256249 81871755 157 58 322263 131049163422776 77 78 22
    240466726:1401 2159106 837811 24215 11118 37422 23 24 6427 28 29 4232 562137 3340 142 6214514751 7616456 542111164 293869 523116177 411
    2404596614:601 114805 1726711 13111017 12631815327 11231345136 222441 15145 3448 3651 6515356 43160 61 62 63 11827641273 74 576 5379 80
    240446668:1201 02 13705 06 6156912 214 15 9118 15222 724 424101231 23435 11113442 444 623125105414223259 60 31364 65 7165371 111476 4231
    240438548:124112621508 45812 114 9817 18 19 41765313929 1112335 36 37 38 39 2323751248 1494313112111262 215667 542372 73 74 376 31280
    2404286111:9302 115106 42347213 5874219 321 654226 28230 31 32 1261112412126446 1349 38321255 56 158 59 60 112164 4574312133276 278 180
    2404195612:82210405 06 3123612476315215431117130 31 633 1536 37 11340 142 153447 249 2721113157 58 3961 1163 64 3463270 172 22176 1479 6
    2404081210:10119338208 12512 1365218 4121 43225 26 27 629 231 5334 4151102241 42 43 42347 1316153 10256 114281104423521171 31175 76 77 365
    2403985611:901 02 82271509 1412 13 254118 320 232125 182531642531437 9114763121548 250 552 49111031761 933124169 70 71 273 74 75 76 5254
    2403885310:1026711607 4110 312 314317 18 2712124 25 1714230 53142133839 40 365245 1142116413855 56 9259 661 82265 1368 61010173 74 75 64143
    240376908:1215604 05 507 309 10 23214 32618 1621 123 24 61627 3114233 311227712541146 13149 15352 27228159 59711666 21259972 73 485378 32
    240367188:1201 4504 441253121121518 19 521 22 23 24 5153229 30 311235 1116640 14344 45 41248 314252 1611758 248663 64 5111148897374278 21
    240357309:1101 3423307 14211 113 14 116 4119 42423 341421113232 33 121037 55141 322131148 2131753 555 56 658 137512466 67 103778626316180
    2403486610:10123122108 31412 5915 2318 19 31342313128 102132 33 34 1914440 321145 21048 11251 674166558 59 26463 13167 92667515277 579 80
    240336838:1201 1204 1107 08 210 324815 12511221 23121227 29131 433 435 837 3312143 44 419149 1151 56315546715363 64 266 481556474 412492
    240326837:131002 104 05 06 6311213715 16 1410161224 11111830 31 333 335 737 2240 142 14346 848 210345214435660 421164 123769 44538376 1381
    240317339:119903 1206 5209 10 112 262917 3920 522 1325 1027 28 71321256511241 343 3211748 19234113324560 311064 65 126733427276 77 2780
    240306857:1388104 106 4109 10 11 12 151817 2820 4223 23941630 2133 145438 39 112421106149 812354 12213460 262 9365 66 156223161977 163
    2402982910:107703 105 2308 422113 415 72174314128328 512132 934 343339 40 41 13145 9548 1751 12111157 2318112821167 4511273 575 877 78 52
    2402883412:86603 04 112231112 1356118 63222 324 172141131 281232239 5142 244 384249 651 52 154 1056 3121761 117165 66 183470 71 114172141
    240277949:11552605 06 11210 11 12 13 24517 7521102525 6128 31031734 121139 441 11327313510653 291258 116210664 2317238972 73 375 6178 380
    240267498:124415306 07 08 1311 413 134764121 91413527 329232 634 35 137 38 23342 43 216248 249511856 1659 1519531216127832275 577 7280
    2402579611:93303 421107 08 09 213514 2365320 7823 312422181751436 838 122443 145 513138453 54 756 57 559 1461 84265 11568 1672114477 611
    2402493911:92263110208 6111 2431254220 6723 21131129 731 6434 336 7839 113244 5447 249 27335621459 132731266 1468 69 56173 74 3311579 80
    240238249:11115205 914510 11 13215 143125623 110227 28 2655334 236 6739 40 41 2144 43213162245157 359 1216264 166 13154572 374 2210479 11
    2402274511:901 02 413807 3410 412 21416 3219 145724 9115154429111561940 41 143 44 32148 250 5113456 2259 1161 51265 161268 434222119379 10
    2402181711:9141304 2707 23833114 342119 20 3468826 27 429 4331835 1045183442 43 12147 114452 53 2356 1111061 463 13151168 32311175 76 8219
    2402096215:51302 211651272213 123118 1123577527 3232233 769341723143 44 146 47 48 49 33111256 57 58 59 943964 21410121272 73 74 1047179 8
    2401979112:8121104 05 5408 161113 14 1217 319 20 124664921211365823161242 844 45 147 542252 53 54 11233832864 113968 170 17374 93678 27
    240186988:121102 03 1743209 511 12 6115 132320 21 135538129 131 32 2547121540 1671246 47 431131355 56 122721764 65 128469 771 623825816
    240177099:1110103 04 632174112 514 216 21220 122 2442728 130 31 5143637 114741 5644 1373250 51 253 255 157 116162 6741173162512714779 5
    2401676910:10902 304 52108 6311 3414 12118 1121 413316329 32433 325138 13614544 45 262150 2121256 158 59 561 2563106269 51473 1676 3614
    2401588612:881244107 252423215 117 419 20 1323 2226 522213321437 712541 3444 115149 5152 154 1257 159 45145295169 471 373 74 5152579 3
    2401475111:9702 13306 8141312115 16 17 32121 23112411131 22135 337 611441 2344 45 46 448 1451 1353 255 1158 143462 3418468 11332514141432
    240137138:126103 2210708 310 212 114 1642120 111224 25 1328 29 30 71134 9245103612245 13249 341253 1356 57 1132312365 73910221474 31377 321
    240127709:11502 511963210 1613 415 53119 21022 124 526 241930 632 33 3813492542 11846 216231153 54 211958 121262 12462891172 3421277 2180
    2401183911:946404 05 8521111 51324218 19 19723 24 426 131855212736 23814243 44 75148 5121041156 1811160 162 63 13517870 71 32311177 179 4
    2401090612:8353105 74109 10 4413 21311920 86453127 21744133 16112740 31256447 8450 19354 55 31758 10561 263 64 2467 674121275 1077 78 13
    240097147:1324204 16308 09 10 3313 115 217 18 847534226 11163332 234 536 37 166242 1453273351 824821659461 11813156371 173 169178 79 2
    2400893811:9131105 5293422314 11218 736423126 27 28 1522311436 37 38 55142 43 342162217137115483262 63 765 267 45271 72 73 74 5877 121
    2400776710:1001 203 04 341823112415 16 118 62531225 1141411233 34 336 514441 42 623147 51151 653 2656 14372162 264111341472 3547178 180
    240067939:1101 1542307 71211 12 136417 1514223 1226 27 31330 31 152211438 333651246 1449 50 2511571326161 215366 102370 372 243677 179 4
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    期号 小号球 大号球
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    出现次数 2123192324192924253529332023202328292525282928222223302025232425302425233122272023272829222019212424252628251933282728242824312725211918252021233630182433272329
    平均遗漏 74582520141637163516407942803635792537723626792517418777383774777643722637821915252364771519767872758573847477767277697777799083778081776573848167737774
    最大遗漏 1416281613149121199911112412720111711108121319111719182014920915101219141815912111315148161013102318919161418121211810161815121310117814151191511
    最大连出 33233343234322342534333344345333442432422354334323233223535342233323332333374434
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。