您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球七 蓝球五行
    2413402 08 10 14 18 25 27 1517311011325128302133327101172512394712101321
    2413301 05 11 23 27 28 30 2016291102241147291322169163149129326198121
    2413202 05 06 13 14 18 23 301512891231036281311528315234819215687112
    2413103 04 08 16 17 26 28 071417482291252713064172141237559145276101
    2413001 02 06 08 18 26 27 29131637321814262292536113412654903416591
    2412903 05 10 14 16 21 23 06123526220732541281425121315537896235481
    2412803 08 11 15 18 27 29 171124151196622432731541011214526885124378
    2412702 04 05 06 07 10 24 17109134185151232261243910123515874183267
    2412601 02 15 16 20 21 30 1498253161744221325123289512504863272156
    2412501 02 07 13 26 27 30 0487142151633121224912178491493852161452
    2412406 14 15 19 21 24 25 22761311415222031238216731812482841258341
    2412301 10 17 20 23 25 27 146532131412161922271335627114718321144723
    2412201 07 09 12 17 26 30 115421212131518122162124516101468222033612
    2412102 05 06 08 19 25 30 134310111112224171205211349594528111922517
    2412006 09 11 18 21 25 28 19329110111213162194132318484418018611426
    2411905 06 10 12 18 20 29 212186691012151318310210127371437911753145
    2411804 05 06 13 15 25 27 121752589281142172919126264247816435234
    2411709 14 15 20 24 25 27 01364147817131611617881115154137715324123
    2411605 07 14 16 19 21 27 037253367161121515671710244140276142132012
    2411508 11 16 17 18 25 26 066142256751114114125669132339175713124191
    2411404 08 14 17 24 26 30 055314145641101313114558121263874612113188
    2411306 09 16 17 19 22 26 10452334523912212103447611537773511721771
    2411206 10 16 20 23 27 29 1134122341281111192336511436672410671166
    2411101 02 05 14 19 22 26 16231911712312710108122541233557139561551
    2411002 03 10 13 20 21 23 111231816123169297131437123447028452144
    2410909 12 16 18 22 28 29 201217415712458186123269713336917341133
    2410804 06 08 13 21 25 28 164111631461013147751512158613226862131224
    2410701 05 15 20 24 27 29 03403152135922361645145147583116725121113
    2410601 11 14 23 27 29 30 183921411248118255341341364273066149114102
    2410502 06 09 11 13 20 28 2238121311371714124231231125316296531813931
    2410404 05 13 23 24 28 30 2037112310261263113121121014252816412771282
    2410301 06 13 15 18 26 27 053641129151015210211041923154276315661171
    2410201 03 09 12 21 22 25 183531018429431915938152432616214551061
    2410102 04 07 10 25 26 27 0534239731813284182274113225611344952
    2410002 06 09 13 17 21 25 263312864272147283711622321244601233841
    2409903 06 13 14 22 25 28 1832172531641362721065212161233598122734
    2409812 13 15 17 23 28 30 1831361423531252619524201532225813711623
    2409702 12 13 15 18 28 29 10302653124210142584113194422115712625142
    2409602 04 07 08 09 14 29 252915425131923241732181331112056115115431
    2409503 06 10 16 18 24 30 262843517428172236217117221019155104314382
    2409403 10 13 14 16 17 18 2927324632127612235161621193185493213271
    2409303 05 11 19 20 21 30 1826213752116452124154151821735382112162
    2409206 07 10 17 19 21 23 152511126412534120138431417116252712115151
    2409112 13 14 15 23 24 25 02241039153218423192713213486151516114107414
    2409002 05 08 14 20 29 30 232391384261731218816211237521450541396313
    2408901 07 12 13 16 29 30 142283713158621317751111246411349431285212
    2408802 04 07 17 21 24 30 2021733624137516216634910135312148321174111
    2408702 03 04 17 18 20 30 2420623513126451411552348924231147211063101
    2408608 10 11 14 19 23 25 171951348211532413144123781312104612952149
    2408501 09 11 12 23 27 28 14184331711042131213312267321934521841138
    统计类型 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球七 蓝球五行
    出现次数 2111551778411201010681618115258661614111013115014616145751023
    平均遗漏 213212155941336523043714772233228294262285941
    最大遗漏 4111103951716251310810301612331210155101122799129557941321714151420157
    最大连出 1322322223122121121521222222120314512224
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。