您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球七 蓝球五行
    2513702 05 10 12 15 20 25 133753195110252111113214312824136175125632
    2513602 04 06 10 24 27 30 25364218491234110122203252713256164314521
    2513505 06 12 22 26 27 29 08353117358123191111921422621451532103481
    2513401 02 07 13 22 25 29 1934216124731216811101813125212234142192376
    2513302 05 10 11 12 22 24 063314151362115471092174224121123131841265
    2513204 09 15 20 23 25 27 213231422511011436981163142342012121731534
    2513103 07 09 13 15 19 25 2831213161491513258715123221319411116228423
    2513002 03 09 11 14 23 27 043031125316814121476514162212183610185127312
    2512901 03 07 20 22 26 29 062921134215712131136541351204117259117426421
    2512801 03 07 11 13 22 28 2628110231146111210254312141931614281631253111
    2512704 12 19 20 22 24 29 01274912113510119143211371824153176152242103
    2512614 15 17 20 22 26 29 0126138118124910843211026171314726514123192
    2512504 09 23 25 26 29 30 1625271217113897321910315162136154131221981
    2512405 10 14 15 16 18 23 172431611610278621289241551125243125211187
    2512301 03 08 10 16 21 29 152325741591675121781314411412132114201761
    2512201 05 06 13 22 26 29 1122146321485641216722213371031121103193165
    2512103 05 11 15 22 26 28 29211352113745311356211122692101926182154
    2512001 04 06 09 12 14 21 2620124112623421624552011158199815171143
    2511904 10 11 22 23 25 30 28192132115123145134419210478122874161321
    2511807 11 12 25 26 29 30 23186121911041235142331819364721763154121
    2511701 03 09 22 25 29 30 0617571189311324381221781253620652143111
    2511602 05 16 19 20 26 30 08164161712824213527111647142519541132103
    2511501 05 06 08 09 10 29 20153511611713151241671536231421843112192
    2511405 06 13 16 21 25 30 271421415106221431356114251112311732111812
    2511301 06 08 14 17 20 26 1813137149511132122845513141014216211110671
    2511203 08 09 11 13 15 25 021212613841012201417344123193121511059564
    2511101 05 06 09 11 19 28 20112151273911119362343111284211412948453
    2511007 08 09 10 13 14 27 291015411628101812512321014731571311837342
    2510904 05 06 13 18 25 27 149423105172917154121923625641210726231
    2510804 13 14 19 22 25 28 1883129463181644351813251553119615129
    2510706 13 22 23 24 28 29 04782183527153132411572143542101854128
    2510605 13 14 18 26 27 28 25671472411614221351461113253197413417
    2510501 02 10 16 18 23 26 305634615351318121441351012515284632316
    2510401 04 06 09 11 13 14 124523542114127151133124911451273521295
    2510301 08 09 12 18 22 23 213412423131116114122113813550162411784
    2510206 18 19 21 26 29 30 042341312632105137111102758244951321673
    2510102 03 07 08 14 26 27 09123721352194412610916471348421013562
    2510009 12 15 20 27 28 29 221261211224181033115985326247137192451
    2509903 09 10 11 15 20 24 291315111126131579221048742154146268418134
    2509801 06 09 17 23 24 25 031224107102521468119376203143451157317231
    2509701 06 08 09 19 20 21 0511139692412135782615192732844416216512
    2509604 05 08 11 18 23 25 24104285823211246271541816217432135115413
    2509503 05 09 13 24 28 29 0693174722111351164331715164222021414352
    2509406 07 08 09 18 21 25 3081263621131024513221614354111913513241
    2509304 11 14 24 25 26 27 08716352520429133421115531324401812412132
    2509201 05 12 14 21 23 24 046162414193182523411410421213391741311215
    2509104 09 10 19 21 28 30 06526133182175141234139311123811636210214
    2509004 05 07 10 14 26 30 12416024121717643126391282106137152519123
    2508901 06 07 16 20 24 26 2834591401162653271528117195361141428312
    2508802 04 06 13 18 26 27 3023558391541542162417106184235133147921
    2508702 05 08 11 26 29 30 231245738414343165143695173134121236812
    2508609 11 13 15 19 25 28 2413562373132325143215841623311111625714
    2508503 05 14 17 20 23 25 0613255136212121843921473225113321021514613
    2508402 06 15 18 20 28 29 251241543511131732281336221412311918143512
    2508301 03 09 12 20 23 27 0711353134101276211732251203111308713124131
    2508205 07 08 10 13 27 29 02102452332913651616211419521029475612131216
    2508105 08 18 20 22 27 29 1091351321822541105151321841928364511211151
    2508003 16 17 19 21 22 23 118250531713143294141211731827253410211014
    2507904 07 10 11 12 28 29 1571494301623215831355116267261423919133
    2507801 03 06 11 16 17 20 21613483295413214721244315151625312818122
    2507701 05 12 17 26 27 28 165124722824321636111331121445241217927111
    2507601 08 15 16 20 23 25 1741146127132127525102121011331423136812610
    2507502 03 10 11 13 16 22 09310145262132264141391191222322121571592
    2507401 07 08 19 22 23 24 15294412531281253312818911113221151469481
    2507305 12 15 17 20 22 27 2918743242121724232117317810212051416358137
    2507209 14 16 17 21 25 28 1576421231241162312110626792711941315247261
    2507111 15 18 21 22 27 28 2036541222310353221951256816118312141362015
    2507014 16 17 19 20 25 30 012544021229242211284114575317211113251941
    2506902 04 07 08 10 12 16 291433920218131206173234624216110122141823
    2506809 14 16 21 22 23 29 26323811912072193562132351315159611131712
    2506702 03 04 18 26 28 30 0116213718196111824751216124241418510121613
    2506601 08 09 13 15 23 26 0715136217318516171364711513516313749211542
    2506503 05 07 11 13 22 26 2114235116217431516253761412452121638114361
    2506402 05 06 08 16 20 30 1113313415116321415142651341374111527131325
    2506301 03 08 14 19 24 26 1712233114152111314831541263263101416221214
    2506202 05 09 15 19 26 28 131113321331411213732435115215249351211132
    2506104 06 10 16 17 23 30 221023151221311112621324104174138234110521
    2506003 08 21 22 24 27 29 2691304111123101151521393613271123821941
    2505901 03 05 06 11 20 21 1982293101121291046412826521016127620832
    2505801 02 08 13 14 25 28 197128292101189353151715419543216519721
    2505703 07 10 11 16 22 25 02632718193782142114643181433115418612
    2505602 03 08 12 14 24 27 13512267832267131132573217323024317512
    2505503 04 07 16 20 22 27 19412526721156326121462167212913216471
    2505401 05 09 14 19 23 25 17342415261453212511351935612842115361
    2505305 06 09 10 12 19 26 18231234158342114102241824512732114253
    2505201 03 14 16 18 29 30 061222334171023173911357134112621313142
    2505110 18 19 20 21 22 24 031521224369125610282416231012513212351
    2505004 06 15 17 19 23 28 024242011325813459172135101292442111324
    2504902 09 12 13 15 16 20 0841631921104713234861125491822323110213
    2504811 12 13 17 21 24 30 014052185193612123710521438471221249123
    2504708 15 19 23 25 26 27 043941174682511312694813273266211538512
    2504601 04 05 11 16 17 25 0738316235714102115837262162255201427341
    2504501 08 19 21 23 26 27 1737215121463914472163251512441953162325
    2504402 03 13 14 18 28 29 2036171413542873736152241423351814251224
    2504304 10 13 19 23 27 28 16356133624317626251412312322241731241233
    2504203 09 10 14 27 28 30 2434512251326251514123221142211316142137222
    2504104 13 14 15 16 18 26 0133411184213514431112211031320215131326211
    2504002 08 12 14 16 21 24 0532231073412431312101209221915114122315320
    2503902 06 14 16 22 23 24 103112962341342219531981111181413111242191
    2503803 07 09 12 14 15 18 2030182512323141584121871017131121041193118
    2503701 03 07 21 22 23 26 132937141122812342731176492161211931182171
    2503608 13 15 22 28 29 30 23282163141117119231621165381151110825171316
    2503501 08 12 13 21 28 30 15271542131910651818251715427141019714162151
    2503404 14 17 20 22 23 25 112624311218954117715461431621398623152114
    2503303 09 12 15 17 20 24 132513211178243161643115132511287512141133
    2503201 10 17 20 22 27 30 03241421101671321155732412134117164111131122
    2503105 11 13 17 19 20 23 2523136149156211454621831123710653101122111
    2503006 11 16 18 19 23 30 142212513814511413435127210126954291111210
    2502902 05 09 13 14 17 29 1521114227134213123243161931584318210192
    2502805 08 09 14 16 22 28 122010311612311211213425821473127149281
    2502706 09 15 22 23 26 30 1119923511241511101231443719362156381167
    2502607 09 11 18 19 20 22 1618812410131431091112332618251453271561
    2502501 07 11 15 17 19 22 231772115392132981014221577142342169145
    2502402 06 11 12 27 28 29 231664114281121879531146363213723158134
    2502306 08 16 20 21 26 30 111553113176117618412135258213612447123
    2502202 04 08 12 15 18 27 141442612652102657312324147123512336112
    2502102 03 05 06 11 13 24 26133151154191546231216133626134131225101
    2502001 02 03 05 13 17 18 1912241107438431512911524258253312811493
    2501905 11 14 16 21 23 26 09111439632721324182144131472432117238142
    2501804 05 08 12 19 22 26 21103218521620213271113323623131106127131
    2501705 06 18 20 21 23 30 149321741551912217612281925223095241612
    2501607 12 13 15 17 20 30 278213631441821165221117814212984135112
    2501501 06 08 22 25 27 29 157182523133174113541110613732012873924101
    2501404 07 19 20 21 26 29 1465714130221636812439151263219276281239
    2501302 03 18 20 25 26 29 2251463294111525711322841152118265171285
    2501203 08 10 11 13 24 25 04435229283141946102117310411722546113174
    2501103 11 12 19 22 27 29 013241182721138359136129341612431512163
    2501002 09 10 12 13 20 25 032813726121237248722518263152324111452
    2500901 07 10 12 18 26 29 0417242625111261376114371521422111310341
    2500810 11 14 17 21 22 28 086213152433101526353256411322110219523
    2500707 10 12 20 22 25 29 1435124232629411524214523121205918412
    2500601 09 14 21 24 26 30 1224513221518234132513412311194817312
    2500502 06 09 13 15 21 23 181394122147126632141723121041837162111
    2500409 21 24 26 27 28 30 08283112023361552313161221931726151102
    2500302 03 06 07 18 24 26 043717261912251441232415114821615214913
    2500204 07 12 15 20 22 27 063661252181142331421314532711542023982
    2500107 08 09 13 21 26 28 0635251411783812243121341142161431912871
    2415108 16 18 20 23 24 29 0234149316714271134221123131531312181768
    2415004 05 08 10 16 27 28 0933381211563169231411123121421211776571
    2414902 03 04 18 21 24 25 05321271145225814812331012112311141662546
    2414803 10 14 15 19 23 25 263116321341113474717224291101321031551435
    2414701 05 09 13 14 16 24 22308522411231236146961231829213921443241
    2414601 03 05 11 16 18 24 29297412311237112545845227138412811336213
    2414502 03 05 08 18 25 28 012861322101261014447342136273131711225123
    2414401 06 12 17 19 20 25 1527521213915932436232025162812631114612
    2414302 05 13 14 20 26 29 0726421202844821425121914951711526103251
    2414207 08 11 13 15 16 29 022531419173374141415183814610341592146
    2414101 03 06 07 23 27 28 16242631862726354031417527359234811354
    2414012 16 19 25 26 27 29 222315217516152439213316416248121371243
    2413903 06 09 13 24 26 28 1622641162454173381122153511437126315132
    2413805 07 13 15 17 21 22 01217531513413623721111422143267415214321
    2413702 03 09 14 17 22 24 08206421421323351366110131203215697341132161
    2413602 07 08 13 15 25 29 1919531135122132435591121921714596293121153
    统计类型 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球七 蓝球五行
    出现次数 73843135218391032543616223445252031185934252423472033268667362930511631252655
    平均遗漏 203210172133138732663713455263416130344183541
    最大遗漏 4214963124114311610152133191148151621102422262813142226577971418219282019259
    最大连出 1332323324322342221523223232132444522225
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。