您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球七 蓝球五行
    2404503 10 12 17 18 23 25 1537211345439611126323851825521635812
    2404402 03 12 15 18 22 25 3029611234328510152222747142411524271
    2404306 10 12 13 18 24 27 20185215123217492411216319631321413164
    2404209 12 16 20 21 23 26 27746131412196381232054218532291132534
    2404102 06 09 16 21 23 25 27276352132511385271241943117421181231423
    2404005 08 09 13 14 19 21 10265241122421274162131183216312711124312
    2403902 10 17 18 21 24 25 192541311231311163511021721415213141610119321
    2403801 07 10 16 18 23 26 29243261102221052149212161314141240569182119
    2403701 09 11 14 25 28 29 132321592161594135811158213311439458171185
    2403607 08 18 19 22 28 29 2722134138205483124751457112210338347161174
    2403504 05 08 19 23 28 29 2521218312719437211364713461119237236152163
    2403403 05 18 22 23 25 29 1220117211618326132513612351098136125141152
    2403301 08 12 19 23 26 27 151931611051721562614251124984735148133141
    2403205 08 09 15 17 20 24 291821159416149515312141013873634137121213
    2403101 06 08 11 12 17 27 1617114128315213844721139217625331426111127
    2403004 07 10 14 20 23 27 12161131172141273136110281316514321315101116
    2402901 05 08 13 19 24 30 041521210611377162259117122543231612494105
    2402801 03 15 17 21 24 30 04141119512626513143861112143213051138394
    2402703 15 18 21 23 29 30 281331084115151142327125101132712941027283
    2402603 05 07 14 17 19 30 161229736104410318216149102165283916172
    2402503 05 11 12 22 27 29 24111862593392571510389115242728452161
    2402401 08 14 16 20 21 23 1110275148228146349527824132617342015
    2402301 10 12 16 17 19 27 2491643712173252384167813225621131945
    2402203 07 10 15 16 27 28 128953526161421412735627229124511021834
    2402104 05 11 13 16 29 30 1278424153165131321624516121282314911723
    2402004 15 18 19 20 25 27 2267313426154123213512345112712231816812
    2401902 04 06 15 22 29 30 1951622315143112123412374106262162741571
    2401804 06 19 21 28 29 30 024513132413210181233126395252051631465
    2401706 09 11 12 13 17 24 2631422116312192471221115284241941521354
    2401604 12 16 18 19 26 30 20238131152118133611111034173231832411243
    2401508 16 18 20 21 22 30 10162721714110172251049213622211721311321
    2401410 14 15 17 18 23 25 205162141613965114937812351211617231021
    2401301 09 11 22 24 25 28 1827451315121810543826672124201157612914
    2401208 17 20 22 23 26 29 0126314212141179432715562113219141651863
    2401101 11 14 18 19 21 27 1025231201131068322164451621185135417152
    2401002 03 08 16 24 25 26 13241421912915721156334115611741224311641
    2400904 08 18 21 25 28 29 022331418311846171452231045916311132105183
    2400806 08 12 15 24 27 28 26229231721073526133411293481521021494172
    2400706 08 12 17 22 28 30 11218121619624151210231158237141961383161
    2400601 03 06 08 15 23 25 0720741158511374119123147121613851272151
    2400502 05 10 13 14 15 19 291961314274261310815210136151237481611423
    2400401 05 06 07 08 21 23 1618521131633152973419125141126371513223
    2400302 03 04 07 22 27 30 15174911252124101862381142431015261412212
    2400206 11 17 19 21 23 26 2816382117411239751271031315294157311201
    2400106 07 10 13 17 23 27 261527110631128364315692214183461211019
    2315002 05 16 17 20 25 26 04141613952131725342458111373213519183
    2314903 07 13 17 18 21 28 22135121841224614231347112362124918172
    2314802 13 17 19 20 21 22 271214117381131153124236111251213837161
    2314704 08 09 15 18 20 25 29113102622872104321631256310142912721615
    2314604 05 09 13 21 24 27 16102915127619321852148529312821615142
    2314502 03 04 09 28 29 30 2295184265148217541137418522731524131
    2314401 08 14 17 21 22 24 05847131254312712643526374122621421312
    2314302 03 06 08 09 18 30 16731622431211611532415226312512312115
    2314201 17 20 22 25 26 27 2162511122321105114213234115232415261104
    2314108 09 10 19 20 21 25 015164112212941011031212534123232412593
    2314004 06 08 13 22 24 29 254531171021118399231142312312221231482
    2313902 08 10 11 16 19 28 22314216920172818192631211251211243271
    2313804 07 14 16 19 20 25 0523171581918617781258211014172021310216
    2313706 11 13 18 26 27 30 01132614718675626471471293161191429152
    2313610 11 13 17 25 26 27 042135136175645153623619812215183518941
    2313501 05 08 11 19 23 26 2939124125164532442512568711114175247183
    2313404 11 17 18 19 24 29 1638413114153421331421457610133164136721
    2313306 08 12 16 22 24 25 053743210314231252341342659122153215461
    2313206 14 16 20 22 25 29 19363219213123141423231548111142914352
    2313102 06 07 09 18 26 30 19352138112316233126712437110131833241
    2313001 04 10 12 15 25 28 0534123711125110212215612326911271221321
    2312904 07 12 18 25 29 30 0333412651015491111545712151081126112204
    2312806 08 14 16 19 21 23 103223154924318104234611149761015371193
    2312705 11 12 15 17 22 27 25311217438132789312351023865942116182
    2312603 06 13 19 20 22 23 09301167327121678342124912754863159171
    2312513 14 15 17 18 22 30 20294156216712567331513861643752314816
    2312401 03 09 12 22 28 30 10283145156331456324127151532641237151
    2312301 10 13 14 18 22 25 232721341845252345311331646421537112614
    2312201 10 12 13 16 17 23 2226112317341412343023251325314216615133
    2312128 17 15 12 19 30 11 042511124162331212329121642142331155144122
    2312001 02 06 07 10 21 28 0324810131512261112283153211319221441133111
    2311911 13 17 20 23 24 29 2623719214131510312723342201328115133125210
    2311801 07 09 10 14 17 22 112268111338249212612323119121374122111419
    2311705 10 23 24 25 27 29 0121547123751113817251212183112615311110389
    2311605 11 18 19 21 29 30 2420436111364102746244117172101115421059278
    2311514 22 07 17 04 12 06 2519325103532916352331761619104131948167
    2311402 09 16 18 20 23 28 27182149342185124222363515891328137256
    2311301 02 06 19 23 25 30 161713227833172413211252414782114726145
    2311203 06 08 13 14 17 22 24164212673236134220161413136741361615234
    2311129 30 04 05 15 19 20 12157312563125231119415321215631125154123
    2311006 07 08 10 11 17 22 031462124530146121831422411145216141423612
    2310908 11 13 21 24 26 28 3013514234291351217213113104341152431312451
    2310801 06 07 08 09 12 20 29124312232812431816112215932314123121213420
    2310702 05 11 13 21 23 28 09113122122751324715111114821231322111323191
    2310601 05 10 11 16 22 25 2310214201264213126141106137112123211610241218
    2310519 28 13 25 26 04 01 16912319253141211513915812615111220159131175
    2310404 08 15 17 20 25 26 12815218624234110412284711514710119142825164
    2310301 17 18 20 23 26 29 137241175231213931117361041361918131714153
    2310214 30 27 01 26 12 13 22612316422312582106325931258117126131142
    2310103 06 09 13 14 23 29 01512815321221471952148211417161112572131
    2310001 06 13 21 22 25 29 08431714220181368641371410362151011461212
    2309918 29 28 02 06 13 23 2732161311927325275315263925114910351114
    2309801 04 16 17 19 23 26 1321105121812621416421415281341389247103
    2309703 06 07 09 15 16 29 24129411517152135317134717234127813692
    2309621 20 12 18 08 15 06 13218310416241521426122366123116712581
    2309501 02 04 10 11 13 14 2615172931513541311551112551312105611437
    2309404 07 11 13 16 18 30 1014261821432124332144101454127194513264
    2309305 07 11 12 13 20 26 1013915711321113221133913431161283412153
    2309201 03 21 27 28 29 30 241284361231102161312281232105117231012142
    2309101 02 07 10 13 14 19 271173257112291582111731219410612911831
    2309001 02 12 17 19 21 28 11106214610118641271106217183915178101272
    2308905 07 09 12 14 17 24 2695613591715311692511624728416791161
    2308807 08 12 13 16 23 28 3084512489164210581415163617325681051
    2308702 05 10 11 18 24 28 177342137852319417311452561214579412
    2308602 10 11 12 15 20 25 146231267384128361213141465123468311
    2308507 09 13 14 19 21 22 205123156273127245141233541162357210
    2308403 04 06 08 10 11 16 0541152345162151613431152124365124619
    2308301 08 11 16 21 22 30 253714121334511475231210411325510413581
    2308208 11 15 20 23 27 29 17264131122341361431221933214493224107
    2308105 09 11 13 15 19 29 0815312111233412532141823241338211396
    2308010 13 14 18 21 24 30 094211181012231142113357121320227142854
    2307905 07 08 16 18 21 25 22731107921121031121722046121119116231743
    2307801 02 09 10 11 17 21 286291681419279111611935931101853121632
    2307711 13 15 20 23 27 30 105178573128165810151824829176174213521
    2307604 05 19 20 26 27 29 174673461721475479141713718165163153241
    2307503 05 09 11 15 21 25 063562351613614368131626117154152412137
    2307404 06 07 08 14 15 23 162451241536253257121521556143141531296
    2307305 06 07 08 12 15 28 091234131425142146111414645132134213185
    2307209 10 16 21 27 28 29 2412392133143713510213135341211223111274
    2307104 05 08 21 24 29 30 0123128211122316262491121242153111112910163
    2307001 04 05 11 16 17 28 032221720111221515513811213114210101489652
    2306906 07 13 15 18 22 25 2821146194101114424271105121319491378541
    2306803 05 09 11 12 25 27 142033251839113831381694211128387267243
    2306703 07 08 12 14 21 28 20192314172834127227518322111107276156132
    2306604 06 08 11 19 22 30 2718130316172311611624722111096161545217
    2306501 04 07 09 11 17 28 181712921562121051513261202298554134316
    2306404 17 20 25 28 29 30 1316228114251194515421519161874413232115
    2306302 06 09 14 19 21 28 131521271314283411431014318576323210121104
    2306201 04 11 18 19 22 26 0314126312332167231329532174652125191593
    2306104 05 17 18 19 20 25 2213125211323156121218421163354114833482
    2306001 11 13 15 16 19 21 2212324110213045181171311532243131722371
    2305902 12 18 19 22 23 24 26112123912953427101622614211321182614126
    2305801 03 07 15 17 22 26 28101226832842316954162513121104711653152
    2305703 04 12 14 18 25 28 2493215722731235864352412214193615412341
    2305603 04 09 11 18 27 29 2082204612621624753242311113382561431283
    2305503 12 16 23 26 28 29 0971193542512513642132210412271451321723
    2305412 17 18 19 20 26 29 036118243262416425312221931122163412119612
    2305303 08 09 13 23 25 30 18521713225235341421111208210215223111181251
    2305211 14 17 20 22 25 26 084211621242254233118101971492041121015171147
    2305101 04 05 15 18 20 21 2931155123212431221791418638192319142161036
    2305004 09 12 17 18 23 27 022514452220132141216831752718122813115925
    2304904 05 07 09 19 24 29 201413334211921431157321641617121271214814
    2304809 11 15 16 17 18 21 1213122232018134217146211539516211611213731
    2304704 05 09 15 22 23 27 2016211112191752311613511428141515119510112612
    2304605 10 14 20 23 25 26 1315411011816312412157124313173145071814911512
    2304501 03 13 20 24 25 28 181439861715211312146113212612134961738110421
    2304401 04 07 08 11 13 20 1413287516141102711351021111451124851612793126
    2304301 02 11 20 21 22 27 24121764215139162124911013411134741516282253
    统计类型 红球一 红球二 红球三 红球四 红球五 红球六 红球七 蓝球五行
    出现次数 744441741192683268272228314521242926533022183449282434115610372433492336351346
    平均遗漏 192272641741454326544136732453151143532533112
    最大遗漏 39993212271838326161615111217341817102026222191922115174116161611192118269
    最大连出 1342423136223342323522335433141224524324
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。