您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2602201 10 11 13 16 23 24 29127285:301 11427631310 11 213 1116 31492223 24 1043729 3
    2602102 08 13 14 15 18 23 24117223:5602 13165208 251113 14 15 1218 381123 24 932632
    2602002 04 12 16 21 22 24 11112222:6502 1204 54111411 12 34216 122721 22 224 821521
    2601902 07 09 17 24 27 30 08124284:4402 1124307 08 09 331231117 11657124 7127 4130
    2601812 15 16 18 19 23 29 26158174:432101326732212 1215 16 318 19 54623 6626 1329 3
    2601704 13 15 16 19 26 27 18138234:421904 2156211413 115 16 218 19 43515526 27 252
    2601602 06 10 14 18 19 23 11103213:5102 82106 45110 11 3214 64118 19 32423 4431141
    2601501 05 09 17 23 27 28 30140296:201 207105 83409 1102125317 3621323 33227 28 330
    2601401 09 10 13 21 28 30 04116294:401 19604 372309 10 9113 142525121 22221128 230
    2601309 12 14 20 26 28 30 27166212:631854261209 18812 214 3141420 3111126 27 28 130
    2601216 18 22 23 24 25 29 07164224:4217431507 11177412216 318 31222 23 24 25 15229 3
    2601105 08 09 13 18 25 26 20124214:41163205 4208 09 166313 1111218 220 157125 26 4112
    2601001 14 15 18 21 28 29 24150284:401 1521431551552914 15 10118 1121 4624 35328 29 1
    2600901 04 07 17 20 29 30 19127295:301 14104 3207 441441816917 419 20 3351242329 30
    2600801 03 12 14 24 29 30 19132294:401 1303 12143313312 714 584319 122424 131229 30
    2600704 06 14 19 20 25 27 29144254:4412704 106 3221228614 473219 20 113325 227 129 4
    2600605 06 14 21 22 25 29 28150244:43116705 06 2111117514 36211521 22 2225 1428 29 3
    2600509 11 18 19 22 25 26 08138184:421056315108 09 1011 64125118 19 4122 1125 26 3222
    2600407 14 17 21 23 24 25 19150186:2194521407 24935314 1417 119 321 123 24 25 42111
    2600301 15 18 19 28 29 30 22162294:401 8341131138242115 3118 19 2922 1763128 29 30
    2600205 07 08 14 17 23 27 29130246:2372305 1207 08 2713114 1217 6818123 65227 229 4
    2600105 07 13 15 20 22 29 11122246:2261205 1107 41611 213 315 115720 722 15414129 3
    2515003 09 16 17 20 26 28 23142254:41503 11101309 511221316 17 4620 6423 4326 328 12
    2514901 03 04 05 07 11 12 2972286:201 403 04 05 907 22411 12 111224233545313232329 1
    2514804 05 07 13 14 23 30 12108264:413404 05 807 113312 13 14 1123222434223 21212630
    2514701 04 08 12 13 25 27 0999265:301 2304 47508 09 2212 13 1102221132318125 127 151
    2514604 14 18 22 24 28 30 26166260:821204 36412118614 9212018 21222 724 426 128 430
    2514502 08 10 20 26 27 28 11132262:6102 1725308 110 11 754820192120 1761326 27 28 32
    2514401 03 09 19 24 27 28 21132276:201 503 6142909 3164371918119 221 6524 2527 28 21
    2514305 11 18 21 27 28 30 01141295:301 42505 3181211 5326181718 4121 5411427 28 130
    2514207 09 20 21 24 27 29 25162226:213141207 709 194215171618320 21 4324 25 327 129 2
    2514101 03 05 14 24 25 28 10110274:401 203 305 116110 83114 41615172193224 25 2128 61
    2514001 06 07 09 13 20 27 30113295:301 192306 07 509 27213 103151416120 82123127 1530
    2513901 02 19 20 26 27 28 23146274:401 02 812314116129214131519 20 7123 1226 27 28 43
    2513807 09 10 12 22 23 24 04111203:541704 1207 309 10 512 18113121441622 23 24 132732
    2513702 05 10 12 15 20 25 13102234:4302 6105 132510 412 13 715 121113320 525125 21621
    2513602 04 06 10 24 27 30 25128282:6202 504 106 21410 312641110122441424 25 127 5130
    2513505 06 12 22 26 27 29 08135243:5114305 06 108 32212 1531091113322 32126 27 429 10
    2513401 02 07 13 22 25 29 19118286:201 02 321107 11211113 42981019 2222 2125 52329 9
    2513302 05 10 11 12 22 24 0692222:6402 2105 06 210110 11 12 23187921122 124 141248
    2513204 09 15 20 23 25 27 21144236:232104 831909 8251215 768120 21 323 525 327 137
    2513103 07 09 13 15 19 25 28119257:12103 17207 809 71413 115 65719 2821425 2128 26
    2513002 03 09 11 14 23 27 0493255:3102 03 04 611709 611 3214 4546317123 35127 215
    2512901 03 07 20 22 26 29 06114284:401 1303 2506 07 64512133435220 622 42426 15129 4
    2512801 03 07 11 13 22 28 26111275:301 1203 14607 53411 113 2232411522 31326 1428 13
    2512704 12 19 20 22 24 29 01131283:501 11404 359423512 51121319 20 422 224 2113629 2
    2512614 15 17 20 22 26 29 01144284:401 103124831246414 15 117 21020 322 119126 12529 1
    2512504 09 23 25 26 29 30 16162264:429204 137209 13531116 11992323 1825 26 11429 30
    2512405 10 14 15 16 18 23 17118184:4181405 261410 24214 15 16 17 18 881223 175210315
    2512301 03 08 10 16 21 29 15103285:301 703 311508 310 131315 16 10107721 1416419229 4
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    出现次数 20111015138159161111121315129812141510151616151417152013
    平均遗漏 64671221194112191920371219202547214140353716193641363020
    最大遗漏 6201478159115181089101324231810997819105157610
    最大连出 434422213323232313323424335333
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。