您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2413402 08 10 14 18 25 27 15119253:5102 3312308 1210 112214 15 3318 1015101725 327 141
    2413301 05 11 23 27 28 30 20145295:301 12205 12211411 11115221920 4923 69227 28 330
    2413202 05 06 13 14 18 23 30111283:5202 1105 06 1110341013 14 41118 863823 58121230
    2413103 04 08 16 17 26 28 07109253:51103 04 2107 08 923962316 17 1752724726 128 15
    2413001 02 06 08 18 26 27 29117283:501 02 13106 308 81285121218 641613626 27 1029 4
    2412903 05 10 14 16 21 23 0698204:43203 205 06 21710 17414 116 115321 523 2541913
    2412803 08 11 15 18 27 29 17128266:22103 111108 6111 63215 217 18 4224514327 829 2
    2412702 04 05 06 07 10 24 1775223:5102 1104 05 06 07 6510 55211117 73113424 322781
    2412601 02 15 16 20 21 30 14119293:501 02 10152154344114 15 16 36220 21 2322116730
    2412501 02 07 13 26 27 30 04110294:401 02 904 4107 4323313 11925121121126 27 5630
    2412406 14 15 19 21 24 25 22146194:41386306 232122314 15 81419 121 22 124 25 21452
    2412301 10 17 20 23 25 27 14137265:301 2752212110 11214 5717 3220 31023 625 127 341
    2412201 07 09 12 17 26 30 11113295:301 1641107 109 311 12 154617 21329105126 42330
    2412102 05 06 08 19 25 30 13108284:4402 5305 06 508 121213 4356119 2189425 631230
    2412006 09 11 18 21 25 28 19137225:33942106 4509 111 12324518 19 121 78325 5228 16
    2411905 06 10 12 18 20 29 21121243:5283105 06 34210 412 1213418 320 21 6721411029 5
    2411804 05 06 13 15 25 27 12107235:317204 05 06 2315312 13 115 23321256125 327 964
    2411709 14 15 20 24 25 27 01135265:301 613121209 428714 15 122120 14524 25 227 853
    2411605 07 14 16 19 21 27 03112246:25503 205 107 13317614 916 1119 421 3421127 742
    2411508 11 16 17 18 25 26 06127203:54451106 1408 2211 651816 17 18 23523125 26 3631
    2411404 08 14 17 24 26 30 05128262:633404 05 11308 1125414 7117 51241224 626 25230
    2411306 09 16 17 19 22 26 10125203:52235206 12509 10 1432616 17 419 1322 16526 1417
    2411206 10 16 20 23 27 29 11142234:41124106 114310 11 321516 123120 2123 54127 329 6
    2411101 02 05 14 19 22 26 16105253:501 02 1305 31032112114 416 11219 1122 14326 4225
    2411002 03 10 13 20 21 23 11103215:3302 03 23292110 11 113 4311011720 21 123 3273114
    2410909 12 16 18 22 28 29 20154202:62421218109 8312 13216 918 1620 122 3216228 29 3
    2410804 06 08 13 21 25 28 16121243:513104 106 708 372613 2116 8215121 32125 5128 12
    2410701 05 15 20 24 27 29 03124286:201 203 305 261126152115 12711420 52124 5427 229 1
    2410601 11 14 23 27 29 30 18153295:301 142215101511 4114 311618 1314123 24327 129 30
    2410502 06 09 11 13 20 28 22111263:5202 31106 4909 411 313 6210521220 322 1132228 81
    2410404 05 13 23 24 28 30 20147263:513204 05 1382311213 519411120 2223 24 21128 730
    2410301 06 13 15 18 26 27 05111265:301 21205 06 271210113 415 8318 10101158126 27 465
    2410201 03 09 12 21 22 25 18111245:301 103 1121609 1912 2347218 9921 22 4725 11354
    2410102 04 07 10 25 26 27 05106254:41202 204 05 107 5110 8312361288123625 26 27 243
    2410002 06 09 13 17 21 25 26119245:31102 14706 4409 37213 12517 17721 12525 26 15132
    2409903 06 13 14 22 25 28 18129253:510203 3606 33326113 14 14118 66622 1425 41428 21
    2409812 13 15 17 23 28 30 18156184:49132532221512 13 215 317 18 5551523 3231328 130
    2409702 12 13 15 18 28 29 10127273:5802 214211110 412 13 115 2318 4441452121228 29 2
    2409602 04 07 08 09 14 29 2598274:4702 104 3107 08 09 135214 4121333134125 1111129 1
    2409503 06 10 16 18 24 30 26133271:76403 7206 351010 2411316 118 22212324 426 1010130
    2409403 10 13 14 16 17 18 29120264:45303 61224910 1313 14 216 17 18 11111233259929 1
    2409303 05 11 19 20 21 30 18127275:34203 505 1138111 22214118 19 20 21 101222488330
    2409206 07 10 17 19 21 23 15118176:23154206 07 2710 611115 317 519 221 923 11237722
    2409112 13 14 15 23 24 25 02128234:4202 431182165512 13 14 15 234513823 24 25 226611
    2409002 05 08 14 20 29 30 23131283:5102 3205 17108 5441114 8123420 2723 24215529 30
    2408901 07 12 13 16 29 30 14122294:401 121111607 343312 13 14 716 123116313204429 30
    2408802 04 07 17 21 24 30 20125283:5302 104 101507 23223426417 1220 21 5224 219331130
    2408702 03 04 17 18 20 30 24118282:6202 03 04 9141112112315317 18 120 44124 118221030
    2408608 10 11 14 19 23 25 17127175:312258131008 110 11 1214 4217 219 23323 625 171192
    2408501 09 11 12 23 27 28 14125275:301 1147129209 211 12 114 3151312223 511627 28 81
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    出现次数 1418121116191011101412101619121315189151371410161215111216
    平均遗漏 545142010481310371920343120183932213538443622342635132234
    最大遗漏 1291171118141112811127691212717106151089251511117
    最大连出 233224221322422233222121223324
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。