您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2408608 10 11 14 19 23 25 17127175:312258131008 110 11 1214 4217 219 23323 625 171192
    2408501 09 11 12 23 27 28 14125275:301 1147129209 211 12 114 3151312223 511627 28 81
    2408402 13 16 18 20 25 30 03127283:52402 03 361181112213 4216 418 220 118425 1522730
    2408308 09 10 20 21 22 25 03118224:4231203 2510708 09 10 111317314120 21 22 7325 141163
    2408211 12 13 15 19 20 27 28145175:322114149611111 12 13 215 621319 20 416231327 28 52
    2408104 08 09 12 19 22 27 10111233:52110304 38508 09 10 212 111511219 1322 5121227 141
    2408013 14 15 17 20 24 30 28161173:5209212742111213 14 15 417 11320 22424 111528 330
    2407904 09 11 14 15 24 25 10112214:4198104 163109 10 11 1214 15 35102211324 25 104721
    2407803 04 05 08 12 22 30 21105273:518703 04 05 5208 101112 11522491121 22 254936130
    2407703 10 11 13 20 22 29 19127265:317603 11411910 11 313 14113819 20 522 14382529 2
    2407604 05 08 15 16 19 23 0797195:3165304 05 307 08 821251315 16 2719 34123 3271431
    2407504 07 11 16 22 27 30 23140264:4154204 4207 17111 1412716 1612322 23 21627 3230
    2407408 12 17 19 23 25 30 10144224:41431131108 610 112 3116217 519 12523 125 522130
    2407303 04 06 07 20 24 29 11104264:413203 04 206 07 15611 62105154120 14124 441129 6
    2407208 16 19 21 23 27 28 24166204:41212113808 453519416 4319 221 323 24 3327 28 25
    2407104 05 13 21 23 24 27 02119255:31102 104 05 275342413 831322121 223 24 2227 614
    2407002 03 16 20 23 27 29 13133275:31002 03 12164231313 7216 21120 9123 31127 529 3
    2406904 06 11 18 22 25 26 19131223:591304 106 531211 22612118 19 1822 1225 26 3482
    2406802 05 09 15 20 22 23 17113215:3802 2505 24209 1611515 117 4720 722 23 11132371
    2406710 12 13 23 24 25 30 16153203:572143131510 512 13 4216 13616123 24 25 1212630
    2406603 06 08 17 20 25 27 22128244:46103 3206 208 4143331117 2520 522 1225 1127 151
    2406502 10 15 16 23 28 30 25149283:5502 221413310 322215 16 11414323 125 10328 430
    2406405 07 17 18 20 23 24 02116224:4402 1105 307 224211114717 18 320 3223 24 192931
    2406303 04 13 14 18 25 30 12119273:53103 04 225113112 13 14 136618 23214325 818230
    2406202 08 09 11 12 18 27 22109253:5202 6211408 09 211 12 47125518 12122 322727 712
    2406105 06 12 18 19 21 29 11121245:3125105 06 323111 12 36114418 19 121 221164629 1
    2406001 04 10 18 20 24 25 30132292:601 1404 1621210 2325103318 220 21124 25 535230
    2405902 04 05 08 10 22 24 2398222:6402 304 05 5108 110 1214922712122 23 24 542419
    2405804 07 11 13 19 21 29 09113257:132204 1407 1109 111 113 3811619 121 232431329 8
    2405704 05 10 16 17 20 27 12111233:521104 05 3510110 312 42716 17 5520 81213227 247
    2405602 03 04 09 16 17 24 2297223:5102 03 04 824909 32131616 17 445722 124 211136
    2405501 12 14 23 26 27 28 02133273:501 02 120713852112 214 5133346823 2126 27 28 25
    2405403 06 11 12 16 26 28 25127253:51103 19606 274111 12 13416 2223575125 26 128 14
    2405302 10 13 24 27 28 29 01134284:401 02 5185716310 1813 231111246424 1227 28 29 3
    2405207 11 13 17 18 19 25 16126186:2114174607 52711 713 1216 17 18 19 1353425 14322
    2405101 02 16 18 20 25 26 14122252:601 02 316351341646414 116 618 520 242325 26 3211
    2405002 09 14 20 26 29 30 15145283:5102 2152412309 535314 15 154420 1312126 2129 30
    2404901 21 23 25 26 28 30 16170294:401 511413112142421216 433621 223 125 26 128 330
    2404803 05 09 14 21 23 27 24126246:210403 1305 210109 313114 12322521 123 24 1627 1124
    2404705 08 11 13 15 22 27 25126226:29321205 1908 5211 213 115 12114522 2425 527 1013
    2404606 13 14 18 19 22 29 16137233:582111606 86419113 14 116 118 19 3422 13143929 2
    2404503 10 12 17 18 23 25 15123225:37103 105275310 812 2515 317 18 523123 225 32871
    2404402 03 12 15 18 22 25 30127283:5602 03 9416421712 1415 2518 41222 2125 217630
    2404306 10 12 13 18 24 27 20130212:65298306 53110 612 13 3101418 320 17124 2127 6514
    2404209 12 16 20 21 23 26 27154184:44187214209 2512 22916 33220 21 623 3126 27 5413
    2404102 06 09 16 21 23 25 27129255:3302 76106 3109 14711816 221921 523 225 327 4312
    2404005 08 09 13 14 19 21 1099165:3216505 9208 09 10 3613 14 721119 821 4211243211
    2403902 10 17 18 21 24 25 19136234:4102 544813210 25226117 18 19 721 3124 25 132110
    2403801 07 10 16 18 23 26 29130284:401 19433707 2110 1411516 618 2610223 6126 2129 9
    2403701 09 11 14 25 28 29 13130286:201 1832261109 711 313 14 465115912525 4128 29 8
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    出现次数 81613141187121417151616121017111514161214201421817101012
    平均遗漏 845122023431212131712173821384317361946363113292233202045
    最大遗漏 24199208131311107985151476147910886517511914
    最大连出 222521213324222225232232233322
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。