您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    至 期
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2611202 04 07 09 13 23 26 30114284:4502 604 1207 209 621113 117115315123 3426 24330
    2611102 04 05 14 16 17 22 20100202:6402 504 05 11155110214 1616 17 4220 422 12311326
    2611006 07 08 11 23 26 27 17125215:33343106 07 08 4411 91815117 3123323 1226 27 215
    2610905 07 13 16 17 24 29 19130246:2223205 207 4331813 71416 17 219 122424 114129 4
    2610811 13 19 20 25 28 29 26171185:3112161232211 713 613312119 20 113225 26 328 29 3
    2610701 04 06 18 19 21 22 0293213:501 02 104 506 121176151221118 19 221 22 21612142
    2610603 09 10 13 24 26 28 07120254:43503 44507 109 10 6513 41111021112124 526 128 31
    2610508 19 20 21 23 27 30 16164224:4246334608 1354431016 9119 20 21 123 54127 5230
    2610409 16 18 21 22 23 26 27162184:41352235109 24332916 818 7121 22 23 4326 27 411
    2610301 08 20 21 23 26 30 29158294:401 24112408 2132218572620 21 423 3226 2329 30
    2610201 04 05 10 14 21 29 30114294:401 1304 05 132110 21114 74615721 322161229 30
    2610102 06 12 13 18 25 27 09112254:4102 211506 2109 7112 13 363518 46421125 527 143
    2610001 08 11 13 23 25 28 24133275:301 611041108 2611 113 25245353123 24 25 4728 32
    2609903 06 07 08 12 22 23 1394204:42503 9306 07 08 15112 13 1413424222 23 1236321
    2609806 07 09 14 16 24 30 11117243:51448206 07 509 411 1314 316 231311124 1252130
    2609701 12 19 21 23 25 29 22152286:201 337142483912 21211219 221 22 23 125 14129 6
    2609605 14 17 24 26 28 29 16159243:5522605 3137283114 116 17 161211024 126 328 29 5
    2609513 15 17 18 20 22 25 07137185:341157207 2617213 315 717 18 520 122 9125 12324
    2609402 03 10 21 22 24 26 13121243:5302 03 46111510 6113 2164104521 22 824 426 1213
    2609306 07 08 12 21 27 29 15125235:32143506 07 08 41512 1115 5393421 1753227 129 2
    2609202 10 12 14 22 27 28 13128262:6102 324111310 412 13 14 142823322 642127 28 51
    2609101 06 07 08 15 26 30 10103293:501 121306 07 08 210 3414615 317122253126 58430
    2609002 04 06 07 08 17 19 2588234:4102 104 206 07 08 15231351217 619 1114225 44733
    2608901 03 06 15 20 21 22 0997215:301 203 5106 1209 41212415 135220 21 22 31633622
    2608805 06 09 11 15 16 24 0793195:3515405 06 07 109 311 111315 16 241814224 522511
    2608705 08 12 19 21 29 30 02126284:4402 4305 5708 32312 102231319 721 312411429 30
    2608602 05 19 23 26 27 30 17149285:3302 3205 4652124911217 219 63223 1326 27 3130
    2608510 14 15 24 27 29 30 19168204:428213354110 13814 15 18119 521124 2227 229 30
    2608404 09 14 16 18 22 23 11117193:517104 224309 511 2714 916 718 64122 23 3116122
    2608301 03 21 22 25 26 28 14140274:401 603 11132104171614 81625321 22 2225 26 528 11
    2608204 05 06 12 16 29 30 21123263:515204 05 06 21931612 54716 514221 611224329 30
    2608101 06 08 12 18 21 24 23113233:501 416306 108 821512 4365418 3121 523 24 113271
    2608003 06 08 20 25 26 30 07125273:54303 5206 07 08 711413254315220 241125 26 21630
    2607903 07 12 23 24 28 30 10137273:53203 41407 5610 1312 2143214111323 24 62128 530
    2607805 10 12 14 19 20 27 21128224:4212305 314510 1212 114 3211319 20 21 21165127 443
    2607702 07 10 13 14 17 26 27116254:4102 1210207 3410 11213 14 2117 121661105426 27 332
    2607601 02 07 13 16 19 22 0383215:301 02 03 19107 23110113 2116 21119 5522 94353221
    2607504 06 07 10 12 15 19 30103263:525204 806 07 1210 912 7115 211019 441832421130
    2607408 14 17 22 28 29 30 12160222:6141471408 13812 614 5117 9113322 7213128 29 30
    2607301 03 06 16 25 27 29 09116286:201 303 3606 3309 27251416 18102256125 227 129 2
    2607214 16 17 24 25 27 28 09160194:420232542209 161414 316 17 79114524 25 127 28 71
    2607110 12 14 20 25 26 30 21158202:6191214311610 512 314 2146820 21 34125 26 12630
    2607002 04 07 08 14 24 27 16102252:61802 104 3207 08 5441214 116 357972324 2227 151
    2606903 04 12 14 15 27 30 28133273:517203 04 211643312 114 15 2246861241127 28 430
    2606806 07 12 13 22 25 26 27138214:416153106 07 532212 13 2111357522 1325 26 27 831
    2606702 05 15 17 23 25 30 16133285:31502 4205 14421111115 16 17 2464723 225 327230
    2606610 11 12 13 14 15 17 0698114:414431106 33110 11 12 13 14 15 217 13536121421613
    2606504 09 17 18 24 27 29 05133255:3133204 05 12209 127128117 18 24251124 3127 529 2
    2606404 06 10 13 16 18 26 27120232:6122104 706 11410 1613 1716 518 1314102226 27 421
    2606303 07 08 11 14 21 30 19113275:311103 76507 08 3211 5914 614219 221 3911213130
    2606202 07 24 25 27 29 30 16160284:41002 265407 3213484516 3111102824 25 127 229 30
    2606110 16 18 19 20 25 27 26161173:591154322110 2373416 218 19 20 9171025 26 27 112
    2606002 09 16 19 22 28 29 03128274:4802 03 4321109 21262316 1219 5822 6971328 29 1
    2605907 08 09 17 26 28 30 11136234:473332107 08 09 111 1512117 1447258626 228 730
    2605806 09 10 14 16 18 30 12115241:76222106 4109 10 112 414 116 318 3361475214630
    2605705 08 14 15 18 22 27 11120224:4511105 2308 3311 1314 15 6218 22522 364127 356
    2605602 03 04 08 12 15 26 2292242:6402 03 04 11208 22112 2115 51111422 25326 3245
    2605505 06 11 14 17 19 20 18110154:43310205 06 111111 2114 1417 18 19 20 3414232134
    2605407 08 09 10 15 23 28 13113215:322914507 08 09 10 1113 115 362142323 312128 23
    2605304 11 12 14 19 25 27 07119235:311804 3407 83111 12 214 525119 3122225 127 212
    2605201 02 10 21 25 26 29 18132284:401 02 7212327210 9111241418 3221 11125 26 8129 1
    2605113 16 18 22 23 28 30 24174172:65462012161481013 1316 318 21422 23 24 21728 530
    2605005 07 09 14 20 26 30 18129253:54351905 107 509 379214 21218 120 3313126 61430
    2604916 19 20 23 25 28 30 06167243:5324181206 64126811116 1119 20 2223 225 1528 330
    2604813 14 15 16 17 18 26 09128174:4213171155309 15713 14 15 16 17 18 1261151226 41224
    2604702 10 15 17 21 22 24 13124224:4102 21610442410 4613 115 317 111521 22 424 1331113
    2604601 13 18 21 24 25 29 14145285:301 41159331363513 14 12118 10421 1324 25 221029 2
    2604503 15 17 18 21 22 24 08128214:47303 1482208 25242115 117 18 9321 22 224 611911
    2604403 14 15 16 26 27 29 30160274:46203 1371161413114 15 16 2118211115526 27 829 30
    2604307 09 11 13 22 23 30 06121245:351312606 07 509 311 213 562110711022 23 44637130
    2604202 07 09 11 17 20 29 30125285:3402 2115107 409 211 1245117 9620 9643352629 30
    2604102 06 11 16 17 29 30 12123283:5302 110406 231111 12 13416 17 8538532241529 30
    2604003 06 09 10 13 17 27 16101245:32103 9306 1209 10 1113 2316 17 74274211327 459
    2603902 03 10 11 12 24 25 0794234:4102 03 82107 1310 11 12 11251163163124 25 21348
    2603806 08 13 14 20 23 27 01112264:401 337106 108 244113 14 14105220 5223 11127 237
    2603705 07 12 15 20 25 26 24134214:41522605 507 613312 6215 394120 41424 25 26 2126
    2603609 12 15 19 22 24 28 07136214:4141154407 509 2212 5115 28319 23322 324 21128 15
    2603502 03 09 24 26 27 29 14134274:41302 03 4335409 111414 317232221224 126 27 329 4
    2603410 11 12 14 16 22 25 03113223:512103 32243310 11 12 314 216 61221122 1325 11233
    2603311 18 21 22 23 26 27 02150254:41102 92113221111 32314518 12021 22 23 2626 27 122
    2603205 06 15 18 23 27 28 19141235:31068105 06 21110521215 3418 19 1931223 15327 28 11
    2603104 08 13 24 28 29 30 09145263:595704 163108 09 94113 11231518211224 42128 29 30
    2603007 09 12 14 15 18 27 28130214:4846515207 709 8312 314 15 1218 417110113127 28 24
    2602909 12 16 18 21 23 24 26149173:573541412609 7212 24116 118 31621 923 24 226 10213
    2602806 15 17 18 21 26 29 24156234:462431306 1546181315 417 18 21521 8524 126 9129 2
    2602707 11 13 17 21 24 28 25146216:2513212107 43511 713 22317 611421 7424 25 1828 51
    2602606 13 17 19 24 26 30 02137283:5402 211106 33241613 11217 519 1316324 126 72430
    2602504 11 14 15 19 25 26 21135225:334104 101221311 5214 15 16419 1221 52325 26 6136
    2602403 06 09 11 14 19 28 16106254:42303 4906 1109 211 4114 316 5319 114412121528 25
    2602303 06 07 08 14 23 26 13100234:41203 3806 07 08 411313 14 21425103323 11126 4814
    2602201 10 11 13 16 23 24 29127285:301 11427631310 11 213 1116 31492223 24 1043729 3
    2602102 08 13 14 15 18 23 24117223:5602 13165208 251113 14 15 1218 381123 24 932632
    2602002 04 12 16 21 22 24 11112222:6502 1204 54111411 12 34216 122721 22 224 821521
    2601902 07 09 17 24 27 30 08124284:4402 1124307 08 09 331231117 11657124 7127 4130
    2601812 15 16 18 19 23 29 26158174:432101326732212 1215 16 318 19 54623 6626 1329 3
    2601704 13 15 16 19 26 27 18138234:421904 2156211413 115 16 218 19 43515526 27 252
    2601602 06 10 14 18 19 23 11103213:5102 82106 45110 11 3214 64118 19 32423 4431141
    2601501 05 09 17 23 27 28 30140296:201 207105 83409 1102125317 3621323 33227 28 330
    2601401 09 10 13 21 28 30 04116294:401 19604 372309 10 9113 142525121 22221128 230
    2601309 12 14 20 26 28 30 27166212:631854261209 18812 214 3141420 3111126 27 28 130
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    出现次数 172821191731332430242429313526322627261727252731243432242534
    平均遗漏 57614162411935238335702138682518774137753623386622387533
    最大遗漏 2020142116878101817111481771215122311121210126101279
    最大连出 232234323332342333324334322324
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。