您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2404705 08 11 13 15 22 27 259321205 1908 5211 213 115 12114522 2425 527 1013
    2404606 13 14 18 19 22 29 1682111606 86419113 14 116 118 19 3422 13143929 2
    2404503 10 12 17 18 23 25 157103 105275310 812 2515 317 18 523123 225 32871
    2404402 03 12 15 18 22 25 30602 03 9416421712 1415 2518 41222 2125 217630
    2404306 10 12 13 18 24 27 205298306 53110 612 13 3101418 320 17124 2127 6514
    2404209 12 16 20 21 23 26 274187214209 2512 22916 33220 21 623 3126 27 5413
    2404102 06 09 16 21 23 25 27302 76106 3109 14711816 221921 523 225 327 4312
    2404005 08 09 13 14 19 21 10216505 9208 09 10 3613 14 721119 821 4211243211
    2403902 10 17 18 21 24 25 19102 544813210 25226117 18 19 721 3124 25 132110
    2403801 07 10 16 18 23 26 2901 19433707 2110 1411516 618 2610223 6126 2129 9
    2403701 09 11 14 25 28 29 1301 1832261109 711 313 14 465115912525 4128 29 8
    2403607 08 18 19 22 28 29 27317211507 08 46527635418 19 4822 141327 28 29 7
    2403504 05 08 19 23 28 29 25216104 05 4508 354165243119 37123 325 2228 29 6
    2403403 05 18 22 23 25 29 1211503 405 34124312 5413218 12622 23 225 11729 5
    2403301 08 12 19 23 26 27 1501 145312308 13212 4315 21619 15823 11326 27 614
    2403205 08 09 15 17 20 24 291134205 1208 09 2113215 117 5320 47224 12151529 3
    2403101 06 08 11 12 17 27 1601 1231206 108 14111 12 21316 17 4213612111427 442
    2403004 07 10 14 20 23 27 12111204 11107 11310 512 114 2423120 2523 1101327 331
    2402901 05 08 13 19 24 30 0401 10104 05 10308 1264413 3131219 514224 91242230
    2402801 03 15 17 21 24 30 0401 903 04 2924115337215 217 12421 3124 81131130
    2402703 15 18 21 23 29 30 283803 61813104226115 1118 1321 223 2710228 29 30
    2402603 05 07 14 17 19 30 162703 505 707 29311514 416 17 619 221216914130
    2402503 05 11 12 22 27 29 241603 405 6318211 12 41312521122 124 5827 329 4
    2402401 08 14 16 20 21 23 1101 52335208 7111 1314 216 14120 21 423 1471233
    2402301 10 12 16 17 19 27 2401 4122418610 212 29116 17 319 353924 3627 122
    2402203 07 10 15 16 27 28 129303 11307 7510 112 1815 16 522242852527 28 11
    2402104 05 11 13 16 29 30 12821104 05 21564611 12 13 7116 41113174141329 30
    2402004 15 18 19 20 25 27 22711004 15114535333615 4318 19 20 222 6325 327 211
    2401902 04 06 15 22 29 30 19602 904 1406 13424222515 32319 3122 52528129 30
    2401804 06 19 21 28 29 30 02502 804 1306 123131114421219 221 34141728 29 30
    2401706 09 11 12 13 17 24 2647711206 11209 211 12 13 33117 11122324 326 6451
    2401604 12 16 18 19 26 30 2036604 11810131312 62216 218 19 20 1123226 53430
    2401508 16 18 20 21 22 30 102556107908 210 2751116 118 420 21 22 121342330
    2401410 14 15 17 18 23 25 2014459682110 16414 15 417 18 320 3123 125 23127
    2401301 09 11 22 24 25 28 1801 334857109 211 53253118 21222 124 25 1228 16
    2401208 17 20 22 23 26 29 0101 22374608 15114214217 1120 122 23 2226 1329 5
    2401101 11 14 18 19 21 27 1001 11263511410 11 3114 31418 19 1121 4511127 224
    2401002 03 08 16 24 25 26 13402 03 152408 1353213 5216 3151013424 25 26 2113
    2400904 08 18 21 25 28 29 02302 304 41308 124214415218 4921 23125 1128 29 2
    2400806 08 12 15 24 27 28 262325306 208 113112 3315 4193841224 226 27 28 31
    2400706 08 12 17 22 28 30 111214206 108 10211 12 221317 827322 11115428 230
    2400601 03 06 08 15 23 25 0701 103 3106 07 08 914231115 247162323 1025 43413
    2400502 05 10 13 14 15 19 29102 2205 111810 32213 14 15 13619 51219532329 2
    2400401 05 06 07 08 21 23 1601 11105 06 07 08 73221310116 252421 123 8421271
    2400302 03 04 07 22 27 30 15902 03 04 3107 6621202915 31413122 173127 1630
    2400206 11 17 19 21 23 26 288232206 155111 19185217 319 221 323 6226 128 57
    2400106 07 10 13 17 23 27 267121106 07 4410 121813 74117 2312223 5126 27 246
    2315002 05 16 17 20 25 26 04602 104 05 71339111716316 17 1220 1115425 26 2135
    2314903 07 13 17 18 21 28 225103 23607 228101613 52317 18 1121 22 14327128 24
    2314802 13 17 19 20 21 22 27402 31251011791513 41217 119 20 21 22 1321627 313
    2314704 08 09 15 18 20 25 2932204 14908 09 68141315 1318 620 1212125 51229 2
    2314604 05 09 13 21 24 27 1621104 05 38209 571313 21616 235421 11124 4427 111
    2314502 03 04 09 28 29 30 22102 03 04 127109 4612511521243122 10133328 29 30
    2314401 08 14 17 21 22 24 0501 11405 1608 13511414 14117 13221 22 924 222541
    2314302 03 06 08 09 18 30 16102 03 3506 508 09 2410351316 118 2111831114330
    2314201 17 20 22 25 26 27 2101 3132424111392412317 5120 21 22 7225 26 27 325
    2314108 09 10 19 20 21 25 0101 212131308 09 10 28131125419 20 21 16125 44214
    2314004 06 08 13 22 24 29 25311104 206 208 911713 210143121222 524 25 33129 3
    2313902 08 10 11 16 19 28 22202 10112108 810 11 621916 3219 11122 4512228 42
    2313804 07 14 16 19 20 25 0517904 05 107 37215114 816 2119 20 1053425 11831
    2313706 11 13 18 26 27 30 0101 681206 626111 413 573118 259423126 27 7230
    2313610 11 13 17 25 26 27 0415704 1351510 11 313 46217 214831225 26 27 615
    2313501 05 08 11 19 23 26 2901 46105 2408 4511 293511119 37223 1226 8529 4
    2313404 11 17 18 19 24 29 1643504 11313411 182416 17 18 19 261624 137429 3
    2313306 08 12 16 22 24 25 05324305 06 208 23612 71316 6211522 524 25 26312
    2313206 14 16 20 22 25 29 192132206 141252614 216 5119 20 422 41325 15229 1
    2313102 06 07 09 18 26 30 19102 21106 07 309 1415313418 19 534312126 41230
    2313001 04 10 12 15 25 28 0501 10104 05 212410 312 4215 231242321125 11328 11
    2312904 07 12 18 25 29 30 035903 04 2107 131212 3121218 131211025 102529 30
    2312806 08 14 16 19 21 23 104827106 808 210 11214 116 1319 221 123 9191493
    2312705 11 12 15 17 22 27 25371605 17151311 12 1215 517 211722 1825 827 382
    2312603 06 13 19 20 22 23 092603 5906 61409 25213 1141119 20 622 23 7379271
    2312513 14 15 17 18 22 30 20151485513114113 14 15 317 18 420 522 262681630
    2312401 03 09 12 22 28 30 1001 403 37441209 10 312 11322135422 1515728 530
    2312301 10 13 14 18 22 25 2301 33263311510 2113 14 21118 24322 23 425 46242
    2312201 10 12 13 16 17 23 2201 22152210410 112 13 4116 17 613222 23 3535131
    2312128 17 15 12 19 30 11 0411104 41193111 12 2315 717 519 2132242428 230
    2312001 02 06 07 10 21 28 0301 02 03 5306 07 8210 151296144121 21131328 14
    2311911 13 17 20 23 24 29 26157424171111 413 18517 3320 3123 24 226 2529 3
    2311801 07 09 10 14 17 22 1101 4631307 609 10 11 3614 7417 224222 11191412
    2311705 10 23 24 25 27 29 0101 35205 225310 12526321131223 24 25 827 329 1
    2311605 11 18 19 21 29 30 24324105 1142611 14152118 19 221 1224 172229 30
    2311514 22 07 17 04 12 06 2521304 406 07 315512 314 4117 121622 1325 61142
    2311402 09 16 18 20 23 28 27102 23314209 44322316 218 120 5223 21527 28 31
    2311301 02 06 19 23 25 30 1601 02 12206 31533211216 11019 24123 125 4114230
    2311203 06 08 13 14 17 22 244503 1106 208 422113 14 1617 911322 524 6310311
    2311129 30 04 05 15 19 20 1234104 05 11131112 2915 51819 20 2142529229 30
    2311006 07 08 10 11 17 22 032303 5306 07 08 210 11 2186417 752122 31418121
    2310908 11 13 21 24 26 28 30128421108 1311 113 753564121 3224 326 728 130
    2310801 06 07 08 09 12 20 2901 173106 07 08 09 2112 164245320 12111236129 6
    2310702 05 11 13 21 23 28 09102 6205 610309 111 313 531342321 123 1012528 45
    2310601 05 10 11 16 22 25 2301 75105 592510 11 214216 2312622 23 925 14134
    2310519 28 13 25 26 04 01 1601 6404 1248141010113 3116 1219 1532825 26 328 23
    2310404 08 15 17 20 25 26 1215304 113708 39912 1215 617 1620 421725 26 2512
    2310301 17 18 20 23 26 29 1301 42510263288113 16517 18 520 3123 6326 1429 1
    2310214 30 27 01 26 12 13 2201 314915217712 13 14 544346222 15226 27 3130
    2310103 06 09 13 14 23 29 0101 203 3806 4109 66513 14 4332351123 4132229 7
    2310001 06 13 21 22 25 29 0801 132706 308 355413 532212421 22 1325 21129 6
    2309918 29 28 02 06 13 23 27102 21606 23244313 421118 1331423 213127 28 29 5
    2309801 04 16 17 19 23 26 1301 3104 5112133213 3116 17 219 221323 11226 6614
    统计类型 第一区 第二区 第三区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    出现次数 342021272430183220262528322022293229322525353121342326233125
    平均遗漏 74410408272316253836222739173436173876771739771979416939
    最大遗漏 919131215111515151012239101676106111214151313151110914
    最大连出 324423353344522554222532333354
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。