|
期号
|
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 26098 | 97435 | 11 | 19 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 6 | 30 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 16 | 7 | 58 | 14 |
| 26097 | 22682 | 10 | 18 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 29 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 15 | 6 | 57 | 13 |
| 26096 | 64391 | 9 | 17 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 28 | 2 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 14 | 5 | 56 | 12 |
| 26095 | 56819 | 8 | 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 14 | 3 | 27 | 1 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 13 | 4 | 55 | 11 |
| 26094 | 93811 | 7 | 15 | 3 | 8 | 6 | 23 | 13 | 2 | 26 | 9 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 6 | 2 | 12 | 3 | 54 | 10 |
| 26093 | 99876 | 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 22 | 12 | 1 | 25 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 53 | 9 |
| 26092 | 76120 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 21 | 11 | 7 | 24 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 7 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 1 | 52 | 8 |
| 26091 | 20282 | 4 | 12 | 2 | 5 | 3 | 20 | 10 | 11 | 23 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9 | 7 | 51 | 7 |
| 26090 | 95443 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 22 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 50 | 6 |
| 26089 | 21634 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 18 | 8 | 9 | 21 | 6 | 6 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 49 | 5 |
| 26088 | 47459 | 1 | 9 | 29 | 2 | 4 | 17 | 7 | 8 | 20 | 5 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 17 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1 | 4 | 9 | 6 | 19 | 48 | 4 |
| 26087 | 07076 | 0 | 8 | 28 | 1 | 11 | 16 | 6 | 7 | 19 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 16 | 3 | 2 | 6 | 14 | 3 | 15 | 8 | 5 | 18 | 47 | 3 |
| 26086 | 33488 | 1 | 7 | 27 | 3 | 10 | 15 | 5 | 6 | 18 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 6 | 15 | 3 | 1 | 5 | 13 | 3 | 14 | 7 | 4 | 17 | 46 | 2 |
| 26085 | 02077 | 0 | 6 | 26 | 12 | 9 | 14 | 4 | 5 | 17 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 13 | 6 | 3 | 16 | 45 | 1 |
| 26084 | 00493 | 0 | 5 | 25 | 11 | 8 | 13 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 13 | 9 | 8 | 3 | 11 | 7 | 12 | 5 | 2 | 15 | 44 | 9 |
| 26083 | 90340 | 1 | 4 | 24 | 10 | 7 | 12 | 2 | 3 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 12 | 9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 11 | 4 | 1 | 14 | 43 | 9 |
| 26082 | 04838 | 0 | 3 | 23 | 9 | 6 | 11 | 1 | 2 | 14 | 72 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 9 | 5 | 10 | 3 | 6 | 13 | 42 | 71 |
| 26081 | 69016 | 30 | 2 | 22 | 8 | 5 | 10 | 6 | 1 | 13 | 71 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 12 | 41 | 70 |
| 26080 | 77006 | 29 | 1 | 21 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 12 | 70 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 40 | 69 |
| 26079 | 19599 | 28 | 1 | 20 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 69 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 27 | 10 | 39 | 68 |
| 26078 | 63486 | 27 | 6 | 19 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 68 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 29 | 26 | 9 | 38 | 67 |
| 26077 | 78074 | 26 | 5 | 18 | 4 | 1 | 6 | 23 | 7 | 9 | 67 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 28 | 25 | 8 | 37 | 66 |
| 26076 | 41964 | 25 | 4 | 17 | 3 | 4 | 5 | 22 | 13 | 8 | 66 | 5 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 3 | 1路 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 4 | 27 | 24 | 7 | 36 | 65 |
| 26075 | 43743 | 24 | 3 | 16 | 2 | 4 | 4 | 21 | 12 | 7 | 65 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 26 | 23 | 6 | 35 | 64 |
| 26074 | 40633 | 23 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 20 | 11 | 6 | 64 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 25 | 22 | 5 | 34 | 63 |
| 26073 | 32500 | 22 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 19 | 10 | 5 | 63 | 2 | 小 | 单 | 5 | 质 | 5 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 24 | 21 | 4 | 33 | 62 |
| 26072 | 11514 | 21 | 1 | 13 | 10 | 5 | 1 | 18 | 9 | 4 | 62 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 10 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 4 | 23 | 20 | 3 | 32 | 61 |
| 26071 | 55153 | 20 | 1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 17 | 8 | 3 | 61 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 9 | 1 | 2路 | 4 | 1 | 11 | 7 | 6 | 4 | 22 | 19 | 2 | 31 | 60 |
| 26070 | 13189 | 19 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 60 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 21 | 18 | 1 | 30 | 59 |
| 26069 | 11469 | 18 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 15 | 6 | 1 | 59 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 20 | 17 | 7 | 29 | 58 |
| 26068 | 84009 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 8 | 58 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 6 | 1 | 2路 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 | 50 | 28 | 57 |
| 26067 | 42812 | 16 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 1 | 57 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 5 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 18 | 15 | 49 | 27 | 56 |
| 26066 | 80787 | 15 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 3 | 8 | 56 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 合 | 4 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | 48 | 26 | 55 |
| 26065 | 85185 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 55 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 13 | 47 | 25 | 54 |
| 26064 | 52894 | 13 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 25 | 54 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | 12 | 46 | 24 | 53 |
| 26063 | 72384 | 12 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 24 | 53 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 6 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | 11 | 45 | 23 | 52 |
| 26062 | 31542 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 23 | 52 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 5 | 0路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 10 | 44 | 22 | 51 |
| 26061 | 34749 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 | 51 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 9 | 43 | 21 | 50 |
| 26060 | 11800 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 21 | 50 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 22 | 1 | 30 | 1 | 4 | 11 | 8 | 42 | 20 | 49 |
| 26059 | 20996 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 20 | 49 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2路 | 3 | 21 | 1 | 29 | 3 | 3 | 10 | 7 | 41 | 19 | 48 |
| 26058 | 59064 | 7 | 2 | 24 | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 19 | 48 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 20 | 1 | 28 | 1 | 2 | 9 | 6 | 40 | 18 | 47 |
| 26057 | 47931 | 6 | 1 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | 47 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 19 | 2 | 27 | 3 | 1 | 8 | 5 | 39 | 17 | 46 |
| 26056 | 11921 | 5 | 1 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 46 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 18 | 1 | 26 | 8 | 4 | 7 | 4 | 38 | 16 | 45 |
| 26055 | 53752 | 4 | 10 | 21 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 | 45 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 17 | 1 | 25 | 7 | 4 | 6 | 3 | 37 | 15 | 44 |
| 26054 | 65564 | 3 | 9 | 20 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | 44 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 24 | 6 | 3 | 5 | 2 | 36 | 14 | 43 |
| 26053 | 74492 | 2 | 8 | 19 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 43 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 15 | 1 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 35 | 13 | 42 |
| 26052 | 64915 | 1 | 7 | 18 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | 42 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 6 | 14 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 6 | 34 | 12 | 41 |
| 26051 | 04537 | 0 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 41 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 21 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33 | 11 | 40 |
| 26050 | 43547 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 12 | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 32 | 10 | 39 |
| 26049 | 59259 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 5 | 8 | 3 | 10 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 5 | 11 | 4 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 31 | 9 | 38 |
| 26048 | 09767 | 0 | 3 | 14 | 1 | 20 | 36 | 7 | 2 | 9 | 38 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 9 | 3 | 10 | 3 | 18 | 3 | 1 | 13 | 2 | 30 | 8 | 37 |
| 26047 | 33045 | 3 | 2 | 13 | 3 | 19 | 35 | 6 | 1 | 8 | 37 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 17 | 38 | 4 | 12 | 1 | 29 | 7 | 36 |
| 26046 | 70323 | 2 | 1 | 12 | 49 | 18 | 34 | 5 | 7 | 7 | 36 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 6 | 8 | 1 | 16 | 37 | 18 | 11 | 6 | 28 | 6 | 35 |
| 26045 | 14471 | 1 | 1 | 11 | 48 | 17 | 33 | 4 | 3 | 6 | 35 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 | 36 | 17 | 10 | 2 | 27 | 5 | 34 |
| 26044 | 05162 | 0 | 1 | 10 | 47 | 16 | 32 | 3 | 2 | 5 | 34 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 14 | 35 | 16 | 9 | 1 | 26 | 4 | 33 |
| 26043 | 17927 | 3 | 1 | 9 | 46 | 15 | 31 | 2 | 1 | 4 | 33 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 4 | 6 | 5 | 1 | 13 | 34 | 15 | 8 | 6 | 25 | 3 | 32 |
| 26042 | 79524 | 2 | 9 | 8 | 45 | 14 | 30 | 1 | 7 | 3 | 32 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 33 | 14 | 7 | 1 | 24 | 2 | 31 |
| 26041 | 63965 | 1 | 8 | 7 | 44 | 13 | 29 | 6 | 3 | 2 | 31 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 32 | 13 | 6 | 6 | 23 | 1 | 30 |
| 26040 | 00979 | 0 | 7 | 6 | 43 | 12 | 28 | 11 | 2 | 1 | 30 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 31 | 12 | 5 | 7 | 22 | 8 | 29 |
| 26039 | 85288 | 12 | 6 | 5 | 42 | 11 | 27 | 10 | 1 | 8 | 29 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 | 10 | 1 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 9 | 30 | 11 | 4 | 6 | 21 | 19 | 28 |
| 26038 | 78987 | 11 | 5 | 4 | 41 | 10 | 26 | 9 | 7 | 8 | 28 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 8 | 9 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 | 10 | 3 | 5 | 20 | 18 | 27 |
| 26037 | 72452 | 10 | 4 | 3 | 40 | 9 | 25 | 8 | 7 | 7 | 27 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 7 | 8 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | 9 | 2 | 4 | 19 | 17 | 26 |
| 26036 | 78824 | 9 | 3 | 2 | 39 | 8 | 24 | 7 | 7 | 6 | 26 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 6 | 7 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27 | 8 | 1 | 3 | 18 | 16 | 25 |
| 26035 | 71704 | 8 | 2 | 1 | 38 | 7 | 23 | 6 | 7 | 5 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 | 6 | 1路 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 26 | 7 | 5 | 2 | 17 | 15 | 24 |
| 26034 | 21699 | 7 | 1 | 2 | 37 | 6 | 22 | 5 | 2 | 4 | 24 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | 6 | 22 | 1 | 16 | 14 | 23 |
| 26033 | 14132 | 6 | 1 | 7 | 36 | 5 | 21 | 4 | 1 | 3 | 23 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 5 | 21 | 6 | 15 | 13 | 22 |
| 26032 | 73078 | 5 | 7 | 6 | 35 | 4 | 20 | 3 | 7 | 2 | 22 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 4 | 20 | 17 | 14 | 12 | 21 |
| 26031 | 78696 | 4 | 6 | 5 | 34 | 3 | 19 | 2 | 7 | 1 | 21 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | 16 | 13 | 11 | 20 |
| 26030 | 81152 | 3 | 5 | 4 | 33 | 2 | 18 | 1 | 24 | 8 | 20 | 大 | 2 | 5 | 双 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 8 | 4 | 2 | 21 | 2 | 18 | 15 | 12 | 10 | 19 |
| 26029 | 61378 | 2 | 4 | 3 | 32 | 1 | 17 | 6 | 23 | 10 | 19 | 大 | 1 | 4 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 20 | 1 | 17 | 14 | 11 | 9 | 18 |
| 26028 | 49995 | 1 | 3 | 2 | 31 | 4 | 16 | 26 | 22 | 9 | 18 | 9 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | 16 | 13 | 10 | 8 | 17 |
| 26027 | 08407 | 0 | 2 | 1 | 30 | 4 | 15 | 25 | 21 | 8 | 17 | 8 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 15 | 12 | 9 | 7 | 16 |
| 26026 | 29144 | 6 | 1 | 2 | 29 | 3 | 14 | 24 | 20 | 7 | 16 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 14 | 11 | 8 | 6 | 15 |
| 26025 | 18111 | 5 | 1 | 1 | 28 | 2 | 13 | 23 | 19 | 6 | 15 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 13 | 10 | 7 | 5 | 14 |
| 26024 | 26832 | 4 | 7 | 2 | 27 | 1 | 12 | 22 | 18 | 5 | 14 | 5 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | 10 | 12 | 9 | 6 | 4 | 13 |
| 26023 | 49527 | 3 | 6 | 1 | 26 | 4 | 11 | 21 | 17 | 4 | 13 | 4 | 小 | 6 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 9 | 11 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 26022 | 25502 | 2 | 5 | 2 | 25 | 9 | 10 | 20 | 16 | 3 | 12 | 3 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 11 |
| 26021 | 26302 | 1 | 4 | 2 | 24 | 8 | 9 | 19 | 15 | 2 | 11 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 26020 | 09584 | 0 | 3 | 4 | 23 | 7 | 8 | 18 | 14 | 1 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 18 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 26019 | 84897 | 8 | 2 | 3 | 22 | 6 | 7 | 17 | 13 | 8 | 9 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 8 | 2 | 2路 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 14 | 8 |
| 26018 | 89632 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | 6 | 16 | 12 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2路 | 7 | 2 | 1 | 16 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 7 |
| 26017 | 11288 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 6 |
| 26016 | 21591 | 5 | 9 | 2 | 19 | 3 | 4 | 14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 |
| 26015 | 20244 | 4 | 8 | 2 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 6 | 15 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 |
| 26014 | 83382 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 2 | 12 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 14 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| 26013 | 47787 | 2 | 6 | 4 | 16 | 4 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 13 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 26012 | 52201 | 1 | 5 | 3 | 15 | 18 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 5 | 12 | 26 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 26011 | 03067 | 0 | 4 | 2 | 14 | 17 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 9 | 11 | 25 | 9 | 2 | 3 | 33 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 26010 | 92034 | 5 | 3 | 1 | 13 | 16 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24 | 8 | 1 | 2 | 32 | 3 | 7 | 5 | 57 |
| 26009 | 24821 | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | 1 | 7 | 3 | 5 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2路 | 3 | 9 | 23 | 7 | 3 | 1 | 31 | 2 | 3 | 4 | 56 |
| 26008 | 50963 | 3 | 1 | 19 | 11 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 20 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 8 | 22 | 6 | 10 | 4 | 30 | 1 | 2 | 3 | 55 |
| 26007 | 12660 | 2 | 1 | 18 | 10 | 13 | 21 | 5 | 1 | 3 | 19 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 | 6 | 7 | 21 | 5 | 9 | 12 | 29 | 6 | 1 | 2 | 54 |
| 26006 | 71888 | 1 | 19 | 17 | 9 | 12 | 20 | 4 | 7 | 2 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 7 | 6 | 20 | 4 | 8 | 11 | 28 | 3 | 7 | 1 | 53 |
| 26005 | 06169 | 0 | 18 | 16 | 8 | 11 | 19 | 3 | 36 | 1 | 17 | 1 | 小 | 8 | 双 | 8 | 合 | 0路 | 11 | 1 | 8 | 5 | 19 | 3 | 7 | 10 | 27 | 2 | 16 | 8 | 52 |
| 26004 | 87882 | 1 | 17 | 15 | 7 | 10 | 18 | 2 | 35 | 8 | 16 | 大 | 1 | 7 | 双 | 7 | 合 | 1 | 10 | 2路 | 8 | 4 | 18 | 2 | 6 | 9 | 26 | 1 | 15 | 8 | 51 |
| 26003 | 08689 | 0 | 16 | 14 | 6 | 9 | 17 | 1 | 34 | 2 | 15 | 1 | 小 | 6 | 双 | 6 | 合 | 0路 | 9 | 2 | 6 | 3 | 17 | 1 | 5 | 8 | 25 | 6 | 14 | 12 | 50 |
| 26002 | 68923 | 4 | 15 | 13 | 5 | 8 | 16 | 6 | 33 | 1 | 14 | 大 | 4 | 5 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 7 | 24 | 3 | 13 | 11 | 49 |
| 26001 | 83013 | 3 | 14 | 12 | 4 | 7 | 15 | 1 | 32 | 8 | 13 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 合 | 1 | 7 | 2路 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 23 | 2 | 12 | 10 | 48 |
| 25351 | 61729 | 2 | 13 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6 | 31 | 5 | 12 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 5 | 22 | 1 | 11 | 9 | 47 |
| 25350 | 67344 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 13 | 6 | 30 | 4 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 4 | 6 | 5 | 13 | 3 | 1 | 4 | 21 | 6 | 10 | 8 | 46 |
| 统计类型 |
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 出现次数 |
| 13 | 12 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 14 | 10 | 6 | 48 | 52 | 45 | 55 | 51 | 49 | 34 | 36 | 30 | | 15 | 20 | 13 | 8 | 14 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 |
| 平均遗漏 |
| 6 | 7 | 7 | 16 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 19 | 8 | 12 | 20 | 28 |
| 最大遗漏 |
