|
期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
| 0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 26098 | 97435 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2:2:1 | 26 | 1 | 2 | 2 | 14 | 447 | 500 | 500 | 1 | 3 | 2 | 10 | 26 | 53 | 500 | 500 | 2 | 1 | 3 | 27 | 1 | 59 | 500 | 500 |
| 26097 | 22682 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:0:4 | 25 | 1 | 2 | 1 | 13 | 446 | 499 | 499 | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 | 52 | 499 | 499 | 1 | 3 | 2 | 26 | 4 | 58 | 499 | 499 |
| 26096 | 64391 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3:2:0 | 24 | 5 | 1 | 3 | 12 | 445 | 498 | 498 | 5 | 1 | 2 | 8 | 24 | 51 | 498 | 498 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5 | 57 | 498 | 498 |
| 26095 | 56819 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 11 | 444 | 497 | 497 | 4 | 1 | 1 | 7 | 23 | 50 | 497 | 497 | 8 | 1 | 2 | 24 | 4 | 56 | 497 | 497 |
| 26094 | 93811 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | 443 | 496 | 496 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 | 49 | 496 | 496 | 7 | 1 | 8 | 23 | 3 | 55 | 496 | 496 |
| 26093 | 99876 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3:1:1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 9 | 442 | 495 | 495 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 48 | 495 | 495 | 6 | 1 | 7 | 22 | 2 | 54 | 495 | 495 |
| 26092 | 76120 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2:2:1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 441 | 494 | 494 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 47 | 494 | 494 | 5 | 1 | 6 | 21 | 1 | 53 | 494 | 494 |
| 26091 | 20282 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:0:4 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 440 | 493 | 493 | 0 | 5 | 1 | 3 | 19 | 46 | 493 | 493 | 4 | 1 | 5 | 20 | 4 | 52 | 493 | 493 |
| 26090 | 95443 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 439 | 492 | 492 | 17 | 4 | 2 | 2 | 18 | 45 | 492 | 492 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | 51 | 492 | 492 |
| 26089 | 21634 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 438 | 491 | 491 | 16 | 3 | 2 | 1 | 17 | 44 | 491 | 491 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | 50 | 491 | 491 |
| 26088 | 47459 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1:3:1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 437 | 490 | 490 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 43 | 490 | 490 | 1 | 1 | 2 | 17 | 23 | 49 | 490 | 490 |
| 26087 | 07076 | 0 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3:2:0 | 15 | 10 | 1 | 3 | 3 | 436 | 489 | 489 | 14 | 1 | 2 | 10 | 15 | 42 | 489 | 489 | 0 | 2 | 1 | 16 | 22 | 48 | 489 | 489 |
| 26086 | 33488 | 0 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 14 | 9 | 2 | 6 | 2 | 435 | 488 | 488 | 13 | 1 | 1 | 9 | 14 | 41 | 488 | 488 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | 47 | 488 | 488 |
| 26085 | 02077 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 434 | 487 | 487 | 12 | 1 | 2 | 8 | 13 | 40 | 487 | 487 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | 46 | 487 | 487 |
| 26084 | 00493 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4:1:0 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 | 433 | 486 | 486 | 11 | 1 | 4 | 7 | 12 | 39 | 486 | 486 | 0 | 5 | 2 | 13 | 19 | 45 | 486 | 486 |
| 26083 | 90340 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4:1:0 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 432 | 485 | 485 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 38 | 485 | 485 | 0 | 4 | 1 | 12 | 18 | 44 | 485 | 485 |
| 26082 | 04838 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2:1:2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 431 | 484 | 484 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 37 | 484 | 484 | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 43 | 484 | 484 |
| 26081 | 69016 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 4:1:0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 430 | 483 | 483 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 36 | 483 | 483 | 0 | 2 | 8 | 10 | 16 | 42 | 483 | 483 |
| 26080 | 77006 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 3:2:0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 429 | 482 | 482 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 35 | 482 | 482 | 0 | 1 | 7 | 9 | 15 | 41 | 482 | 482 |
| 26079 | 19599 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3:1:1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 428 | 481 | 481 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 34 | 481 | 481 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | 40 | 481 | 481 |
| 26078 | 63486 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3:1:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 427 | 480 | 480 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 33 | 480 | 480 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 39 | 480 | 480 |
| 26077 | 78074 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1:3:1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 426 | 479 | 479 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 32 | 479 | 479 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 38 | 479 | 479 |
| 26076 | 41964 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2:3:0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 425 | 478 | 478 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 31 | 478 | 478 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 37 | 478 | 478 |
| 26075 | 43743 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2:3:0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 424 | 477 | 477 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 30 | 477 | 477 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 36 | 477 | 477 |
| 26074 | 40633 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4:1:0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 423 | 476 | 476 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 29 | 476 | 476 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 35 | 476 | 476 |
| 26073 | 32500 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3:0:2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 422 | 475 | 475 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 | 475 | 475 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 34 | 475 | 475 |
| 26072 | 11514 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0:4:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 421 | 474 | 474 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 474 | 474 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 33 | 474 | 474 |
| 26071 | 55153 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1:1:3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 420 | 473 | 473 | 12 | 1 | 1 | 2 | 36 | 26 | 473 | 473 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 32 | 473 | 473 |
| 26070 | 13189 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2:2:1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 419 | 472 | 472 | 11 | 2 | 2 | 1 | 35 | 25 | 472 | 472 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 31 | 472 | 472 |
| 26069 | 11469 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2:3:0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 418 | 471 | 471 | 10 | 1 | 2 | 3 | 34 | 24 | 471 | 471 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 30 | 471 | 471 |
| 26068 | 84009 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:1:1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 417 | 470 | 470 | 9 | 1 | 1 | 7 | 33 | 23 | 470 | 470 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | 470 | 470 |
| 26067 | 42812 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0:2:3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 8 | 416 | 469 | 469 | 8 | 2 | 2 | 6 | 32 | 22 | 469 | 469 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 28 | 469 | 469 |
| 26066 | 80787 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1:2:2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 415 | 468 | 468 | 7 | 1 | 2 | 5 | 31 | 21 | 468 | 468 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 27 | 468 | 468 |
| 26065 | 85185 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:1:4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 414 | 467 | 467 | 6 | 1 | 2 | 4 | 30 | 20 | 467 | 467 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 26 | 467 | 467 |
| 26064 | 52894 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:1:3 | 19 | 1 | 3 | 6 | 5 | 413 | 466 | 466 | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 19 | 466 | 466 | 3 | 4 | 1 | 3 | 42 | 25 | 466 | 466 |
| 26063 | 72384 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2:2 | 18 | 1 | 2 | 5 | 4 | 412 | 465 | 465 | 4 | 5 | 2 | 2 | 28 | 18 | 465 | 465 | 2 | 3 | 2 | 8 | 41 | 24 | 465 | 465 |
| 26062 | 31542 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1:2:2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 411 | 464 | 464 | 3 | 4 | 2 | 1 | 27 | 17 | 464 | 464 | 1 | 2 | 2 | 7 | 40 | 23 | 464 | 464 |
| 26061 | 34749 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2:3:0 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 410 | 463 | 463 | 2 | 3 | 1 | 3 | 26 | 16 | 463 | 463 | 0 | 1 | 7 | 6 | 39 | 22 | 463 | 463 |
| 26060 | 11800 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2:2:1 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 409 | 462 | 462 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 | 15 | 462 | 462 | 3 | 1 | 6 | 5 | 38 | 21 | 462 | 462 |
| 26059 | 20996 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4:0:1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 408 | 461 | 461 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | 14 | 461 | 461 | 2 | 1 | 5 | 4 | 37 | 20 | 461 | 461 |
| 26058 | 59064 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3:1:1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 17 | 407 | 460 | 460 | 9 | 1 | 6 | 1 | 23 | 13 | 460 | 460 | 1 | 1 | 4 | 3 | 36 | 19 | 460 | 460 |
| 26057 | 47931 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2:3:0 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 406 | 459 | 459 | 8 | 2 | 5 | 3 | 22 | 12 | 459 | 459 | 0 | 1 | 3 | 2 | 35 | 18 | 459 | 459 |
| 26056 | 11921 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1:3:1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 405 | 458 | 458 | 7 | 1 | 4 | 3 | 21 | 11 | 458 | 458 | 8 | 1 | 2 | 1 | 34 | 17 | 458 | 458 |
| 26055 | 53752 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1:1:3 | 10 | 1 | 1 | 7 | 14 | 404 | 457 | 457 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 10 | 457 | 457 | 7 | 2 | 1 | 3 | 33 | 16 | 457 | 457 |
| 26054 | 65564 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2:1:2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 403 | 456 | 456 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 9 | 456 | 456 | 6 | 1 | 2 | 5 | 32 | 15 | 456 | 456 |
| 26053 | 74492 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1:3:1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 12 | 402 | 455 | 455 | 4 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | 455 | 455 | 5 | 1 | 9 | 4 | 31 | 14 | 455 | 455 |
| 26052 | 64915 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:2:1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | 401 | 454 | 454 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 454 | 454 | 4 | 1 | 8 | 3 | 30 | 13 | 454 | 454 |
| 26051 | 04537 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2:2:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 400 | 453 | 453 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 453 | 453 | 3 | 1 | 7 | 2 | 29 | 12 | 453 | 453 |
| 26050 | 43547 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:3:1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 399 | 452 | 452 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 5 | 452 | 452 | 2 | 1 | 6 | 1 | 28 | 11 | 452 | 452 |
| 26049 | 59259 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:0:3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 398 | 451 | 451 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 | 4 | 451 | 451 | 1 | 2 | 5 | 3 | 27 | 10 | 451 | 451 |
| 26048 | 09767 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:2:0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 397 | 450 | 450 | 7 | 1 | 2 | 5 | 13 | 3 | 450 | 450 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | 9 | 450 | 450 |
| 26047 | 33045 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3:1:1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 396 | 449 | 449 | 6 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 449 | 449 | 2 | 1 | 3 | 10 | 25 | 8 | 449 | 449 |
| 26046 | 70323 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:1:1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 395 | 448 | 448 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 448 | 448 | 1 | 1 | 2 | 9 | 24 | 7 | 448 | 448 |
| 26045 | 14471 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0:5:0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 394 | 447 | 447 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 447 | 447 | 0 | 2 | 1 | 8 | 23 | 6 | 447 | 447 |
| 26044 | 05162 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2:1:2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 393 | 446 | 446 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 446 | 446 | 446 | 4 | 1 | 2 | 7 | 22 | 5 | 446 | 446 |
| 26043 | 17927 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:3:1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 392 | 445 | 445 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 445 | 445 | 445 | 3 | 1 | 1 | 6 | 21 | 4 | 445 | 445 |
| 26042 | 79524 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2:2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 391 | 444 | 444 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 444 | 444 | 444 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 3 | 444 | 444 |
| 26041 | 63965 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4:0:1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 390 | 443 | 443 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 443 | 443 | 443 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 2 | 443 | 443 |
| 26040 | 00979 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4:1:0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 389 | 442 | 442 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 442 | 442 | 442 | 0 | 6 | 2 | 3 | 18 | 1 | 442 | 442 |
| 26039 | 85288 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0:0:5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 28 | 388 | 441 | 441 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 441 | 441 | 441 | 4 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 | 441 | 441 |
| 26038 | 78987 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1:2:2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 27 | 387 | 440 | 440 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 440 | 440 | 440 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 271 | 440 | 440 |
| 26037 | 72452 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:2:3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 26 | 386 | 439 | 439 | 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 439 | 439 | 439 | 2 | 3 | 14 | 3 | 15 | 270 | 439 | 439 |
| 26036 | 78824 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:2:3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 25 | 385 | 438 | 438 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 438 | 438 | 438 | 1 | 2 | 13 | 3 | 14 | 269 | 438 | 438 |
| 26035 | 71704 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1:4:0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 24 | 384 | 437 | 437 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 437 | 437 | 437 | 0 | 1 | 12 | 5 | 13 | 268 | 437 | 437 |
| 26034 | 21699 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3:1:1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 | 383 | 436 | 436 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 436 | 436 | 436 | 23 | 1 | 11 | 4 | 12 | 267 | 436 | 436 |
| 26033 | 14132 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1:3:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 382 | 435 | 435 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 435 | 435 | 435 | 22 | 1 | 10 | 3 | 11 | 266 | 435 | 435 |
| 26032 | 73078 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2:2:1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 21 | 381 | 434 | 434 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 434 | 434 | 434 | 21 | 1 | 9 | 2 | 10 | 265 | 434 | 434 |
| 26031 | 78696 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3:1:1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 | 380 | 433 | 433 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 433 | 433 | 433 | 20 | 1 | 8 | 1 | 9 | 264 | 433 | 433 |
| 26030 | 81152 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 22 | 3 | 2 | 0:2:3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19 | 379 | 432 | 432 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 432 | 432 | 432 | 19 | 1 | 7 | 3 | 8 | 263 | 432 | 432 |
| 26029 | 61378 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 21 | 2 | 2 | 2:2:1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 378 | 431 | 431 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 431 | 431 | 431 | 18 | 1 | 6 | 5 | 7 | 262 | 431 | 431 |
| 26028 | 49995 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 20 | 1 | 2 | 3:1:1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | 377 | 430 | 430 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 430 | 430 | 430 | 17 | 1 | 5 | 4 | 6 | 261 | 430 | 430 |
| 26027 | 08407 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2:2:1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 376 | 429 | 429 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 429 | 429 | 429 | 16 | 1 | 4 | 3 | 5 | 260 | 429 | 429 |
| 26026 | 29144 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 1:3:1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 375 | 428 | 428 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 428 | 428 | 428 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 259 | 428 | 428 |
| 26025 | 18111 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0:4:1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 374 | 427 | 427 | 1 | 5 | 2 | 26 | 4 | 427 | 427 | 427 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 258 | 427 | 427 |
| 26024 | 26832 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2:0:3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 373 | 426 | 426 | 0 | 4 | 1 | 25 | 11 | 426 | 426 | 426 | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 | 257 | 426 | 426 |
| 26023 | 49527 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1:2:2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 372 | 425 | 425 | 1 | 3 | 2 | 24 | 10 | 425 | 425 | 425 | 12 | 10 | 2 | 6 | 1 | 256 | 425 | 425 |
| 26022 | 25502 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1:0:4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 371 | 424 | 424 | 0 | 2 | 3 | 23 | 9 | 424 | 424 | 424 | 11 | 9 | 1 | 5 | 4 | 255 | 424 | 424 |
| 26021 | 26302 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3:0:2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 370 | 423 | 423 | 0 | 1 | 2 | 22 | 8 | 423 | 423 | 423 | 10 | 8 | 2 | 4 | 17 | 254 | 423 | 423 |
