您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 百宝箱
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 排列点播
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    2609806 07 15 17 18 19 21 23 26 29 34 36 49 52 65 67 69 72 77 80415226196165113213205002425324500221621378542413418450033423295350015423119122432144611231814136571511134446152
    2609704 05 08 12 14 16 17 35 37 43 46 54 56 58 62 66 68 69 70 7431412519516409211219499132422349921151127753234234834993232228524991431441902232123116012217133355614101231545151
    2609601 04 08 09 10 13 15 17 20 24 26 33 34 35 36 41 44 51 53 60293324194163238131118498025312249820143117652223124824983122127514981322353189222113210591211612334551391121444150
    2609502 04 05 12 20 22 25 26 29 30 31 44 45 48 56 69 70 71 72 73182323193162227211017497101424214971913110755121221881497301332650497121225218822105219581201511233541283211343149
    2609404 07 11 13 18 19 26 31 35 38 42 43 51 53 54 57 59 67 69 740713221921612161391649691311320496181239745020133780496291232549496111215118722094138571191432132531172131242148
    2609302 16 21 24 26 36 37 38 40 42 45 48 51 53 57 58 59 62 69 807622211911602052381549581231219495171148734919121679495281122448495102135018621983217561181321331521061231141147
    2609202 03 08 14 17 20 24 30 33 35 38 44 45 56 59 61 67 71 76 77652120190159194227144947113111849416123772481823135784942732123474949127491852187233655117121243051951121040146
    2609102 05 09 10 12 17 20 21 25 26 28 39 44 51 53 54 57 60 65 6754131918915818321613493632210174931511267147172223477493262132246493812648184217612355411611113295084221939145
    2609001 04 08 10 20 22 33 35 36 44 49 51 53 59 62 65 69 71 77 78432118188157172135124925221916492141021570461621223764922512421454927115471832165111245311510122284973153838144
    2608903 12 29 30 31 33 42 45 50 54 56 57 62 63 66 68 71 74 77 8032131718715616121341149141538154911391346945152021275491241132044491632446182215412113521149141274862141737143
    2608808 09 13 14 18 22 25 33 39 40 44 46 49 55 64 66 68 71 77 8021241618615515111231049031417144901282136844141923174490233221943490522345181214311102511138133264751933636142
    2608702 05 07 10 14 23 24 32 37 41 42 44 45 46 48 63 64 71 73 761123151851541432112948921336134891173326743131818473489222211842489412244180213262915011271211254640821535141
    2608601 03 05 07 11 15 17 24 28 29 34 39 45 47 53 57 63 66 72 790412141841531322101848811265124881062316642121727672488211231741488312143179212152844911161110244533713434140
    2608501 03 04 11 13 14 26 31 33 38 40 50 56 58 61 63 65 66 69 7923211318315212149474870215411487951246541111626571487201161640487241342178211041715481105329234422624333139
    2608405 08 17 33 34 35 38 42 43 46 49 50 57 59 60 66 71 72 74 8012831218215111138164862812431048684211064401015254704861932515394861322411772101732614471094228224311523232138
    2608301 02 07 13 14 18 23 27 28 38 41 48 51 54 63 65 68 71 75 7801741118115010127454852711329485731396339914243694851822414384850241401762091622513461083127214260472131137
    2608202 05 11 16 23 25 26 29 33 39 57 62 64 68 69 74 76 77 79 80516310180149911654484263221848462218623881323268484171231337484101333917520815124124510721162041847361430136
    2608101 02 08 09 11 12 20 32 34 39 42 43 53 54 55 58 59 63 66 77415291791488102543483252314748351237613771222167483161621236483912138174207141131144106132519408362532329135
    2608007 11 14 24 25 27 32 33 34 46 49 52 54 56 59 60 61 66 69 7231418178147792432482241239648241196603661171466482151511135482851337173206131221043105021418398251432228134
    2607904 10 12 23 38 39 41 44 45 50 51 55 57 60 64 66 68 73 75 762133717714668232148123111285481312855935510637654811414310344817422361722051211019421041012317388141362127133
    2607801 06 07 11 15 21 24 27 31 32 34 38 46 49 52 60 67 71 73 74112961761455782154802262117448021174583449536644801313193348063213517120411193841103918216378031252026132
    2607703 06 19 21 24 32 36 37 44 45 51 55 58 61 62 66 71 73 74 7501518517514446714924792152106347912263573338435634791212383247952633417020310182740102817115367921141925131
    2607606 10 12 14 16 21 24 38 39 40 46 48 52 58 61 69 71 74 75 77514274174143356329147820429524780135256322733462478111157314784153331692029171639101726314357815231824130
    2607501 04 17 18 21 22 23 24 25 30 41 47 48 50 54 55 56 57 62 78413263173142245319047719328414773124155311623361477108246304773142321682018163538100615313347704321723129
    2607402 05 07 08 11 13 15 16 20 31 32 33 41 43 52 62 70 71 72 733122521721411342489476182173547624134543005162604769723529476213131167200715143799514212337603211622128
    2607302 03 06 08 09 20 26 27 29 35 52 57 64 67 73 74 75 76 79 802112411711400231198847517126242475132265329942515947586224284751523301661996143336984131113275202131521127
    2607201 05 19 22 28 30 34 37 38 40 41 44 48 50 51 54 59 74 75 801107341701399123188747416125141474027155228831445847475213274740412291651985138235973723103174191231420126
    2607102 03 08 12 13 14 15 21 25 29 42 44 45 46 47 48 52 58 63 660962141691388112178647315514440473216345127722365747364132264731132128164197412713496261393073181121319125
    2607001 03 04 07 11 19 25 27 37 38 42 45 46 48 54 56 69 72 76 7708511316813774211685472144232839472115435026612255647253261254721021327163196321643395152282972174211218124
    2606901 05 06 09 15 19 21 25 31 40 47 50 54 56 59 62 65 67 72 805743121671366323158447113322273847108432492551214554714215424471912226162195212533294043172871163131117123
    2606801 04 10 18 19 20 22 31 35 36 44 49 50 52 61 67 68 74 75 784633111661355213148347012221263747007321482449133544703124823470812125161194113423193132362770152231016122
    2606710 11 12 13 14 16 19 23 24 26 39 42 43 50 53 61 62 66 75 803523101651344123138246911133253646940621447233826253469216372246972132416019307231309202135266914122915121
    2606602 03 04 06 08 17 20 27 30 37 41 43 54 56 57 58 60 63 65 69241391641333112128146810121243546839513274622272515246811526214686124231591921261242991141224256813161814120
    2606501 02 04 07 09 11 14 16 24 32 34 37 48 49 50 52 53 59 63 70132481631322321118046793132334467384232645211624451467034152046751932215819111521142890131213246712353713119
    2606413 16 21 25 31 32 38 45 49 57 58 59 61 63 67 69 72 75 77 780213716213112531079466822122334663732225442005139504661323341946641822115719010413132789126132236611243612118
    2606302 04 08 09 14 30 33 35 37 38 40 47 52 59 62 65 73 75 76 792012261611300145978465712321324653622124431918422849465121233184653171201561899321122688115231226510133511117
    2606203 04 05 07 14 16 22 27 38 43 46 48 56 58 68 71 73 77 79 801912151601292713487746461122031464351232342181732174846411116217464246319155188821311258710412421649126410116
    2606104 05 06 07 13 18 20 21 28 32 34 39 40 42 44 47 50 56 75 76186134159128261237764635221193046334118224117162136474631022511646313531815418771221024869321342063811539115
    2606002 03 04 14 15 19 25 28 32 38 39 40 42 45 48 60 61 63 65 67175213158127251126754624123182946233427214016151214546462915441546202411715318661111923858233331962712428114
    2605903 10 18 22 24 26 28 30 37 41 46 47 48 51 57 63 69 70 75 761641321571262442157446131121728461323262039151413134454618143111446151331615218553103822847123321861615317113
    2605803 05 08 17 19 20 21 27 29 42 47 49 51 53 62 66 69 71 74 801532411561252331347346021021162746031225193814131212344460713210134604126151511844293721836112311760514246112
    2605704 08 12 13 17 21 26 27 30 31 35 38 43 50 52 57 60 72 79 80142134155124222213724591923152645930124183713121111243459612191245931151415018331836208256213016594131115111
    2605601 08 14 16 25 39 40 48 50 51 56 58 65 67 69 71 73 74 75 791312281541232114327145808161425458291131736121152101424585413811458292413149182217351981451329155831323104110
    2605503 04 08 10 12 16 19 22 24 26 31 49 54 55 58 63 64 67 75 79121217153122201381704571772513244572842216351110419441457432171045718231214818111624188034222814572121393109
    2605402 08 11 14 15 18 21 23 39 40 42 43 44 51 55 60 65 71 79 8011413615212119127469456166241223456273211534109328440456321369456071211147180025131779232127135611121782108
    2605302 03 07 14 20 22 23 25 26 27 28 30 35 36 38 41 44 63 67 6810326515112018116268455155231122455262131433982273394552123584551862110146179714321678127326125501021671107
    2605202 06 11 13 19 23 27 29 32 34 40 45 49 51 56 59 66 69 74 80922541501191782516745414422102145425124133287126238454113247454175239145178613161157701632511545911565106
    2605106 07 09 20 21 28 31 32 33 34 36 39 41 47 56 62 67 70 71 77812431491181671446645313321920453241531231761851374530721364531641381441775121541476315224105348214564105
    2605012 14 25 34 39 41 43 45 46 49 51 57 58 60 62 64 65 66 72 7471123214811715623165452122138194522314211306517443645222613254521532107143176411148137521412395237213463104
    2604901 06 07 08 11 17 28 35 36 39 41 42 44 48 53 60 61 69 72 756111211471161451246445111124718451221311029541632354512152214451142296142175312137127412332285126212362103
    2604803 04 10 12 16 17 21 25 33 35 41 43 49 50 60 65 69 75 76 805310141461151342121634501011361745021123928431521344502042143450131285141174211126117301232175015211261102
    2604705 14 16 21 22 28 31 34 37 40 50 51 55 62 63 64 74 75 77 804293481451141231320624499122516449201178273234143344919313424491213741401731221151072371122064904210160101
    2604601 10 13 14 15 23 25 26 28 48 49 50 52 54 59 61 64 69 70 793183471441131122619614488161415448193267262123383244818222331448111263139172015104971364211954815319459100
    2604502 03 05 09 11 12 13 18 19 25 35 38 45 57 61 65 68 70 72 76217646143112101251860447715331444718225625101237314471713222544710115213817111149387035313184471422815899
    2604401 03 08 09 13 16 19 23 33 43 47 49 52 53 55 60 68 74 76 79116545142111911417594466141213446171645246131126304461612211264469524113717010138276934225173461313745798
    2604301 06 12 15 16 19 22 23 25 28 32 34 35 36 41 48 56 64 65 7701544414111081231658445523311244516153423368122215294451521204254458413413616991271668331241624512126145697
    2604202 08 14 15 16 17 25 34 37 41 47 52 56 60 62 63 72 74 77 791314343140109711215574444127411444151423223671112342844414121911244447322113516882164567321231514411115135596
    2604108 12 17 18 23 24 25 26 27 28 30 31 38 41 46 56 66 68 69 7912132421391086421145644331161510443141312213661011632744313111810234436291413416771256466313121454310124125495
    2604012 13 16 24 31 32 35 37 41 43 48 50 51 55 64 66 68 73 76 7911121411381075313135544223251494421332312036591252264421212179224425183213316661145365302211345429143115394
    2603903 05 13 17 22 27 36 38 40 43 49 50 51 61 62 64 68 73 78 80103134013710642210125444112241384411221641936481241254411111168214414173113216557234264291431244418132105293
    2603803 04 05 06 07 09 11 20 21 26 36 44 46 47 54 68 73 74 75 80922439136105312911534400183127440111252183637913424440101215720440316241311644622316328131114340712195192
    2603706 07 08 17 24 25 27 28 29 34 40 41 49 53 57 58 60 67 69 728123381351042138105243916172116439101241173626822523439911146194392151111301633561256227123104239691385091
    2603603 11 19 27 32 33 35 38 43 46 49 50 63 64 66 67 74 75 76 77711237134103112795143815161105438921341636157214224388321351843811343101291622453162612611394138582374990
    2603505 07 18 19 23 24 29 32 34 47 48 53 57 62 64 65 70 72 77 8063213613310202168504371425394437812213153604613321437722124174370123191281611346461602532284037472264889
    2603404 06 19 25 26 29 30 31 32 43 44 48 50 62 65 66 68 71 72 80523335132101312574943613143834367121121435935242204366121131643651123812716002351160592422173936362154788
    2603302 03 08 10 16 19 20 21 29 30 33 34 36 48 53 54 55 58 59 76412334131100213464843512131724356513111335824231194355111021543541013712615901241059582312363835256344687
    2603202 04 09 22 24 26 27 28 31 34 36 39 43 44 53 55 59 62 65 703111133130991123547434113236143454221012357136241843442291144343921612515811113958572211453734145334586
    2603108 10 15 22 25 26 35 42 43 45 47 52 56 57 62 63 72 76 78 8025210321299807124464331021135543343219113560251271743331584134332813512415710122857562112343633034124485
    2603002 08 12 13 14 16 23 31 37 39 44 46 50 54 55 59 61 69 70 7314293112897106213454329121241943232538103551314326164322147112432172241231569121756552014233532423314384
    2602901 04 11 15 19 27 29 31 33 39 43 45 52 58 65 67 69 73 75 77031830127969543244431811113184312143793541213125154311236411431062131221558313655541913123431312644283
    2602809 11 14 16 17 20 28 30 32 33 46 51 54 57 58 62 66 68 71 741227291269584331434307121021743011311683531152324144300125610430851321211547221554531872313330211534182
    2602701 04 07 14 18 26 28 37 38 49 51 58 61 62 64 67 71 75 76 7901262812594732144242961391164290121057352104132313429711459429742811201536123453521761343229152424081
    2602602 06 14 17 21 22 26 34 35 36 48 51 52 58 60 62 71 73 75 76231152712493621354142851284154281111946351932522124286123484286317411915251123525116522103128042313980
    2602502 03 04 06 08 13 17 20 21 25 26 29 34 40 47 49 51 58 59 69221242612392512744042741175144271092835350822421114275112374275226371181514321251501542193027831243879
    2602403 08 16 19 22 25 28 35 36 37 49 50 52 54 57 58 64 67 71 7321123251229141163394263126413426982724349712320104264521264264125361171503253150491431382926722193778
    2602309 13 17 27 28 31 36 39 42 45 50 55 57 61 67 68 73 74 75 792011224121903725238425214531242587261334861421994253473154253124351161492146449481322172825612383677
    2602202 09 10 11 15 16 17 18 28 33 35 43 54 55 60 61 63 65 68 731922123120892624137424113421142476154234751311884242361444242113341151481135248471214362724511673576
    2602104 05 06 09 10 11 14 19 21 31 34 43 45 48 51 53 56 60 65 701812322119881523436423012231104236524141346412317742312531734231622331141470524147461113152623422563475
    2602007 13 18 22 24 30 32 33 37 43 47 48 52 62 63 67 69 73 78 791711621118870412335422411124942254131353453114166422014111624220531321131462413446451082342522312453374
    2601916 20 21 23 24 37 48 51 52 53 54 59 60 62 66 68 75 76 77 7816125201178653212344213102168421432212573442132315542151310151421142331112145132294544971332421211343273
    2601811 12 14 15 18 21 22 23 29 32 33 35 40 41 55 65 69 74 75 78151141911685427313342029135742032211156343112221444204129145420031230111144023184443862122320152233172
    2601711 15 28 33 36 37 38 46 47 50 51 52 61 62 63 67 68 71 73 80146231811584316243241918254641921331055342011511334193118134341915221291101433123743427523122190414123071
    2601604 19 24 27 28 35 36 38 39 45 50 56 58 59 60 61 64 66 73 781352217114832151831418071435418112695434151043122418212712424181412032810914221176424164110421184313312970
    2601502 08 09 11 14 17 18 19 27 29 31 34 36 41 55 60 64 70 72 79124211611382184373041710623244170615853340493311141711261141417131193271081411326541405329120173212142869
    2601406 12 13 14 18 24 28 29 30 34 38 43 49 52 59 60 64 74 78 8011313151128107316294169522134161524752339382110541603151040416121182261071400215440394218419162111332768
    2601301 05 09 10 11 12 14 15 16 22 28 32 37 41 44 64 72 77 78 801022114111803623528415843142415041365133827139784152022493941511117125106139161243393831274518151110322667
    2601204 11 12 15 16 20 21 26 27 28 30 32 33 41 53 60 62 64 65 76913313110792513427414732351414113225503371623877414191238384141041632410513815193238372136441714049212566
    2601101 03 12 16 22 25 27 30 32 49 52 56 59 61 62 63 66 68 69 7981231210978142932641362154541310221449336051277641318112737413931532310413714182137361125431613238142465
    2601006 07 13 16 19 27 33 37 39 42 43 44 55 59 62 64 65 67 76 80711211108770318225412512431041291433483351942167541217221636412821432210313613371436350214421512127342364
    2600903 04 08 17 18 31 34 37 42 46 47 55 56 61 65 70 74 75 76 806321101077623227124411411329411813424733418323574411161635354117113321102135122633335348123411411016432263
    2600802 04 15 20 21 23 24 34 47 50 51 52 57 58 60 61 66 71 77 795213910675221364234103102218410712314633317213473410151514344106112220101134111533234337112401310115322162
    2600703 13 15 18 20 21 25 32 42 43 45 54 57 62 63 68 72 74 76 80412581057421125622409291014740967124453321612237240914143333409511111910013310149313332632139129034212061
    2600603 05 07 09 19 28 30 32 34 38 49 52 56 61 62 66 73 76 78 7931114710473201145214081893364085621114433115131271408131372324084210318991329138303231524338118723141960
    2600507 08 09 14 18 21 24 26 33 35 41 43 49 54 56 59 60 63 68 7621103610372191234204070781254074523104333014723170407121261314073193179813181272931304133371076123321859
    2600404 05 09 13 16 21 23 24 32 35 37 38 45 50 52 54 55 62 63 641192510271181123194061567314406341394232913611546940611215430406218516971307116283029312136965114311758
    2600302 07 14 16 22 25 28 31 39 42 47 53 54 55 61 68 69 72 73 780281410170174212184051456143405232584132812521426840510124229405117415961296225272928231335854223301657
    2600203 08 10 17 22 24 25 28 39 51 61 62 67 69 70 71 72 73 74 8012173310069163231174041345312404122474032711421316740491231284040163149512851242628271221834743122291556
    2600102 05 06 11 24 25 27 32 34 35 39 41 44 51 54 62 70 71 72 7511163299681521541640312348414030153639326103112466403831242740331521394127411325272601517336321111281455
    2535105 12 14 17 19 21 24 25 31 32 39 42 46 49 50 52 57 63 68 721015219867141241115402112371540224142538325922111065402722132640221411293126312224262531416325215103271354
    2535001 05 06 20 24 30 32 33 35 36 37 38 40 52 55 62 64 70 72 76911414976613113101440110126430401231314373248121096440161332254011233119212521312325242131531410492261253
    期号 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    出现次数 113032234008233521121072335201140827362071161740231310531361792092927305001034261910107303027411132528231010
    平均遗漏 10231919616510137565001014725500101312672111013681500101494050010221719122410241061123102325514910231055152
    最大遗漏 23151211481961652710813219250028121013284250040107112778368242381527845003387232953500181320105319122417711163362123378818455784201314173264152
    最大连出 2344100133211012521102342111136521013421101334100243311012221112343110
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每四期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。