您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    2410706 08 14 23 27 28 29 30 38 39 40 43 47 48 62 66 68 69 70 7956213193241706122775004117315951912591075003511514109880631112523314122231922681246165002435155002412642915
    2410608 09 10 13 14 15 16 17 18 21 35 38 45 50 52 58 64 71 72 755512318314169521266499312621494181148106499342241310887452104242321312122182257113515499132447249923115302814
    2410503 11 19 23 25 26 27 31 41 45 46 50 54 57 59 62 65 66 74 755411217304158433255498213511393171237105498331231210786341942323112513211722461224144980213157149822224292713
    2410401 02 09 11 12 14 16 20 22 23 26 30 37 45 48 52 58 59 61 6553221162941473232444971142441292161126104497321321110685232812223011426201622351213134976122147049721123282612
    2410310 11 17 19 25 26 35 37 38 40 45 61 63 71 73 74 75 76 77 80521231528413621323349601313411911510215103496311211010584124742122910325191522243132124965141136949620112272511
    2410202 11 16 17 21 22 23 26 33 34 44 49 50 58 59 63 64 68 77 78511181427412512422249541222310901491341024953010139104830136492022892241814221322151114954133126849519221262410
    2410101 03 16 19 20 27 32 37 42 49 54 55 57 64 69 73 76 77 78 80501271326411417321149431121298913822310149429921810382112548192278123171322021314410494312111674941812325239
    2410003 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 79491161225410316220549321033188812721210049328813710281051447182267112161221911213694932141310664931711424228
    2409902 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 7948725112440921511913492192347871162319949227722610180244234617225632115112180311258492113249654921652323217
    2409801 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 69476241023408124318124910812968610514498491266215100792332245162245263141021722221147491012138644911542222206
    2409706 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 76465239224070134171149017721858594236974902551349978222214415223415313921621121036490311227634901432121195
    2409602 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 8045422821406412316104891661374848322596489244213987721123431422231461282152011925489210216624891323320184
    2409501 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 73443217204053112159488155276383722149548823313297762011442132212135117214193281448819235614881212319173
    2409403 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 74432436194042621148487144265282612339448722221019675191234112220112410621318217434870811546048711111218162
    2409301 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 7942133518403153313748613325418151142934862113949574181124011219021395212171261324861721435948610221117151
    2409209 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 7941121417402042912648512214358042231924852012815947317221391021851228421116125121485067132584859121016146
    2409110 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 7740213316401031811548411123267931132491484191171493721613338921741517321015514115484056121574848119151367
    2409006 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 80391242154005227104483101421578211216904831812613927115127378216314362209144231033483245114564837128141266
    2408902 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 78381831143994126934829531447713113589482171251291701411636721521385120813322932482134104554826117131165
    2408805 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 763747241339831158248184231837602101488481161141190691312535621413274520712221831481023911544815326121064
    2408702 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 80363614123972324714807313172753119338748015122310896812110434521302163452061112373048001281053480422511963
    2408609 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 783525314113961253654796225161743018128647914112298867111933342129125244205101126294793117952479312410862
    2408502 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 78341431310395014254047851241557329373185478131021887661018232321181241432049421528478212685147821539761
    2408403 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 7833136129394111314394774113141572282644844771291378665917131221078134422038323427477116575047711428660
    2408301 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 77321251183931012333847634221314712715348347611822685648263301209672226412027213326476015464947604317559
    2408205 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 773111410739291172374752321121370261421082475107215846371532952085621254020161282254752143548475163236458
    2408104 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 76301239639181026136474129311126925131981474961348362614228432074523243920051471244741132447474152135357
    2408009 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 77291128539079154354730187101168246238804738524382615131274220634132338199413642347301121346473141294256
    2407908 13 18 21 22 23 25 29 31 33 36 44 45 48 50 57 64 65 66 8028221743896824163447211769106723513779472742328160412326412052324223719831251022472221013245472131283155
    2407801 03 06 10 19 21 28 29 34 39 46 48 49 50 57 60 63 65 69 7427123633885723153347101658966224256784716322180593112254020412232136197211492147121924144471125172554
    2407707 08 14 15 28 29 33 43 44 49 51 52 54 55 58 60 68 71 74 77261195238746221432470315478652132457747052414795823212439203014220351961223820470208134434701142616253
    2407604 09 10 11 16 21 22 28 29 35 38 39 43 44 45 69 70 73 74 752552841386352113314692143676420223476469413315785712532338202213119341950142719469197228424691031546152
    2407501 09 12 17 20 23 28 30 36 40 46 51 54 56 60 61 63 68 69 8024417353852433123046811325663191223754683121147756014172237201152318331941013161846818621741468922416051
    2407414 17 18 21 27 29 30 31 34 39 44 45 49 51 53 57 58 59 78 80233262738413231129467072145621813127446723131376555013162136200041111732193972351746717523640467815345950
    2407303 12 16 18 22 24 28 36 38 39 47 50 52 53 54 63 65 67 70 77222251638302161028466256133461176231734661229127554491215203519914321016311928613416466164135394667142115849
    2407201 12 13 22 27 30 33 35 36 50 58 61 63 66 67 68 69 70 73 802113445382312592746524527236016512472465012811745348111419341981322915301917521315465153214384656131105748
    2407107 08 09 11 15 16 17 19 23 33 38 42 54 57 58 65 66 72 79 802012354381211448264642342612591542137146431171073524712131833197121281429190641321446414213337464532395647
    2407007 09 10 12 13 16 18 24 25 32 38 39 61 62 63 64 72 73 77 79191124338011133725463223254158143832704632126972514612121732196111371328189532211346313123236463421385546
    2406904 07 12 22 25 32 37 39 43 47 49 52 58 62 63 67 70 73 76 80187213237903122624462212145557132731694621125871504511111631195101261227188425141246212132135462312475445
    2406802 03 05 07 10 35 38 39 43 50 52 53 56 57 58 68 70 73 77 7817653213780211152346120123414756121624684610314770494412101530194911511261873143611461113214344612110365344
    2406709 10 11 18 20 22 25 30 41 46 50 54 56 63 67 68 71 74 78 801654215377311034224601914231465511151967460522366948431191429193822410251862131510460102132433460119255243
    2406607 10 18 21 23 26 34 35 36 37 42 44 45 47 50 53 68 70 73 8015431487376219132145918131214554103438664594122568474222813281927123924185152349459912102332459028145142
    2406511 12 14 19 21 30 32 36 39 41 42 43 48 53 63 65 69 70 75 801432317863751383220458176231144539233765458312146746411271227191613282318404123845881192231458217335041
    2406402 10 23 24 27 28 29 32 33 35 36 38 52 54 67 70 72 73 74 8013213168537402731194571651241435281236644572713366454017611261905121722183203212745774282130457116424940
    2406302 05 06 07 11 12 14 17 24 30 36 38 51 56 60 61 67 71 73 78121241584373516241845615421814251711356345616215265443916510251894813621182192431645663272029456025314839
    2406202 05 07 08 09 12 17 18 26 32 39 43 46 49 53 57 61 70 77 79111231483372415131745514323714150632246245505214164433815492418837214520181181324545552261928455614244738
    2406108 10 18 33 34 36 41 42 44 46 47 51 53 54 61 62 64 65 69 721011213823713143216454132136140495221361454124113463423714382318726213419180171219445441251827454513124637
    2406003 04 08 09 12 14 17 19 20 32 35 39 40 46 53 56 57 61 67 7392211281370213111154531212251394841832604531132121662413613272218615212318179162138345331141726453432314536
    2405901 07 11 14 18 19 20 38 39 41 44 50 51 59 60 62 67 69 73 7581631180369152104144521116141384731781594521022111561403512162118504111217178151257245225231625452321544435
    2405805 09 13 16 18 19 20 22 35 38 43 47 52 54 55 56 63 72 73 74715110793680419213451101533137462167458451912101460393431352018443210116177141246145114221524451212434334
    2405707 10 16 17 20 21 25 30 36 37 39 42 45 47 63 66 67 71 74 76624397836714328112450914321364511564574508119135938332214191833219415176132135545003511423450114324233
    2405601 06 08 10 18 21 22 24 35 40 41 47 51 55 66 70 74 75 77 785133877366132174114498132113544014535644973281258373215331818221287141751212246449382431322449083214132
    2405504 08 09 11 22 23 26 29 47 48 49 52 62 64 65 68 70 71 72 794121776365121267104487102141344311134255448622711573631141217181114761317411161354483713312214484172144031
    2405404 05 09 10 12 17 19 21 22 30 32 33 35 37 50 54 57 69 75 783513675364111156944769133133421012315444751261056353023311618001365121731015324447361227112044740613653930
    2405302 04 05 10 21 23 25 31 33 35 37 46 53 62 63 69 75 78 79 802421157436310124584465821213241951245344641359553429122141517917125411172914213446351126101944639521643829
    2405205 08 09 17 27 29 42 43 52 53 56 57 60 61 62 64 68 69 77 801321047336291234744547231131408421175244531248543328112081417816114310171813314244534322591844538413633728
    2405107 16 26 27 29 32 35 38 42 43 44 49 51 52 53 55 57 58 72 73026937236181123644436144130397363165144421137533227121971317715123291707122325144433222481744437322623627
    2405004 07 09 13 17 25 26 27 32 41 43 44 48 57 59 61 62 73 77 780158271360712212544325236129386253155044313226523126131861217614132181696111324544332122371644336221613526
    2404907 08 17 21 23 25 26 29 32 33 46 50 51 52 56 59 69 71 73 76214717035961123144421422512837514314494420231551302512175111751310214716851022235644231122261544235123603425
    2404805 07 10 11 16 18 24 30 33 37 41 60 61 64 66 69 71 74 76 80123646935851012434410361412736413113484414212345029241116410174129131661674921225544130112151444134115593324
    2404702 13 14 21 22 29 31 32 33 35 36 37 49 55 57 58 63 76 77 780125166835749217244014253312635312312474404111103492823121539173118221551663823215444029222041344033224583223
    2404601 06 11 15 18 22 23 24 27 28 29 32 37 40 42 51 56 64 69 77611415673563843614391314321253421191146439401292482722111428172107211441652713205343928121931243932123573122
    2404501 05 11 17 27 36 41 45 48 51 56 60 61 62 63 73 74 76 79 8051231466355273155438121321124331228104543839128147262122131717196131331641622195243827131821143831142563021
    2404401 02 05 06 12 14 15 18 22 24 31 35 42 44 59 60 64 65 71 7641821365354162345343711621412332013794443738217446252014124617085231221630561185143726121711043730131552920
    2404308 12 14 17 18 19 29 35 36 37 38 39 48 62 67 72 73 74 76 803171126435305143524361051315122314112684343637126745241913111451697422111162145317504362521164943629323542819
    2404202 06 13 19 21 26 30 31 32 46 49 55 56 58 59 60 64 76 78 802563116335222423251435942314121304011574243536145644231812101341686351105161034116494352412156843528213532718
    2404105 06 30 31 33 36 37 40 42 47 49 57 58 61 63 64 70 72 76 791453106235121322150434832213120293932464143435134543221711912316752439161160523315484342311145743427124522617
    2404008 12 18 21 25 26 27 29 31 34 41 42 43 47 53 56 71 75 76 77034196135020241449433722112119283822354043334123442211632811216641338160159412314474332272134643326113512516
    2403901 02 09 12 13 18 20 25 37 48 50 52 61 69 70 71 73 74 75 761923386034919133648432612311118273712243943233112341201522710116531247159158311413464322162123543225422502415
    2403807 10 12 17 18 24 25 30 39 40 45 55 56 59 61 65 68 73 74 751812375934818123547431511201011726361213384313232124019141269516421136158157262312454312052112443124321492314
    2403704 05 07 09 10 14 18 21 23 24 27 33 46 49 52 59 66 72 73 781711565834717112446430422199116253551323743031273139181311583816314225157156152211444301942101343023213482213
    2403601 04 18 19 21 22 23 24 29 30 35 40 44 45 48 52 58 63 64 78161245573461622134542931218811524344231364293016443817121247371620351415615504211043429183194242922122472112
    2403501 07 11 13 14 16 19 23 32 33 37 41 48 53 55 56 58 66 67 8015113456345151632444282111771142333312435428291532371611113636161124331551547313942428172286142821171462011
    2403408 12 15 18 19 28 32 33 34 40 45 48 51 58 59 63 67 77 79 801412235534414151214342715216611322322219344272814213615104225351600131321541536221841427161375542720163451910
    2403301 04 07 08 10 15 21 27 31 33 35 37 43 44 49 51 63 64 66 741316125434313141144242604115511221311238334262723143514932143415941212115315251337404261512641664261915344189
    2403202 04 05 06 15 16 24 30 31 33 35 37 40 42 46 48 60 64 69 761235315334212131044142573214411120301137324252612343413821333315835111415215141216394251411531654251814243178
    2403103 06 09 10 12 17 20 22 25 27 28 41 43 48 60 64 65 76 77 801124945234111129340424622133110192932263142425117333127124232157242103615115034135384241312421644241713142167
    2403004 06 09 10 11 12 17 20 23 30 33 38 39 49 54 60 62 65 66 77101384513401011823942351212210918282215304232412623211614313115613293515014923214374231216311634231612341156
    2402903 05 08 13 15 28 32 34 39 40 41 45 48 51 57 67 73 75 77 7891271950339942713842241211110817271334294222312513110513243015502183414914812633364221115241624221511640145
    2402803 04 12 18 22 24 31 39 42 44 49 51 52 54 56 61 65 66 70 71811618493388316437421351104107162612132842122214430941211429154912733148147015323542110141121614211412539134
    2402705 06 10 11 12 13 17 25 28 34 39 41 53 58 64 72 73 75 78 80712517483377225936420242961106152541322742021123429835131328153811632147146111421344209433111604201312438123
    2402606 07 08 11 13 21 27 32 34 35 37 38 42 43 48 56 59 75 77 80612416473366124835419132860105142432512641920112328724281227152792531146145102314334198323101594191211337112
    2402503 07 08 09 14 20 23 36 38 43 45 53 54 56 57 59 61 65 68 7751131546335511373441802375910413232144254181972122761327112615168243014514491231032418721391584181162236101
    2402408 11 20 23 29 31 34 36 39 44 47 49 59 66 68 69 73 74 79 80432214453344322633417012658103122212342441718623126502161025150572329144143811393141761248157417105313596
    2402305 10 11 15 23 27 28 34 36 39 40 41 44 57 59 64 66 72 74 793221134433332215324161311557102112114232341617513425431259241494622281431427122830416511371564169423348416
    2402201 02 07 10 12 16 19 24 40 41 43 44 48 50 56 59 61 65 68 792133124333221734314151262456101102013122241516422924321148231483521271421416131729415412261554158313337415
    2402104 07 14 19 20 26 27 29 35 42 43 47 52 53 56 61 63 68 75 76112411423311164330414115235510091932312141415321823214237221472413261411405323628414318151544147221326414
    2402002 13 18 27 33 43 44 46 47 48 49 56 57 58 59 64 72 73 74 79041310413300105322941310422549981821842041314283722103126211461326251401394213527413237341534136173315413
    2401904 05 08 13 14 17 19 20 42 44 45 47 52 53 54 64 68 70 74 78532294032909421284129321539871712733194121317262161322152014502152413913831214426412126331524125161304412
    2401802 03 09 11 12 15 20 21 29 31 32 40 46 47 55 56 64 65 69 71422183932858314274118243529761611632184111216152041112110341914481242313813721113325411015421514114153293411
    2401703 04 12 14 16 20 22 28 30 31 37 41 44 50 51 53 55 57 62 7931637383274723326410713351965153253117410113534194101119431814371132213713615212224410214311504103141282410
    2401602 04 08 11 14 18 21 29 33 38 44 45 50 56 58 59 61 69 73 7621536373263613225409612850954142243016409102433184091018321714261222113613504211123409143241494092433271409
    2401507 15 17 19 20 23 26 37 41 44 49 52 54 57 59 69 71 73 74 79114253632525261244085117499431312329154089133217408917211614151312013513411311042240803211614840813212265408
    2401402 06 15 16 17 21 31 35 37 41 44 45 46 48 51 53 55 58 62 680531435324143542340741264893212112281440781231164078261415140412319134133102294214071421315147407021112535407
    2401303 08 10 12 14 20 24 25 28 29 30 34 45 49 53 56 57 65 74 775423334323032472240631454792111721271340671912415406715391413931121813313291283204061312414146406512102434406
    2401202 10 13 15 19 22 24 26 30 32 33 42 46 53 54 58 62 72 77 8043132333220213621405213446916106332612405618211714405614281313821121171321318137219405121131314540541192333405
    2401104 05 11 18 19 23 24 26 36 43 44 48 56 60 62 63 70 71 77 79322513232110122520404112345903895232511404517131613404513171213711023161311307126118404115221214440431282232404
    2401005 09 10 13 20 27 33 40 47 50 54 55 58 61 63 64 67 75 77 782174431320917141940307124489378413241040341625151240341236111360913151301296315417403104211114340321172131403
    2400904 08 09 10 13 15 17 18 26 32 34 36 37 42 51 61 71 73 78 7911632530319816331840237621438836732123940231524141140231116510135482214129128522411640293231014240214262030402
    2400805 14 18 26 27 28 36 37 38 42 43 62 63 65 67 71 72 73 74 770152242931871512174013652342873562103228401214231310401272154913437211312812741834154018213914140103251929401
    期号 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    出现次数 73128248201525272010301022361993132533281100428401890164428137201125421642082331251030122435189206313122622
    平均遗漏 10231242417102382850010141345661022910750010141010924910271235233101421752261022827500101497950010231642166
    最大遗漏 567811258741722121412275350037149206114795411013933107500421981517109411507102149432331711614361612262213815255650038148272416650041810126562416
    最大连出 2352210234311023421111243200143310116312101352110123211022432101332111
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每四期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。