您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    分布走势: 四区分布 八区分布 十区分布 十六区分布 二十区分布
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比
    一区 二区 三区 四区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    2431180610:1001 103 04 05 1211105313 14 2121172111225 2428 734333 1336 1635343411143950 211754 3110659 161 7364 966 7269 3272 73 2276 41452
    243106397:13602 45906 108 09 94233116 118 16121 22 23 125 137623233 34 2337 524232345 46 132850 152 165256 95160 36218361621131176 31341
    2430987110:105534806 07 118312215 417 51520 622 824 126 26512133 11237 413121212121750 51 1154128459 325164 72568 5171 72 274 75 7212380
    2430880110:104423706 108 09 7212 116324141537425 915430 132 234 35 11339 241 143 145 11148 616752 14355 173521463 36142470 34174 26111280
    2430780310:1033126407 1361113 14 52131320 42634827 4330 31 411236 37 239 141 42 43 44 1146 10251561132756 624161 332566 31352373 21577 1017
    2430680110:102203 15307 08 2511 12 274117 21220 31523793242333 34 1121140 41 42 31110191414552 121656 51360 2221466 268 24123175 477 979 6
    243058319:1111504 42208 141616316 17 1119222 4126821312534 35 36 138 39 40 12210946 848 313452 1154 53458 2311164 315161371 1274 75 39825
    243047338:1201 02 42311609 311 513 5210318 10813324 157129 231 1468137 38 39 141 119846 7521231310442321261 62 63 221467 569 2172 14528714
    243038009:113531206 07 52211 48419218 9721 2224 25 4628 21132 35736 11140 142 43 8746 6411121293312159 11122111367 44171 72 73 3417679 3
    2430292512:824204 131411637315 8198621 1113355130 31 4246237 38 39 241 443 7655349 1011182256 158 260 61 11164 65 1267 3370 5412376 6532
    243017169:111312405 207 309 10 526215 717 875522 23 24 224429 30 431351331111343 6544249 951 10711157 58 1421063 64 11167 2214373 1215421
    2430087111:901 203 2305 107 2334151261376441124 1133493233 2436 2239 40 10243 543312851 9654 55 56 8159 3193165 1021170 32274 176 43180
    2429986010:101132205 06 1122312 414 1512653322 23 425 26 22382131336 1139 1913432248 1718554 73758 1261 8264 79168 69 2211375 76 3279 2
    2429881110:1001 02 22121007 08 11223115 41154221033471127132 234 2137 38 140 842 232111749 651 7454 626259 161 7116867 769 1172 73 2172121
    2429797812:832120191409 10 11214 631043119223627 28 1631 113136 2639 147312146 47 1611516335151360 61 663 64 574669 70 71 73175 6178 180
    242967719:112103 1905 807 33111 12 115293220 21 811254529 5132 33 235 3153136243 145 151510451 522456 458 28155146357346274 1577 679 80
    242957148:12102 2181732210 212 13 14 41821121723 24 143429 431 32 17135 237 42125143 44 45 46 41493141132311761 4464 35246235174 75 465201
    2429476810:1001 02 11705 621141158316 7119 1121 62125 3234331 31634 16137 3111442 43 1253138251 353 54 21258 59 663364 2413512473 123541980
    242936597:1301 02 03 1635108 09 311 12 47216 618 91045124 82123231 21561536 1239 1037144 14212714211156 158 2552261367 2470 13974 12431880
    2429282311:901 13152407 102211 12 361354893423 67127 12131 114514137 139 92643 345 3111650 3153 54 55 757 714411565 267 13271 28375 1321712
    242918299:11402 214137911312 2515 243782315626 27 28 130 31 32 1341336 738 1815826247 1052252 754 365659 3362 63 4101368 2171 172176 211611
    2429087610:103211305 26809 10 211415 132671223 45527 329 1731 11123124638 39 741 4715147 94112654 25451922113966 21170 71 72 6175 76 178 1510
    2428998514:62103 122157316112 13 3216 215621 14344422161010112113538 1633644 446 18350 51 1554 1434181162 63 281168 69 70 14574 376 77 78 149
    2428893813:7102 511106 4621511 112116 118 45522 323331115991011024239 52251346 47 724252 4355 3231760 61 161766 67 9770 71 3474 2577 78 138
    242877769:1101 241005 135114112 13 115 217 18 34462122228 29 1488934 913139 411444 2356131103255 2121660 562 564 666 67 8670 12351477 1127
    242867569:1116139206 2409 1311 113 14 31118 2335124 11128 29 137781836 238 6341 42 32124549 251 9214157 115141141566 175171 12475 3178 116
    2428585611:91502 281913212212 31216 17 1122423 1825 26 27 2181266734 711552742145 1344151 8154 356 558 1460 310364 4167 6470 772 136277 1105
    2428480010:101481705 807 211112214 131718 19 11323 17126 27 117115562636 37 44163144 346 23350 4753 1256 458 13729264 366 105386173 251178 94
    242837468:1213703 6471109 1011 1114 15 21618 220 21 241625 26 228 161044515233340 5243 42212250 36554 116311261811266 9427572 31476 77 78 83
    2428290213:712603 53607 08 39112 13 42011541361315511215933434 4122240 4143 31147 1150 25454 55 15258 11561 763 64 166 8316472 274 31278 72
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    期号
    一区 二区 三区 四区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    出现次数 898397117949128887692576888677751066941110813776126610534896313693107710471331010561099710998847
    平均遗漏 6677791923113421182212202338242827282424362612232418332226272129192123182313129138536267222830172435282033272032231727202727242524212420232123223224
    最大遗漏 1685249107103166688201017917126108188997181710111761647661411781111514171116713175716107198612661015109787795679142012
    最大连出 33213322112322222312222223322262322223223241232123221422121231121341343212233312
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。