您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    分布走势: 四区分布 八区分布 十区分布 十六区分布 二十区分布
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区 十二区 十三区 十四区 十五区 十六区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    240986937:1301 203 1505 06 07 561851523219414123 225 26 111231 233 1636 3339 40 114244 31896751 3131273260 2163 64 1667 169 494311016222
    240977789:1121314106 07 4510 7413 412118320 322 5113727 28 29 171834 5132239 4103144 246 78563253 255 16212162 1465 5468 1383274 976 5111
    2409690211:9102 21305 22343635315 117 1722222 424 126128 330 632 7141211139243 1211367452151256 5159 161 463 365 431569 272174 85478 79 80
    240958099:1101 61127112325242216 11611122 324 11527 28 230 53634 31137 38 39 28143 1145 125634152 454 13458 59 60 23121321469 16173 1743625
    2409477610:101503 11606 07 12141311517 1519 20 21 22310427 4130 425121037 121742 43 10211452351 1354 55 234211263 165 21131270 572 574 632514
    240937498:1201 491053608 110 312 214 15 42147221 1129327 329 1831434 19238 140 6143 91103412452 212123160 61 1264 2167 1211641474 521479 3
    2409293312:89389425209 123121311361622 23 1821229 17232 3835 81239 40 542 43 845 92349 134154 156 1259 21262 13166 511105372 354177 379 2
    240917859:1182783141110 1213 115 217 12520 522 23 24 7127 141612274737 139 4442 678812150 2353 155 157 12111363 265 3410942324376 77 241
    2409077210:107167206 308 09 111 1714 1171142422 52626 228 31531 11636138 2331567747 149 21253 54 556 57 58 160 1021165 2398312132251380
    2408982910:10602 5614210310 612 6215 16 61031324151128 214232 33 52537 38 12242 4566648 8151 1254157 459 19163 64 91287271 173 211478 22
    2408888311:9514505 319210 5251616 59220 21324 426 27 1011313141437 1239 111345559750 51 52 14356 6359 60 862 22866 1761272 1175 76 3211
    2408787910:10402 345207 81141414 5448112122 213127 929 1231 233 335 3111940 41 42 234448611153 32152260 75117367 6570 1273 74 532179 80
    2408681010:103123411709 10 312 31433719 1121 5124 226 6861131 14235 237 108141 15123337550 51 52 12156 41160 6463 64 62254171 12142178 157
    2408583711:9202 12306 07 6510 212 214 32263101423 1211957510432 319119740 181443 1222642552 53 155 1358 59 153255114370 272 174 3177 78 146
    2408498413:711603 1227543111721152921 323 1125 184649314234 836 37 869171343 44 111531452 1054 156 2259 60 4214466 67 3281173 3276 77 78 135
    2408373510:1001 1503 04 11643211 12 13 6116 17 4181241025 173538213134 74375816123345 46 47 4250 369155 111123163 3321021771 72 73 21277 9124
    2408290212:84144105 06 5321113515 67319 721 13925 16242711233 34 6326471511223193150 25854 55 56 57 58 59 1262 22219169 6572 1175 177 8113
    2408186811:9313304 13342110 11 12 24456219 6122 2825 15131631 11234 521536141011246 8249 214744157 4760 162 11166 868 69 541073 74 576 17102
    2408094013:7212241223109 10 11 51334512521 11711427 229 5110124137 42513943 44 12712151 363356 57 36261 1063 64 65 66 73243973 2476 77 691
    240797789:1111113111208 313413 223418 1421 22 23 625 135129 431 933 1336 10314128244 45 1648 150 22522457 25149164 65 66 6213283131025880
    2407877110:1001 1003 21006 11210 2361123419 321 235812428 29 348134 239239 311711246 548 49 50 11411357 1460 3863 865 65169 217274 291473
    2407789013:7294191407 08 1112514 15 123621124711328 29 23733 312811210643 44 1241249 451 52 354 55 2358 360 272745468 1171 6174 1877 362
    240767558:1218304 8135509 10 11 142516 125121 22 13610228 29 1264235 1738 39 19543 44 45 131123132118122211616343169 70 9573 74 75 73251
    2407582410:1001 7267124409 5412 314217 1420 1223 259128 130 1531336 62140 8461146 2101251 2154 1756 11160 61 563 523268 69 2843810621480
    2407483410:102615611333431214 3117 18 3721 1314827 129 30 31 4234 215139 1473544 45 71949 151 153 116657 58 59 112414121221732795178 380
    2407383410:101503 45102223212 18216 218 26722 224 37128 9120317136 438 39 1362477647 8450 1052 53 54 1552114101363 365 167 1170 62168477 521
    2407293411:901 443491112112 13 7111215622 122627 8830 19233 635 36 3121251366537350 9341144158 13961 263 2166 67 68 69 70 5173 57324180
    240717699:11123323807 08 09 111 11615 16 17 119 45223 115777418133 535238 111442 2554262382354 13357 58 128111165 66 2362472 14621379 80
    240707948:12112212707 809 10 312 13 52416 718 5341424 25 466631732 6424138 39 10341443151271231222111761 62 63 64 5131251372 73 35177 279 1
    2406991812:8101104 1607 721212 11423116242322 3525 355521632 531337 139 92343 33247 449 1652 12111158 106662 63 841267 1470 2573 2476 11780
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    期号
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区 十一区 十二区 十三区 十四区 十五区 十六区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    出现次数 7464479581261166787465101387841010106768956981262611865437999710791099126714710875974811103710669
    平均遗漏 5136626971523182519342745322827272622172413221412242425382426232526212218321413198383152310262123213321202130232923163023332325242327261921302320243021
    最大遗漏 12169151314710658511824117197127551213197109182014889131012914181561281391287106105186741411121028913101512891058101069157
    最大连出 11211231222211122221332241345322242222222252111222232221522312223321221223124322
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。