期号
|
012比 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
24324 | 8:4:8 | 8 | 7 | 2路 | 0路 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 6 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 11 | 3 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2路 |
24323 | 10:4:6 | 7 | 6 | 2路 | 0路 | 14 | 3 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 6 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 10 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 1 | 6 | 0路 | 1 | 3 | 11 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
24322 | 8:8:4 | 6 | 5 | 2路 | 0路 | 13 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 6 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 9 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 6 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 7 | 1路 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 10 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 |
24321 | 6:5:9 | 5 | 4 | 2路 | 0路 | 12 | 1 | 0路 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 10 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 8 | 2路 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2路 | 6 | 1路 | 4 | 0路 | 5 | 1 | 9 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
24320 | 4:6:10 | 4 | 3 | 2路 | 2 | 11 | 2路 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 9 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 13 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2路 | 5 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 2路 | 8 | 1路 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
24319 | 5:5:10 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 10 | 2路 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 12 | 5 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 9 | 1路 | 3 | 6 | 3 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 5 | 2路 |
24318 | 8:5:7 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 7 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2路 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 8 | 1路 | 2 | 5 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 6 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 |
24317 | 5:5:10 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 6 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1路 | 3 | 7 | 1路 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 2 | 7 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 1 | 4 | 3 | 2路 |
24316 | 4:6:10 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 6 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 6 | 2路 | 2 | 1路 | 6 | 4 | 2 | 2路 | 3 | 2 | 2路 |
24315 | 8:4:8 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 6 | 1路 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 13 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 1 | 2路 |
24314 | 6:8:6 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 5 | 2 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 1路 | 1 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1路 | 6 | 1 | 1路 | 2 |
24313 | 5:8:7 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 11 | 5 | 1路 | 1 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 5 | 0路 | 2 | 1 |
24312 | 4:6:10 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 4 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 11 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 1路 | 3 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 1路 | 11 | 0路 | 7 | 1 | 1 | 1路 | 10 | 4 | 2 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2路 |
24311 | 7:9:4 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 10 | 2路 | 4 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 4 | 1 | 0路 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2路 | 0路 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 1路 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 6 | 1路 | 2 |
24310 | 7:8:5 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 9 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 1路 | 9 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 5 | 1路 | 1 |
24309 | 7:4:9 | 0路 | 2 | 8 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2路 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 8 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2路 |
24308 | 8:6:6 | 0路 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 7 | 1 | 1 | 1路 | 13 | 0路 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 6 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1路 | 5 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 3 | 2 | 2路 |
24307 | 6:8:6 | 1 | 1路 | 6 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 2路 | 4 | 6 | 2路 | 0路 | 2 | 12 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 4 | 3 | 6 | 1路 | 2 | 0路 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 5 | 2 | 1路 | 3 | 5 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
24306 | 7:5:8 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 5 | 2路 | 0路 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 5 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 6 |
24305 | 5:9:6 | 2 | 1路 | 4 | 3 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 2 | 1路 | 10 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 2 | 1 | 3 | 1路 | 5 | 0路 | 1 | 2 | 13 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 5 |
24304 | 7:7:6 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1路 | 9 | 0路 | 2 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 12 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 9 | 0路 | 1 | 4 |
24303 | 7:9:4 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 4 | 0路 | 1 | 8 | 0路 | 1 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 1路 | 7 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1路 | 11 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 11 | 1路 | 3 | 2 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 1路 | 8 | 8 | 1路 | 3 |
24302 | 5:11:4 | 5 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 4 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 1路 | 7 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 10 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 1路 | 2 | 10 | 1路 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 2 | 4 | 1路 | 7 | 7 | 1路 | 2 |
24301 | 7:9:4 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 0路 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 11 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 8 | 5 | 1 | 1路 | 9 | 3 | 1路 | 9 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 9 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 3 | 1路 | 6 | 6 | 1路 | 1 |
24300 | 7:7:6 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 1 | 5 | 0路 | 3 | 1 | 0路 | 1 | 10 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 0路 | 7 | 4 | 0路 | 2 | 8 | 2 | 1路 | 8 | 2 | 1 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 8 | 2 | 2路 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 1路 | 5 | 5 | 1 | 2路 |
24299 | 8:7:5 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 1 | 1路 | 4 | 5 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 9 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 6 | 3 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 7 | 1 | 2路 | 0路 | 1 | 2 | 0路 | 4 | 3 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 1路 | 2 |
24298 | 6:9:5 | 1 | 1路 | 3 | 7 | 1 | 2路 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 8 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 5 | 1路 | 6 | 0路 | 3 | 6 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2路 | 6 | 1路 | 7 | 7 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 2 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
24297 | 9:7:4 | 0路 | 3 | 2 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 3 | 1路 | 1 | 0路 | 3 | 7 | 0路 | 3 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 1路 | 5 | 0路 | 2 | 5 | 1 | 1路 | 2 | 0路 | 5 | 1 | 5 | 1路 | 6 | 6 | 2 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2路 |
24296 | 6:4:10 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2路 | 0路 | 2 | 6 | 11 | 2 | 2路 | 3 | 1 | 2路 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 3 | 1路 | 4 | 0路 | 1 | 4 | 0路 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 4 | 1路 | 5 | 5 | 1 | 2路 | 6 | 1 | 2路 | 10 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
24295 | 4:8:8 | 6 | 1 | 2路 | 4 | 1路 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 3 | 1路 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 2路 | 0路 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2路 | 2 | 1路 | 4 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 1路 | 3 | 1 | 1路 | 3 | 3 | 9 | 2路 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 1路 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 5 | 1路 | 4 | 9 | 1 | 2路 | 0路 | 4 | 1 |
期号 |
第一位 |
第二位 |
第三位 |
第四位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
第八位 |
第九位 |
第十位 |
第十一位 |
第十二位 |
第十三位 |
第十四位 |
第十五位 |
第十六位 |
第十七位 |
第十八位 |
第十九位 |
第二十位 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
8 | 9 | 13 | 13 | 7 | 10 | 11 | 7 | 12 | 8 | 9 | 13 | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 | 9 | 12 | 9 | 14 | 4 | 12 | 14 | 12 | 4 | 9 | 14 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | 13 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 10 | 7 | 7 | 15 | 8 | 6 | 10 | 14 | |
平均遗漏 |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
最大遗漏 |
8 | 7 | 8 | 7 | 15 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 10 | 13 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 11 | 13 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 11 | 7 | 5 | 3 | 13 | 6 | 3 | 11 | 9 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 13 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
最大连出 |
2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。