期号
|
开奖号码 |
和值尾数走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
22167 | 783 | 4 | 16 | 7 | 8 | 12 | 2 | 3 | 33 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 12 | 2路 |
22166 | 487 | 3 | 15 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 32 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 11 | 1 |
22165 | 708 | 2 | 14 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 31 | 3 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2路 |
22164 | 105 | 1 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 30 | 2 | 10 | 大 | 1 | 5 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 9 | 2 |
22163 | 532 | 0 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 29 | 1 | 9 | 1 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 8 | 1 |
22162 | 864 | 16 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 28 | 8 | 8 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 1 | 7 | 2路 |
22161 | 772 | 15 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
22160 | 949 | 14 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 26 | 20 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 | 1 | 5 | 2路 |
22159 | 021 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 25 | 19 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 | 0路 | 4 | 1 |
22158 | 958 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 24 | 18 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2路 |
22157 | 429 | 11 | 6 | 27 | 1 | 2 | 5 | 4 | 23 | 17 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
22156 | 247 | 10 | 5 | 26 | 3 | 1 | 37 | 3 | 22 | 16 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 16 |
22155 | 536 | 9 | 4 | 25 | 8 | 4 | 36 | 2 | 21 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 15 |
22154 | 234 | 8 | 3 | 24 | 7 | 15 | 35 | 1 | 20 | 14 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 14 |
22153 | 808 | 7 | 2 | 23 | 6 | 14 | 34 | 6 | 19 | 13 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 13 |
22152 | 577 | 6 | 1 | 22 | 5 | 13 | 33 | 7 | 18 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 6 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 12 |
22151 | 443 | 5 | 1 | 21 | 4 | 12 | 32 | 6 | 17 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 11 |
22150 | 630 | 4 | 17 | 20 | 3 | 11 | 31 | 5 | 16 | 10 | 9 | 大 | 3 | 单 | 4 | 3 | 合 | 0路 | 11 | 10 |
22149 | 027 | 3 | 16 | 19 | 2 | 10 | 30 | 4 | 15 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 合 | 0路 | 10 | 9 |
22148 | 775 | 2 | 15 | 18 | 1 | 9 | 29 | 3 | 14 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 8 |
22147 | 869 | 1 | 14 | 17 | 3 | 8 | 28 | 2 | 13 | 7 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 8 | 7 |
22146 | 848 | 0 | 13 | 16 | 10 | 7 | 27 | 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 10 | 合 | 0路 | 7 | 6 |
22145 | 150 | 4 | 12 | 15 | 9 | 6 | 26 | 6 | 11 | 5 | 3 | 大 | 4 | 3 | 双 | 9 | 合 | 0路 | 6 | 5 |
22144 | 060 | 3 | 11 | 14 | 8 | 5 | 25 | 6 | 10 | 4 | 2 | 大 | 3 | 2 | 双 | 8 | 合 | 0路 | 5 | 4 |
22143 | 231 | 2 | 10 | 13 | 7 | 4 | 24 | 6 | 9 | 3 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 7 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
22142 | 883 | 1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 23 | 4 | 8 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
22141 | 505 | 0 | 8 | 11 | 5 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
22140 | 323 | 16 | 7 | 10 | 4 | 1 | 21 | 2 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
22139 | 121 | 15 | 6 | 9 | 3 | 4 | 20 | 1 | 5 | 18 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 9 |
22138 | 943 | 14 | 5 | 8 | 2 | 3 | 19 | 6 | 4 | 17 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 8 |
22137 | 441 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 7 |
22136 | 562 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 17 | 14 | 2 | 15 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 6 |
22135 | 167 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 16 | 13 | 1 | 14 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 5 |
22134 | 953 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 15 | 12 | 7 | 13 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 4 |
22133 | 920 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 14 | 11 | 4 | 12 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 |
22132 | 572 | 8 | 15 | 2 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
22131 | 865 | 7 | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | 2 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
22130 | 462 | 6 | 13 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2路 |
22129 | 395 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 1 |
22128 | 156 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 31 | 7 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
22127 | 256 | 3 | 10 | 21 | 3 | 1 | 8 | 5 | 30 | 6 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 6 |
22126 | 554 | 2 | 9 | 20 | 42 | 4 | 7 | 4 | 29 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 7 | 合 | 1 | 1路 | 5 |
22125 | 090 | 1 | 8 | 19 | 41 | 2 | 6 | 3 | 28 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
22124 | 901 | 0 | 7 | 18 | 40 | 1 | 5 | 2 | 27 | 3 | 9 | 2 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
22123 | 590 | 10 | 6 | 17 | 39 | 4 | 4 | 1 | 26 | 2 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
22122 | 592 | 9 | 5 | 16 | 38 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 7 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
22121 | 765 | 8 | 4 | 15 | 37 | 1 | 2 | 14 | 24 | 8 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2路 |
22120 | 509 | 7 | 3 | 14 | 36 | 4 | 1 | 13 | 23 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
22119 | 320 | 6 | 2 | 13 | 35 | 9 | 5 | 12 | 22 | 1 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2路 |
22118 | 260 | 5 | 1 | 12 | 34 | 8 | 14 | 11 | 21 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 10 | 28 | 22 | 22 | 28 | 16 | 34 | 27 | 11 | 12 |
平均遗漏 |
| 10 | 16 | 11 | 13 | 6 | 15 | 5 | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
最大遗漏 |
| 16 | 17 | 27 | 42 | 15 | 37 | 15 | 33 | 21 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | 16 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。