期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
全单 |
两单一双 |
两双一单 |
全双 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单单单 |
单单双 |
单双单 |
双单单 |
单双双 |
双单双 |
双双单 |
双双双 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
24266 | 3 | 9 | 0 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 9 | 单单双 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 2:1 | 1 | 14 |
24265 | 2 | 4 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 双双单 | 13 | 8 | 1 | 1:2 | 13 |
24264 | 7 | 1 | 0 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 7 | 单单双 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2:1 | 1 | 12 |
24263 | 2 | 9 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 | 双单双 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1:2 | 11 |
24262 | 4 | 6 | 5 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 双双单 | 10 | 5 | 4 | 1:2 | 10 |
24261 | 7 | 6 | 6 | 单 | 2 | 3 | 双 | 2 | 双 | 4 | 10 | 5 | 3 | 单双双 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1:2 | 9 |
24260 | 9 | 2 | 6 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 9 | 4 | 2 | 单双双 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1:2 | 8 |
24259 | 2 | 4 | 9 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 20 | 4 | 双双单 | 7 | 2 | 1 | 1:2 | 7 |
24258 | 0 | 7 | 7 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 7 | 2 | 双单单 | 19 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 6 |
24257 | 1 | 9 | 9 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单单 | 6 | 1 | 7 | 18 | 2 | 3 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
24256 | 7 | 4 | 9 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 13 | 5 | 单双单 | 6 | 17 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2:1 | 1 | 4 |
24255 | 0 | 9 | 6 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 12 | 4 | 8 | 5 | 16 | 双单双 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1:2 | 3 |
24254 | 4 | 0 | 9 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 15 | 1 | 双双单 | 2 | 11 | 3 | 1:2 | 2 |
24253 | 2 | 7 | 4 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 10 | 2 | 6 | 3 | 14 | 双单双 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
24252 | 0 | 8 | 6 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 9 | 1 | 5 | 2 | 13 | 11 | 3 | 双双双 | 9 | 1 | 3 | 0:3 |
24251 | 1 | 5 | 6 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 8 | 单单双 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 26 | 8 | 2:1 | 2 | 26 |
24250 | 2 | 5 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 7 | 4 | 3 | 双单单 | 11 | 9 | 1 | 25 | 7 | 2:1 | 1 | 25 |
24249 | 4 | 4 | 9 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 8 | 双双单 | 24 | 6 | 2 | 1:2 | 24 |
24248 | 8 | 6 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 7 | 双双单 | 23 | 5 | 1 | 1:2 | 23 |
24247 | 7 | 8 | 3 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 1 | 单双单 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 4 | 2:1 | 3 | 22 |
24246 | 7 | 1 | 0 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 单单双 | 1 | 16 | 7 | 5 | 2 | 21 | 3 | 2:1 | 2 | 21 |
24245 | 7 | 4 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 4 | 2 | 9 | 单双单 | 15 | 6 | 4 | 1 | 20 | 2 | 2:1 | 1 | 20 |
24244 | 8 | 6 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 8 | 23 | 14 | 5 | 3 | 双双单 | 19 | 1 | 8 | 1:2 | 19 |
24243 | 9 | 5 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单单 | 7 | 22 | 13 | 4 | 2 | 1 | 18 | 3:0 | 7 | 1 | 18 |
24242 | 6 | 2 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 8 | 6 | 21 | 12 | 3 | 1 | 双双单 | 17 | 8 | 6 | 1:2 | 17 |
24241 | 4 | 7 | 0 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 7 | 5 | 20 | 11 | 2 | 双单双 | 1 | 16 | 7 | 5 | 1:2 | 16 |
24240 | 0 | 6 | 5 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 6 | 4 | 19 | 10 | 1 | 3 | 双双单 | 15 | 6 | 4 | 1:2 | 15 |
24239 | 5 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 5 | 3 | 18 | 9 | 单双双 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1:2 | 14 |
24238 | 4 | 6 | 9 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 2 | 17 | 8 | 12 | 1 | 双双单 | 13 | 4 | 2 | 1:2 | 13 |
24237 | 2 | 7 | 4 | 1 | 双 | 单 | 11 | 3 | 双 | 3 | 1 | 16 | 7 | 11 | 双单双 | 19 | 12 | 3 | 1 | 1:2 | 12 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
全单 |
两单一双 |
两双一单 |
全双 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单单单 |
单单双 |
单双单 |
双单单 |
单双双 |
双单双 |
双双单 |
双双双 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
出现次数 |
12 | 18 | 13 | 17 | 17 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 9 | 18 | 1 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | 11 | 9 | 4 | 3 | 20 | 10 | 2 | 0 | 20 |
最大遗漏 |
4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 4 | 13 | 12 | 23 | 19 | 20 | 11 | 19 | 26 | 13 | 8 | 3 | 26 |
最大连出 |
3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。