期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
全质 |
两质一合 |
两合一质 |
全合 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
合质质 |
质合合 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
25021 | 4 | 6 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 11 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 6 | 合合合 | 11 | 2 | 1 | 0:3 |
25020 | 0 | 5 | 6 | 1 | 合 | 质 | 4 | 3 | 合 | 10 | 1 | 13 | 3 | 4 | 合质合 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1:2 | 7 |
25019 | 7 | 1 | 0 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 9 | 质质合 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2:1 | 1 | 6 |
25018 | 8 | 3 | 6 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 7 | 11 | 1 | 2 | 合质合 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1:2 | 5 |
25017 | 0 | 2 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 6 | 10 | 合质质 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2:1 | 1 | 4 |
25016 | 1 | 0 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 5 | 9 | 17 | 质合合 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1:2 | 3 |
25015 | 9 | 4 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | 7 | 1 | 合合质 | 2 | 5 | 4 | 1:2 | 2 |
25014 | 6 | 7 | 9 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 3 | 7 | 15 | 6 | 合质合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1:2 | 1 |
25013 | 6 | 0 | 6 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 6 | 14 | 5 | 4 | 1 | 合合合 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
25012 | 4 | 8 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 合合质 | 6 | 2 | 1 | 1:2 | 6 |
25011 | 5 | 1 | 8 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 质质合 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
25010 | 3 | 3 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
25009 | 4 | 1 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 16 | 6 | 2 | 10 | 1 | 合质合 | 4 | 3 | 16 | 2 | 1:2 | 3 |
25008 | 2 | 6 | 0 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 15 | 5 | 1 | 9 | 质合合 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1:2 | 2 |
25007 | 1 | 4 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 14 | 4 | 质合质 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2:1 | 2 | 1 |
25006 | 8 | 9 | 8 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 13 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 合合合 | 13 | 3 | 1 | 0:3 |
25005 | 0 | 8 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 合合质 | 21 | 12 | 2 | 1:2 | 21 |
25004 | 6 | 3 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 合质合 | 14 | 20 | 11 | 1 | 1:2 | 20 |
25003 | 2 | 1 | 4 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 10 | 质质合 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 19 | 10 | 2:1 | 1 | 19 |
25002 | 9 | 1 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 合质合 | 12 | 18 | 9 | 1 | 1:2 | 18 |
25001 | 7 | 0 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 8 | 10 | 质合质 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | 8 | 2:1 | 4 | 17 |
24352 | 2 | 9 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 7 | 9 | 质合质 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 7 | 2:1 | 3 | 16 |
24351 | 6 | 5 | 7 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 6 | 8 | 4 | 合质质 | 2 | 3 | 9 | 15 | 6 | 2:1 | 2 | 15 |
24350 | 6 | 7 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 7 | 3 | 合质质 | 1 | 2 | 8 | 14 | 5 | 2:1 | 1 | 14 |
24349 | 1 | 0 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 6 | 2 | 11 | 质合合 | 1 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1:2 | 13 |
24348 | 9 | 2 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 合质合 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1:2 | 12 |
24347 | 3 | 9 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 4 | 质合质 | 9 | 8 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2:1 | 1 | 11 |
24346 | 0 | 5 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 合质合 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1:2 | 10 |
24345 | 3 | 1 | 7 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | 3 | 9 | 3:0 | 1 | 3 | 9 |
24344 | 3 | 0 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1 | 质合质 | 6 | 5 | 15 | 2 | 8 | 3 | 2:1 | 2 | 8 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
全质 |
两质一合 |
两合一质 |
全合 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
合质质 |
质合合 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
出现次数 |
13 | 17 | 16 | 14 | 13 | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 14 | 3 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 |
最大遗漏 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 11 | 14 | 17 | 10 | 16 | 14 | 21 | 16 | 5 | 4 | 21 |
最大连出 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。