期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
全大 |
两大一小 |
两小一大 |
全小 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
小大大 |
大小小 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
22132 | 5 | 7 | 2 | 大 | 2 | 大 | 8 | 1 | 小 | 1 | 大大小 | 12 | 3 | 8 | 2 | 20 | 13 | 1 | 2:1 | 2 | 13 |
22131 | 8 | 6 | 5 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 1 | 大大大 | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 19 | 12 | 3:0 | 2 | 1 | 12 |
22130 | 4 | 6 | 2 | 4 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 小大小 | 18 | 11 | 9 | 1 | 1:2 | 11 |
22129 | 3 | 9 | 5 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 3 | 8 | 3 | 9 | 小大大 | 5 | 4 | 17 | 10 | 8 | 2:1 | 4 | 10 |
22128 | 1 | 5 | 6 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 7 | 2 | 8 | 小大大 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 | 2:1 | 3 | 9 |
22127 | 2 | 5 | 6 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 6 | 1 | 7 | 小大大 | 3 | 2 | 15 | 8 | 6 | 2:1 | 2 | 8 |
22126 | 5 | 5 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 小 | 5 | 大大小 | 6 | 13 | 2 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2:1 | 1 | 7 |
22125 | 0 | 9 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 小大小 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1:2 | 6 |
22124 | 9 | 0 | 1 | 大 | 5 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 1 | 4 | 11 | 大小小 | 6 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
22123 | 5 | 9 | 0 | 大 | 4 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 大大小 | 3 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 2 | 2:1 | 5 | 4 |
22122 | 5 | 9 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 大大小 | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
22121 | 7 | 6 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大大 | 17 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
22120 | 5 | 0 | 9 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 11 | 16 | 大小大 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 11 | 2:1 | 2 | 1 |
22119 | 3 | 2 | 0 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 10 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 小小小 | 10 | 4 | 1 | 0:3 |
22118 | 2 | 6 | 0 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 9 | 14 | 3 | 5 | 2 | 小大小 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1:2 | 7 |
22117 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 小大小 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1:2 | 6 |
22116 | 8 | 1 | 2 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 7 | 12 | 1 | 3 | 大小小 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1:2 | 5 |
22115 | 9 | 2 | 8 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 6 | 11 | 大小大 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
22114 | 6 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 10 | 8 | 1 | 大小小 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
22113 | 2 | 9 | 9 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 9 | 7 | 小大大 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
22112 | 2 | 4 | 5 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 8 | 6 | 14 | 4 | 5 | 小小大 | 1 | 3 | 6 | 1:2 | 1 |
22111 | 3 | 3 | 4 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 7 | 5 | 13 | 3 | 4 | 53 | 小小小 | 2 | 5 | 3 | 0:3 |
22110 | 0 | 4 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 6 | 4 | 12 | 2 | 3 | 52 | 小小小 | 1 | 4 | 2 | 0:3 |
22109 | 8 | 6 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 51 | 4 | 3:0 | 3 | 1 | 4 |
22108 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 4 | 2 | 10 | 大小小 | 1 | 50 | 3 | 5 | 2 | 1:2 | 3 |
22107 | 1 | 5 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 小大小 | 49 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
22106 | 5 | 0 | 7 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 2 | 大小大 | 8 | 5 | 7 | 48 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 1 |
22105 | 4 | 4 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 6 | 47 | 小小小 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
22104 | 6 | 9 | 0 | 大 | 5 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 大大小 | 9 | 6 | 3 | 5 | 46 | 7 | 1 | 2:1 | 3 | 7 |
22103 | 9 | 5 | 8 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大大大 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 45 | 6 | 3:0 | 1 | 2 | 6 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
全大 |
两大一小 |
两小一大 |
全小 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
小大大 |
大小小 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
出现次数 |
16 | 14 | 18 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 10 | 4 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 36 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 |
最大遗漏 |
4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 11 | 17 | 12 | 14 | 8 | 9 | 53 | 13 | 11 | 6 | 5 | 13 |
最大连出 |
5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。