期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
23078 | 856 | 19 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 合 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 7 | 双 | 7 | 合 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 合 |
23077 | 450 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 6 | 双 | 6 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 |
23076 | 886 | 22 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 5 | 双 | 5 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 质 | 3 |
23075 | 920 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 3 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 3 | 小 | 单 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 质 | 2 |
23074 | 184 | 13 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 质 | 1 |
23073 | 514 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 合 |
23072 | 496 | 19 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 大 | 8 | 单 | 2 | 3 | 合 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 |
23071 | 295 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 大 | 7 | 单 | 1 | 2 | 合 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 合 |
23070 | 981 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 |
23069 | 074 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 5 | 单 | 9 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 | 1 | 小 | 单 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 质 | 2 |
23068 | 799 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 4 | 单 | 8 | 3 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 质 | 1 |
23067 | 090 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 单 | 7 | 2 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 合 |
23066 | 198 | 18 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 大 | 2 | 单 | 6 | 1 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 合 |
23065 | 573 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 7 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 质 | 1 |
23064 | 217 | 10 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 4 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 6 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 小 | 1 | 合 |
23063 | 010 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 5 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 6 | 小 | 质 | 2 |
23062 | 732 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 4 | 小 | 5 | 双 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 |
23061 | 235 | 10 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 4 | 双 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4 | 小 | 5 | 合 |
23060 | 086 | 14 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 6 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 合 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 4 | 合 |
23059 | 059 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 5 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 合 |
23058 | 767 | 20 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 合 |
23057 | 973 | 19 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 大 | 3 | 单 | 6 | 质 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 合 |
23056 | 156 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 5 | 质 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
23055 | 873 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 4 | 合 |
23054 | 117 | 9 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 11 | 0 | 单 | 1 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 合 |
23053 | 310 | 4 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 | 10 | 小 | 4 | 双 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 合 |
23052 | 150 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 9 | 小 | 3 | 双 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 |
23051 | 066 | 12 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 8 | 小 | 2 | 双 | 3 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 质 | 1 |
23050 | 602 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 7 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 1 | 合 |
23049 | 735 | 15 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 6 | 小 | 单 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 质 | 1 |
期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
出现次数 |
| | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 22 | 8 | 18 | 12 | 15 | 15 | 12 | 18 | 12 | 18 | 10 | 20 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 19 |
平均遗漏 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
最大遗漏 |
| | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 |
最大连出 |
| | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。