|
期号
|
开奖号码 |
和值尾数走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
| 26098 | 513 | 13 | 11 | 33 | 2 | 3 | 6 | 28 | 1 | 19 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 26097 | 818 | 12 | 10 | 32 | 1 | 2 | 5 | 27 | 7 | 18 | 23 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 5 |
| 26096 | 689 | 11 | 9 | 31 | 3 | 1 | 4 | 26 | 15 | 17 | 22 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 4 |
| 26095 | 022 | 10 | 8 | 30 | 1 | 4 | 3 | 25 | 14 | 16 | 21 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 26094 | 418 | 9 | 7 | 29 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 15 | 20 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 2 |
| 26093 | 518 | 8 | 6 | 28 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | 14 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
| 26092 | 870 | 7 | 5 | 27 | 3 | 4 | 5 | 22 | 11 | 13 | 18 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 4 | 3 | 4 | 2路 |
| 26091 | 537 | 6 | 4 | 26 | 2 | 3 | 5 | 21 | 10 | 12 | 17 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2路 |
| 26090 | 816 | 5 | 3 | 25 | 1 | 2 | 5 | 20 | 9 | 11 | 16 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2路 |
| 26089 | 922 | 4 | 2 | 24 | 3 | 1 | 5 | 19 | 8 | 10 | 15 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 5 |
| 26088 | 608 | 3 | 1 | 23 | 2 | 4 | 4 | 18 | 7 | 9 | 14 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
| 26087 | 911 | 2 | 1 | 22 | 1 | 10 | 3 | 17 | 6 | 8 | 13 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 |
| 26086 | 382 | 1 | 3 | 21 | 3 | 9 | 2 | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 |
| 26085 | 118 | 0 | 2 | 20 | 7 | 8 | 1 | 15 | 4 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26084 | 456 | 4 | 1 | 19 | 6 | 7 | 5 | 14 | 3 | 5 | 10 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2路 |
| 26083 | 506 | 3 | 1 | 18 | 5 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 26082 | 942 | 2 | 10 | 17 | 4 | 5 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26081 | 827 | 1 | 9 | 16 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26080 | 802 | 0 | 8 | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26079 | 233 | 12 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26078 | 049 | 11 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 22 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 3 |
| 26077 | 112 | 10 | 5 | 12 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 21 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 |
| 26076 | 863 | 9 | 4 | 11 | 8 | 78 | 1 | 6 | 7 | 20 | 2 | 大 | 4 | 单 | 6 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 26075 | 816 | 8 | 3 | 10 | 7 | 77 | 5 | 5 | 6 | 19 | 1 | 大 | 3 | 单 | 5 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26074 | 487 | 7 | 2 | 9 | 6 | 76 | 12 | 4 | 5 | 18 | 9 | 大 | 2 | 单 | 4 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 9 |
| 26073 | 504 | 6 | 1 | 8 | 5 | 75 | 11 | 3 | 4 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 8 |
| 26072 | 245 | 5 | 1 | 7 | 4 | 74 | 10 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 |
| 26071 | 261 | 4 | 31 | 6 | 3 | 73 | 9 | 1 | 2 | 15 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 6 |
| 26070 | 484 | 3 | 30 | 5 | 2 | 72 | 8 | 6 | 1 | 14 | 22 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 26069 | 908 | 2 | 29 | 4 | 1 | 71 | 7 | 3 | 7 | 13 | 21 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 4 |
| 26068 | 706 | 1 | 28 | 3 | 3 | 70 | 6 | 2 | 15 | 12 | 20 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 15 | 3 |
| 26067 | 695 | 0 | 27 | 2 | 4 | 69 | 5 | 1 | 14 | 11 | 19 | 1 | 小 | 4 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 14 | 2 |
| 26066 | 934 | 2 | 26 | 1 | 3 | 68 | 4 | 6 | 13 | 10 | 18 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 13 | 1 |
| 26065 | 057 | 1 | 25 | 2 | 2 | 67 | 3 | 5 | 12 | 9 | 17 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 12 | 2路 |
| 26064 | 604 | 0 | 24 | 6 | 1 | 66 | 2 | 4 | 11 | 8 | 16 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 11 | 2 |
| 26063 | 517 | 4 | 23 | 5 | 3 | 65 | 1 | 3 | 10 | 7 | 15 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 0路 | 10 | 1 |
| 26062 | 294 | 3 | 22 | 4 | 12 | 64 | 5 | 2 | 9 | 6 | 14 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 9 | 2路 |
| 26061 | 429 | 2 | 21 | 3 | 11 | 63 | 5 | 1 | 8 | 5 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 |
| 26060 | 943 | 1 | 20 | 2 | 10 | 62 | 9 | 6 | 7 | 4 | 12 | 大 | 1 | 7 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 7 | 2 |
| 26059 | 794 | 0 | 19 | 1 | 9 | 61 | 8 | 7 | 6 | 3 | 11 | 3 | 小 | 6 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
| 26058 | 543 | 4 | 18 | 2 | 8 | 60 | 7 | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 | 4 | 5 | 2路 |
| 26057 | 264 | 3 | 17 | 2 | 7 | 59 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2路 |
| 26056 | 477 | 2 | 16 | 7 | 6 | 58 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2路 |
| 26055 | 107 | 1 | 15 | 6 | 5 | 57 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
| 26054 | 217 | 0 | 14 | 5 | 4 | 56 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26053 | 755 | 8 | 13 | 4 | 3 | 55 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26052 | 277 | 7 | 12 | 3 | 2 | 54 | 1 | 6 | 10 | 5 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 10 | 1 |
| 26051 | 302 | 6 | 11 | 2 | 1 | 53 | 5 | 14 | 9 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 | 1 | 9 | 2路 |
| 26050 | 689 | 5 | 10 | 1 | 3 | 52 | 14 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 8 | 1 |
| 26049 | 110 | 4 | 9 | 2 | 20 | 51 | 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2路 |
| 期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
| 出现次数 |
| 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 25 | 25 | 29 | 21 | 29 | 21 | 22 | 12 | 16 |
| 平均遗漏 |
| 6 | 13 | 9 | 6 | 19 | 5 | 11 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 最大遗漏 |
| 13 | 31 | 33 | 20 | 78 | 14 | 28 | 15 | 22 | 23 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 15 | 9 |
| 最大连出 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。