|
期号
|
开奖号码 |
十位号码走势 |
十位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 26302 | 428 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 35 | 8 | 18 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 | 15 | 55 | 63 |
| 26301 | 849 | 5 | 13 | 4 | 11 | 4 | 34 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 14 | 54 | 62 |
| 26300 | 190 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | 33 | 6 | 16 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 13 | 53 | 61 |
| 26299 | 382 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 32 | 5 | 15 | 8 | 7 | 大 | 2 | 7 | 双 | 2 | 合 | 3 | 4 | 2路 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 12 | 52 | 60 |
| 26298 | 085 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 31 | 4 | 14 | 8 | 6 | 大 | 1 | 6 | 双 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 11 | 51 | 59 |
| 26297 | 123 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 30 | 3 | 13 | 4 | 5 | 3 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 | 10 | 50 | 58 |
| 26296 | 907 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 | 29 | 2 | 12 | 3 | 4 | 2 | 小 | 4 | 双 | 6 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 49 | 57 |
| 26295 | 741 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 28 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 8 | 48 | 56 |
| 26294 | 261 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 27 | 6 | 10 | 1 | 2 | 大 | 4 | 2 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 47 | 55 |
| 26293 | 185 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 26 | 15 | 9 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 10 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 46 | 54 |
| 26292 | 993 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 8 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 45 | 53 |
| 26291 | 086 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 8 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 | 52 |
| 26290 | 735 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 12 | 6 | 15 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 21 | 4 | 3 | 43 | 51 |
| 26289 | 843 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 11 | 5 | 14 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 20 | 3 | 2 | 42 | 50 |
| 26288 | 612 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | 10 | 4 | 13 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 19 | 2 | 1 | 41 | 49 |
| 26287 | 121 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 20 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 18 | 1 | 7 | 40 | 48 |
| 26286 | 192 | 3 | 5 | 12 | 1 | 17 | 19 | 8 | 2 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 17 | 6 | 2 | 39 | 47 |
| 26285 | 932 | 2 | 4 | 11 | 3 | 16 | 18 | 7 | 1 | 10 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 16 | 5 | 1 | 38 | 46 |
| 26284 | 176 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 | 17 | 6 | 7 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 15 | 4 | 7 | 37 | 45 |
| 26283 | 202 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 16 | 5 | 32 | 8 | 4 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 | 3 | 11 | 36 | 44 |
| 26282 | 300 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15 | 4 | 31 | 7 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 2 | 10 | 35 | 43 |
| 26281 | 813 | 8 | 1 | 7 | 1 | 12 | 14 | 3 | 30 | 6 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 1 | 9 | 34 | 42 |
| 26280 | 435 | 7 | 8 | 6 | 3 | 11 | 13 | 2 | 29 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 8 | 33 | 41 |
| 26279 | 791 | 6 | 7 | 5 | 20 | 10 | 12 | 1 | 28 | 4 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 5 | 合 | 0路 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 32 | 40 |
| 26278 | 666 | 5 | 6 | 4 | 19 | 9 | 11 | 6 | 27 | 3 | 10 | 大 | 4 | 6 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 8 | 9 | 3 | 6 | 31 | 39 |
| 26277 | 568 | 4 | 5 | 3 | 18 | 8 | 10 | 6 | 26 | 2 | 9 | 大 | 3 | 5 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 2 | 5 | 30 | 38 |
| 26276 | 960 | 3 | 4 | 2 | 17 | 7 | 9 | 6 | 25 | 1 | 8 | 大 | 2 | 4 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | 29 | 37 |
| 26275 | 287 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 8 | 10 | 24 | 8 | 7 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 28 | 36 |
| 26274 | 823 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 | 9 | 23 | 3 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 21 | 2 | 27 | 35 |
| 26273 | 902 | 0 | 1 | 44 | 14 | 4 | 6 | 8 | 22 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 20 | 1 | 26 | 34 |
| 统计类型 |
开奖号码 |
十位号码走势 |
十位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 出现次数 |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 14 | 16 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 6 | 9 | | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 平均遗漏 |
| 5 | 9 | 13 | 10 | 7 | 35 | 6 | 25 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 55 | 63 |
| 最大遗漏 |
| 12 | 14 | 44 | 20 | 19 | 35 | 15 | 32 | 15 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | | 15 | 8 | 12 | 16 | 14 | 21 | 21 | 15 | 55 | 63 |
| 最大连出 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。