期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
全单 |
两单一双 |
两双一单 |
全双 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单单单 |
单单双 |
单双单 |
双单单 |
单双双 |
双单双 |
双双单 |
双双双 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
24311 | 0 | 6 | 7 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 8 | 7 | 10 | 6 | 3 | 双双单 | 11 | 2 | 7 | 1:2 | 11 |
24310 | 6 | 0 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 双双单 | 10 | 1 | 6 | 1:2 | 10 |
24309 | 5 | 3 | 9 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单单单 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 23 | 9 | 3:0 | 5 | 1 | 9 |
24308 | 6 | 5 | 4 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 双单双 | 22 | 8 | 1 | 4 | 1:2 | 8 |
24307 | 5 | 7 | 9 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单单 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 21 | 7 | 3:0 | 3 | 1 | 7 |
24306 | 2 | 9 | 6 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 双单双 | 20 | 6 | 11 | 2 | 1:2 | 6 |
24305 | 9 | 6 | 6 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 10 | 2 | 1 | 4 | 单双双 | 9 | 19 | 5 | 10 | 1 | 1:2 | 5 |
24304 | 1 | 6 | 9 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 9 | 1 | 单双单 | 3 | 10 | 8 | 18 | 4 | 9 | 2:1 | 8 | 4 |
24303 | 3 | 3 | 6 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 8 | 单单双 | 4 | 2 | 9 | 7 | 17 | 3 | 8 | 2:1 | 7 | 3 |
24302 | 5 | 1 | 6 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 7 | 单单双 | 3 | 1 | 8 | 6 | 16 | 2 | 7 | 2:1 | 6 | 2 |
24301 | 4 | 3 | 5 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 6 | 4 | 2 | 双单单 | 7 | 5 | 15 | 1 | 6 | 2:1 | 5 | 1 |
24300 | 6 | 6 | 6 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 双双双 | 5 | 1 | 4 | 0:3 |
24299 | 9 | 4 | 9 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 2 | 单双单 | 1 | 5 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2:1 | 3 | 7 |
24298 | 0 | 5 | 5 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 3 | 1 | 5 | 双单单 | 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 6 |
24297 | 3 | 7 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 单单双 | 4 | 9 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
24296 | 8 | 1 | 6 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 双单双 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 4 |
24295 | 5 | 7 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单 | 8 | 2 | 7 | 1 | 32 | 9 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
24294 | 3 | 6 | 4 | 单 | 2 | 4 | 双 | 1 | 双 | 4 | 7 | 1 | 6 | 单双双 | 31 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
24293 | 5 | 2 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 6 | 单双单 | 5 | 9 | 30 | 7 | 1 | 3 | 2:1 | 7 | 1 |
24292 | 4 | 6 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 29 | 6 | 双双双 | 2 | 3 | 6 | 0:3 |
24291 | 4 | 2 | 6 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 28 | 5 | 双双双 | 1 | 2 | 5 | 0:3 |
24290 | 9 | 1 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单单 | 3 | 1 | 2 | 6 | 27 | 4 | 10 | 3:0 | 1 | 4 | 10 |
24289 | 9 | 8 | 9 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 18 | 2 | 单双单 | 1 | 5 | 26 | 3 | 9 | 18 | 2:1 | 3 | 9 |
24288 | 8 | 3 | 9 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 17 | 1 | 6 | 双单单 | 4 | 25 | 2 | 8 | 17 | 2:1 | 2 | 8 |
24287 | 1 | 9 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 16 | 单单双 | 5 | 4 | 3 | 24 | 1 | 7 | 16 | 2:1 | 1 | 7 |
24286 | 6 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 双双单 | 6 | 15 | 1 | 1:2 | 6 |
24285 | 7 | 1 | 8 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 14 | 单单双 | 3 | 2 | 1 | 22 | 7 | 5 | 14 | 2:1 | 1 | 5 |
24284 | 3 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 13 | 10 | 2 | 1 | 单双双 | 21 | 6 | 4 | 13 | 1 | 1:2 | 4 |
24283 | 4 | 1 | 9 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 12 | 9 | 1 | 双单单 | 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 2:1 | 2 | 3 |
24282 | 9 | 8 | 3 | 单 | 2 | 8 | 双 | 单 | 1 | 11 | 8 | 单双单 | 9 | 1 | 19 | 4 | 2 | 11 | 2:1 | 1 | 2 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
全单 |
两单一双 |
两双一单 |
全双 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单单单 |
单单双 |
单双单 |
双单单 |
单双双 |
双单双 |
双双单 |
双双双 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
出现次数 |
17 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 9 | 3 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 |
最大遗漏 |
2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | 7 | 10 | 10 | 32 | 23 | 11 | 18 | 7 | 8 | 11 |
最大连出 |
4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。