Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /opt/data/www/web/zst.tqcp.net/zoushi_qlc_dxxt.php on line 396 Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /opt/data/www/web/zst.tqcp.net/zoushi_qlc_dxxt.php on line 396 【七乐彩_大小走势图】带连线坐标_七乐彩开奖走势图_特区彩票网
您好,欢迎来到特区彩票网!
《认证联盟实名认证》 |  《安全联盟信誉企业》  |  《可信网站验证单位》
为彩网 |  七星点播 |  特区俱乐部 |  网站导航 |  手机版
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 开奖公告
  • 走势图
  • 彩票资讯
  • 预测分析
  • 杀码平台
  • 七星点播
  • 特区俱乐部
  • 联通视频
  • 特区论坛
  • 为彩论坛
  • 为彩网
  • 当前位置:特区彩票网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 大小形态 大小比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    2413402 08 10 14 18 25 27 151636211127163269621113:4271891
    2413301 05 11 23 27 28 30 20162611011616226861104:33161882
    2413202 05 06 13 14 18 23 30161609115161267609122:551871
    2413103 04 08 16 17 26 28 071605981441602665984:311341861
    2413001 02 06 08 18 26 27 2915958743315926558743:41231851
    2412903 05 10 14 16 21 23 0615857632215826457633:41121841
    2412803 08 11 15 18 27 29 1715756521115726356523:41011832
    2412702 04 05 06 07 10 24 171565541111562625541291:61821
    2412601 02 15 16 20 21 30 1415554318301552615434:318301812
    2412501 02 07 13 26 27 30 04154532172915426053213:47291801
    2412406 14 15 19 21 24 25 2215352126281532595214:326281791
    2412301 10 17 20 23 25 27 141525111527152258515:2315271783
    2412201 07 09 12 17 26 30 11151507242615125750723:44261772
    2412102 05 06 08 19 25 30 13150496132515025649613:43251761
    2412006 09 11 18 21 25 28 1914948512241492554854:312241752
    2411905 06 10 12 18 20 29 21148474212314825447423:41231741
    2411804 05 06 13 15 25 27 121474631122147253463172:5221737
    2411709 14 15 20 24 25 27 01146452612211462524524:3612211726
    2411605 07 14 16 19 21 27 03145441511201452514414:3511201715
    2411508 11 16 17 18 25 26 0614443141019144250435:21410191704
    2411404 08 14 17 24 26 30 0514342139181432494214:339181693
    2411306 09 16 17 19 22 26 101424122817142248415:2628171682
    2411206 10 16 20 23 27 29 111414011716141247405:2517161671
    2411101 02 05 14 19 22 26 16140392261514024639243:46151661
    2411002 03 10 13 20 21 23 11139381151413924538133:45141651
    2410909 12 16 18 22 28 29 201383711413138244375:2214131642
    2410804 06 08 13 21 25 28 1613736241312137243362413:43121631
    2410701 05 15 20 24 27 29 031363523221113624235234:342111621
    2410601 11 14 23 27 29 30 181353422111013524134224:331101613
    2410502 06 09 11 13 20 28 2213433211191342403321122:591602
    2410404 05 13 23 24 28 30 20133322018813323932204:312581591
    2410301 06 13 15 18 26 27 051323119577132238311953:42471581
    2410201 03 09 12 21 22 25 181313018466131237301843:42361571
    2410102 04 07 10 25 26 27 051302917355130236291733:42251561
    2410002 06 09 13 17 21 25 261292816244129235281623:42141553
    2409903 06 13 14 22 25 28 181282715133128234271513:42031542
    2409812 13 15 17 23 28 30 18127261412212723326144:311921531
    2409702 12 13 15 18 28 29 101262513211126232251323:41811521
    2409602 04 07 08 09 14 29 251252412111125231241212171:61514
    2409503 06 10 16 18 24 30 2612423111169012423023114:3116901503
    2409403 10 13 14 16 17 18 29123221011589123229221013:415891492
    2409303 05 11 19 20 21 30 18122219214881222282194:3214881481
    2409206 07 10 17 19 21 23 15121208113871212272084:3113871472
    2409112 13 14 15 23 24 25 021201973128612022619733:412861461
    2409002 05 08 14 20 29 30 231191862118511922518623:411851451
    2408901 07 12 13 16 29 30 141181751108411822417513:410841441
    2408802 04 07 17 21 24 30 2011716429831172231644:329831433
    2408702 03 04 17 18 20 30 2411615318821162221534:318821422
    2408608 10 11 14 19 23 25 17115142278111522114233:47811411
    2408501 09 11 12 23 27 28 14114131168011422013123:46801403
    2408402 13 16 18 20 25 30 031131212579113219125:2125791392
    2408308 09 10 20 21 22 25 0311211914781122181194:314781381
    2408211 12 13 15 19 20 27 28111108237711121710823:43771371
    2408104 08 09 12 19 22 27 101109712761102169713:42761361
    2408013 14 15 17 20 24 30 28109861175109215864:331751351
    2407904 09 11 14 15 24 25 1010875427410821475422:5741341
    2407803 04 05 08 12 22 30 2110764317310721364312:5731332
    2407703 10 11 13 20 22 29 1910653215721062125323:415721321
    2407604 05 08 15 16 19 23 0710542114711052114213:414711311
    2407504 07 11 16 22 27 30 231043121370104210314:3213701301
    2407408 12 17 19 23 25 30 10103211126910320925:23112691292
    2407303 04 06 07 20 24 29 1110211111681022081323:411681281
    2407208 16 19 21 23 27 28 2410111410671012076:121410671271
    2407104 05 13 21 23 24 27 0210022139661002062214:339661262
    2407002 03 16 20 23 27 29 1399211286599205215:2128651251
    2406904 06 11 18 22 25 26 19982051764982042054:317641245
    2406802 05 09 15 20 22 23 179719416639720319413:46631234
    2406710 12 13 23 24 25 30 16961834562962021834:345621223
    2406603 06 08 17 20 25 27 22951723461952011724:334611212
    2406502 10 15 16 23 28 30 25941612360942001614:323601201
    2406405 07 17 18 20 23 24 0293151125993199155:2312591192
    2406303 04 13 14 18 25 30 12921412215892198141223:41581181
    2406202 08 09 11 12 18 27 229113111157911971311142:5571171
    2406105 06 12 18 19 21 29 1190121022569019612104:332561161
    2406001 04 10 18 20 24 25 30891191155891951194:321551152
    2405902 04 05 08 10 22 24 2388108215488194108212:5541141
    2405804 07 11 13 19 21 29 09879711153871939713:411531132
    2405704 05 10 16 17 20 27 1286861105286192864:3110521121
    2405602 03 04 09 16 17 24 2285751951851917513:49511111
    2405501 12 14 23 26 27 28 028464185084190644:318501101
    2405403 06 11 12 16 26 28 2583531749831895313:47491091
    2405302 10 13 24 27 28 29 018242564882188424:356481081
    2405207 11 13 17 18 19 25 168131454781187314:345471071
    2405101 02 16 18 20 25 26 14802134468018625:2134461062
    2405002 09 14 20 26 29 30 157911234579185184:323451051
    2404901 21 23 25 26 28 30 1678111244781846:17312441044
    2404803 05 09 14 21 23 27 247733621437718333623:41431033
    2404705 08 11 13 15 22 27 2576325114276182325132:5421022
    2404606 13 14 18 19 22 29 16753142641751813144:326411011
    2404503 10 12 17 18 23 25 15743031540741803034:315401001
    2404402 03 12 15 18 22 25 307329224397317929233:4439994
    2404306 10 12 13 18 24 27 207228113387217828123:4338983
    2404209 12 16 20 21 23 26 2771271223771177275:215237972
    2404102 06 09 16 21 23 25 27702621136701762624:34136961
    2404005 08 09 13 14 19 21 1069251113569175251232:535951
    2403902 10 17 18 21 24 25 1968241283468174245:212834942
    2403801 07 10 16 18 23 26 29672321733671732324:31733931
    2403701 09 11 14 25 28 29 136622116326617222123:4632921
    2403607 08 18 19 22 28 29 2765211453165171215:214531912
    2403504 05 08 19 23 28 29 25642013430641702014:33430901
    统计类型 第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 大小形态 大小比走势 蓝球
    7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
    出现次数 01002981585524889119821000021337379205545
    平均遗漏 10100001010101269117145423631894555
    最大遗漏 1630621242562161900163269622467259018975
    最大连出 01001622246516261110000123521057
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南微彩网络科技有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。