|
期号
|
开奖号码 |
和值走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
| 26302 | 98292 | 0 | 6 | 1 | 7 | 13 | 8 | 5 | 2 | 18 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26301 | 54463 | 8 | 5 | 2 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26300 | 39870 | 7 | 4 | 13 | 5 | 11 | 6 | 3 | 7 | 16 | 1 | 大 | 4 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
| 26299 | 17029 | 6 | 3 | 12 | 4 | 10 | 5 | 2 | 21 | 15 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 5 |
| 26298 | 59708 | 5 | 2 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 20 | 14 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 26297 | 77787 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 19 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 26296 | 32051 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 14 | 18 | 12 | 8 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 2 |
| 26295 | 29129 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 13 | 17 | 11 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 4 | 1 |
| 26294 | 32938 | 1 | 3 | 7 | 21 | 5 | 5 | 12 | 16 | 10 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 26293 | 81146 | 0 | 2 | 6 | 20 | 4 | 1 | 11 | 15 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26292 | 44610 | 7 | 1 | 5 | 19 | 3 | 5 | 10 | 14 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2路 |
| 26291 | 27624 | 6 | 1 | 4 | 18 | 2 | 28 | 9 | 13 | 7 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 4 |
| 26290 | 03936 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 27 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 |
| 26289 | 29959 | 4 | 3 | 2 | 16 | 4 | 26 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26288 | 41572 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 25 | 6 | 10 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26287 | 15448 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 24 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26286 | 21819 | 1 | 1 | 19 | 13 | 3 | 23 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26285 | 61300 | 0 | 5 | 18 | 12 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26284 | 67726 | 9 | 4 | 17 | 11 | 1 | 21 | 2 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 26283 | 25845 | 8 | 3 | 16 | 10 | 4 | 20 | 1 | 5 | 23 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 16 |
| 26282 | 64745 | 7 | 2 | 15 | 9 | 3 | 19 | 6 | 4 | 22 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 15 |
| 26281 | 98381 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 18 | 13 | 3 | 21 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 14 |
| 26280 | 86403 | 5 | 1 | 13 | 7 | 1 | 17 | 12 | 2 | 20 | 8 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 13 |
| 26279 | 47184 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 16 | 11 | 1 | 19 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 12 |
| 26278 | 58383 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 15 | 10 | 7 | 18 | 6 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 11 |
| 26277 | 27855 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 14 | 9 | 7 | 17 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 10 |
| 26276 | 90651 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 13 | 8 | 6 | 16 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 9 |
| 26275 | 20666 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 8 |
| 26274 | 36195 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 11 | 6 | 4 | 14 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 7 |
| 26273 | 70367 | 2 | 8 | 6 | 3 | 11 | 10 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 6 |
| 26272 | 89020 | 1 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| 26271 | 62246 | 0 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26270 | 64124 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 10 | 13 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 3 |
| 26269 | 06740 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 12 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26268 | 30076 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 26267 | 21621 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 10 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2路 |
| 26266 | 12172 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 3 |
| 26265 | 95467 | 4 | 1 | 9 | 17 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 2 |
| 26264 | 59201 | 3 | 5 | 8 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 |
| 26263 | 17142 | 2 | 4 | 7 | 15 | 1 | 5 | 5 | 17 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26262 | 27302 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 | 18 | 4 | 16 | 2 | 5 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 26261 | 53859 | 0 | 2 | 5 | 13 | 6 | 17 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26260 | 44910 | 9 | 1 | 4 | 12 | 5 | 16 | 2 | 14 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 26259 | 37902 | 8 | 1 | 3 | 11 | 4 | 15 | 1 | 13 | 18 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26258 | 13741 | 7 | 8 | 2 | 10 | 3 | 14 | 6 | 12 | 17 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26257 | 49330 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 13 | 4 | 11 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26256 | 69043 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 12 | 3 | 10 | 15 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26255 | 76425 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 合 | 1 | 1路 | 6 |
| 26254 | 06940 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 | 10 | 1 | 8 | 13 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 5 |
| 26253 | 89351 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 9 | 6 | 7 | 12 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 4 |
| 26252 | 19090 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 8 | 17 | 6 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 26251 | 23771 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 7 | 16 | 5 | 10 | 11 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26250 | 98581 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 6 | 15 | 4 | 9 | 10 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 | 2 | 1路 | 1 |
| 26249 | 87241 | 4 | 31 | 2 | 1 | 16 | 5 | 14 | 3 | 8 | 9 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2路 |
| 26248 | 12622 | 3 | 30 | 21 | 3 | 15 | 4 | 13 | 2 | 7 | 8 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 4 |
| 26247 | 05198 | 2 | 29 | 20 | 3 | 14 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 3 |
| 26246 | 28665 | 1 | 28 | 19 | 3 | 13 | 2 | 11 | 7 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 26245 | 12502 | 0 | 27 | 18 | 2 | 12 | 1 | 10 | 22 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 12 | 1 |
| 26244 | 62043 | 2 | 26 | 17 | 1 | 11 | 5 | 9 | 21 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 11 | 2路 |
| 26243 | 91553 | 1 | 25 | 16 | 3 | 10 | 9 | 8 | 20 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 10 | 2 |
| 26242 | 24482 | 0 | 24 | 15 | 5 | 9 | 8 | 7 | 19 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 9 | 1 |
| 26241 | 05076 | 3 | 23 | 14 | 4 | 8 | 7 | 6 | 18 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 合 | 1 | 8 | 2路 |
| 26240 | 57953 | 2 | 22 | 13 | 3 | 7 | 6 | 5 | 17 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 7 | 1 |
| 26239 | 47061 | 1 | 21 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 16 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2路 |
| 26238 | 36173 | 0 | 20 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 4 |
| 26237 | 95081 | 7 | 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 3 |
| 26236 | 17326 | 6 | 18 | 9 | 27 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26235 | 77967 | 5 | 17 | 8 | 26 | 2 | 1 | 6 | 12 | 7 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26234 | 30129 | 4 | 16 | 7 | 25 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26233 | 16340 | 3 | 15 | 6 | 24 | 4 | 34 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 6 | 合 | 1 | 1路 | 5 |
| 26232 | 80233 | 2 | 14 | 5 | 23 | 1 | 33 | 6 | 9 | 4 | 3 | 大 | 1 | 3 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26231 | 18799 | 1 | 13 | 4 | 22 | 4 | 32 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 26230 | 94683 | 0 | 12 | 3 | 21 | 11 | 31 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 7 | 2 |
| 26229 | 28054 | 7 | 11 | 2 | 20 | 10 | 30 | 4 | 6 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
| 26228 | 56025 | 6 | 10 | 1 | 19 | 9 | 29 | 3 | 5 | 8 | 13 | 大 | 1 | 5 | 双 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2路 |
| 26227 | 43195 | 5 | 9 | 2 | 18 | 8 | 28 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2路 |
| 26226 | 20169 | 4 | 8 | 6 | 17 | 7 | 27 | 1 | 3 | 8 | 11 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
| 26225 | 11635 | 3 | 7 | 5 | 16 | 6 | 26 | 6 | 2 | 14 | 10 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
| 26224 | 91240 | 2 | 6 | 4 | 15 | 5 | 25 | 6 | 1 | 13 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26223 | 22373 | 1 | 5 | 3 | 14 | 4 | 24 | 15 | 7 | 12 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 26222 | 87771 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | 23 | 14 | 6 | 11 | 7 | 6 | 小 | 4 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 26221 | 96988 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 22 | 13 | 5 | 10 | 6 | 5 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26220 | 48299 | 24 | 2 | 2 | 11 | 1 | 21 | 12 | 4 | 9 | 5 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2路 |
| 26219 | 66219 | 23 | 1 | 2 | 10 | 4 | 20 | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 2 |
| 26218 | 07950 | 22 | 1 | 1 | 9 | 4 | 19 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 |
| 26217 | 01966 | 21 | 35 | 2 | 8 | 3 | 18 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 26216 | 95300 | 20 | 34 | 11 | 7 | 2 | 17 | 8 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 |
| 26215 | 92738 | 19 | 33 | 10 | 6 | 1 | 16 | 7 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
| 26214 | 01490 | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 26213 | 74071 | 17 | 31 | 8 | 4 | 9 | 14 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 26212 | 83943 | 16 | 30 | 7 | 3 | 8 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 26211 | 51543 | 15 | 29 | 6 | 2 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2路 |
| 26210 | 09451 | 14 | 28 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 26209 | 98277 | 13 | 27 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 |
| 26208 | 47186 | 12 | 26 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 26207 | 86644 | 11 | 25 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 |
| 26206 | 70965 | 10 | 24 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 |
| 26205 | 80608 | 9 | 23 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 21 | 19 | 8 | 5 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 26204 | 67407 | 8 | 22 | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 20 | 18 | 7 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 5 |
| 26203 | 13568 | 7 | 21 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 19 | 17 | 6 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 4 |
| 期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
| 出现次数 |
| 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 8 | 14 | 48 | 52 | 49 | 51 | 44 | 56 | 46 | 32 | 22 |
| 平均遗漏 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 最大遗漏 |
| 24 | 35 | 21 | 27 | 21 | 34 | 17 | 22 | 23 | 14 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 12 | 16 |
| 最大连出 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。