期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
全质 |
两质一合 |
两合一质 |
全合 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
合质质 |
质合合 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
22217 | 5 | 1 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 质质合 | 1 | 3 | 23 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2:1 | 2 | 5 |
22216 | 7 | 6 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 5 | 7 | 质合质 | 2 | 22 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2:1 | 1 | 4 |
22215 | 0 | 6 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 6 | 15 | 1 | 21 | 2 | 合合质 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
22214 | 8 | 2 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 5 | 14 | 合质质 | 20 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
22213 | 8 | 2 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 4 | 13 | 5 | 19 | 合质合 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
22212 | 6 | 4 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 12 | 4 | 18 | 2 | 5 | 合合合 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
22211 | 3 | 2 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质质质 | 2 | 11 | 3 | 17 | 1 | 4 | 6 | 3:0 | 2 | 1 | 6 |
22210 | 6 | 3 | 0 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 4 | 1 | 10 | 2 | 16 | 合质合 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1:2 | 5 |
22209 | 3 | 5 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 质质合 | 9 | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 4 |
22208 | 6 | 3 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 17 | 8 | 合质质 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
22207 | 4 | 6 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | 4 | 合合质 | 2 | 1 | 7 | 1:2 | 2 |
22206 | 2 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 15 | 6 | 8 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3:0 | 6 | 3 | 1 |
22205 | 4 | 6 | 8 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 14 | 5 | 7 | 11 | 2 | 3 | 合合合 | 4 | 5 | 2 | 0:3 |
22204 | 6 | 6 | 6 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 合合合 | 3 | 4 | 1 | 0:3 |
22203 | 6 | 2 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 12 | 3 | 5 | 9 | 合质合 | 1 | 19 | 2 | 3 | 1:2 | 19 |
22202 | 9 | 0 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 | 合合质 | 18 | 1 | 2 | 1:2 | 18 |
22201 | 2 | 1 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质质质 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 17 | 3:0 | 1 | 4 | 17 |
22200 | 3 | 0 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 9 | 质合质 | 2 | 6 | 3 | 8 | 16 | 1 | 2:1 | 3 | 16 |
22199 | 3 | 3 | 2 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 2 | 质质质 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 15 | 3:0 | 1 | 2 | 15 |
22198 | 0 | 3 | 7 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 7 | 5 | 合质质 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 2:1 | 1 | 14 |
22197 | 9 | 3 | 0 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 6 | 4 | 16 | 3 | 合质合 | 5 | 13 | 1 | 4 | 1:2 | 13 |
22196 | 1 | 2 | 3 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质质质 | 5 | 3 | 15 | 2 | 20 | 4 | 12 | 3:0 | 3 | 2 | 12 |
22195 | 1 | 2 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 4 | 2 | 14 | 1 | 19 | 3 | 11 | 3:0 | 2 | 1 | 11 |
22194 | 7 | 8 | 0 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 3 | 1 | 13 | 质合合 | 18 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1:2 | 10 |
22193 | 1 | 6 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 2 | 质合质 | 12 | 3 | 17 | 1 | 9 | 4 | 2:1 | 1 | 9 |
22192 | 6 | 8 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 | 16 | 合合质 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 8 |
22191 | 2 | 1 | 0 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 质质合 | 6 | 10 | 1 | 15 | 3 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 7 |
22190 | 7 | 4 | 8 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 5 | 9 | 质合合 | 14 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1:2 | 6 |
22189 | 2 | 3 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 2 | 4 | 8 | 6 | 13 | 1 | 5 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
22188 | 4 | 8 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | 合合质 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
22187 | 7 | 1 | 8 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 质质合 | 2 | 6 | 4 | 11 | 29 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
22186 | 1 | 5 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质 | 41 | 1 | 5 | 3 | 10 | 28 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
22185 | 5 | 4 | 5 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 5 | 40 | 质合质 | 4 | 2 | 9 | 27 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
22184 | 9 | 6 | 6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 4 | 39 | 7 | 3 | 1 | 8 | 26 | 合合合 | 4 | 3 | 1 | 0:3 |
22183 | 1 | 8 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 38 | 6 | 2 | 质合合 | 7 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
22182 | 4 | 0 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 37 | 5 | 1 | 8 | 6 | 24 | 合合合 | 2 | 1 | 6 | 0:3 |
22181 | 0 | 7 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 36 | 4 | 合质质 | 7 | 5 | 23 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | 2 |
22180 | 3 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 35 | 3 | 2 | 6 | 4 | 22 | 1 | 3:0 | 2 | 4 | 1 |
22179 | 9 | 4 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 34 | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 合合合 | 4 | 1 | 3 | 0:3 |
22178 | 9 | 2 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 33 | 1 | 合质质 | 4 | 2 | 20 | 9 | 3 | 2:1 | 2 | 9 |
22177 | 2 | 4 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 32 | 质合质 | 11 | 3 | 1 | 19 | 8 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
22176 | 4 | 1 | 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 31 | 4 | 10 | 2 | 合质合 | 18 | 7 | 1 | 4 | 1:2 | 7 |
22175 | 1 | 5 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 30 | 3 | 9 | 1 | 4 | 17 | 6 | 3:0 | 3 | 1 | 6 |
22174 | 2 | 8 | 4 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 29 | 2 | 8 | 质合合 | 3 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 5 |
22173 | 5 | 4 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 28 | 1 | 7 | 质合合 | 2 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1:2 | 4 |
22172 | 3 | 4 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 27 | 质合质 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
22171 | 9 | 2 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 26 | 9 | 5 | 1 | 合质合 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1:2 | 2 |
22170 | 7 | 8 | 9 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 25 | 8 | 4 | 质合合 | 26 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
22169 | 4 | 6 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 24 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 合合合 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
22168 | 5 | 5 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质质质 | 23 | 6 | 2 | 1 | 24 | 10 | 8 | 3:0 | 2 | 1 | 8 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
全质 |
两质一合 |
两合一质 |
全合 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
合质质 |
质合合 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
出现次数 |
27 | 23 | 26 | 24 | 27 | 23 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 7 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
最大遗漏 |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 15 | 16 | 23 | 26 | 29 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 |
最大连出 |
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|微彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000079号|备案许可证:琼ICP备14002323号-6|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南微彩网络科技有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。